مصر: 85 مجلة مجانية النشر
85 مجلة محكّمة في الوصول المفتوح تصدر في مصر لا تفرض رسوم معالجة مقالات ولا أي رسوم أخرى على المؤلفين، بحسب DOAJ. 7 منها مفهرسة في سكوبس ومصنفة في SCImago (1 في Q1 أو Q2)؛ والبقية مدرجة أيضاً بعد المجلات المصنفة. نسخة البيانات: أكتوبر 2026.
من بين المجلات المصنفة في سكوبس هنا، 14% في Q1 أو Q2 (المتوسط في الموقع: 40%). يبلغ الوسيط المصرَّح به للمدة بين التقديم والنشر 10 أسابيع. أكبر التخصصات: الكيمياء، والهندسة، والفنون والعلوم الإنسانية. 93% تقبل المخطوطات بالإنجليزية، و29% تقبل لغة أخرى على الأقل.
كل المجلات (85)
مرتبة حسب أفضل ربع في SCImago ثم حسب مؤشر SJR. انقر على رأس عمود للترتيب حسبه، وعلى عمود ثانٍ لإضافة معيار إضافي. يضيّق مربع البحث القائمة. مدة النشر هي ما تصرّح به المجلة في DOAJ (متوسط الأسابيع بين التقديم والنشر).
| # | المجلة | الربع | SJR | الناشر | اللغات | مدة النشر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arab Media and Society 1687-7721 | Q2 | 0,132 | The Research and Publications Division in the Kamal Adham Center for Television and Digital Journalism at the American University in Cairo | العربية, الإنجليزية | 12 أسبوعاً |
| 2 | Egyptian Journal of Petroleum 1110-0621 · 2090-2468 | Q3 | 0,388 | Egyptian Petroleum Research Institute | الإنجليزية | 10 أسابيع |
| 3 | SVU-International Journal of Veterinary Sciences 2535-1826 · 2535-1877 | Q3 | 0,196 | South Valley University | الإنجليزية | 16 أسبوعاً |
| 4 | Advanced Dental Journal 2636-302X · 2636-3038 | Q3 | 0,178 | Faculty of Dentistry, Cairo University | الإنجليزية | 10 أسابيع |
| 5 | Bulletin of Pharmaceutical Sciences. Assiut University 1110-0052 · 3009-7703 | Q4 | 0,158 | Assiut University, Faculty of Pharmacy | الإنجليزية | 10 أسابيع |
| 6 | MEJ - Mansoura Engineering Journal 1110-0923 · 2735-4202 | Q4 | 0,158 | Mansoura University, Faculty of Engineering | الإنجليزية, العربية | 12 أسبوعاً |
| 7 | International Maritime Transport and Logistic Journal 2974-3133 · 2974-3141 | – | 0,126 | Academy Publishing Center | الإنجليزية | 16 أسبوعاً |
| 8 | Advanced Research in Conservation Science 2682-3454 · 2682-3462 | – | – | Cairo University, Faculty of Archaeology, Conservation Department | الإنجليزية | 12 أسبوعاً |
| 9 | Advances in Computing and Engineering 2735-5977 · 2735-5985 | – | – | Academy Publishing Center | الإنجليزية | 10 أسابيع |
| 10 | Advances in Medical, Pharmaceutical and Dental Research 2812-488X · 2812-4898 | – | – | Academy Publishing Center | الإنجليزية | 10 أسابيع |
| 11 | African Journal of Gastroenterology and Hepatology 2735-5489 · 2735-5497 | – | – | african journal of gastroenterology and hepatology | الإنجليزية | 8 أسابيع |
| 12 | Afro-Egyptian Journal of Infectious and Endemic Diseases 2090-7613 · 2090-7184 | – | – | Zagazig University, Faculty of Medicine, Endemic and Tropical Medicine Department | الإنجليزية | 10 أسابيع |
| 13 | Ain Shams Journal of Anesthesiology 2090-925X | – | – | https://asja.journals.ekb.eg/ | الإنجليزية | 10 أسابيع |
| 14 | Ain Shams Journal of Forensic Medicine and Clinical Toxicology 1687-1030 · 2636-3356 | – | – | Ain Shams University, Faculty of Medicine, Forensic Medicine ; Clinical Toxicology Department | الإنجليزية | 12 أسبوعاً |
| 15 | Al-Azhar Journal of Pediatrics 1110-7774 | – | – | Al-Azhar University, Al-Azhar Pediatric Society | الإنجليزية | 12 أسبوعاً |
| 16 | Al-Azhar Journal of Pharmaceutical Sciences 1110-1644 · 2535-1958 | – | – | Al-Azhar University, Faculty of Pharmacy | الإنجليزية | 12 أسبوعاً |
| 17 | Arcades of Medicine 2812-5509 | – | – | Armed Forces College of Medicine | الإنجليزية | 10 أسابيع |
| 18 | Archives of Agriculture Sciences Journal 2535-1680 · 2535-1699 | – | – | Al-Azhar University, Faculty of Agriculture (Assiut Branch) | العربية, الإنجليزية | 10 أسابيع |
| 19 | Aswan University Journal of Environmental Studies 2735-4229 · 2735-4237 | – | – | Unit of Environmental Studies and Development, Aswan University | الإنجليزية | 13 أسبوعاً |
| 20 | Biological and Biomedical Journal 2974-4334 · 2974-4342 | – | – | Egyptian Society of Biological and Biomedical Sciences | الإنجليزية | 7 أسابيع |
| 21 | Bulletin of Faculty of Pharmacy Cairo University 1110-0931 · 2090-9101 | – | – | Faculty of Pharmacy, Cairo University | الإنجليزية | 8 أسابيع |
| 22 | Cybrarians Journal 1687-2215 | – | – | Cybrarians: The Arabic Portal for Librarianship and Information | العربية, الإنجليزية | 16 أسبوعاً |
| 23 | Egyptian Journal of Agricultural Research 1110-6336 · 2812-4936 | – | – | Agricultural Research Center | الإنجليزية, العربية | 12 أسبوعاً |
| 24 | Egyptian Journal of Health Care 1687-9546 · 3009-6766 | – | – | Ain Shams University, Faculty of Nursing | الإنجليزية | 10 أسابيع |
| 25 | Egyptian Journal of Medical Research 2682-4396 · 2682-440X | – | – | Beni-Suef University, Faculty of Medicine | الإنجليزية | 12 أسبوعاً |
| 26 | Egyptian Journal of Nutrition 1687-1235 · 2090-2514 | – | – | Egyptian Nutrition Society | الإنجليزية | 12 أسبوعاً |
| 27 | Egyptian Journal of Plant Breeding 1110-7863 · 2735-3885 | – | – | Egyptian Society of Plant Breeding | الإنجليزية | 12 أسبوعاً |
| 28 | Egyptian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery 1110-0044 · 2974-4709 | – | – | The Egyptian Society of Plastic and Reconstructive Surgery | الإنجليزية | 10 أسابيع |
| 29 | Egyptian Spine Journal 2314-8950 · 2314-8969 | – | – | Egyptian Spine Association | الإنجليزية | 6 أسابيع |
| 30 | Egyptian Sugar Journal 2636-2694 · 2636-283X | – | – | Assiut University, Faculty of Sugar and Integrated Industries Technology | الإنجليزية | 10 أسابيع |
| 31 | Electronic Journal of Mathematical Analysis and Applications 3009-6731 · 2090-729X | – | – | Alexandria University, Faculty of Science | الإنجليزية | 8 أسابيع |
| 32 | ERU Research Journal 2812-6211 · 2812-622X | – | – | Egyptian Russian University | العربية, الإنجليزية | 10 أسابيع |
| 33 | Fayoum University Journal of Engineering 2537-0626 · 2537-0634 | – | – | Fayoum University, Faculty of Engineering | العربية, الإنجليزية | 10 أسابيع |
| 34 | Future Perspectives of Medical, Pharmaceutical and Environmental Biotechnology 3009-7762 | – | – | City of Scientific Research and Technological Applications | الإنجليزية | 8 أسابيع |
| 35 | Highlights in BioScience 2682-4043 | – | – | International Library of Sciences | الإنجليزية | 20 أسبوعاً |
| 36 | International Business Logistics Journal 2735-5950 · 2735-5969 | – | – | Academy Publishing Center | الإنجليزية | 10 أسابيع |
| 37 | International Egyptian Journal of Nursing Sciences and Research 2682-4574 | – | – | Kafr El Sheikh University, Faculty of Nursing | الإنجليزية | 12 أسبوعاً |
| 38 | International Journal of Advanced Studies in World Archaeology 2785-9592 | – | – | Luxor University, Faculty of Archaeology | الإنجليزية | 12 أسبوعاً |
| 39 | International Journal of Multidisciplinary Studies in Heritage Research 2785-9614 · 2785-9622 | – | – | Fayoum University, Faculty of Archeology, Department of Egyptology, in cooperation with Arts and Architecture International Center | الألمانية, الإيطالية, العربية, الفرنسية, الإنجليزية | 10 أسابيع |
| 40 | IWNW 2812-5169 | – | – | Ain Shams University, Faculty of Archaeology | الإنجليزية, الألمانية, الفرنسية | 8 أسابيع |
| 41 | Journal of Advanced Biomedical and Pharmaceutical Sciences 2535-1869 · 2535-2040 | – | – | Minia University, Faculty of Pharmacy | الإنجليزية | 10 أسابيع |
| 42 | Journal of Advanced Pharmacy Research 2357-0547 · 2357-0539 | – | – | Helwan University, Faculty of Pharmacy | الإنجليزية | 12 أسبوعاً |
| 43 | Journal of Aquatic Science and Fish Resources (ASFR) 2682-4086 · 2682-4108 | – | – | Suez University, Faculty of Fish Resources, in cooperation with the Egyptian academy of Scientific Research and technology and the Egyptian Knowledge Bank | الإنجليزية | 10 أسابيع |
| 44 | Journal of Art, Design and Music 2785-9630 · 2785-9649 | – | – | Helwan University | الإنجليزية | 10 أسابيع |
| 45 | Journal of Artificial Intelligence in Engineering Practice 3009-7452 · 3009-7002 | – | – | The Scientific Association for Studies and Applied Research | الإنجليزية | 7 أسابيع |
| 46 | Journal of Computing and Communication 2636-3577 | – | – | Misr International University (MIU) | الإنجليزية | 10 أسابيع |
| 47 | Journal of Engineering Science and Military Technologies 2357-0954 · 2357-0946 | – | – | The Military Technical College | الإنجليزية | 10 أسابيع |
| 48 | Journal of Fractional Calculus and Applications 2090-584X · 2090-5858 | – | – | Alexandria University, Faculty of Science | الإنجليزية | 8 أسابيع |
| 49 | Journal of Fundamental and Clinical Research 2786-023X | – | – | Misr International University (MIU) | الإنجليزية | 20 أسبوعاً |
| 50 | Journal of Intelligent Computing and Data Science 3062-6420 · 3062-6412 | – | – | Cairo University, Faculty of Graduate Studies for Statistical Research (FGSSR) | الإنجليزية | 5 أسابيع |
| 51 | Journal of Laser Science and Applications 1687-8892 | – | – | National Institute of Laser Enhanced Science, Cairo university | الإنجليزية | 7 أسابيع |
| 52 | Journal of Petroleum and Mining Engineering 1110-6506 · 2682-3292 | – | – | Suez University | الإنجليزية | 6 أسابيع |
| 53 | Journal of Productivity and Development 1110-2543 · 2682-3322 | – | – | Zagazig University. Institute of Efficient Productivity | العربية, الإنجليزية | 10 أسابيع |
| 54 | Journal of the ACS Advances in Computer Science 1687-8515 · 2682-3578 | – | – | The Higher Institute for Computers and Information Technology. El-Shorouk Academy | الإنجليزية | 10 أسابيع |
| 55 | Journal of the Egyptian Society of Parasitology 1110-0583 · 2090-2549 | – | – | The Egyptian Society of Parasitology | الإنجليزية | 10 أسابيع |
| 56 | Journal of the Egyptian Society of Tribology 2090-5882 · 2090-5955 | – | – | Egyptian Society of Tribology | الإنجليزية | 10 أسابيع |
| 57 | Kafrelsheikh Journal of Information Sciences 2537-0677 · 2535-1478 | – | – | Kafrelsheikh University, Faculty of Computers and Information | الإنجليزية | 10 أسابيع |
| 58 | Maǧallaẗ Dar Al-Īftā'Al-Maṣriyyaẗ 2636-4417 · 2735-4784 | – | – | Egypt's Dar Al Ifta | العربية | 10 أسابيع |
| 59 | Maǧallaẗ Kulliyyaẗ Al-Tarbiyyẗ Ǧamiʿaẗ Banhā 1110-2411 · 2682-3373 | – | – | Banha University, Faculty of Education | العربية | 10 أسابيع |
| 60 | Medical Journal of Viral Hepatitis 2314-8748 | – | – | Egyptian Liver Research Institute and Hospital (ELRISH) | الإنجليزية | 12 أسبوعاً |
| 61 | MSA Engineering Journal 2812-5339 · 2812-4928 | – | – | October University for Modern Sciences and Arts (MSA) | العربية, الإنجليزية | 12 أسبوعاً |
| 62 | MSA-Management Sciences Journal 2974-3028 · 2974-3036 | – | – | October University for Modern Sciences and Arts (MSA) | الإنجليزية | 10 أسابيع |
| 63 | Multidisciplinary Adaptive Climate Insights 3009-7924 · 3009-6332 | – | – | Academy Publishing Center | الإنجليزية | 12 أسبوعاً |
| 64 | Pediatric Sciences Journal (Egypt) 2805-279X · 2682-3985 | – | – | Cairo University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics | الإنجليزية | 11 أسبوعاً |
| 65 | Robotics: Integration, Manufacturing and Control 3009-6987 · 3009-7967 | – | – | Academy Publishing Center | الإنجليزية | 12 أسبوعاً |
| 66 | Scientific Journal of Agricultural Sciences 2535-1796 · 2535-180X | – | – | Beni-Suef University, Faculty of Agriculture | الإنجليزية, العربية | 22 أسبوعاً |
| 67 | SVU-International Journal of Agricultural Sciences 2636-3801 · 2636-381X | – | – | South Valley University | الإنجليزية | 16 أسبوعاً |
| 68 | SVU-International Journal of Engineering Sciences and Applications 2785-9967 · 2735-4571 | – | – | South Valley University, Faculty of Engineering | الإنجليزية | 12 أسبوعاً |
| 69 | The Egyptian Journal of Forensic Sciences and Applied Toxicology 1687-0875 · 2535-1915 | – | – | Cairo University, Faculty of Medicine, Forensic Medicine and Clinical Toxicology Department | الإنجليزية | 12 أسبوعاً |
| 70 | The Egyptian Journal of Intensive Care and Emergency Medicine 2812-5452 · 2812-5460 | – | – | Beni-Suef University, Faculty of Medicine, Critical Care Department | الإنجليزية | 20 أسبوعاً |
| 71 | The Egyptian Journal of Language Engineering 2356-8208 · 2356-8216 | – | – | Egyptian Society of Language Engineering (ESOLE) | الفرنسية, العربية, الإنجليزية | 12 أسبوعاً |
| 72 | The Egyptian Statistical Journal 0542-1748 · 2786-0086 | – | – | Cairo University, Faculty of Graduate Studies for Statistical Research (FGSSR) | الإنجليزية | 10 أسابيع |
| 73 | Trends in Nursing and Health Care Journal 2735-4962 · 2735-4970 | – | – | Suez Canal University, Faculty of Nursing | الإنجليزية | 10 أسابيع |
| 74 | Zagazig Journal of Forensic Medicine and Toxicology 1687-160X · 2536-9849 | – | – | Zagazig University, Faculty of Medicine | الإنجليزية | 10 أسابيع |
| 75 | Zagazig Nursing Journal 2090-6110 | – | – | Zagazig University, Faculty of Nursing | الإنجليزية | 10 أسابيع |
| 76 | الحوكمة والوقاية من الفساد ومكافحته 3009-6839 · 3009-7037 | – | – | Egyptian Anti-Corruption Academy | الإنجليزية, العربية | 10 أسابيع |
| 77 | المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر 2812-4758 · 2812-4766 | – | – | The Egyptian Cabinet, Information and Decision Support Center (IDSC) | الإنجليزية, العربية | 10 أسابيع |
| 78 | المجلة العربية لسياسات العلوم والتكنولوجيا 2682-4310 · 2682-4078 | – | – | Academy of Scientific Research and Technology | الإنجليزية, العربية | 10 أسابيع |
| 79 | المجلة العربية للإدارة 1110-5453 · 2663-4473 | – | – | Arab Administrative Development Organization (ARADO) | الإنجليزية, العربية | 10 أسابيع |
| 80 | المجلة المصرية للتنمية والتخطيط 1110-984X · 2785-9940 | – | – | Institute of National Planning | الإنجليزية, العربية | 8 أسابيع |
| 81 | المجلة المصرية للسکـان وتنظيم الأسرة 1110-1156 · 2786-0078 | – | – | Cairo University, Faculty of Graduate Studies for Statistical Research (FGSSR) | العربية | 10 أسابيع |
| 82 | دورية نماء لعلوم الوحى والدراسات الإنسانية 2785-9738 · 2785-9746 | – | – | Nama Center for Research and Studies | العربية | 18 أسبوعاً |
| 83 | مجلة التربیة وثقافة الطفل 2537-0251 · 2682-4590 | – | – | Minia University, Faculty of Education for Early Childhood | الإنجليزية, العربية | 10 أسابيع |
| 84 | مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأکاديمية 2682-3225 · 2735-4059 | – | – | امعة القاهرة، کلية دار العلوم، قسم الشريعة الإسلامية | العربية | 10 أسابيع |
| 85 | مجلة کلية دار العلوم 1110-581X · 2735-4113 | – | – | Cairo University, Faculty of Dar Al-Uloom | العربية | 10 أسابيع |
من أين تأتي هذه المجلات
أبرز التخصصات (المصنفة في سكوبس)
أبرز الناشرين
- Academy Publishing Center 6
- Cairo University, Faculty of Graduate Studies for Statistical Research (FGSSR) 3
- Alexandria University, Faculty of Science 2
- Misr International University (MIU) 2
- October University for Modern Sciences and Arts (MSA) 2
- South Valley University 2
لغات المخطوطات المقبولة
- الإنجليزية 79
- العربية 24
- الفرنسية 3
- الألمانية 2
- الإيطالية 1
حول هذه القائمة
المقصود بالدولة هو بلد الناشر كما يسجله DOAJ، لا لغة المجلة ولا جنسية المؤلفين: معظم المجلات تقبل البحوث من أي مكان. أما المجلات التي تحقق منها المجتمع فقد فُحصت يدوياً وفق قائمة تحقق قصيرة (ISSN، التحكيم، غياب الرسوم، أعداد حديثة) وهي معلَّمة بـ«خارج DOAJ».
الوصول المفتوح الماسي (ويُسمّى أيضاً البلاتيني) يعني أن المجلة مجانية للقراءة ومجانية للنشر: يسجّلها DOAJ بـ«APC: لا» و«رسوم أخرى: لا». الأرباع مأخوذة من أحدث إصدار لـSCImago: الربع الأول Q1 هو أفضل 25% من مجلات الفئة، والرابع Q4 أدنى 25%؛ وتعرض القوائم أفضل ربع للمجلة. اقرأ المزيد في دليلنا عن الوصول المفتوح.
قبل التقديم، تأكد دائماً من المجلة على موقعها الرسمي وفي DOAJ، وتحقق من فهرستها في سكوبس عبر رقم ISSN باستخدام أداة التحقق من سكوبس بدل الثقة بما تعلنه المجلة، واحذر من العناوين المقلّدة (راجع قائمة التحقق من المجلات المفترسة).