4.279 مجلة مفهرسة في سكوبس يمكنك النشر فيها مجاناً
هذه المجلات مفهرسة في سكوبس ومصنفة في SCImago ومدرجة في DOAJ بدون رسوم معالجة مقالات ولا أي رسوم أخرى على المؤلفين (وصول مفتوح ماسي). وعلى خلاف معظم قوائم «مجلات سكوبس المجانية»، يُتحقق من كل عنوان هنا تلقائياً في القاعدتين مع كل تحديث للبيانات، وتُميَّز المجلات التي أوقفتها سكوبس. نسخة البيانات: أكتوبر 2026.
حسب الربع
| الربع | مجلات سكوبس بدون رسوم | |
|---|---|---|
| Q1 | 711 | القائمة الكاملة → |
| Q2 | 1.020 | القائمة الكاملة → |
| Q3 | 1.325 | |
| Q4 | 1.197 |
حسب التخصص
أفضل 300 مجلة حسب الربع ومؤشر SJR
مرتبة حسب أفضل ربع في SCImago ثم حسب مؤشر SJR. انقر على رأس عمود للترتيب حسبه، وعلى عمود ثانٍ لإضافة معيار إضافي. يضيّق مربع البحث القائمة. مدة النشر هي ما تصرّح به المجلة في DOAJ (متوسط الأسابيع بين التقديم والنشر).
| # | المجلة | الربع | SJR | التخصص | الناشر | الدولة | مدة النشر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Living Reviews in Relativity 1433-8351 | Q1 | 14,227 | الفيزياء وعلم الفلك | SpringerOpen | ألمانيا | 20 أسبوعاً |
| 2 | Living Reviews in Solar Physics 1614-4961 | Q1 | 8,871 | علوم الأرض والكواكب | Springer | سويسرا | 20 أسبوعاً |
| 3 | International Journal of Educational Technology in Higher Education 2365-9440 | Q1 | 7,947 | علوم الحاسوب | SpringerOpen | المملكة المتحدة | 6 أسابيع |
| 4 | Photonics Insights 2791-1748 | Q1 | 6,191 | الهندسة | SPIE | الولايات المتحدة | 8 أسابيع |
| 5 | Military Medical Research 2054-9369 | Q1 | 5,898 | الطب | KeAi Communications Co., Ltd. | الصين | 28 أسبوعاً |
| 6 | Organization Theory 2631-7877 | Q1 | 4,852 | الأعمال والإدارة والمحاسبة | SAGE Publishing | المملكة المتحدة | 16 أسبوعاً |
| 7 | International Journal of Extreme Manufacturing 2631-8644 · 2631-7990 | Q1 | 4,098 | الهندسة | IOP Publishing | المملكة المتحدة | 27 أسبوعاً |
| 8 | Nano Research Energy 2791-0091 · 2790-8119 | Q1 | 4,016 | الكيمياء | Tsinghua University Press | الصين | 8 أسابيع |
| 9 | Journal of Sport and Health Science 2095-2546 | Q1 | 3,715 | المهن الصحية | Elsevier | هولندا | 22 أسبوعاً |
| 10 | Journal of the European Mathematical Society 1435-9855 · 1435-9863 | Q1 | 3,687 | الرياضيات | EMS Press | ألمانيا | 100 أسبوعاً |
| 11 | Journal of Statistical Software 1548-7660 | Q1 | 3,677 | علوم الحاسوب | Foundation for Open Access Statistics | الولايات المتحدة | 53 أسبوعاً |
| 12 | Journal of Biomedical Science 1021-7770 · 1423-0127 | Q1 | 3,601 | الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية | BMC | المملكة المتحدة | 14 أسبوعاً |
| 13 | Opto-Electronic Science 2097-0382 | Q1 | 3,494 | الفيزياء وعلم الفلك | Editorial Office of Opto-Electronic Journals, Institute of Optics and Electronics, CAS, China | الصين | 12 أسبوعاً |
| 14 | Energy Material Advances 2692-7640 | Q1 | 3,459 | الطاقة | American Association for the Advancement of Science (AAAS) | الولايات المتحدة | 21 أسبوعاً |
| 15 | Visual Intelligence 2097-3330 · 2731-9008 | Q1 | 3,434 | علوم الحاسوب | Springer | سنغافورة | 30 أسبوعاً |
| 16 | Satellite Navigation 2662-9291 · 2662-1363 | Q1 | 3,423 | علوم الحاسوب | SpringerOpen | المملكة المتحدة | 12 أسبوعاً |
| 17 | Journal of Obesity & Metabolic Syndrome 2508-6235 · 2508-7576 | Q1 | 3,116 | الطب | Korean Society for the Study of Obesity | كوريا الجنوبية | 19 أسبوعاً |
| 18 | International Journal of Mining Science and Technology 2095-2686 · 2589-062X | Q1 | 3,052 | علوم الأرض والكواكب | Elsevier | هولندا | 40 أسبوعاً |
| 19 | Computational Visual Media 2096-0433 · 2096-0662 | Q1 | 2,965 | علوم الحاسوب | Tsinghua University Press | الصين | 16 أسبوعاً |
| 20 | Alcohol Research 2168-3492 · 2169-4796 | Q1 | 2,906 | الطب | National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) | الولايات المتحدة | 55 أسبوعاً |
| 21 | Energy Materials and Devices 3005-3315 · 3005-3064 | Q1 | 2,849 | الهندسة | Tsinghua University Press | الصين | 6 أسابيع |
| 22 | Eurosurveillance 1560-7917 | Q1 | 2,81 | علم المناعة والأحياء الدقيقة | European Centre for Disease Prevention and Control | السويد | 30 أسبوعاً |
| 23 | Annales de l'Institut Henri Poincaré. C, Analyse non Linéaire 0294-1449 · 1873-1430 | Q1 | 2,783 | الرياضيات | EMS Press | ألمانيا | 76 أسبوعاً |
| 24 | Journal of Remote Sensing 2694-1589 | Q1 | 2,727 | علوم الأرض والكواكب | American Association for the Advancement of Science (AAAS) | الولايات المتحدة | 16 أسبوعاً |
| 25 | Journal of Stroke 2287-6391 · 2287-6405 | Q1 | 2,705 | الطب | Korean Stroke Society | كوريا الجنوبية | 12 أسبوعاً |
| 26 | Journal of Computer-Mediated Communication 1083-6101 | Q1 | 2,692 | العلوم الاجتماعية | Oxford University Press | المملكة المتحدة | 15 أسبوعاً |
| 27 | ACS Central Science 2374-7951 | Q1 | 2,684 | الهندسة الكيميائية | American Chemical Society | الولايات المتحدة | 14 أسبوعاً |
| 28 | Green Energy & Environment 2468-0257 | Q1 | 2,681 | الطاقة | KeAi Communications Co., Ltd. | الصين | 15 أسبوعاً |
| 29 | Petroleum Exploration and Development 2096-4803 · 1876-3804 | Q1 | 2,681 | علوم الأرض والكواكب | KeAi Communications Co., Ltd. | الصين | 15 أسبوعاً |
| 30 | CCS Chemistry 2096-5745 | Q1 | 2,607 | الكيمياء | Chinese Chemical Society | الصين | 10 أسابيع |
| 31 | Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering 1674-7755 | Q1 | 2,542 | علوم الأرض والكواكب | Elsevier | هولندا | 9 أسابيع |
| 32 | Journal of Road Engineering 2097-0498 · 2773-0077 | Q1 | 2,532 | الهندسة | KeAi Communications Co., Ltd. | الصين | 17 أسبوعاً |
| 33 | eGastroenterology 2766-0125 · 2976-7296 | Q1 | 2,465 | الطب | BMJ Publishing Group | المملكة المتحدة | 23 أسبوعاً |
| 34 | Campbell Systematic Reviews 1891-1803 | Q1 | 2,46 | العلوم الاجتماعية | SAGE Publishing | المملكة المتحدة | 6 أسابيع |
| 35 | Nano Materials Science 2589-9651 | Q1 | 2,441 | الهندسة الكيميائية | KeAi Communications Co., Ltd. | الصين | 12 أسبوعاً |
| 36 | Algebraic Geometry 2313-1691 · 2214-2584 | Q1 | 2,412 | الرياضيات | Foundation Compositio Mathematica | هولندا | 52 أسبوعاً |
| 37 | Materials Futures 2752-5724 | Q1 | 2,341 | علوم المواد | IOP Publishing | المملكة المتحدة | 19 أسبوعاً |
| 38 | CSEE Journal of Power and Energy Systems 2096-0042 | Q1 | 2,24 | الطاقة | China electric power research institute | الصين | 26 أسبوعاً |
| 39 | Studies in Second Language Learning and Teaching 2083-5205 · 2084-1965 | Q1 | 2,229 | العلوم الاجتماعية | Adam Mickiewicz University in Poznań | بولندا | 12 أسبوعاً |
| 40 | Advanced Industrial and Engineering Polymer Research 2542-5048 | Q1 | 2,209 | الهندسة الكيميائية | KeAi Communications Co., Ltd. | الصين | 15 أسبوعاً |
| 41 | Asian Journal of Pharmaceutical Sciences 1818-0876 | Q1 | 2,196 | علم الأدوية والسموم والصيدلة | KeAi Communications Co., Ltd. | الصين | 20 أسبوعاً |
| 42 | Carbon Neutrality 2788-8614 · 2731-3948 | Q1 | 2,179 | الاقتصاد والاقتصاد القياسي والمالية | Springer | سويسرا | 10 أسابيع |
| 43 | Journal of Modern Power Systems and Clean Energy 2196-5420 | Q1 | 2,175 | الطاقة | IEEE | الولايات المتحدة | 13 أسبوعاً |
| 44 | Nexus 2950-1601 | Q1 | 2,16 | الهندسة | Elsevier | الولايات المتحدة | 16 أسبوعاً |
| 45 | Transactions of the Association for Computational Linguistics 2307-387X | Q1 | 2,144 | علوم الحاسوب | The MIT Press | الولايات المتحدة | 8 أسابيع |
| 46 | Light: Advanced Manufacturing 2689-9620 | Q1 | 2,13 | الهندسة | Light Publishing Group | الصين | 22 أسبوعاً |
| 47 | Educational Technology & Society 1176-3647 · 1436-4522 | Q1 | 2,109 | الهندسة | International Forum of Educational Technology & Society | تايوان | 24 أسبوعاً |
| 48 | Underground Space 2096-2754 · 2467-9674 | Q1 | 2,095 | علوم الأرض والكواكب | KeAi Communications Co., Ltd. | الصين | 11 أسبوعاً |
| 49 | Advances in Combinatorics 2517-5599 | Q1 | 2,055 | الرياضيات | Alliance of Diamond Open Access Journals | المملكة المتحدة | 30 أسبوعاً |
| 50 | Emerging Infectious Diseases 1080-6040 · 1080-6059 | Q1 | 2,034 | الطب | Centers for Disease Control and Prevention | الولايات المتحدة | 8 أسابيع |
| 51 | SciPost Physics Lecture Notes 2590-1990 | Q1 | 1,887 | الفيزياء وعلم الفلك | SciPost | هولندا | 12 أسبوعاً |
| 52 | Journal of Lipid and Atherosclerosis 2287-2892 · 2288-2561 | Q1 | 1,844 | الطب | The Korean Society of Lipid and Atherosclerosis | كوريا الجنوبية | 12 أسبوعاً |
| 53 | Computational Linguistics 0891-2017 · 1530-9312 | Q1 | 1,837 | علوم الحاسوب | The MIT Press | الولايات المتحدة | 50 أسبوعاً |
| 54 | Energy and Built Environment 2666-1233 | Q1 | 1,83 | الطاقة | KeAi Communications Co., Ltd. | الصين | 14 أسبوعاً |
| 55 | Preventing Chronic Disease 1545-1151 | Q1 | 1,824 | الطب | Centers for Disease Control and Prevention | الولايات المتحدة | 22 أسبوعاً |
| 56 | Journal de l'École polytechnique. Mathématiques 2429-7100 · 2270-518X | Q1 | 1,821 | الرياضيات | Ecole polytechnique | فرنسا | 38 أسبوعاً |
| 57 | Commentarii Mathematici Helvetici 0010-2571 · 1420-8946 | Q1 | 1,816 | الرياضيات | EMS Press | ألمانيا | 79 أسبوعاً |
| 58 | Psychoradiology 2634-4416 | Q1 | 1,804 | علوم الحاسوب | Oxford University Press | المملكة المتحدة | 12 أسبوعاً |
| 59 | Japanese Dental Science Review 1882-7616 · 2213-6851 | Q1 | 1,802 | طب الأسنان | Elsevier | هولندا | 17 أسبوعاً |
| 60 | Australasian Journal of Educational Technology 1449-5554 | Q1 | 1,788 | العلوم الاجتماعية | ASCILITE | أستراليا | 36 أسبوعاً |
| 61 | Russian Musicology 3034-3836 | Q1 | 1,76 | الفنون والعلوم الإنسانية | Gnesin Russian Academy of Music | روسيا | 12 أسبوعاً |
| 62 | Life Medicine 2755-1733 | Q1 | 1,754 | الفنون والعلوم الإنسانية | Oxford University Press | المملكة المتحدة | 9 أسابيع |
| 63 | Journal of Traffic and Transportation Engineering (English ed. Online) 2095-7564 · 2589-0379 | Q1 | 1,73 | الهندسة | KeAi Communications Co., Ltd. | الصين | 15 أسبوعاً |
| 64 | Stress Biology 2731-0450 | Q1 | 1,712 | العلوم الزراعية والبيولوجية | Springer | سنغافورة | 12 أسبوعاً |
| 65 | Journal of Liver Cancer 2288-8128 · 2383-5001 | Q1 | 1,672 | الطب | Korean Liver Cancer Association | كوريا الجنوبية | 12 أسبوعاً |
| 66 | Journal of Health Monitoring 2511-2708 | Q1 | 1,661 | الطب | Robert Koch Institute | ألمانيا | 20 أسبوعاً |
| 67 | Polyoxometalates 2957-9821 · 2957-9503 | Q1 | 1,626 | الكيمياء | Tsinghua University Press | الصين | 8 أسابيع |
| 68 | Space: Science & Technology 2692-7659 | Q1 | 1,622 | علوم الأرض والكواكب | American Association for the Advancement of Science (AAAS) | الولايات المتحدة | 24 أسبوعاً |
| 69 | Horticulture Advances 2948-1104 | Q1 | 1,601 | العلوم الزراعية والبيولوجية | Springer | سنغافورة | 18 أسبوعاً |
| 70 | Sustainable Structures 2789-3111 · 2789-312X | Q1 | 1,596 | الهندسة | Sustainable Development Press Limited | هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | 10 أسابيع |
| 71 | Ultrafast Science 2765-8791 | Q1 | 1,573 | الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية | American Association for the Advancement of Science (AAAS) | الولايات المتحدة | 17 أسبوعاً |
| 72 | Tropical Cyclone Research and Review 2225-6032 · 2589-3025 | Q1 | 1,568 | علوم الأرض والكواكب | KeAi Communications Co., Ltd. | الصين | 30 أسبوعاً |
| 73 | Language Learning and Technology 1094-3501 | Q1 | 1,561 | علوم الحاسوب | National Foreign Language Resource Center | الولايات المتحدة | 7 أسابيع |
| 74 | Bulletin of the World Health Organization 0042-9686 · 1564-0604 | Q1 | 1,547 | الطب | The World Health Organization | سويسرا | 32 أسبوعاً |
| 75 | International Journal of Heart Failure 2636-154X · 2636-1558 | Q1 | 1,545 | الطب | Korean Society of Heart Failure | كوريا الجنوبية | 6 أسابيع |
| 76 | Bayesian Analysis 1931-6690 | Q1 | 1,543 | الرياضيات | International Society for Bayesian Analysis | الولايات المتحدة | 24 أسبوعاً |
| 77 | Computational Communication Research 2665-9085 | Q1 | 1,542 | علوم الحاسوب | Amsterdam University Press | هولندا | 38 أسبوعاً |
| 78 | RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences 2377-8253 · 2377-8261 | Q1 | 1,532 | العلوم الاجتماعية | Russell Sage Foundation | الولايات المتحدة | 53 أسبوعاً |
| 79 | European Journal of Psychology Applied to Legal Context 1889-1861 · 1989-4007 | Q1 | 1,531 | علم النفس | Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense | إسبانيا | 12 أسبوعاً |
| 80 | High-Confidence Computing 2667-2952 | Q1 | 1,521 | علوم الحاسوب | Elsevier | هولندا | 49 أسبوعاً |
| 81 | Journal of Intelligent Construction 2958-3861 · 2958-2652 | Q1 | 1,515 | الهندسة | Tsinghua University Press | الصين | 6 أسابيع |
| 82 | Europe and the World 2399-2875 | Q1 | 1,504 | العلوم الاجتماعية | UCL Press | المملكة المتحدة | 28 أسبوعاً |
| 83 | SciPost Physics 2542-4653 | Q1 | 1,502 | الفيزياء وعلم الفلك | SciPost | هولندا | 10 أسابيع |
| 84 | Medical Review 2097-0773 · 2749-9642 | Q1 | 1,501 | الطب | De Gruyter | ألمانيا | 12 أسبوعاً |
| 85 | Journal of Ginseng Research 1226-8453 | Q1 | 1,492 | العلوم الزراعية والبيولوجية | Elsevier | هولندا | 32 أسبوعاً |
| 86 | Psychosocial Intervention 1132-0559 · 2173-4712 | Q1 | 1,486 | علم النفس | Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid | إسبانيا | 14 أسبوعاً |
| 87 | Biofuel Research Journal 2292-8782 | Q1 | 1,485 | الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية | Alpha Creation Enterprise | ماليزيا | 8 أسابيع |
| 88 | Business Research Quarterly 2340-9444 | Q1 | 1,477 | الأعمال والإدارة والمحاسبة | SAGE Publishing | المملكة المتحدة | 10 أسابيع |
| 89 | Grain & Oil Science and Technology 2096-4501 · 2590-2598 | Q1 | 1,473 | العلوم الزراعية والبيولوجية | KeAi Communications Co., Ltd. | الصين | 12 أسبوعاً |
| 90 | EMS Surveys in Mathematical Sciences 2308-2151 · 2308-216X | Q1 | 1,472 | الرياضيات | EMS Press | ألمانيا | 39 أسبوعاً |
| 91 | Open Journal of Mathematical Optimization 2777-5860 | Q1 | 1,466 | علوم القرار | Université de Montpellier | فرنسا | 25 أسبوعاً |
| 92 | Big Data Mining and Analytics 2096-0654 · 2097-406X | Q1 | 1,458 | علوم الحاسوب | Tsinghua University Press | الصين | 8 أسابيع |
| 93 | Collagen and Leather 2097-1419 · 2731-6998 | Q1 | 1,449 | الهندسة الكيميائية | SpringerOpen | المملكة المتحدة | 20 أسبوعاً |
| 94 | Clinical Hypertension 2056-5909 | Q1 | 1,439 | الطب | XMLink | كوريا الجنوبية | 6 أسابيع |
| 95 | The Angle Orthodontist 0003-3219 | Q1 | 1,433 | طب الأسنان | E.H Angle Education and Research Foundation | الولايات المتحدة | 45 أسبوعاً |
| 96 | Plant Diversity 2468-2659 | Q1 | 1,422 | العلوم الزراعية والبيولوجية | KeAi Communications Co., Ltd. | الصين | 19 أسبوعاً |
| 97 | Journal of Tourism Futures 2055-5911 · 2055-592X | Q1 | 1,415 | الأعمال والإدارة والمحاسبة | Emerald Publishing | المملكة المتحدة | 34 أسبوعاً |
| 98 | Journal of Physiotherapy 1836-9561 | Q1 | 1,414 | المهن الصحية | Elsevier | أستراليا | 11 أسبوعاً |
| 99 | Ocean-Land-Atmosphere Research 2771-0378 | Q1 | 1,414 | علوم الأرض والكواكب | American Association for the Advancement of Science (AAAS) | الولايات المتحدة | 15 أسبوعاً |
| 100 | Revista Matemática Iberoamericana 0213-2230 · 2235-0616 | Q1 | 1,387 | الرياضيات | EMS Press | ألمانيا | 59 أسبوعاً |
| 101 | Perspectives in Ecology and Conservation 2530-0644 | Q1 | 1,376 | العلوم البيئية | Elsevier | هولندا | 45 أسبوعاً |
| 102 | Digital Communications and Networks 2352-8648 | Q1 | 1,375 | علوم الحاسوب | KeAi Communications Co., Ltd. | الصين | 30 أسبوعاً |
| 103 | Harvard Kennedy School Misinformation Review 2766-1652 | Q1 | 1,362 | العلوم الاجتماعية | Harvard Kennedy School | الولايات المتحدة | 10 أسابيع |
| 104 | Smart Construction and Sustainable Cities 2731-9032 | Q1 | 1,361 | الهندسة | Springer | سنغافورة | 15 أسبوعاً |
| 105 | Journal of Intelligent and Connected Vehicles 2399-9802 | Q1 | 1,358 | الهندسة | Tsinghua University Press | الصين | 8 أسابيع |
| 106 | Life Metabolism 2755-0230 | Q1 | 1,341 | الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية | Oxford University Press | المملكة المتحدة | 10 أسابيع |
| 107 | Nano Trends 2666-9781 | Q1 | 1,317 | علوم المواد | Elsevier | المملكة المتحدة | 13 أسبوعاً |
| 108 | Épijournal de Géométrie Algébrique 2491-6765 | Q1 | 1,314 | الرياضيات | Association Epiga | فرنسا | 45 أسبوعاً |
| 109 | Open Mind 2470-2986 | Q1 | 1,314 | علم الأعصاب | The MIT Press | الولايات المتحدة | 53 أسبوعاً |
| 110 | Rice Science 1672-6308 · 1876-4762 | Q1 | 1,308 | العلوم الزراعية والبيولوجية | Elsevier | هولندا | 40 أسبوعاً |
| 111 | Blockchain: Research and Applications 2666-9536 | Q1 | 1,302 | علوم الحاسوب | Elsevier | المملكة المتحدة | 53 أسبوعاً |
| 112 | Resilient Cities and Structures 2772-7416 | Q1 | 1,279 | الهندسة | Elsevier | هولندا | 21 أسبوعاً |
| 113 | Railway Engineering Science 2662-4745 · 2662-4753 | Q1 | 1,278 | علوم الحاسوب | SpringerOpen | ألمانيا | 15 أسبوعاً |
| 114 | Methoden, Daten, Analysen 1864-6956 · 2190-4936 | Q1 | 1,274 | علوم الحاسوب | GESIS - Leibniz-Institute for the Social Sciences, Mannheim | ألمانيا | 40 أسبوعاً |
| 115 | Annales Henri Lebesgue 2644-9463 | Q1 | 1,272 | الرياضيات | École Normale Supérieure de Rennes | فرنسا | 36 أسبوعاً |
| 116 | Facta Universitatis. Series: Mechanical Engineering 0354-2025 · 2335-0164 | Q1 | 1,271 | الهندسة | University of Niš | صربيا | 7 أسابيع |
| 117 | Natural Gas Industry B 2352-8540 · 2352-8559 | Q1 | 1,269 | الهندسة الكيميائية | KeAi Communications Co., Ltd. | الصين | 27 أسبوعاً |
| 118 | Intestinal Research 1598-9100 · 2288-1956 | Q1 | 1,266 | الطب | Korean Association for the Study of Intestinal Diseases | كوريا الجنوبية | 38 أسبوعاً |
| 119 | Human-Machine Communication Journal 2638-602X · 2638-6038 | Q1 | 1,259 | العلوم الاجتماعية | Communication and Social Robotics Labs | الولايات المتحدة | 8 أسابيع |
| 120 | Petroleum Science 1672-5107 · 1995-8226 | Q1 | 1,259 | علوم الأرض والكواكب | KeAi Communications Co., Ltd. | الصين | 13 أسبوعاً |
| 121 | The Open Journal of Astrophysics 2565-6120 | Q1 | 1,252 | الفيزياء وعلم الفلك | Maynooth Academic Publishing | أيرلندا | 11 أسبوعاً |
| 122 | Physics Letters B 0370-2693 · 1873-2445 | Q1 | 1,249 | الفيزياء وعلم الفلك | Elsevier | هولندا | 15 أسبوعاً |
| 123 | Asian Spine Journal 1976-1902 · 1976-7846 | Q1 | 1,241 | الطب | Korean Spine Society | كوريا الجنوبية | 24 أسبوعاً |
| 124 | Turkish Journal of Emergency Medicine 2452-2473 | Q1 | 1,241 | الطب | Wolters Kluwer Medknow Publications | الهند | 24 أسبوعاً |
| 125 | Advanced Devices & Instrumentation 2767-9713 | Q1 | 1,225 | الهندسة | American Association for the Advancement of Science (AAAS) | الولايات المتحدة | 23 أسبوعاً |
| 126 | iEnergy 2771-9197 | Q1 | 1,223 | الطاقة | Tsinghua University Press | الصين | 8 أسابيع |
| 127 | Записки Горного института 2411-3336 · 2541-9404 | Q1 | 1,222 | علوم الأرض والكواكب | Saint-Petersburg Mining University | روسيا | 8 أسابيع |
| 128 | Journal of Legal Analysis 2161-7201 · 1946-5319 | Q1 | 1,21 | العلوم الاجتماعية | Oxford University Press | المملكة المتحدة | 16 أسبوعاً |
| 129 | Chinese Journal of Electrical Engineering 2096-1529 | Q1 | 1,209 | الطاقة | Editorial office of Chinese Journal of Electrical Engineering | الصين | 12 أسبوعاً |
| 130 | Clinical and Experimental Pediatrics 2713-4148 | Q1 | 1,205 | الطب | The Korean Pediatric Society | كوريا الجنوبية | 60 أسبوعاً |
| 131 | Health Promotion and Chronic Disease Prevention in Canada 2368-738X | Q1 | 1,204 | الطب | Public Health Agency of Canada | كندا | 40 أسبوعاً |
| 132 | Visual Computing for Industry, Biomedicine, and Art 2524-4442 | Q1 | 1,188 | الفنون والعلوم الإنسانية | SpringerOpen | سنغافورة | 5 أسابيع |
| 133 | Journal of Political Ecology 1073-0451 | Q1 | 1,187 | العلوم البيئية | University of Arizona Libraries | الولايات المتحدة | 17 أسبوعاً |
| 134 | Global Media and China 2059-4372 | Q1 | 1,183 | العلوم الاجتماعية | SAGE Publishing | المملكة المتحدة | 15 أسبوعاً |
| 135 | Digital Engineering 2950-550X | Q1 | 1,166 | علوم الحاسوب | Elsevier | هولندا | 20 أسبوعاً |
| 136 | EXCLI Journal : Experimental and Clinical Sciences 1611-2156 | Q1 | 1,162 | العلوم الزراعية والبيولوجية | IfADo - Leibniz Research Centre for Working Environment and Human Factors, Dortmund | ألمانيا | 9 أسابيع |
| 137 | International Journal of Innovation Studies 2096-2487 · 2589-2975 | Q1 | 1,162 | الأعمال والإدارة والمحاسبة | KeAi Communications Co., Ltd. | الصين | 19 أسبوعاً |
| 138 | European Physical Journal C: Particles and Fields 1434-6044 · 1434-6052 | Q1 | 1,161 | الهندسة | SpringerOpen | ألمانيا | 12 أسبوعاً |
| 139 | Internet Policy Review 2197-6775 | Q1 | 1,15 | علوم الحاسوب | Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society | ألمانيا | 10 أسابيع |
| 140 | Family Medicine and Community Health 2305-6983 · 2009-8774 | Q1 | 1,149 | الطب | BMJ Publishing Group | المملكة المتحدة | 20 أسبوعاً |
| 141 | Yale Journal of Biology and Medicine 1551-4056 | Q1 | 1,144 | الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية | Yale University | الولايات المتحدة | 20 أسبوعاً |
| 142 | Vertebrate Zoology 1864-5755 · 2625-8498 | Q1 | 1,138 | العلوم الزراعية والبيولوجية | Pensoft | بلغاريا | 12 أسبوعاً |
| 143 | Journal of the Medical Library Association 1536-5050 · 1558-9439 | Q1 | 1,136 | الطب | University Library System, University of Pittsburgh | الولايات المتحدة | 26 أسبوعاً |
| 144 | Data Science and Management 2666-7649 | Q1 | 1,134 | الأعمال والإدارة والمحاسبة | KeAi Communications Co. Ltd. | الصين | 12 أسبوعاً |
| 145 | Acta Materia Medica 2737-7946 | Q1 | 1,133 | الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية | Compuscript Ltd | أيرلندا | 13 أسبوعاً |
| 146 | International Review of Research in Open and Distributed Learning 1492-3831 | Q1 | 1,123 | العلوم الاجتماعية | Athabasca University Press | كندا | 29 أسبوعاً |
| 147 | EFSA Journal 1831-4732 | Q1 | 1,122 | العلوم الزراعية والبيولوجية | Wiley | إيطاليا | 5 أسابيع |
| 148 | The Journal of Artificial Intelligence Research 1076-9757 · 1943-5037 | Q1 | 1,112 | علوم الحاسوب | AI Access Foundation | الولايات المتحدة | 27 أسبوعاً |
| 149 | Urban Informatics 2731-6963 | Q1 | 1,104 | علوم الحاسوب | Springer | سنغافورة | 30 أسبوعاً |
| 150 | Journal of Rheumatic Diseases 2093-940X · 2233-4718 | Q1 | 1,103 | الطب | Korean College of Rheumatology | كوريا الجنوبية | 12 أسبوعاً |
| 151 | Next Energy 2949-821X | Q1 | 1,101 | الطاقة | Elsevier | المملكة المتحدة | 15 أسبوعاً |
| 152 | Chinese Journal of Population, Resources and Environment 2096-9589 · 2325-4262 | Q1 | 1,097 | العلوم البيئية | KeAi Communications Co., Ltd. | الصين | 20 أسبوعاً |
| 153 | Large-scale Assessments in Education 2196-0739 | Q1 | 1,097 | العلوم الاجتماعية | SpringerOpen | المملكة المتحدة | 13 أسبوعاً |
| 154 | Groups, Geometry, and Dynamics 1661-7207 · 1661-7215 | Q1 | 1,081 | الرياضيات | EMS Press | ألمانيا | 100 أسبوعاً |
| 155 | Regional Sustainability 2666-660X | Q1 | 1,081 | الطاقة | KeAi Communications Co. Ltd. | الصين | 21 أسبوعاً |
| 156 | Journal of Law and the Biosciences 2053-9711 | Q1 | 1,077 | الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية | Oxford University Press | المملكة المتحدة | 13 أسبوعاً |
| 157 | Environmental Humanities 2201-1919 | Q1 | 1,072 | العلوم البيئية | Duke University Press | الولايات المتحدة | 20 أسبوعاً |
| 158 | European Societies 1461-6696 · 1469-8307 | Q1 | 1,071 | العلوم الاجتماعية | The MIT Press | الولايات المتحدة | 24 أسبوعاً |
| 159 | Kidney Research and Clinical Practice 2211-9132 · 2211-9140 | Q1 | 1,071 | الطب | The Korean Society of Nephrology | كوريا الجنوبية | 10 أسابيع |
| 160 | Journal of Audiovisual Translation 2617-9148 | Q1 | 1,047 | العلوم الاجتماعية | European Association for Studies in Screen Translation | المملكة المتحدة | 30 أسبوعاً |
| 161 | Нижневолжский археологический вестник 2587-8123 · 2658-5995 | Q1 | 1,045 | الفنون والعلوم الإنسانية | Volgograd State University | روسيا | 12 أسبوعاً |
| 162 | International Journal of Lightweight Materials and Manufacture 2588-8404 | Q1 | 1,039 | الهندسة | KeAi Communications Co., Ltd. | الصين | 11 أسبوعاً |
| 163 | International Journal of Wellbeing 1179-8602 | Q1 | 1,036 | الاقتصاد والاقتصاد القياسي والمالية | International Journal of Wellbeing | نيوزيلندا | 10 أسابيع |
| 164 | Online Learning 2472-5749 · 2472-5730 | Q1 | 1,034 | علوم الحاسوب | Online Learning Consortium | الولايات المتحدة | 30 أسبوعاً |
| 165 | Health Promotion Perspectives 2228-6497 | Q1 | 1,033 | الطب | Tabriz University of Medical Sciences | إيران | 13 أسبوعاً |
| 166 | Volcanica 2610-3540 | Q1 | 1,031 | علوم الأرض والكواكب | Volcanica | فرنسا | 21 أسبوعاً |
| 167 | Research and Practice in Technology Enhanced Learning 1793-7078 | Q1 | 1,027 | الأعمال والإدارة والمحاسبة | The Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE) | تايوان | 13 أسبوعاً |
