319 مجلة مصنفة في سكوبس مجانية النشر في العلوم الزراعية والبيولوجية
319 مجلة محكّمة في العلوم الزراعية والبيولوجية من فئة الوصول المفتوح الماسي: لا رسوم معالجة مقالات (APC) ولا أي رسوم أخرى على المؤلفين، بحسب DOAJ. جميعها مفهرسة في سكوبس ومرتبة أدناه حسب ربع SCImago ومؤشر SJR: 32 في Q1 و58 في Q2. نسخة البيانات: أكتوبر 2026.
من بين المجلات المصنفة في سكوبس هنا، 28% في Q1 أو Q2 (المتوسط في الموقع: 40%). يبلغ الوسيط المصرَّح به للمدة بين التقديم والنشر 16 أسبوعاً. تصدر معظمها في: البرازيل (22)، وإسبانيا (21)، وإيران (20). 93% تقبل المخطوطات بالإنجليزية، و45% تقبل لغة أخرى على الأقل.
افتح الـ319 في الأداة ← أظهر المجلات ذات الرسوم أيضاًكل المجلات المجانية في العلوم الزراعية والبيولوجية (319)
مرتبة حسب أفضل ربع في SCImago ثم حسب مؤشر SJR. انقر على رأس عمود للترتيب حسبه، وعلى عمود ثانٍ لإضافة معيار إضافي. يضيّق مربع البحث القائمة. مدة النشر هي ما تصرّح به المجلة في DOAJ (متوسط الأسابيع بين التقديم والنشر).
| # | المجلة | الربع | SJR | مؤشر H | الناشر | الدولة | مدة النشر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stress Biology 2731-0450 | Q1 | 1,712 | 25 | Springer | سنغافورة | 12 أسبوعاً |
| 2 | Horticulture Advances 2948-1104 | Q1 | 1,601 | 12 | Springer | سنغافورة | 18 أسبوعاً |
| 3 | Journal of Ginseng Research 1226-8453 | Q1 | 1,492 | 77 | Elsevier | هولندا | 32 أسبوعاً |
| 4 | Grain & Oil Science and Technology 2096-4501 · 2590-2598 | Q1 | 1,473 | 26 | KeAi Communications Co., Ltd. | الصين | 12 أسبوعاً |
| 5 | Plant Diversity 2468-2659 | Q1 | 1,422 | 46 | KeAi Communications Co., Ltd. | الصين | 19 أسبوعاً |
| 6 | Rice Science 1672-6308 · 1876-4762 | Q1 | 1,308 | 65 | Elsevier | هولندا | 40 أسبوعاً |
| 7 | EXCLI Journal : Experimental and Clinical Sciences 1611-2156 | Q1 | 1,162 | 68 | IfADo - Leibniz Research Centre for Working Environment and Human Factors, Dortmund | ألمانيا | 9 أسابيع |
| 8 | Vertebrate Zoology 1864-5755 · 2625-8498 | Q1 | 1,138 | 24 | Pensoft | بلغاريا | 12 أسبوعاً |
| 9 | EFSA Journal 1831-4732 | Q1 | 1,122 | 167 | Wiley | إيطاليا | 5 أسابيع |
| 10 | Animal Frontiers 2160-6056 · 2160-6064 | Q1 | 1,01 | 60 | Oxford University Press | الولايات المتحدة | 20 أسبوعاً |
| 11 | Biology Letters 1744-957X | Q1 | 0,982 | 148 | The Royal Society | المملكة المتحدة | 19 أسبوعاً |
| 12 | Peer Community Journal 2804-3871 | Q1 | 0,922 | 16 | Peer Community In | فرنسا | 24 أسبوعاً |
| 13 | Aquaculture and Fisheries 2468-550X | Q1 | 0,901 | 41 | KeAi Communications Co., Ltd. | الصين | 19 أسبوعاً |
| 14 | Frontiers of Agricultural Science and Engineering 2095-7505 · 2095-977X | Q1 | 0,862 | 39 | Higher Education Press | الصين | 12 أسبوعاً |
| 15 | Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences 1658-077X | Q1 | 0,788 | 73 | Springer | سويسرا | 23 أسبوعاً |
| 16 | Web Ecology 2193-3081 · 1399-1183 | Q1 | 0,768 | 26 | Copernicus Publications | ألمانيا | 17 أسبوعاً |
| 17 | Rock and Soil Mechanics 1000-7598 | Q1 | 0,745 | 73 | SCIENCE PRESS , 16 DONGHUANGCHENGGEN NORTH ST, BEIJING, PEOPLES R CHINA, 100717 | الصين | 36 أسبوعاً |
| 18 | Arthropod Systematics & Phylogeny 1864-8312 | Q1 | 0,738 | 31 | Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung | ألمانيا | 12 أسبوعاً |
| 19 | Oceanologia 0078-3234 · 2300-7370 | Q1 | 0,733 | 55 | Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences | بولندا | 24 أسبوعاً |
| 20 | Lethaia 1502-3931 | Q1 | 0,683 | 71 | Scandinavian University Press | النرويج | 29 أسبوعاً |
| 21 | Croatian Journal of Forest Engineering 1845-5719 · 1848-9672 | Q1 | 0,656 | 39 | University of Zagreb, Faculty of Forestry | كرواتيا | 24 أسبوعاً |
| 22 | European Journal of Taxonomy 2118-9773 | Q1 | 0,629 | 29 | Consortium of European Natural History Museums | فرنسا | 29 أسبوعاً |
| 23 | Journal of Umm Al-Qura University for Applied Sciences 1658-8185 | Q1 | 0,626 | 21 | Springer | سويسرا | 15 أسبوعاً |
| 24 | Journal of Natural Pesticide Research 2773-0786 | Q1 | 0,616 | 14 | Elsevier | هولندا | 19 أسبوعاً |
| 25 | Animal Diseases 2731-0442 | Q1 | 0,537 | 15 | BMC | المملكة المتحدة | 12 أسبوعاً |
| 26 | Journal of Ethnic Foods 2352-6181 · 2352-619X | Q1 | 0,536 | 44 | BMC | المملكة المتحدة | 16 أسبوعاً |
| 27 | Hungarian Geographical Bulletin 2064-5031 · 2064-5147 | Q1 | 0,401 | 24 | Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Hungarian Academy of Sciences | هنغاريا | 24 أسبوعاً |
| 28 | Records of the Australian Museum 0067-1975 · 2201-4349 | Q1 | 0,398 | 25 | Australian Museum | أستراليا | 6 أسابيع |
| 29 | Historia Agraria 1139-1472 · 2340-3659 | Q1 | 0,316 | 23 | Universidad de Murcia | إسبانيا | 30 أسبوعاً |
| 30 | Studies in Agricultural Economics 1418-2106 · 2063-0476 | Q1 | 0,265 | 22 | Institute of Agricultural Economics (AKI) | هنغاريا | 16 أسبوعاً |
| 31 | Крестьяноведение 2500-1809 · 2949-2564 | Q1 | 0,232 | 6 | Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. RANEPA | روسيا | 8 أسابيع |
| 32 | Mundo Agrario 1515-5994 | Q1 | 0,218 | 12 | Universidad Nacional de La Plata | الأرجنتين | 18 أسبوعاً |
| 33 | San Francisco Estuary and Watershed Science 1546-2366 | Q2 | 0,581 | 28 | eScholarship Publishing, University of California | الولايات المتحدة | 24 أسبوعاً |
| 34 | Kitaibelia 1219-9672 · 2064-4507 | Q2 | 0,553 | 8 | Faculty of Science and Technology, University of Debrecen | هنغاريا | 23 أسبوعاً |
| 35 | Journal of Cotton Research 2096-5044 · 2523-3254 | Q2 | 0,552 | 24 | BMC | المملكة المتحدة | 15 أسبوعاً |
| 36 | Food Technology and Biotechnology 1330-9862 · 1334-2606 | Q2 | 0,551 | 88 | University of Zagreb Faculty of Food Technology and Biotechnology | كرواتيا | 36 أسبوعاً |
| 37 | Aquatic Living Resources 0990-7440 · 1765-2952 | Q2 | 0,544 | 76 | EDP Sciences | فرنسا | 15 أسبوعاً |
| 38 | iForest - Biogeosciences and Forestry 1971-7458 | Q2 | 0,513 | 44 | Italian Society of Silviculture and Forest Ecology (SISEF) | إيطاليا | 40 أسبوعاً |
| 39 | SHILAP 0300-5267 · 2340-4078 | Q2 | 0,51 | 18 | Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología | إسبانيا | 30 أسبوعاً |
| 40 | Central European Forestry Journal 2454-034X · 2454-0358 | Q2 | 0,502 | 23 | Sciendo | بولندا | 4 أسابيع |
| 41 | Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 1961-9502 | Q2 | 0,475 | 41 | EDP Sciences | فرنسا | 12 أسبوعاً |
| 42 | Turkish Journal of Zoology 1300-0179 · 1303-6114 | Q2 | 0,471 | 39 | The Scientific and Technological Research Council of Türkiye (TÜBİTAK) | تركيا | 24 أسبوعاً |
| 43 | Biogeographia 1594-7629 · 2475-5257 | Q2 | 0,47 | 13 | eScholarship Publishing, University of California | الولايات المتحدة | 28 أسبوعاً |
| 44 | Mires and Peat 1819-754X | Q2 | 0,46 | 27 | International Mire Conservation Group and International Peatland Society | ألمانيا | 50 أسبوعاً |
| 45 | Wine Economics and Policy 2213-3968 · 2212-9774 | Q2 | 0,452 | 40 | Firenze University Press | إيطاليا | 28 أسبوعاً |
| 46 | Journal of Pollination Ecology 1920-7603 | Q2 | 0,448 | 11 | Enviroquest Ltd. | كندا | 17 أسبوعاً |
| 47 | Limnetica 0213-8409 · 1989-1806 | Q2 | 0,446 | 41 | Asociación Ibérica de Limnología | إسبانيا | 24 أسبوعاً |
| 48 | Turkish Journal of Biology 1300-0152 | Q2 | 0,424 | 58 | The Scientific and Technological Research Council of Türkiye (TÜBİTAK) | تركيا | 24 أسبوعاً |
| 49 | Bio-based and Applied Economics 2280-6180 · 2280-6172 | Q2 | 0,422 | 25 | Firenze University Press | إيطاليا | 8 أسابيع |
| 50 | Annals of Forest Research 1844-8135 · 2065-2445 | Q2 | 0,419 | 29 | ‘Marin Drăcea’ National Research-Development Institute in Forestry | رومانيا | 12 أسبوعاً |
| 51 | South African Journal of Science 0038-2353 · 1996-7489 | Q2 | 0,407 | 75 | Academy of Science of South Africa | جنوب أفريقيا | 52 أسبوعاً |
| 52 | Ecología Austral 0327-5477 · 1667-782X | Q2 | 0,397 | 37 | Asociación Argentina de Ecología | الأرجنتين | 47 أسبوعاً |
| 53 | Oilseeds and fats, crops and lipids 2272-6977 · 2257-6614 | Q2 | 0,393 | 43 | EDP Sciences | فرنسا | 10 أسابيع |
| 54 | Adansonia 1280-8571 · 1639-4798 | Q2 | 0,39 | 18 | Publications scientifiques du Muséum | فرنسا | 53 أسبوعاً |
| 55 | Plant Ecology and Evolution 2032-3913 · 2032-3921 | Q2 | 0,39 | 41 | Meise Botanic Garden | بلجيكا | 12 أسبوعاً |
| 56 | Folia Oecologica 1338-7014 | Q2 | 0,388 | 17 | Sciendo | بولندا | 38 أسبوعاً |
| 57 | International Aquatic Research 2008-4935 · 2008-6970 | Q2 | 0,388 | 36 | Islamic Azad University | إيران | 12 أسبوعاً |
| 58 | Annals of Silvicultural Research 2284-354X | Q2 | 0,387 | 18 | Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Research Centre for Forestry and Wood | إيطاليا | 20 أسبوعاً |
| 59 | German Journal of Agricultural Economics 2191-4028 | Q2 | 0,387 | 18 | TIB Open Publishing | ألمانيا | 28 أسبوعاً |
| 60 | Nature Conservation Research: Заповедная наука 2500-008X | Q2 | 0,383 | 20 | Fund for Support and Development of Protected Areas "Bear Land" | روسيا | 20 أسبوعاً |
| 61 | Comparative Cognition & Behavior Reviews 1911-4745 | Q2 | 0,378 | 14 | Comparative Cognition Society | كندا | 12 أسبوعاً |
| 62 | Plant and Fungal Systematics 2544-7459 · 2657-5000 | Q2 | 0,376 | 24 | W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences | بولندا | 10 أسابيع |
| 63 | Mediterranean Botany 2603-9109 | Q2 | 0,375 | 21 | Universidad Complutense de Madrid | إسبانيا | 12 أسبوعاً |
| 64 | Lankesteriana 1409-3871 · 2215-2067 | Q2 | 0,368 | 20 | Universidad de Costa Rica | كوستاريكا | 8 أسابيع |
| 65 | Tropical Life Sciences Research 1985-3718 · 2180-4249 | Q2 | 0,368 | 32 | Penerbit Universiti Sains Malaysia | ماليزيا | 20 أسبوعاً |
| 66 | Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy 0394-1914 · 1825-5272 | Q2 | 0,365 | 34 | Associazione Teriologica Italiana | إيطاليا | 21 أسبوعاً |
| 67 | Fennia: International Journal of Geography 0015-0010 · 1798-5617 | Q2 | 0,361 | 30 | Geographical Society of Finland | فنلندا | 16 أسبوعاً |
| 68 | Turkish Journal of Botany 1300-008X | Q2 | 0,359 | 52 | The Scientific and Technological Research Council of Türkiye (TÜBİTAK) | تركيا | 24 أسبوعاً |
| 69 | Journal of Plant Protection Research 1427-4345 · 1899-007X | Q2 | 0,352 | 40 | Polish Academy of Sciences | بولندا | 30 أسبوعاً |
| 70 | Acta Herpetologica 1827-9635 · 1827-9643 | Q2 | 0,348 | 22 | Firenze University Press | إيطاليا | 12 أسبوعاً |
| 71 | Cahiers Agricultures 1166-7699 · 1777-5949 | Q2 | 0,345 | 29 | EDP Sciences | فرنسا | 12 أسبوعاً |
| 72 | New Zealand Journal of Forestry Science 0048-0134 · 1179-5395 | Q2 | 0,344 | 39 | Scion | نيوزيلندا | 39 أسبوعاً |
| 73 | Вавиловский журнал генетики и селекции 2500-0462 · 2500-3259 | Q2 | 0,342 | 20 | Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Federal Research Center Institute of Cytology and Genetics, The Vavilov Society of Geneticists and Breeders | روسيا | 8 أسابيع |
| 74 | Journal of Horticultural Research 2300-5009 · 2353-3978 | Q2 | 0,341 | 20 | Sciendo | بولندا | 20 أسبوعاً |
| 75 | Maderas: Ciencia y Tecnología 0717-3644 · 0718-221X | Q2 | 0,335 | 42 | Universidad del Bío-Bío | تشيلي | 20 أسبوعاً |
| 76 | Contributions to Entomology 0005-805X · 2511-6428 | Q2 | 0,324 | 5 | Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut | ألمانيا | 12 أسبوعاً |
| 77 | Ecology, Economy and Society – The INSEE Journal 2581-6152 · 2581-6101 | Q2 | 0,322 | 9 | Nandan Nawn | الهند | 14 أسبوعاً |
| 78 | Geography, Environment, Sustainability 2071-9388 · 2542-1565 | Q2 | 0,32 | 22 | Lomonosov Moscow State University | روسيا | 12 أسبوعاً |
| 79 | Ciência e Técnica Vitivinícola 0254-0223 · 2416-3953 | Q2 | 0,313 | 19 | EDP Sciences | فرنسا | 18 أسبوعاً |
| 80 | Acta Palaeobotanica 2082-0259 | Q2 | 0,304 | 32 | W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences | بولندا | 20 أسبوعاً |
| 81 | Yancao ke-ji 1002-0861 | Q2 | 0,304 | 19 | Editorial Office of Tobacco Science & Technology | الصين | 40 أسبوعاً |
| 82 | Animal Sentience 2377-7478 | Q2 | 0,302 | 15 | WellBeing International | الولايات المتحدة | 9 أسابيع |
| 83 | Comptes Rendus Biologies 1768-3238 | Q2 | 0,299 | 103 | Académie des sciences | فرنسا | 9 أسابيع |
| 84 | Forest Systems 2171-5068 · 2171-9845 | Q2 | 0,298 | 36 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) | إسبانيا | 47 أسبوعاً |
| 85 | Cerne 0104-7760 · 2317-6342 | Q2 | 0,297 | 30 | FEDERAL UNIVERSITY OF LAVRAS | البرازيل | 30 أسبوعاً |
| 86 | Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics 1612-9830 · 2363-6033 | Q2 | 0,287 | 26 | Kassel University Press | ألمانيا | 30 أسبوعاً |
| 87 | Journal of Agriculture and Environment for International Development 2240-2802 | Q2 | 0,282 | 14 | Università degli Studi di Firenze | إيطاليا | 16 أسبوعاً |
| 88 | Dental Anthropology 1096-9411 | Q2 | 0,228 | 5 | Dental Anthropology Association | الولايات المتحدة | 26 أسبوعاً |
| 89 | RIVAR 0719-4994 | Q2 | 0,172 | 9 | Universidad de Santiago de Chile | تشيلي | 7 أسابيع |
| 90 | Journal of Universal History Studies 2667-4432 | Q2 | 0,158 | 2 | Sabit Dokuyan | تركيا | 24 أسبوعاً |
| 91 | Scientia Marina 0214-8358 · 1886-8134 | Q3 | 0,383 | 81 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | إسبانيا | 48 أسبوعاً |
| 92 | Ocean and Coastal Research 2675-2824 | Q3 | 0,379 | 38 | Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo | البرازيل | 7 أسابيع |
| 93 | Acta Limnologica Brasiliensia 2179-975X | Q3 | 0,368 | 29 | Associação Brasileira de Limnologia | البرازيل | 50 أسبوعاً |
| 94 | Edinburgh Journal of Botany 0960-4286 · 1474-0036 | Q3 | 0,351 | 34 | Royal Botanic Garden Edinburgh | المملكة المتحدة | 51 أسبوعاً |
| 95 | Animal Biodiversity and Conservation 1578-665X · 2014-928X | Q3 | 0,343 | 43 | Museu de Ciències Naturals de Barcelona | إسبانيا | 20 أسبوعاً |
| 96 | Marine and Fishery Sciences 2683-7951 | Q3 | 0,343 | 7 | Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) | الأرجنتين | 12 أسبوعاً |
| 97 | Journal of Insect Biodiversity and Systematics 2423-8112 | Q3 | 0,34 | 10 | Tarbiat Modares University | إيران | 14 أسبوعاً |
| 98 | Polish Polar Research 0138-0338 · 2081-8262 | Q3 | 0,34 | 37 | Polish Academy of Sciences | بولندا | 26 أسبوعاً |
| 99 | Botanica Pacifica 2226-4701 · 2410-3713 | Q3 | 0,339 | 13 | FEB RAS, Botanical Garden-Institute | روسيا | 6 أسابيع |
| 100 | Persian Journal of Acarology 2251-8169 | Q3 | 0,337 | 12 | Acarological Society of Iran | إيران | 12 أسبوعاً |
| 101 | Crop Breeding and Applied Biotechnology 1518-7853 · 1984-7033 | Q3 | 0,331 | 35 | Brazilian Society of Plant Breeding | البرازيل | 24 أسبوعاً |
| 102 | Pachyderm 1026-2881 · 1683-5018 | Q3 | 0,329 | 17 | IUCN | سويسرا | 24 أسبوعاً |
| 103 | World Rabbit Science 1257-5011 · 1989-8886 | Q3 | 0,329 | 33 | Universitat Politècnica de València | إسبانيا | 25 أسبوعاً |
| 104 | Aquatic Sciences and Engineering 2602-473X | Q3 | 0,325 | 11 | Istanbul University Press | تركيا | 18 أسبوعاً |
| 105 | Mljekarstvo 0026-704X · 1846-4025 | Q3 | 0,325 | 27 | Croatian Dairy Union | كرواتيا | 13 أسبوعاً |
| 106 | Fragmenta entomologica 0429-288X · 2284-4880 | Q3 | 0,318 | 12 | University La Sapienza of Rome | إيطاليا | 10 أسابيع |
| 107 | Acta Scientiarum. Agronomy 1679-9275 · 1807-8621 | Q3 | 0,313 | 37 | Universidade Estadual de Maringá | البرازيل | 16 أسبوعاً |
| 108 | Flora Mediterranea 1120-4052 · 2240-4538 | Q3 | 0,312 | 18 | Foundation pro Herbario Mediterraneo | إيطاليا | 20 أسبوعاً |
| 109 | Grasas y Aceites 0017-3495 · 1988-4214 | Q3 | 0,303 | 60 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | إسبانيا | 48 أسبوعاً |
| 110 | Natura Croatica 1330-0520 · 1848-7386 | Q3 | 0,303 | 25 | Croatian Natural History Museum | كرواتيا | 20 أسبوعاً |
| 111 | Sociobiology 0361-6525 · 2447-8067 | Q3 | 0,302 | 45 | Universidade Estadual de Feira de Santana | البرازيل | 28 أسبوعاً |
| 112 | Fishery Bulletin 0090-0656 · 1937-4518 | Q3 | 0,301 | 78 | National Marine Fisheries Service | الولايات المتحدة | 30 أسبوعاً |
| 113 | Therya 2007-3364 | Q3 | 0,3 | 17 | Asociacion Mexicana de Mastozoología A.C. | المكسيك | 8 أسابيع |
| 114 | Comprehensive Plant Biology 3042-3201 | Q3 | 0,29 | 17 | University of Belgrade | صربيا | 32 أسبوعاً |
| 115 | Pesquisa Agropecuária Tropical 1983-4063 | Q3 | 0,29 | 29 | Universidade Federal de Goiás | البرازيل | 20 أسبوعاً |
| 116 | Acta Botanica Mexicana 0187-7151 · 2448-7589 | Q3 | 0,287 | 22 | Instituto de Ecología A.C. | المكسيك | 16 أسبوعاً |
| 117 | Landbauforschung 2194-3605 · 2700-8711 | Q3 | 0,286 | 28 | Julius Kühn-Institut | ألمانيا | 12 أسبوعاً |
| 118 | NAMMCO Scientific Publications 1560-2206 · 2309-2491 | Q3 | 0,286 | 9 | Septentrio Academic Publishing | النرويج | 40 أسبوعاً |
| 119 | Tropical Grasslands-Forrajes Tropicales 2346-3775 | Q3 | 0,286 | 32 | Centro Internacional de Agricultura Tropical | كولومبيا | 16 أسبوعاً |
| 120 | Journal of Food Quality and Hazards Control 2345-685X · 2345-6825 | Q3 | 0,283 | 20 | Shahid Sadoughi University of Medical Sciences | إيران | 8 أسابيع |
| 121 | The Journal of Cetacean Research and Management 1561-0713 · 2312-2692 | Q3 | 0,283 | 32 | International Whaling Commission | المملكة المتحدة | 24 أسبوعاً |
| 122 | Revista Mexicana de Biodiversidad 1870-3453 · 2007-8706 | Q3 | 0,282 | 38 | Universidad Nacional Autónoma de México | المكسيك | 20 أسبوعاً |
| 123 | New Medit 1594-5685 · 2611-1128 | Q3 | 0,28 | 27 | Bologna University press | إيطاليا | 12 أسبوعاً |
| 124 | International Journal of Secondary Metabolite 2148-6905 | Q3 | 0,277 | 14 | izzet kara | تركيا | 24 أسبوعاً |
| 125 | Botanica 2538-8649 · 2538-8657 | Q3 | 0,275 | 9 | Nature Research Centre | ليتوانيا | 10 أسابيع |
| 126 | Arachnologische Mitteilungen 1018-4171 · 2199-7233 | Q3 | 0,274 | 16 | Arachnologische Gesellschaft (ARAGES) | ألمانيا | 24 أسبوعاً |
| 127 | Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales 1514-5158 · 1853-0400 | Q3 | 0,272 | 21 | Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia; Instituto Nacional de Investigación de las Ciencias Naturales | الأرجنتين | 12 أسبوعاً |
| 128 | Turczaninowia 1560-7259 · 1560-7267 | Q3 | 0,272 | 14 | Altay State University | روسيا | 12 أسبوعاً |
| 129 | Poljoprivreda 1330-7142 · 1848-8080 | Q3 | 0,266 | 16 | Faculty of Agrobitechnical Sciences Osijek | كرواتيا | 15 أسبوعاً |
| 130 | Acta Botanica Croatica 0365-0588 · 1847-8476 | Q3 | 0,265 | 33 | University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Biology | كرواتيا | 45 أسبوعاً |
| 131 | Croatian Journal of Fisheries 1330-061X · 1848-0586 | Q3 | 0,264 | 19 | Sciendo | بولندا | 10 أسابيع |
| 132 | Food and Feed Research 2217-5369 · 2217-5660 | Q3 | 0,263 | 10 | Institute for Food Technology, Novi Sad | صربيا | 15 أسبوعاً |
| 133 | Revista de Biología Tropical 0034-7744 · 2215-2075 | Q3 | 0,263 | 52 | Universidad de Costa Rica | كوستاريكا | 5 أسابيع |
| 134 | Italus Hortus 1127-3496 | Q3 | 0,262 | 9 | Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana | إيطاليا | 10 أسابيع |
| 135 | Genetic Resources 2708-3764 | Q3 | 0,261 | 8 | Bioversity International | إيطاليا | 27 أسبوعاً |
| 136 | Wildfowl 0954-6324 · 2052-6458 | Q3 | 0,261 | 27 | Wildfowl Press | المملكة المتحدة | 90 أسبوعاً |
| 137 | Journal of Asia-Pacific Biodiversity 2287-884X · 2287-9544 | Q3 | 0,259 | 30 | Elsevier | هولندا | 10 أسابيع |
| 138 | Raptor Journal 2644-5247 | Q3 | 0,259 | 14 | Sciendo | بولندا | 12 أسبوعاً |
| 139 | Agricultural and Food Science 1459-6067 · 1795-1895 | Q3 | 0,258 | 47 | Scientific Agricultural Society of Finland | فنلندا | 22 أسبوعاً |
| 140 | Revista Latinoamericana de Herpetología 2594-2158 | Q3 | 0,258 | 8 | Sociedad Herpetológica Mexicana | المكسيك | 24 أسبوعاً |
| 141 | Squalen 2089-5690 · 2406-9272 | Q3 | 0,253 | 11 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | إندونيسيا | 16 أسبوعاً |
| 142 | Veterinary Integrative Sciences 2629-9968 | Q3 | 0,253 | 11 | Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University | تايلاند | 12 أسبوعاً |
| 143 | Uniciencia 1011-0275 · 2215-3470 | Q3 | 0,252 | 11 | Universidad Nacional, Costa Rica | كوستاريكا | 40 أسبوعاً |
| 144 | Poljoprivreda I Šumarstvo 0554-5579 · 1800-9492 | Q3 | 0,251 | 16 | University of Montenegro | الجبل الأسود | 10 أسابيع |
| 145 | The EuroBiotech Journal 2564-615X | Q3 | 0,251 | 16 | Sciendo | بولندا | 10 أسابيع |
| 146 | Zoodiversity 2707-725X · 2707-7268 | Q3 | 0,251 | 20 | Publishing House "Akademperiodyka" | أوكرانيا | 8 أسابيع |
| 147 | Spanish Journal of Agricultural Research 1695-971X · 2171-9292 | Q3 | 0,25 | 54 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) | إسبانيا | 45 أسبوعاً |
| 148 | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarim Bilimleri Dergisi 1308-7576 · 1308-7584 | Q3 | 0,25 | 13 | Yuzuncu Yil University Faculty of Agriculture | تركيا | 24 أسبوعاً |
| 149 | Archives of Biological Sciences 0354-4664 · 1821-4339 | Q3 | 0,249 | 35 | University of Belgrade, University of Novi Sad | صربيا | 20 أسبوعاً |
| 150 | Phyllomedusa: Journal of Herpetology 1519-1397 · 2316-9079 | Q3 | 0,249 | 25 | Universidade de São Paulo | البرازيل | 24 أسبوعاً |
| 151 | Environmental and Experimental Biology 1691-8088 · 2255-9582 | Q3 | 0,248 | 8 | University of Latvia | لاتفيا | 12 أسبوعاً |
| 152 | Drvna Industrija 0012-6772 · 1847-1153 | Q3 | 0,245 | 29 | University of Zagreb, Faculty of Forestry and Wood Technology | كرواتيا | 15 أسبوعاً |
| 153 | Lilloa 0075-9481 · 2346-9641 | Q3 | 0,245 | 5 | Fundación Miguel Lillo | الأرجنتين | 20 أسبوعاً |
| 154 | Revista de la Sociedad Entomológica Argentina 0373-5680 · 1851-7471 | Q3 | 0,245 | 9 | Sociedad Entomológica Argentina | الأرجنتين | 20 أسبوعاً |
| 155 | مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 2228-6705 · 2228-6500 | Q3 | 0,245 | 10 | Shahid Bahonar University of Kerman | إيران | 12 أسبوعاً |
| 156 | Agriculture 1338-4376 | Q3 | 0,244 | 21 | Sciendo | بولندا | 20 أسبوعاً |
| 157 | Theriologia Ukrainica 2616-7379 · 2617-1120 | Q3 | 0,243 | 5 | National Academy of Sciences of Ukraine. National Museum of Natural History | أوكرانيا | 25 أسبوعاً |
| 158 | Journal of Applied Communications 1051-0834 · 2476-1362 | Q3 | 0,242 | 11 | New Prairie Press | الولايات المتحدة | 28 أسبوعاً |
| 159 | Shipin kexue jishu xuebao 2095-6002 | Q3 | 0,241 | 14 | Beijing Technology and Business University | الصين | 51 أسبوعاً |
| 160 | Поволжский экологический журнал 1684-7318 · 2541-8963 | Q3 | 0,241 | 6 | KMK Scientific Press Ltd. | روسيا | 9 أسابيع |
| 161 | The Indian Journal of Agricultural Sciences 0019-5022 · 2394-3319 | Q3 | 0,24 | 39 | Indian Council of Agricultural Research | الهند | 60 أسبوعاً |
| 162 | Rodriguésia 0370-6583 · 2175-7860 | Q3 | 0,239 | 41 | Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro | البرازيل | 13 أسبوعاً |
| 163 | Asian Pacific Journal of Reproduction 2305-0500 · 2305-0519 | Q3 | 0,238 | 33 | Wolters Kluwer Medknow Publications | الهند | 27 أسبوعاً |
| 164 | Belgian Journal of Zoology 0777-6276 · 2295-0451 | Q3 | 0,238 | 36 | Royal Belgian Institute for Natural Sciences | بلجيكا | 25 أسبوعاً |
| 165 | Collectanea Botanica 0010-0730 · 1989-1067 | Q3 | 0,238 | 10 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | إسبانيا | 48 أسبوعاً |
| 166 | Advances in Horticultural Science 0394-6169 · 1592-1573 | Q3 | 0,236 | 31 | Firenze University Press | إيطاليا | 12 أسبوعاً |
| 167 | Ecosistemas 1132-6344 · 1697-2473 | Q3 | 0,234 | 27 | Asociación Española de Ecología Terrestre | إسبانيا | 5 أسابيع |
| 168 | Journal of Agricultural Sciences 1391-9318 · 2386-1363 | Q3 | 0,234 | 13 | Sabaragamuwa University, Faculty of Agricultural Sciences | سريلانكا | 12 أسبوعاً |
