225 مجلة مصنفة في سكوبس مجانية النشر في العلوم البيئية
225 مجلة محكّمة في العلوم البيئية من فئة الوصول المفتوح الماسي: لا رسوم معالجة مقالات (APC) ولا أي رسوم أخرى على المؤلفين، بحسب DOAJ. جميعها مفهرسة في سكوبس ومرتبة أدناه حسب ربع SCImago ومؤشر SJR: 27 في Q1 و45 في Q2. نسخة البيانات: أكتوبر 2026.
من بين المجلات المصنفة في سكوبس هنا، 32% في Q1 أو Q2 (المتوسط في الموقع: 40%). يبلغ الوسيط المصرَّح به للمدة بين التقديم والنشر 16 أسبوعاً. تصدر معظمها في: إيران (18)، وبولندا (15)، وإسبانيا (13). 93% تقبل المخطوطات بالإنجليزية، و40% تقبل لغة أخرى على الأقل.
افتح الـ225 في الأداة ← أظهر المجلات ذات الرسوم أيضاًكل المجلات المجانية في العلوم البيئية (225)
مرتبة حسب أفضل ربع في SCImago ثم حسب مؤشر SJR. انقر على رأس عمود للترتيب حسبه، وعلى عمود ثانٍ لإضافة معيار إضافي. يضيّق مربع البحث القائمة. مدة النشر هي ما تصرّح به المجلة في DOAJ (متوسط الأسابيع بين التقديم والنشر).
| # | المجلة | الربع | SJR | مؤشر H | الناشر | الدولة | مدة النشر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carbon Neutrality 2788-8614 · 2731-3948 | Q1 | 2,179 | 28 | Springer | سويسرا | 10 أسابيع |
| 2 | Nexus 2950-1601 | Q1 | 2,16 | 11 | Elsevier | الولايات المتحدة | 16 أسبوعاً |
| 3 | Tropical Cyclone Research and Review 2225-6032 · 2589-3025 | Q1 | 1,568 | 27 | KeAi Communications Co., Ltd. | الصين | 30 أسبوعاً |
| 4 | Biofuel Research Journal 2292-8782 | Q1 | 1,485 | 54 | Alpha Creation Enterprise | ماليزيا | 8 أسابيع |
| 5 | Journal of Tourism Futures 2055-5911 · 2055-592X | Q1 | 1,415 | 49 | Emerald Publishing | المملكة المتحدة | 34 أسبوعاً |
| 6 | Ocean-Land-Atmosphere Research 2771-0378 | Q1 | 1,414 | 13 | American Association for the Advancement of Science (AAAS) | الولايات المتحدة | 15 أسبوعاً |
| 7 | Perspectives in Ecology and Conservation 2530-0644 | Q1 | 1,376 | 55 | Elsevier | هولندا | 45 أسبوعاً |
| 8 | Smart Construction and Sustainable Cities 2731-9032 | Q1 | 1,361 | 14 | Springer | سنغافورة | 15 أسبوعاً |
| 9 | Journal of Political Ecology 1073-0451 | Q1 | 1,187 | 48 | University of Arizona Libraries | الولايات المتحدة | 17 أسبوعاً |
| 10 | Internet Policy Review 2197-6775 | Q1 | 1,15 | 43 | Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society | ألمانيا | 10 أسابيع |
| 11 | Urban Informatics 2731-6963 | Q1 | 1,104 | 8 | Springer | سنغافورة | 30 أسبوعاً |
| 12 | Chinese Journal of Population, Resources and Environment 2096-9589 · 2325-4262 | Q1 | 1,097 | 29 | KeAi Communications Co., Ltd. | الصين | 20 أسبوعاً |
| 13 | Environmental Humanities 2201-1919 | Q1 | 1,072 | 24 | Duke University Press | الولايات المتحدة | 20 أسبوعاً |
| 14 | Journal of Southern Hemisphere Earth Systems Science 2206-5865 | Q1 | 0,938 | 19 | CSIRO Publishing | أستراليا | 12 أسبوعاً |
| 15 | International Journal of Geoheritage and Parks 2577-4441 · 2577-445X | Q1 | 0,915 | 32 | KeAi Communications Co., Ltd. | الصين | 15 أسبوعاً |
| 16 | Solar Energy and Sustainable Development 2411-9636 · 2414-6013 | Q1 | 0,902 | 12 | Libyan Center for Solar Energy REsearch and Studies | ليبيا | 20 أسبوعاً |
| 17 | Aquaculture and Fisheries 2468-550X | Q1 | 0,901 | 41 | KeAi Communications Co., Ltd. | الصين | 19 أسبوعاً |
| 18 | Clean Energy 2515-396X | Q1 | 0,878 | 35 | Oxford University Press | المملكة المتحدة | 10 أسابيع |
| 19 | Low-Carbon Materials and Green Construction 2731-6319 | Q1 | 0,868 | 11 | Springer | سنغافورة | 12 أسبوعاً |
| 20 | Environment and Society 2150-6779 · 2150-6787 | Q1 | 0,854 | 28 | Berghahn Books | الولايات المتحدة | 18 أسبوعاً |
| 21 | International Journal of Fluid Engineering 2994-9009 · 2994-9017 | Q1 | 0,816 | 8 | AIP Publishing LLC | الولايات المتحدة | 16 أسبوعاً |
| 22 | Nordic Journal of Media Studies 2003-184X | Q1 | 0,803 | 11 | Sciendo | بولندا | 25 أسبوعاً |
| 23 | Web Ecology 2193-3081 · 1399-1183 | Q1 | 0,768 | 26 | Copernicus Publications | ألمانيا | 17 أسبوعاً |
| 24 | Journal of Hydrology and Hydromechanics 0042-790X · 1338-4333 | Q1 | 0,668 | 41 | Sciendo | بولندا | 8 أسابيع |
| 25 | Geographica Helvetica 0016-7312 · 2194-8798 | Q1 | 0,506 | 29 | Copernicus Publications | ألمانيا | 53 أسبوعاً |
| 26 | Ethics in Science and Environmental Politics 1611-8014 | Q1 | 0,388 | 25 | Inter-Research | ألمانيا | 40 أسبوعاً |
| 27 | Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña 2237-2717 | Q1 | 0,211 | 9 | UniEVANGELICA | البرازيل | 24 أسبوعاً |
| 28 | Comparative Immunology Reports 2950-3116 | Q2 | 0,723 | 17 | Elsevier | المملكة المتحدة | 12 أسبوعاً |
| 29 | Comptes Rendus. Géoscience 1631-0713 · 1778-7025 | Q2 | 0,607 | 102 | Académie des sciences | فرنسا | 18 أسبوعاً |
| 30 | Journal of King Saud University: Engineering Sciences 1018-3639 · 2213-1558 | Q2 | 0,601 | 65 | Springer | سويسرا | 18 أسبوعاً |
| 31 | San Francisco Estuary and Watershed Science 1546-2366 | Q2 | 0,581 | 28 | eScholarship Publishing, University of California | الولايات المتحدة | 24 أسبوعاً |
| 32 | iForest - Biogeosciences and Forestry 1971-7458 | Q2 | 0,513 | 44 | Italian Society of Silviculture and Forest Ecology (SISEF) | إيطاليا | 40 أسبوعاً |
| 33 | Water Science 1110-4929 · 2357-0008 | Q2 | 0,507 | 31 | Springer Nature | سويسرا | 18 أسبوعاً |
| 34 | Journal of Landscape Ecology 1805-4196 | Q2 | 0,497 | 21 | Sciendo | بولندا | 16 أسبوعاً |
| 35 | Journal of Groundwater Science and Engineering 2305-7068 | Q2 | 0,496 | 15 | Groundwater Science and Engineering Limited | الصين | 28 أسبوعاً |
| 36 | Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 1961-9502 | Q2 | 0,475 | 41 | EDP Sciences | فرنسا | 12 أسبوعاً |
| 37 | UCL Open Environment 2632-0886 | Q2 | 0,472 | 11 | UCL Press | المملكة المتحدة | 25 أسبوعاً |
| 38 | Biogeographia 1594-7629 · 2475-5257 | Q2 | 0,47 | 13 | eScholarship Publishing, University of California | الولايات المتحدة | 28 أسبوعاً |
| 39 | Mires and Peat 1819-754X | Q2 | 0,46 | 27 | International Mire Conservation Group and International Peatland Society | ألمانيا | 50 أسبوعاً |
| 40 | Journal of Pollination Ecology 1920-7603 | Q2 | 0,448 | 11 | Enviroquest Ltd. | كندا | 17 أسبوعاً |
| 41 | Limnetica 0213-8409 · 1989-1806 | Q2 | 0,446 | 41 | Asociación Ibérica de Limnología | إسبانيا | 24 أسبوعاً |
| 42 | Raumforschung und Raumordnung 0034-0111 · 1869-4179 | Q2 | 0,446 | 25 | oekom verlag GmbH | ألمانيا | 29 أسبوعاً |
| 43 | Bio-based and Applied Economics 2280-6180 · 2280-6172 | Q2 | 0,422 | 25 | Firenze University Press | إيطاليا | 8 أسابيع |
| 44 | Annals of Forest Research 1844-8135 · 2065-2445 | Q2 | 0,419 | 29 | ‘Marin Drăcea’ National Research-Development Institute in Forestry | رومانيا | 12 أسبوعاً |
| 45 | Ecología Austral 0327-5477 · 1667-782X | Q2 | 0,397 | 37 | Asociación Argentina de Ecología | الأرجنتين | 47 أسبوعاً |
| 46 | Folia Oecologica 1338-7014 | Q2 | 0,388 | 17 | Sciendo | بولندا | 38 أسبوعاً |
| 47 | Annals of Silvicultural Research 2284-354X | Q2 | 0,387 | 18 | Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Research Centre for Forestry and Wood | إيطاليا | 20 أسبوعاً |
| 48 | Cuadernos de Investigación Geográfica 0211-6820 · 1697-9540 | Q2 | 0,387 | 31 | Universidad de La Rioja | إسبانيا | 30 أسبوعاً |
| 49 | State Crime 2046-6056 · 2046-6064 | Q2 | 0,386 | 13 | Pluto Journals | المملكة المتحدة | 32 أسبوعاً |
| 50 | Nature Conservation Research: Заповедная наука 2500-008X | Q2 | 0,383 | 20 | Fund for Support and Development of Protected Areas "Bear Land" | روسيا | 20 أسبوعاً |
| 51 | Environmental & Socio-economic Studies 2354-0079 | Q2 | 0,38 | 15 | Sciendo | بولندا | 12 أسبوعاً |
| 52 | Mediterranean Botany 2603-9109 | Q2 | 0,375 | 21 | Universidad Complutense de Madrid | إسبانيا | 12 أسبوعاً |
| 53 | Fennia: International Journal of Geography 0015-0010 · 1798-5617 | Q2 | 0,361 | 30 | Geographical Society of Finland | فنلندا | 16 أسبوعاً |
| 54 | TeMA: Journal of Land Use, Mobility and Environment 1970-9889 · 1970-9870 | Q2 | 0,361 | 9 | Università di Napoli Federico II | إيطاليا | 10 أسابيع |
| 55 | Atom Indonesia 0126-1568 | Q2 | 0,346 | 15 | Badan Riset dan Inovasi Nasional | إندونيسيا | 16 أسبوعاً |
| 56 | Cahiers Agricultures 1166-7699 · 1777-5949 | Q2 | 0,345 | 29 | EDP Sciences | فرنسا | 12 أسبوعاً |
| 57 | New Zealand Journal of Forestry Science 0048-0134 · 1179-5395 | Q2 | 0,344 | 39 | Scion | نيوزيلندا | 39 أسبوعاً |
| 58 | Revista de Derecho Ambiental 0718-0101 · 0719-4633 | Q2 | 0,338 | 5 | Universidad de Chile | تشيلي | 20 أسبوعاً |
| 59 | Ecology, Economy and Society – The INSEE Journal 2581-6152 · 2581-6101 | Q2 | 0,322 | 9 | Nandan Nawn | الهند | 14 أسبوعاً |
| 60 | Geography, Environment, Sustainability 2071-9388 · 2542-1565 | Q2 | 0,32 | 22 | Lomonosov Moscow State University | روسيا | 12 أسبوعاً |
| 61 | Chinese Journal of Urban and Environmental Studies 2345-7481 · 2345-752X | Q2 | 0,319 | 12 | World Scientific Publishing | سنغافورة | 16 أسبوعاً |
| 62 | Town and Regional Planning 1012-280X · 2415-0495 | Q2 | 0,301 | 9 | University of the Free State | جنوب أفريقيا | 18 أسبوعاً |
| 63 | Journal of Agriculture and Environment for International Development 2240-2802 | Q2 | 0,282 | 14 | Università degli Studi di Firenze | إيطاليا | 16 أسبوعاً |
| 64 | European Journal of Spatial Development 1650-9544 | Q2 | 0,277 | 15 | Politecnico di Torino | إيطاليا | 40 أسبوعاً |
| 65 | Revista de Urbanismo 0717-5051 | Q2 | 0,273 | 9 | Universidad de Chile | تشيلي | 8 أسابيع |
| 66 | Heritage and Sustainable Development 2712-0554 | Q2 | 0,271 | 12 | Research and Development Academy | البوسنة والهرسك | 14 أسبوعاً |
| 67 | Journal of Design and the Built Environment 1823-4208 · 2232-1500 | Q2 | 0,25 | 14 | University of Malaya | ماليزيا | 16 أسبوعاً |
| 68 | Journal of Marine and Island Cultures 2212-6821 | Q2 | 0,236 | 23 | Mokpo National University | كوريا الجنوبية | 20 أسبوعاً |
| 69 | Informes de la Construccion 0020-0883 · 1988-3234 | Q2 | 0,234 | 24 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | إسبانيا | 48 أسبوعاً |
| 70 | Studia Ecologiae et Bioethicae 1733-1218 · 2719-826X | Q2 | 0,211 | 5 | Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw | بولندا | 17 أسبوعاً |
| 71 | Global Environment 1973-3739 · 2053-7352 | Q2 | 0,156 | 10 | The White Horse Press | المملكة المتحدة | 39 أسبوعاً |
| 72 | International Review of Environmental History 2205-3204 · 2205-3212 | Q2 | 0,136 | 5 | ANU Press | أستراليا | 26 أسبوعاً |
| 73 | Global Environmental Change Advances 2950-1385 | Q3 | 0,709 | 4 | Elsevier | هولندا | 17 أسبوعاً |
| 74 | Worldwide Waste 2399-7117 | Q3 | 0,447 | 8 | The White Horse Press | المملكة المتحدة | 41 أسبوعاً |
| 75 | APN Science Bulletin 2522-7971 | Q3 | 0,4 | 9 | Asia-Pacific Network for Global Change Research | اليابان | 22 أسبوعاً |
| 76 | Journal of Water and Environmental Nanotechnology 2476-7204 · 2476-6615 | Q3 | 0,389 | 16 | Iranian Environmental Mutagen Society | إيران | 8 أسابيع |
| 77 | Ocean and Coastal Research 2675-2824 | Q3 | 0,379 | 38 | Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo | البرازيل | 7 أسابيع |
| 78 | Water S.A. 0378-4738 · 1816-7950 | Q3 | 0,376 | 75 | Water Research Commission | جنوب أفريقيا | 53 أسبوعاً |
| 79 | Acta Limnologica Brasiliensia 2179-975X | Q3 | 0,368 | 29 | Associação Brasileira de Limnologia | البرازيل | 50 أسبوعاً |
| 80 | Periodica Polytechnica: Chemical Engineering 0324-5853 · 1587-3765 | Q3 | 0,351 | 32 | Budapest University of Technology | هنغاريا | 15 أسبوعاً |
| 81 | Animal Biodiversity and Conservation 1578-665X · 2014-928X | Q3 | 0,343 | 43 | Museu de Ciències Naturals de Barcelona | إسبانيا | 20 أسبوعاً |
| 82 | Polish Polar Research 0138-0338 · 2081-8262 | Q3 | 0,34 | 37 | Polish Academy of Sciences | بولندا | 26 أسبوعاً |
| 83 | Botanica Pacifica 2226-4701 · 2410-3713 | Q3 | 0,339 | 13 | FEB RAS, Botanical Garden-Institute | روسيا | 6 أسابيع |
| 84 | Western Indian Ocean Journal of Marine Science 0856-860X · 2683-6416 | Q3 | 0,339 | 9 | Western Indian Ocean Marine Science Association | تنزانيا | 40 أسبوعاً |
| 85 | Environment and Natural Resources Journal 1686-5456 · 2408-2384 | Q3 | 0,337 | 16 | Mahidol University | تايلاند | 8 أسابيع |
| 86 | Rudarsko-geološko-naftni Zbornik 0353-4529 · 1849-0409 | Q3 | 0,332 | 23 | University of Zagreb | كرواتيا | 15 أسبوعاً |
| 87 | Problemy Ekorozwoju 1895-6912 · 2080-1971 | Q3 | 0,328 | 26 | Lublin University of Technology | بولندا | 26 أسبوعاً |
| 88 | Acque Sotterranee 1828-454X · 2280-6458 | Q3 | 0,327 | 12 | PAGEPress Publications | إيطاليا | 8 أسابيع |
| 89 | Aquatic Sciences and Engineering 2602-473X | Q3 | 0,325 | 11 | Istanbul University Press | تركيا | 18 أسبوعاً |
| 90 | Hydrologie und Wasserbewirtschaftung 1439-1783 | Q3 | 0,319 | 16 | Bundesanstalt für Gewässerkunde | ألمانيا | 30 أسبوعاً |
| 91 | Fragmenta entomologica 0429-288X · 2284-4880 | Q3 | 0,318 | 12 | University La Sapienza of Rome | إيطاليا | 10 أسابيع |
| 92 | Journal of Water and Environment Technology 1348-2165 | Q3 | 0,316 | 16 | Japan Society on Water Environment | اليابان | 43 أسبوعاً |
| 93 | Geomatics and Environmental Engineering 1898-1135 · 2300-7095 | Q3 | 0,307 | 13 | AGH University of Science and Technology Press | بولندا | 6 أسابيع |
| 94 | Natura Croatica 1330-0520 · 1848-7386 | Q3 | 0,303 | 25 | Croatian Natural History Museum | كرواتيا | 20 أسبوعاً |
| 95 | Parks 0960-233X · 2411-2119 | Q3 | 0,302 | 28 | International Union for Conservation of Nature (IUCN) | سويسرا | 20 أسبوعاً |
| 96 | Pollution 2383-4501 | Q3 | 0,3 | 22 | University of Tehran | إيران | 24 أسبوعاً |
| 97 | Геология и геофизика Юга России 2221-3198 · 2686-7486 | Q3 | 0,297 | 11 | Vladikavkaz Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, Geophysical Institute | روسيا | 8 أسابيع |
| 98 | Applied Environmental Research 2287-0741 · 2287-075X | Q3 | 0,289 | 13 | Environmental Research Institute, Chulalongkorn University | تايلاند | 16 أسبوعاً |
| 99 | NAMMCO Scientific Publications 1560-2206 · 2309-2491 | Q3 | 0,286 | 9 | Septentrio Academic Publishing | النرويج | 40 أسبوعاً |
| 100 | Journal of Radiation Protection and Research 2508-1888 · 2466-2461 | Q3 | 0,285 | 8 | Korean Association for Radiation Protection | كوريا الجنوبية | 16 أسبوعاً |
| 101 | Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія Геологія. Географія. Екологія 2410-7360 · 2411-3913 | Q3 | 0,284 | 5 | V.N. Karazin Kharkiv National University | أوكرانيا | 6 أسابيع |
| 102 | Лëд и снег 2076-6734 · 2412-3765 | Q3 | 0,281 | 15 | Nauka | روسيا | 8 أسابيع |
| 103 | Botanica 2538-8649 · 2538-8657 | Q3 | 0,275 | 9 | Nature Research Centre | ليتوانيا | 10 أسابيع |
| 104 | Turczaninowia 1560-7259 · 1560-7267 | Q3 | 0,272 | 14 | Altay State University | روسيا | 12 أسبوعاً |
| 105 | Известия Томского политехнического университета: Инжиниринг георесурсов 2500-1019 · 2413-1830 | Q3 | 0,271 | 19 | Tomsk Polytechnic University | روسيا | 12 أسبوعاً |
| 106 | The Holistic Approach to Environment 1848-0071 | Q3 | 0,27 | 7 | Association for Promotion of Holistic Approach to Environment | كرواتيا | 10 أسابيع |
| 107 | Geoplanning: Journal of Geomatics and Planning 2355-6544 | Q3 | 0,268 | 6 | Universitas Diponegoro Publishing Group | إندونيسيا | 12 أسبوعاً |
| 108 | Croatian Journal of Fisheries 1330-061X · 1848-0586 | Q3 | 0,264 | 19 | Sciendo | بولندا | 10 أسابيع |
| 109 | Revista de Estudios Latinoamericanos sobre Reducción del Riesgo de Desastres 0719-8477 | Q3 | 0,262 | 8 | Corporación Gestión de Riesgos y Desastres GRID-Chile | تشيلي | 8 أسابيع |
| 110 | Wildfowl 0954-6324 · 2052-6458 | Q3 | 0,261 | 27 | Wildfowl Press | المملكة المتحدة | 90 أسبوعاً |
| 111 | Journal of Asia-Pacific Biodiversity 2287-884X · 2287-9544 | Q3 | 0,259 | 30 | Elsevier | هولندا | 10 أسابيع |
| 112 | Raptor Journal 2644-5247 | Q3 | 0,259 | 14 | Sciendo | بولندا | 12 أسبوعاً |
| 113 | Aestimum 1592-6117 · 1724-2118 | Q3 | 0,257 | 17 | Firenze University Press | إيطاليا | 12 أسبوعاً |
| 114 | Journal of Air Pollution and Health 2476-3071 | Q3 | 0,256 | 13 | Tehran University of Medical Sciences | إيران | 8 أسابيع |
| 115 | Squalen 2089-5690 · 2406-9272 | Q3 | 0,253 | 11 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | إندونيسيا | 16 أسبوعاً |
| 116 | Ecocycles 2416-2140 | Q3 | 0,251 | 8 | European Ecocycles Society | هنغاريا | 6 أسابيع |
| 117 | Poljoprivreda I Šumarstvo 0554-5579 · 1800-9492 | Q3 | 0,251 | 16 | University of Montenegro | الجبل الأسود | 10 أسابيع |
| 118 | Naše More (Dubrovnik) 0469-6255 · 1848-6320 | Q3 | 0,25 | 23 | University of Dubrovnik | كرواتيا | 15 أسبوعاً |
| 119 | Advances in Civil and Architectural Engineering 2975-3848 | Q3 | 0,245 | 7 | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Civil Engineering and Architecture Osijek | كرواتيا | 24 أسبوعاً |
| 120 | Revista de la Sociedad Entomológica Argentina 0373-5680 · 1851-7471 | Q3 | 0,245 | 9 | Sociedad Entomológica Argentina | الأرجنتين | 20 أسبوعاً |
| 121 | Theriologia Ukrainica 2616-7379 · 2617-1120 | Q3 | 0,243 | 5 | National Academy of Sciences of Ukraine. National Museum of Natural History | أوكرانيا | 25 أسبوعاً |
| 122 | Поволжский экологический журнал 1684-7318 · 2541-8963 | Q3 | 0,241 | 6 | KMK Scientific Press Ltd. | روسيا | 9 أسابيع |
| 123 | Advances in Environmental Technology 2476-6674 · 2476-4779 | Q3 | 0,236 | 15 | Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST) | إيران | 16 أسبوعاً |
| 124 | Ecosistemas 1132-6344 · 1697-2473 | Q3 | 0,234 | 27 | Asociación Española de Ecología Terrestre | إسبانيا | 5 أسابيع |
| 125 | International Journal of Human Capital in Urban Management 2476-4698 · 2476-4701 | Q3 | 0,233 | 10 | Municipality of Tehran | إيران | 8 أسابيع |
| 126 | Physio-Géo 1958-573X | Q3 | 0,232 | 7 | Physio-Géo | فرنسا | 10 أسابيع |
| 127 | بهداشت و ایمنی کار 2251-807X · 2383-2088 | Q3 | 0,232 | 10 | Tehran University of Medical Sciences | إيران | 12 أسبوعاً |
| 128 | European Journal of Ecology 1339-8474 | Q3 | 0,231 | 16 | University of Kansas Libraries | الولايات المتحدة | 11 أسبوعاً |
| 129 | Journal of the Bulgarian Geographical Society 2738-8107 · 2738-8115 | Q3 | 0,231 | 10 | Bulgarian Geographical Society | بلغاريا | 10 أسابيع |
| 130 | Flora Montiberica 1138-5952 · 1988-799X | Q3 | 0,23 | 9 | Flora Montiberica.org | إسبانيا | 5 أسابيع |
| 131 | Transactions on Transport Sciences 1802-9876 | Q3 | 0,229 | 10 | Palacký University Olomouc | التشيك | 13 أسبوعاً |
| 132 | Cuadernos de Turismo 1139-7861 · 1989-4635 | Q3 | 0,228 | 15 | Universidad de Murcia | إسبانيا | 50 أسبوعاً |
| 133 | Ekológia (Bratislava) 1337-947X | Q3 | 0,228 | 27 | Sciendo | بولندا | 10 أسابيع |
| 134 | Avicenna Journal of Environmental Health Engineering 2423-4583 | Q3 | 0,227 | 8 | Hamadan University of Medical Sciences | إيران | 24 أسبوعاً |
| 135 | Revista Ciencias Marinas y Costeras 1659-455X · 1659-407X | Q3 | 0,227 | 4 | Universidad Nacional, Costa Rica | كوستاريكا | 16 أسبوعاً |
| 136 | Socijalna Ekologija 1330-0113 · 1849-0360 | Q3 | 0,226 | 13 | Croatian Sociological Society, Department of Sociology at Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb | كرواتيا | 30 أسبوعاً |
| 137 | Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 1644-0749 · 2450-0771 | Q3 | 0,225 | 10 | Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie | بولندا | 15 أسبوعاً |
| 138 | Mongolian Journal of Chemistry 2226-6739 · 2414-0082 | Q3 | 0,225 | 8 | Mongolian Academy of Sciences | منغوليا | 25 أسبوعاً |
| 139 | Revista Chapingo: Serie Ciencias Forestales y del Ambiente 2007-3828 · 2007-4018 | Q3 | 0,223 | 17 | Universidad Autónoma Chapingo | المكسيك | 48 أسبوعاً |
| 140 | نامه انجمن حشرهشناسی ایران 0259-9996 · 2783-3968 | Q3 | 0,222 | 6 | Entomological Society of Iran | إيران | 12 أسبوعاً |
| 141 | The Iranian Journal of Botany 1029-788X · 2383-1685 | Q3 | 0,221 | 6 | Research Institute of Forests and Rangelands of Iran | إيران | 6 أسابيع |
| 142 | Biota Colombiana 0124-5376 · 2539-200X | Q3 | 0,216 | 7 | Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt | كولومبيا | 30 أسبوعاً |
| 143 | Human Ecology Review 1074-4827 · 2204-0919 | Q3 | 0,216 | 52 | ANU Press | أستراليا | 26 أسبوعاً |
| 144 | Actualidad Jurídica Ambiental 1989-5666 | Q3 | 0,213 | 4 | Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental | إسبانيا | 6 أسابيع |
| 145 | Asian Fisheries Science 0116-6514 · 2073-3720 | Q3 | 0,211 | 18 | Asian Fisheries Society | ماليزيا | 20 أسبوعاً |
| 146 | Colombia Forestal 0120-0739 · 2256-201X | Q3 | 0,209 | 11 | Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas | كولومبيا | 20 أسبوعاً |
| 147 | Folia Malacologica 1506-7629 · 2300-7125 | Q3 | 0,208 | 7 | The Association of Polish Malacologists in cooperation with The Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in Poznań & Bogucki Wydawnictwo Naukowe | بولندا | 12 أسبوعاً |
| 148 | Journal of Environmental Health and Sustainable Development 2476-6267 · 2476-7433 | Q3 | 0,208 | 15 | Shahid Sadoughi University of Medical Sciences | إيران | 9 أسابيع |
| 149 | مدلسازی و مدیریت آب و خاک 2783-2546 | Q3 | 0,208 | 8 | University of Mohaghegh Ardabili | إيران | 8 أسابيع |
| 150 | La Granja: Revista de Ciencias de la Vida 1390-3799 · 1390-8596 | Q3 | 0,203 | 11 | Universidad Politécnica Salesiana | الإكوادور | 12 أسبوعاً |
| 151 | Revista Catalana de Dret Ambiental 2014-038X | Q3 | 0,202 | 7 | Generalitat de Catalunya; Universitat Rovira i Virgili | إسبانيا | 8 أسابيع |
| 152 | Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía 0121-215X · 2256-5442 | Q3 | 0,201 | 10 | Universidad Nacional de Colombia | كولومبيا | 33 أسبوعاً |
| 153 | Journal of Risk Analysis and Crisis Response (JRACR) 2210-8491 · 2210-8505 | Q3 | 0,201 | 6 | Society for Risk Analysis - China | الصين | 12 أسبوعاً |
| 154 | Economía Agraria y Recursos Naturales 1578-0732 · 2174-7350 | Q3 | 0,196 | 16 | Universitat Politècnica de València | إسبانيا | 25 أسبوعاً |
| 155 | Revue d’Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux 0035-1865 · 1951-6711 | Q3 | 0,195 | 12 | CIRAD | فرنسا | 48 أسبوعاً |
| 156 | Biotropia: The Southeast Asian Journal of Tropical Biology 0215-6334 · 1907-770X | Q3 | 0,187 | 17 | SEAMEO, BIOTROP | إندونيسيا | 30 أسبوعاً |
| 157 | Vodohospodářské Technicko-Ekonomické Informace 0322-8916 · 1805-6555 | Q3 | 0,183 | 5 | Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka (T. G. Masaryk Water Research Institute) | التشيك | 14 أسبوعاً |
| 158 | Regions & Cohesion 2152-906X · 2152-9078 | Q3 | 0,181 | 11 | Berghahn Books | الولايات المتحدة | 12 أسبوعاً |
| 159 | Natures Sciences Sociétés 1240-1307 · 1765-2979 | Q3 | 0,179 | 24 | EDP Sciences | فرنسا | 52 أسبوعاً |
| 160 | Ateliê Geográfico 1982-1956 | Q3 | 0,176 | 4 | Universidade Federal de Goiás | البرازيل | 9 أسابيع |
| 161 | Przegląd Prawa Rolnego 1897-7626 · 2719-7026 | Q3 | 0,171 | 4 | Adam Mickiewicz University, Poznan | بولندا | 24 أسبوعاً |
| 162 | Acta Geographica Universitatis Comenianae 1338-6034 | Q3 | 0,162 | 5 | Comenius University in Bratislava | سلوفاكيا | 26 أسبوعاً |
| 163 | Law, Environment and Development Journal 1746-5893 | Q3 | 0,152 | 5 | School of Oriental and African Studies | المملكة المتحدة | 12 أسبوعاً |
| 164 | Revista Kawsaypacha 2523-2894 · 2709-3689 | Q3 | 0,147 | 4 | Pontificia Universidad Católica del Perú | بيرو | 16 أسبوعاً |
| 165 | Administrative and Environmental Law Review 2723-2484 · 2745-9330 | Q3 | 0,144 | 4 | Faculty of Law Universitas Lampung | إندونيسيا | 24 أسبوعاً |
| 166 | Relations 2283-3196 · 2280-9643 | Q3 | 0,116 | 7 | LED Edizioni Universitarie | إيطاليا | 20 أسبوعاً |
| 167 | Clean Air Journal 1017-1703 · 2410-972X | Q4 | 0,23 | 12 | National Association for Clean Air | جنوب أفريقيا | 8 أسابيع |
| 168 | Journal of Applied Research in Water and Wastewater 2476-6283 | Q4 | 0,224 | 7 | Razi University | إيران | 15 أسبوعاً |
| 169 | Journal of Advances in Environmental Health Research 2345-3990 | Q4 | 0,219 | 7 | Kurdistan University of Medical Sciences | إيران | 15 أسبوعاً |
| 170 | Italian Journal of Mycology 2531-7342 | Q4 | 0,209 | 9 | University of Bologna | إيطاليا | 24 أسبوعاً |
| 171 | Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa” 1223-2254 · 2247-0735 | Q4 | 0,207 | 7 | Pensoft Publishers | بلغاريا | 12 أسبوعاً |
