981 free-to-publish journals published in Spain
981 peer-reviewed open access journals published in Spain charge no article processing charge and no other author fees, according to the DOAJ. 481 of them are indexed in Scopus and ranked by SCImago (245 in Q1 or Q2); the rest are listed too, Scopus-ranked journals first. Data snapshot: October 2026.
Of the Scopus-ranked journals here, 51% are Q1 or Q2 (site-wide: 40%). Their median self-reported time from submission to publication is 18 weeks. The largest subject areas are Social Sciences, Arts and Humanities and Medicine. 76% accept manuscripts in English and 93% accept at least one other language.
The top 400 of 981 journals, by quartile and SJR
Sorted by best SCImago quartile, then SJR. Click a column header to sort by it; click a second column to add a tiebreak. The search box narrows the list. Time to publish is the journal’s own DOAJ figure (average weeks from submission to publication).
| # | Journal | Quartile | SJR | Publisher | Languages | Time to publish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | European Journal of Psychology Applied to Legal Context 1889-1861 · 1989-4007 | Q1 | 1.531 | Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense | English | 12 wk |
| 2 | Psychosocial Intervention 1132-0559 · 2173-4712 | Q1 | 1.486 | Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid | English, Spanish | 14 wk |
| 3 | Educación XX1 1139-613X · 2174-5374 | Q1 | 0.763 | Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | English, Spanish | 45 wk |
| 4 | RIED: Revista Iberoamericana de Educación a Distancia 1138-2783 · 1390-3306 | Q1 | 0.731 | Asociación Iberoamericana de Educación Superior y a Distancia (AIESAD) | English, Portuguese, Spanish | 12 wk |
| 5 | América Latina Hoy 1130-2887 · 2340-4396 | Q1 | 0.725 | Ediciones Universidad de Salamanca | Spanish | 5 wk |
| 6 | Pixel-Bit 1133-8482 · 2171-7966 | Q1 | 0.72 | Universidad de Sevilla | English, Spanish, Portuguese | 8 wk |
| 7 | Revista de Derecho Político 0211-979X · 2174-5625 | Q1 | 0.633 | Universidad Nacional de Educación a Distancia | English, Spanish | 30 wk |
| 8 | Virtual Archaeology Review 1989-9947 | Q1 | 0.599 | Universitat Politècnica de València | Spanish, English | 20 wk |
| 9 | Anuario de Psicología Jurídica 1133-0740 · 2174-0542 | Q1 | 0.595 | Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid | English, Spanish | 18 wk |
| 10 | Anuario de Estudios Americanos 0210-5810 · 1988-4273 | Q1 | 0.555 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Spanish, Portuguese, English | 48 wk |
| 11 | Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 1696-4713 | Q1 | 0.549 | Universidad Autónoma de Madrid | Portuguese, Spanish | 12 wk |
| 12 | Teoría de la Educación: Revista Interuniversitaria 1130-3743 · 2386-5660 | Q1 | 0.525 | Ediciones Universidad de Salamanca | Spanish, French, English | 4 wk |
| 13 | Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica 1699-7476 · 1989-8975 | Q1 | 0.5 | Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) | Spanish, English | 17 wk |
| 14 | Apunts: Educación Física y Deportes 1577-4015 · 2014-0983 | Q1 | 0.483 | Institut Nacional d´Educació Física de Catalunya (INEFC) | Catalan, English, Spanish | 28 wk |
| 15 | Trabajos de Prehistoria 0082-5638 · 1988-3218 | Q1 | 0.477 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | English, French, Spanish | 48 wk |
| 16 | Tejuelo: Didáctica de la Lengua y la Literatura 1988-8430 | Q1 | 0.474 | Universidad de Extremadura | English, Portuguese, Spanish | 20 wk |
| 17 | Teoría & Derecho 1888-3443 · 2695-6594 | Q1 | 0.462 | Tirant lo blanch | English, Spanish | 8 wk |
| 18 | Investigaciones Sobre Lectura 2340-8685 | Q1 | 0.452 | Universidad de Málaga | English, Spanish | 15 wk |
| 19 | Isogloss 2385-4138 | Q1 | 0.452 | Universitat Autònoma de Barcelona | English | 4 wk |
| 20 | Ocnos 1885-446X · 2254-9099 | Q1 | 0.435 | Universidad de Castilla, La Mancha | English, Portuguese, Spanish | 20 wk |
| 21 | Innoeduca 2444-2925 | Q1 | 0.43 | Universidad de Málaga | English, Spanish | 7 wk |
| 22 | Revista Mediterránea de Comunicación 2530-0024 · 1989-872X | Q1 | 0.413 | Universidad de Alicante | Spanish, Portuguese, Italian, English | 16 wk |
| 23 | Catalan Journal of Linguistics 1695-6885 · 2014-9719 | Q1 | 0.412 | Universitat Autònoma de Barcelona | English | 46 wk |
| 24 | Ibérica 1139-7241 · 2340-2784 | Q1 | 0.404 | Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos | English | 52 wk |
| 25 | Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación 1576-4737 | Q1 | 0.401 | Ediciones Complutense | Italian, German, French, Spanish, English | 59 wk |
| 26 | Revista Tradumàtica 1578-7559 | Q1 | 0.381 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spanish, English, Catalan | 36 wk |
| 27 | Psicológica 0211-2159 · 1576-8597 | Q1 | 0.38 | DIGITAL.CSIC | English | 12 wk |
| 28 | Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado 1575-0965 | Q1 | 0.373 | Asociación Universitaria de Formación del Profesorado | Spanish, English | 20 wk |
| 29 | Migraciones 1138-5774 · 2341-0833 | Q1 | 0.363 | Universidad Pontificia Comillas | Spanish | 8 wk |
| 30 | Spal 1133-4525 · 2255-3924 | Q1 | 0.361 | Universidad de Sevilla | Portuguese, Italian, French, English, Spanish | 6 wk |
| 31 | Zephyrus 0514-7336 · 2386-3943 | Q1 | 0.35 | Ediciones Universidad de Salamanca | English, Spanish | 4 wk |
| 32 | Dicenda 0212-2952 · 1988-2556 | Q1 | 0.34 | Ediciones Complutense | Basque, Galician, Catalan, Spanish | 24 wk |
| 33 | Lucentum 0213-2338 · 1989-9904 | Q1 | 0.337 | Universidad de Alicante | Portuguese, French, English, Catalan, Spanish | 27 wk |
| 34 | Espacio, Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval 0214-9745 · 2340-1362 | Q1 | 0.336 | Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | English, French, Spanish | 30 wk |
| 35 | Revista Complutense de Historia de América 1132-8312 · 1988-270X | Q1 | 0.334 | Universidad Complutense de Madrid | Portuguese, English, French, Spanish | 19 wk |
| 36 | Estudios Eclesiásticos 0210-1610 · 2605-5147 | Q1 | 0.33 | Universidad Pontificia Comillas | Spanish | 12 wk |
| 37 | Index Comunicación 2444-3239 · 2174-1859 | Q1 | 0.329 | Universidad Rey Juan Carlos | Spanish, Portuguese, English | 8 wk |
| 38 | Anàlisi: Quaderns de Comunicació i Cultura 0211-2175 · 2340-5236 | Q1 | 0.328 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spanish, English, Catalan | 24 wk |
| 39 | Estudios sobre el Mensaje Periodístico 1134-1629 · 1988-2696 | Q1 | 0.327 | Ediciones Complutense | Spanish, English, Portuguese, French | 28 wk |
| 40 | Pasavento: Revista de Estudios Hispánicos 2255-4505 | Q1 | 0.318 | Universidad de Alcalá de Henares | Spanish | 16 wk |
| 41 | Arte, Individuo y Sociedad 1131-5598 · 1988-2408 | Q1 | 0.317 | Universidad Complutense de Madrid | Spanish, English | 24 wk |
| 42 | Historia Agraria 1139-1472 · 2340-3659 | Q1 | 0.316 | Universidad de Murcia | English, Portuguese, Spanish | 30 wk |
| 43 | Rúbrica Contemporánea 2014-5748 | Q1 | 0.31 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spanish, English, Catalan | 13 wk |
| 44 | Studia Hegeliana 2444-0809 · 2792-176X | Q1 | 0.309 | Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga | Italian, Portuguese, German, English, Spanish | 12 wk |
| 45 | Doxa 0214-8676 · 2386-4702 | Q1 | 0.306 | Universidad de Alicante | Spanish | 54 wk |
| 46 | Cauriensia 1886-4945 · 2340-4256 | Q1 | 0.305 | Universidad Pontificia de Salamanca; Universidad de Extremadura | Spanish | 12 wk |
| 47 | Panta rei 1136-2464 · 2386-8864 | Q1 | 0.284 | Universidad de Murcia | English, Spanish | 24 wk |
| 48 | Siglo XXI, Literatura y Cultura Españolas 2172-7457 | Q1 | 0.282 | Cátedra Miguel Delibes | Spanish | 12 wk |
| 49 | Pyrenae 0079-8215 · 2339-9171 | Q1 | 0.281 | Universitat de Barcelona, Departament d'Història i Arqueologia, | French, Italian, English, Spanish, Catalan | 16 wk |
| 50 | Artnodes 1695-5951 | Q1 | 0.277 | Universitat Oberta de Catalunya | Spanish, Catalan, English | 16 wk |
| 51 | EGA 1133-6137 · 2254-6103 | Q1 | 0.277 | Universitat Politècnica de València | Spanish | 25 wk |
| 52 | Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado 0213-8646 · 2530-3791 | Q1 | 0.266 | Universidad de Murcia | Spanish | 30 wk |
| 53 | E-balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte 1885-7019 | Q1 | 0.265 | Federación Extremeña de Balonmano; University of Extremadura | English, Portuguese, Spanish | 16 wk |
| 54 | Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada 2174-8063 | Q1 | 0.264 | Universidad de Granada | Spanish | 32 wk |
| 55 | Ogigia 1887-3731 | Q1 | 0.263 | Valladolid University | Spanish | 26 wk |
| 56 | Archivo Español de Arqueología 0066-6742 · 1988-3110 | Q1 | 0.256 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | English, Spanish | 48 wk |
| 57 | Grafica: Documents de Disseny Gràfic 2339-7500 · 2014-9298 | Q1 | 0.241 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spanish, English, Catalan | 28 wk |
| 58 | Historia y Comunicación Social 1137-0734 · 1988-3056 | Q1 | 0.24 | Universidad Complutense de Madrid | English, Spanish | 24 wk |
| 59 | Hikma 2445-4559 | Q1 | 0.238 | Universidad de Córdoba | Italian, French, English, Spanish | 38 wk |
| 60 | Anuario de Estudios Filológicos 0210-8178 · 2660-7301 | Q1 | 0.237 | Universidad de Extremadura | Italian, Portuguese, French, English, Spanish | 30 wk |
| 61 | Historia y Memoria de la Educación 2444-0043 | Q1 | 0.237 | Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | English, French, Italian, Portuguese, Spanish | 31 wk |
| 62 | Hispania 0018-2141 · 1988-8368 | Q1 | 0.23 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Spanish | 48 wk |
| 63 | Fotocinema: Revista Científica de Cine y Fotografía 2172-0150 | Q1 | 0.229 | Fotocinema | Spanish, Portuguese, French, English | 12 wk |
| 64 | Carthaginensia 0213-4381 · 2605-3012 | Q1 | 0.227 | Instituto Teológico de Murcia | Spanish | 8 wk |
| 65 | En la España Medieval 0214-3038 · 1988-2971 | Q1 | 0.227 | Universidad Complutense de Madrid | Spanish | 40 wk |
| 66 | Impossibilia: Revista Internacional de Estudios Literarios 2174-2464 | Q1 | 0.225 | Universidad de Granada | Spanish, Portuguese, English | 30 wk |
| 67 | El Futuro del Pasado 1989-9289 | Q1 | 0.221 | Ediciones Universidad de Salamanca | Spanish, Portuguese, Italian, French, English | 24 wk |
| 68 | Revista de Historiografía 1885-2718 · 2445-0057 | Q1 | 0.214 | Universidad Carlos III de Madrid | Portuguese, English, German, Italian, French | 12 wk |
| 69 | Astragalo 2469-0503 | Q1 | 0.209 | Editorial Universidad de Sevilla | Portuguese, Spanish, English | 8 wk |
| 70 | Araucaria 1575-6823 · 2340-2199 | Q1 | 0.208 | Universidad de Sevilla | Spanish, Portuguese, English | 4 wk |
| 71 | Castilla: Estudios de Literatura 1989-7383 | Q1 | 0.207 | Universidad de Valladolid | Spanish, English | 6 wk |
| 72 | Edad Media 1138-9621 · 2530-6448 | Q1 | 0.207 | Ediciones Universidad de Valladolid | Spanish, Portuguese, English, French, Italian | 40 wk |
| 73 | Revista Galega de Economía 1132-2799 · 2255-5951 | Q1 | 0.207 | Universidade de Santiago de Compostela | English, Galician, Portuguese, Spanish | 22 wk |
| 74 | Anuario Lope de Vega: Texto, Literatura, Cultura 1136-5773 · 2014-8860 | Q1 | 0.205 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spanish, Portuguese, Italian, French, Catalan | 28 wk |
| 75 | Kamchatka: Revista de Análisis Cultural 2340-1869 | Q1 | 0.203 | Universitat de València | English, Spanish | 10 wk |
| 76 | VLC Arquitectura 2341-3050 · 2341-2747 | Q1 | 0.2 | Universitat Politècnica de València | English, Spanish | 25 wk |
| 77 | Temes de Disseny 2604-9155 · 2604-6032 | Q1 | 0.195 | Elisava Barcelona School of Design and Engineering | Spanish, Catalan, English | 30 wk |
| 78 | Magnificat Cultura i Literatura Medievals 2386-8295 | Q1 | 0.183 | Universitat de València | Catalan, English, Italian, Spanish, French | 40 wk |
| 79 | Anales de Literatura Española 0212-5889 · 2695-4257 | Q1 | 0.182 | Universidad de Alicante | Spanish | 26 wk |
| 80 | Studia Aurea: Revista de Literatura Española y Teoría Literaria del Renacimiento y Siglo de Oro 1988-1088 | Q1 | 0.18 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spanish, English, Catalan | 45 wk |
| 81 | 452ºF 2013-3294 | Q1 | 0.179 | Asociación Cultural 452ºF; Universitat de Barcelona | Spanish, English, Catalan | 16 wk |
| 82 | Tirant 1579-7422 | Q1 | 0.173 | Universidad de Valencia | Spanish, Portuguese, Italian, French, English, Catalan | 12 wk |
| 83 | Cultura, Lenguaje y Representación 1697-7750 · 2340-4981 | Q1 | 0.172 | Universitat Jaume I | Catalan, English, Spanish | 24 wk |
| 84 | Brumal: Revista de Investigación sobre lo Fantástico 2014-7910 | Q1 | 0.171 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spanish, Portuguese, Italian, Galician, French, English, Catalan | 26 wk |
| 85 | Medievalia 0211-3473 · 2014-8410 | Q1 | 0.17 | Instituto Universitario de Estudios Medievales | Catalan, English, Italian, Spanish | 16 wk |
| 86 | Revista de Filología Alemana 1133-0406 · 1988-2823 | Q1 | 0.17 | Universidad Complutense, Servicio de Publicaciones | Spanish, English, German | 4 wk |
| 87 | Mitologías Hoy 2014-1130 | Q1 | 0.167 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spanish, Portuguese, English, Catalan | 24 wk |
| 88 | Cuadernos de Ilustración y Romanticismo 1132-8304 · 2173-0687 | Q1 | 0.165 | Universidad de Cádiz | French, English, Spanish | 42 wk |
| 89 | Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature 2013-6196 | Q1 | 0.158 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spanish, French, English, Catalan | 28 wk |
| 90 | Boletín de Literatura Oral 2173-0695 | Q1 | 0.158 | Universidad de Jaén | Spanish, Portuguese, French, English | 6 wk |
| 91 | Los Libros de la Corte.es 1989-6425 | Q1 | 0.158 | Universidad Autónoma de Madrid | Spanish, Portuguese, Italian, German, French, English | 8 wk |
| 92 | Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos 2254-7444 | Q1 | 0.154 | Universidad de Alicante | Spanish, Portuguese, Italian, Galician, French, English, Catalan | 54 wk |
| 93 | Journal of Work and Organizational Psychology 1576-5962 · 2174-0534 | Q2 | 0.729 | Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid | English, Spanish | 36 wk |
| 94 | Psicología Educativa: Revista de los Psicólogos de la Educación 1135-755X · 2174-0526 | Q2 | 0.693 | Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid | Spanish, English | 29 wk |
| 95 | International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence 1989-1660 | Q2 | 0.678 | Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) | English | 30 wk |
| 96 | Revista Española de Quimioterapia 0214-3429 · 1988-9518 | Q2 | 0.611 | Sociedad Española de Quimioterapia | English, Spanish | 8 wk |
| 97 | Digital Education Review 2013-9144 | Q2 | 0.588 | Universitat de Barcelona | English, Spanish | 20 wk |
| 98 | Clínica y Salud. Investigación Empírica en Psicología 1130-5274 · 2174-0550 | Q2 | 0.58 | Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid | English, Spanish | 26 wk |
| 99 | Avances de Investigación en Educación Matemática 2254-4313 | Q2 | 0.549 | Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática | Spanish, English, Portuguese, French | 35 wk |
| 100 | Nefrología (English Edition) 2013-2514 | Q2 | 0.532 | Elsevier | English | 50 wk |
| 101 | Psychology, Society & Education 1989-709X | Q2 | 0.51 | UCOPress | Spanish, English | 8 wk |
| 102 | SHILAP 0300-5267 · 2340-4078 | Q2 | 0.51 | Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología | Spanish, English, Italian, Portuguese, French | 30 wk |
| 103 | Revista Investigación Educativa 0212-4068 · 1989-9106 | Q2 | 0.498 | Asociación Interuniversitaria de Investigacion Pedagogica (AIDIPE) | English, Spanish | 6 wk |
| 104 | Investigaciones Regionales - Journal of Regional Research 1695-7253 · 2340-2717 | Q2 | 0.484 | AECR | English, Spanish | 50 wk |
| 105 | La Revista Icono 14 1697-8293 | Q2 | 0.482 | Icono 14 | Spanish, English | 16 wk |
| 106 | Materiales de Construccion 0465-2746 · 1988-3226 | Q2 | 0.478 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Spanish, English | 48 wk |
| 107 | Management Letters/Cuadernos de Gestión 1131-6837 · 1988-2157 | Q2 | 0.476 | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | Spanish, English | 30 wk |
| 108 | Applied General Topology 1576-9402 · 1989-4147 | Q2 | 0.468 | Universitat Politècnica de València | English | 15 wk |
| 109 | RED. Revista de Educación a Distancia 1578-7680 | Q2 | 0.462 | Universidad de Murcia | Spanish | 12 wk |
| 110 | RELIEVE: Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa 1134-4032 | Q2 | 0.454 | Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógía | Spanish, English | 15 wk |
| 111 | Limnetica 0213-8409 · 1989-1806 | Q2 | 0.446 | Asociación Ibérica de Limnología | Spanish, English | 24 wk |
| 112 | Revista Española de la Transparencia 2444-2607 | Q2 | 0.422 | Asociación Española de Acreditación de la Transparencia | English, Spanish | 16 wk |
| 113 | Extracta Mathematicae 0213-8743 · 2605-5686 | Q2 | 0.417 | University of Extremadura | English | 21 wk |
| 114 | Estudios sobre Educación 1578-7001 · 2386-6292 | Q2 | 0.413 | Universidad de Navarra | English, Spanish | 10 wk |
| 115 | International Journal of Educational Research and Innovation 2386-4303 | Q2 | 0.407 | Universidad Pablo de Olavide | English, Spanish | 4 wk |
| 116 | International Journal of Production Management and Engineering 2340-4876 | Q2 | 0.406 | Universitat Politècnica de València | English | 20 wk |
| 117 | Spanish Journal of Palaeontology 2255-0550 · 2660-9568 | Q2 | 0.405 | Palaeontological Spanish Society | Spanish, English | 12 wk |
| 118 | Revista de Estudios Cooperativos 1135-6618 · 1885-8031 | Q2 | 0.397 | AECOOP Escuela de Estudios Cooperativos | English, Spanish | 28 wk |
| 119 | Cuadernos de Investigación Geográfica 0211-6820 · 1697-9540 | Q2 | 0.387 | Universidad de La Rioja | English, Spanish | 30 wk |
| 120 | Mediterranean Botany 2603-9109 | Q2 | 0.375 | Universidad Complutense de Madrid | English | 12 wk |
| 121 | Quaestio Facti 2660-4515 · 2604-6202 | Q2 | 0.374 | Universitat de Girona. Cátedra de Cultura Jurídica | English, Spanish, Italian, Portuguese | 20 wk |
| 122 | Revista Española de Documentación Científica 0210-0614 · 1988-4621 | Q2 | 0.329 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Spanish | 48 wk |
| 123 | Pedagogía Social: Revista Interuniversitaria 1139-1723 · 1989-9742 | Q2 | 0.328 | Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social | English, Portuguese, Spanish | 30 wk |
| 124 | Pragmalingüística 1133-682X · 2445-3064 | Q2 | 0.323 | Universidad de Cádiz | Spanish, English, French | 60 wk |
| 125 | Educar 0211-819X · 2014-8801 | Q2 | 0.322 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spanish, English, Catalan | 28 wk |
| 126 | Research in Corpus Linguistics 2243-4712 | Q2 | 0.317 | Asociación Española de Lingüística de Corpus | English | 16 wk |
| 127 | Language Value 1989-7103 | Q2 | 0.313 | Universitat Jaume I. Department of English Studies | English | 28 wk |
| 128 | Revista Fuentes 2172-7775 | Q2 | 0.311 | Editorial Universidad de Sevilla | Spanish, English | 45 wk |
| 129 | Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo 1134-993X · 2386-4893 | Q2 | 0.309 | Universidad de Deusto | Spanish, Portuguese, English | 20 wk |
| 130 | European Journal of Human Movement 2386-4095 | Q2 | 0.307 | Asociación Española de Ciencias del Deporte | English | 5 wk |
| 131 | Vitruvio: International Journal of Architectural Technology and Sustainability 2444-9091 | Q2 | 0.299 | Universitat Politècnica de València | English | 20 wk |
| 132 | Forest Systems 2171-5068 · 2171-9845 | Q2 | 0.298 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) | English | 47 wk |
| 133 | Oñati Socio-Legal Series 2079-5971 | Q2 | 0.285 | Oñati International Institute for the Sociology of Law | Spanish, Portuguese, French, English, Basque | 21 wk |
| 134 | InDret 1698-739X | Q2 | 0.284 | Universitat Pompeu Fabra Department of Law | Catalan, English, Spanish | 6 wk |
| 135 | Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas 1886-2438 · 1886-6298 | Q2 | 0.28 | Universitat Politècnica de València | English, Spanish | 30 wk |
| 136 | Revista Española de Educación Comparada 1137-8654 · 2174-5382 | Q2 | 0.278 | Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | English, French, Spanish | 15 wk |
| 137 | Revista Obets 1989-1385 | Q2 | 0.278 | Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz, Universidad de Alicante | Catalan, English, Italian, Portuguese, Spanish | 15 wk |
| 138 | Papers 0210-2862 · 2013-9004 | Q2 | 0.273 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spanish, English, Catalan | 46 wk |
| 139 | IDP 1699-8154 | Q2 | 0.272 | Universitat Oberta de Catalunya | English, Catalan, Spanish | 32 wk |
| 140 | Estudios de Fonética Experimental 1575-5533 · 2385-3573 | Q2 | 0.27 | Universitat de Barcelona | Italian, Spanish, English, Catalan | 30 wk |
| 141 | Revista de Artes Marciales Asiáticas 2174-0747 | Q2 | 0.269 | Universidad de León | Spanish, Portuguese, English | 12 wk |
| 142 | Normas: Revista de Estudios Lingüísticos Hispánicos 2174-7245 | Q2 | 0.267 | Universitat de València | Spanish | 30 wk |
| 143 | Arteterapia 1886-6190 · 1988-8309 | Q2 | 0.252 | Universidad Complutense de Madrid | Spanish, English, French | 20 wk |
| 144 | Munibe Antropologia-Arkeologia 1132-2217 · 2172-4555 | Q2 | 0.251 | Sociedad de Ciencias Aranzadi | Spanish, German, French, English, Basque | 16 wk |
| 145 | Theoria 0495-4548 · 2171-679X | Q2 | 0.251 | University of the Basque Country | English, Spanish | 34 wk |
| 146 | Verba 2174-4017 | Q2 | 0.251 | Universidade de Santiago de Compostela | Italian, English, Catalan, Galician, Spanish | 30 wk |
| 147 | Cultura, Ciencia y Deporte 1696-5043 · 1989-7413 | Q2 | 0.246 | Universidad Católica San Antonio de Murcia | English | 48 wk |
| 148 | Eunomia 2253-6655 | Q2 | 0.246 | Universidad Carlos III de Madrid | Italian, French, Portuguese, English, Spanish | 20 wk |
| 149 | Recerca: Revista de Pensament i Anàlisi 1130-6149 · 2254-4135 | Q2 | 0.24 | Universitat Jaume I | Catalan, English, Spanish | 20 wk |
| 150 | Elia 1576-5059 · 2253-8283 | Q2 | 0.239 | Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | English, Spanish | 8 wk |
| 151 | Informes de la Construccion 0020-0883 · 1988-3234 | Q2 | 0.234 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | English, Spanish | 48 wk |
| 152 | Ciudades 1133-6579 · 2445-3943 | Q2 | 0.232 | Universidad de Valladolid | Spanish, Portuguese, Italian, French, English | 28 wk |
| 153 | PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural 1695-7121 | Q2 | 0.226 | Instituto de Investigación Social y Turismo | Spanish, Portuguese, Italian, French, English | 45 wk |
| 154 | Isegoría 1130-2097 · 1988-8376 | Q2 | 0.223 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Spanish | 48 wk |
| 155 | Anales del Seminario de Historia de la Filosofía 0211-2337 · 1988-2564 | Q2 | 0.221 | Universidad Complutense de Madrid | Spanish, German, French, English | 52 wk |
| 156 | Journal of Accessibility and Design for All 2013-7087 | Q2 | 0.219 | Universitat Politècnica de Catalunya | English | 25 wk |
| 157 | Journal of Tourism Analysis 2254-0644 | Q2 | 0.219 | Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT) | Spanish, English | 15 wk |
| 158 | Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law 0212-5056 · 2013-1453 | Q2 | 0.216 | Escola d'Administració Pública de Catalunya | Spanish, Occitan, Italian, German, Galician, French, English, Dutch, Catalan, Basque, Aragonese | 12 wk |
| 159 | Imago Temporis: Medium Aevum 1888-3931 · 2340-7778 | Q2 | 0.201 | Universitat de Lleida | English | 12 wk |
| 160 | Con-textos Kantianos: International Journal of Philosophy 2386-7655 | Q2 | 0.192 | Ediciones Complutense (Universidad Complutense de Madrid) | English, French, German, Italian, Portuguese, Spanish | 16 wk |
| 161 | Illes i Imperis 1575-0698 · 2385-4219 | Q2 | 0.192 | Universitat Pompeu Fabra | Catalan, English, French, Italian, Portuguese, Spanish | 30 wk |
| 162 | Documenta & Instrumenta 1697-4328 · 1697-3798 | Q2 | 0.189 | Universidad Complutense de Madrid | Spanish | 20 wk |
| 163 | Quaderns de Filologia: Estudis Lingüístics 1135-416X · 2444-1449 | Q2 | 0.189 | Universitat de València | Catalan, English, French, Italian, Spanish | 30 wk |
| 164 | Studia Historica. Historia Medieval 2445-3595 | Q2 | 0.182 | Ediciones Universidad de Salamanca | Spanish, Portuguese, Italian, French, English | 4 wk |
| 165 | Bajo Palabra 1576-3935 · 1887-505X | Q2 | 0.181 | Universidad Autónoma de Madrid | English, Spanish | 10 wk |
| 166 | Revista de Historia Industrial 1132-7200 · 2385-3247 | Q2 | 0.18 | Universitat de Barcelona | Spanish, English | 13 wk |
| 167 | Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical 1698-7454 | Q2 | 0.178 | Ediciones Complutense | Spanish, Portuguese, English | 24 wk |
| 168 | Historia contemporánea 1130-2402 · 2340-0277 | Q2 | 0.176 | UPV/EHU Press | Spanish, English | 20 wk |
| 169 | Revista de Economía Mundial 1576-0162 · 2340-4264 | Q2 | 0.176 | Universidad de Huelva | English, Spanish | 20 wk |
| 170 | Isidorianum 1131-7027 · 2660-7743 | Q2 | 0.175 | Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla | English, French, German, Italian, Portuguese, Spanish | 12 wk |
| 171 | Revista de Indias 0034-8341 · 1988-3188 | Q2 | 0.171 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Spanish, Portuguese, French, English | 48 wk |
| 172 | Trans 1137-2311 · 2603-6967 | Q2 | 0.171 | Universidad de Málaga | English, French, Spanish | 26 wk |
| 173 | Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica 0031-4749 · 2386-5822 | Q2 | 0.17 | Universidad Pontificia Comillas | Spanish | 52 wk |
| 174 | Revista de Investigación en Logopedia 2174-5218 | Q2 | 0.169 | University of Castilla La Mancha; Complutense University of Madrid; Association of Speech and Language Therapist of Castilla La Mancha | Spanish, English | 12 wk |
| 175 | Studia Historica: Historia Moderna 0213-2079 · 2386-3889 | Q2 | 0.169 | Ediciones Universidad de Salamanca | Spanish, Italian, English | 30 wk |
| 176 | Medievalismo 1131-8155 · 1989-8312 | Q2 | 0.167 | Universidad de Murcia | Spanish | 20 wk |
| 177 | Res Mobilis: International Research Journal of Furniture and Decorative Objects 2255-2057 | Q2 | 0.166 | Rediuno, Publicaciones Universidad de Oviedo | Spanish, Portuguese, French, English | 10 wk |
| 178 | Ge-conservación 1989-8568 | Q2 | 0.165 | Grupo Español del IIC | Spanish, Portuguese, English | 6 wk |
| 179 | Clío 2660-9037 | Q2 | 0.163 | Ediciones Clío | English, Spanish | 24 wk |
| 180 | Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo 2254-2035 | Q2 | 0.162 | Universidad de Zaragoza, Cátedra de Solidaridad y Ciudadanía Global | Spanish, English | 52 wk |
