3,974 free-to-publish journals that accept manuscripts in Spanish
3,974 peer-reviewed open access journals accept submissions in Spanish and charge no APC and no other author fees. Many also accept other languages; 970 publish only in Spanish. 1,088 are indexed in Scopus and ranked by SCImago and appear first. Data snapshot: October 2026.
Of the Scopus-ranked journals here, 40% are Q1 or Q2 (site-wide: 40%). Their median self-reported time from submission to publication is 16 weeks. Most are published in Spain (900), Brazil (647) and Colombia (442). The largest subject areas are Social Sciences, Arts and Humanities and Medicine. 69% accept manuscripts in English and 100% accept at least one other language.
The top 400 of 3,974 journals, by quartile and SJR
Sorted by best SCImago quartile, then SJR. Click a column header to sort by it; click a second column to add a tiebreak. The search box narrows the list. Time to publish is the journal’s own DOAJ figure (average weeks from submission to publication).
| # | Journal | Quartile | SJR | Publisher | Country | Time to publish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psychosocial Intervention 1132-0559 · 2173-4712 | Q1 | 1.486 | Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid | Spain | 14 wk |
| 2 | Journal of Political Ecology 1073-0451 | Q1 | 1.187 | University of Arizona Libraries | United States | 17 wk |
| 3 | Salud Pública de México 0036-3634 | Q1 | 0.992 | Instituto Nacional de Salud Pública | Mexico | 34 wk |
| 4 | Novum Jus 1692-6013 · 2500-8692 | Q1 | 0.914 | Universidad Católica de Colombia | Colombia | 12 wk |
| 5 | Revista de Investigações Constitucionais 2359-5639 | Q1 | 0.781 | Universidade Federal do Paraná | Brazil | 40 wk |
| 6 | JoSTrans: The Journal of Specialised Translation 1740-357X | Q1 | 0.767 | ZHAW | Switzerland | 50 wk |
| 7 | Educación XX1 1139-613X · 2174-5374 | Q1 | 0.763 | Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | Spain | 45 wk |
| 8 | RIED: Revista Iberoamericana de Educación a Distancia 1138-2783 · 1390-3306 | Q1 | 0.731 | Asociación Iberoamericana de Educación Superior y a Distancia (AIESAD) | Spain | 12 wk |
| 9 | América Latina Hoy 1130-2887 · 2340-4396 | Q1 | 0.725 | Ediciones Universidad de Salamanca | Spain | 5 wk |
| 10 | Pixel-Bit 1133-8482 · 2171-7966 | Q1 | 0.72 | Universidad de Sevilla | Spain | 8 wk |
| 11 | Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo 2362-583X | Q1 | 0.704 | Universidad Nacional del Litoral | Argentina | 26 wk |
| 12 | Via Inveniendi Et Iudicandi 1909-0528 | Q1 | 0.64 | Universidad Santo Tomás | Colombia | 20 wk |
| 13 | Revista de Derecho Político 0211-979X · 2174-5625 | Q1 | 0.633 | Universidad Nacional de Educación a Distancia | Spain | 30 wk |
| 14 | Virtual Archaeology Review 1989-9947 | Q1 | 0.599 | Universitat Politècnica de València | Spain | 20 wk |
| 15 | Anuario de Psicología Jurídica 1133-0740 · 2174-0542 | Q1 | 0.595 | Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid | Spain | 18 wk |
| 16 | Investigación y Educación en Enfermería 0120-5307 · 2216-0280 | Q1 | 0.572 | Universidad de Antioquia | Colombia | 20 wk |
| 17 | Anuario de Estudios Americanos 0210-5810 · 1988-4273 | Q1 | 0.555 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Spain | 48 wk |
| 18 | Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 1696-4713 | Q1 | 0.549 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain | 12 wk |
| 19 | Teoría de la Educación: Revista Interuniversitaria 1130-3743 · 2386-5660 | Q1 | 0.525 | Ediciones Universidad de Salamanca | Spain | 4 wk |
| 20 | European Review of Latin American and Caribbean Studies 0924-0608 · 1879-4750 | Q1 | 0.501 | CEDLA | Netherlands | 16 wk |
| 21 | Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica 1699-7476 · 1989-8975 | Q1 | 0.5 | Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) | Spain | 17 wk |
| 22 | Apunts: Educación Física y Deportes 1577-4015 · 2014-0983 | Q1 | 0.483 | Institut Nacional d´Educació Física de Catalunya (INEFC) | Spain | 28 wk |
| 23 | Trabajos de Prehistoria 0082-5638 · 1988-3218 | Q1 | 0.477 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Spain | 48 wk |
| 24 | Tejuelo: Didáctica de la Lengua y la Literatura 1988-8430 | Q1 | 0.474 | Universidad de Extremadura | Spain | 20 wk |
| 25 | Revista de Comunicación 1684-0933 · 2227-1465 | Q1 | 0.463 | Universidad de Piura | Peru | 24 wk |
| 26 | Teoría & Derecho 1888-3443 · 2695-6594 | Q1 | 0.462 | Tirant lo blanch | Spain | 8 wk |
| 27 | Intersecciones en Antropología 1666-2105 · 1850-373X | Q1 | 0.46 | Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires | Argentina | 16 wk |
| 28 | Investigaciones Sobre Lectura 2340-8685 | Q1 | 0.452 | Universidad de Málaga | Spain | 15 wk |
| 29 | Scientia et Fides 2300-7648 · 2353-5636 | Q1 | 0.441 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | Poland | 10 wk |
| 30 | Ocnos 1885-446X · 2254-9099 | Q1 | 0.435 | Universidad de Castilla, La Mancha | Spain | 20 wk |
| 31 | Innoeduca 2444-2925 | Q1 | 0.43 | Universidad de Málaga | Spain | 7 wk |
| 32 | Revista Mediterránea de Comunicación 2530-0024 · 1989-872X | Q1 | 0.413 | Universidad de Alicante | Spain | 16 wk |
| 33 | Revista INVI 0718-1299 · 0718-8358 | Q1 | 0.407 | Universidad de Chile | Chile | 52 wk |
| 34 | Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación 1576-4737 | Q1 | 0.401 | Ediciones Complutense | Spain | 59 wk |
| 35 | Boletín de Filología 0067-9674 · 0718-9303 | Q1 | 0.385 | Universidad de Chile | Chile | 8 wk |
| 36 | Revista Tradumàtica 1578-7559 | Q1 | 0.381 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | 36 wk |
| 37 | Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado 1575-0965 | Q1 | 0.373 | Asociación Universitaria de Formación del Profesorado | Spain | 20 wk |
| 38 | Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino 0718-6894 | Q1 | 0.371 | Museo Chileno de Arte Precolombino | Chile | 16 wk |
| 39 | Language Documentation & Conservation 1934-5275 | Q1 | 0.37 | University of Hawai‘i Press | United States | 20 wk |
| 40 | Migraciones 1138-5774 · 2341-0833 | Q1 | 0.363 | Universidad Pontificia Comillas | Spain | 8 wk |
| 41 | Spal 1133-4525 · 2255-3924 | Q1 | 0.361 | Universidad de Sevilla | Spain | 6 wk |
| 42 | Zephyrus 0514-7336 · 2386-3943 | Q1 | 0.35 | Ediciones Universidad de Salamanca | Spain | 4 wk |
| 43 | Verbum Vitae 1644-8561 · 2451-280X | Q1 | 0.349 | The John Paul II Catholic University of Lublin | Poland | 16 wk |
| 44 | Dicenda 0212-2952 · 1988-2556 | Q1 | 0.34 | Ediciones Complutense | Spain | 24 wk |
| 45 | Lucentum 0213-2338 · 1989-9904 | Q1 | 0.337 | Universidad de Alicante | Spain | 27 wk |
| 46 | Arqueologia 0327-5159 · 1853-8126 | Q1 | 0.336 | Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires | Argentina | 53 wk |
| 47 | Espacio, Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval 0214-9745 · 2340-1362 | Q1 | 0.336 | Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | Spain | 30 wk |
| 48 | Revista Complutense de Historia de América 1132-8312 · 1988-270X | Q1 | 0.334 | Universidad Complutense de Madrid | Spain | 19 wk |
| 49 | Revista del Museo de Antropologia 1852-060X · 1852-4826 | Q1 | 0.332 | Museo de Antropologia | Argentina | 24 wk |
| 50 | Estudios Eclesiásticos 0210-1610 · 2605-5147 | Q1 | 0.33 | Universidad Pontificia Comillas | Spain | 12 wk |
| 51 | Index Comunicación 2444-3239 · 2174-1859 | Q1 | 0.329 | Universidad Rey Juan Carlos | Spain | 8 wk |
| 52 | Anàlisi: Quaderns de Comunicació i Cultura 0211-2175 · 2340-5236 | Q1 | 0.328 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | 24 wk |
| 53 | Estudios sobre el Mensaje Periodístico 1134-1629 · 1988-2696 | Q1 | 0.327 | Ediciones Complutense | Spain | 28 wk |
| 54 | Pasavento: Revista de Estudios Hispánicos 2255-4505 | Q1 | 0.318 | Universidad de Alcalá de Henares | Spain | 16 wk |
| 55 | Arte, Individuo y Sociedad 1131-5598 · 1988-2408 | Q1 | 0.317 | Universidad Complutense de Madrid | Spain | 24 wk |
| 56 | Historia Agraria 1139-1472 · 2340-3659 | Q1 | 0.316 | Universidad de Murcia | Spain | 30 wk |
| 57 | Rúbrica Contemporánea 2014-5748 | Q1 | 0.31 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | 13 wk |
| 58 | Studia Hegeliana 2444-0809 · 2792-176X | Q1 | 0.309 | Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga | Spain | 12 wk |
| 59 | Doxa 0214-8676 · 2386-4702 | Q1 | 0.306 | Universidad de Alicante | Spain | 54 wk |
| 60 | Cauriensia 1886-4945 · 2340-4256 | Q1 | 0.305 | Universidad Pontificia de Salamanca; Universidad de Extremadura | Spain | 12 wk |
| 61 | Almanack 2236-4633 | Q1 | 0.303 | Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP | Brazil | 32 wk |
| 62 | Estudios Fronterizos 0187-6961 · 2395-9134 | Q1 | 0.303 | Universidad Autonoma de Baja California | Mexico | 24 wk |
| 63 | Historia Crítica 0121-1617 · 1900-6152 | Q1 | 0.302 | Universidad de los Andes | Colombia | 52 wk |
| 64 | Ikala: Revista de Lenguaje y Cultura 0123-3432 · 2145-566X | Q1 | 0.297 | Universidad de Antioquia | Colombia | 12 wk |
| 65 | Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda 2313-9749 | Q1 | 0.291 | Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas | Argentina | 24 wk |
| 66 | Media&Jornalismo 1645-5681 · 2183-5462 | Q1 | 0.29 | Coimbra University Press | Portugal | 12 wk |
| 67 | Panta rei 1136-2464 · 2386-8864 | Q1 | 0.284 | Universidad de Murcia | Spain | 24 wk |
| 68 | Siglo XXI, Literatura y Cultura Españolas 2172-7457 | Q1 | 0.282 | Cátedra Miguel Delibes | Spain | 12 wk |
| 69 | Pyrenae 0079-8215 · 2339-9171 | Q1 | 0.281 | Universitat de Barcelona, Departament d'Història i Arqueologia, | Spain | 16 wk |
| 70 | Revista de Estudios Sociales 0123-885X · 1900-5180 | Q1 | 0.279 | Universidad de los Andes | Colombia | 52 wk |
| 71 | Artnodes 1695-5951 | Q1 | 0.277 | Universitat Oberta de Catalunya | Spain | 16 wk |
| 72 | EGA 1133-6137 · 2254-6103 | Q1 | 0.277 | Universitat Politècnica de València | Spain | 25 wk |
| 73 | História da Historiografia 1983-9928 | Q1 | 0.274 | Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP); Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) | Brazil | 24 wk |
| 74 | TheoLogica 2593-0265 | Q1 | 0.272 | Catholic University of Louvain | Belgium | 24 wk |
| 75 | Open Library of Humanities 2056-6700 | Q1 | 0.268 | Open Library of Humanities | United Kingdom | 15 wk |
| 76 | Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado 0213-8646 · 2530-3791 | Q1 | 0.266 | Universidad de Murcia | Spain | 30 wk |
| 77 | E-balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte 1885-7019 | Q1 | 0.265 | Federación Extremeña de Balonmano; University of Extremadura | Spain | 16 wk |
| 78 | Historias Fingidas 2284-2667 | Q1 | 0.265 | Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere - Università di Verona | Italy | 16 wk |
| 79 | Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada 2174-8063 | Q1 | 0.264 | Universidad de Granada | Spain | 32 wk |
| 80 | Ogigia 1887-3731 | Q1 | 0.263 | Valladolid University | Spain | 26 wk |
| 81 | Archivo Español de Arqueología 0066-6742 · 1988-3110 | Q1 | 0.256 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Spain | 48 wk |
| 82 | Norteamérica 1870-3550 · 2448-7228 | Q1 | 0.252 | Universidad Nacional Autónoma de México | Mexico | 20 wk |
| 83 | Hipogrifo: Revista de Literatura y Cultura del Siglo de Oro 2328-1308 | Q1 | 0.251 | Instituto de Estudios Auriseculares (IDEA) | United States | 32 wk |
| 84 | Historia (Santiago) 0073-2435 · 0717-7194 | Q1 | 0.251 | Instituto de Historia | Chile | 24 wk |
| 85 | Historia 396 0719-0719 · 0719-7969 | Q1 | 0.251 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Chile | 20 wk |
| 86 | História 0101-9074 · 1980-4369 | Q1 | 0.247 | Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | Brazil | 8 wk |
| 87 | Revista Brasileira de Política Internacional 0034-7329 · 1983-3121 | Q1 | 0.244 | Instituto Brasileiro de Relações Internacionais | Brazil | 14 wk |
| 88 | Si Somos Americanos 0718-2910 · 0719-0948 | Q1 | 0.244 | Universidad Arturo Prat | Chile | 48 wk |
| 89 | Grafica: Documents de Disseny Gràfic 2339-7500 · 2014-9298 | Q1 | 0.241 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | 28 wk |
| 90 | Historia y Comunicación Social 1137-0734 · 1988-3056 | Q1 | 0.24 | Universidad Complutense de Madrid | Spain | 24 wk |
| 91 | Colombia Internacional 0121-5612 · 1900-6004 | Q1 | 0.239 | Universidad de los Andes | Colombia | 52 wk |
| 92 | Hikma 2445-4559 | Q1 | 0.238 | Universidad de Córdoba | Spain | 38 wk |
| 93 | Anuario de Estudios Filológicos 0210-8178 · 2660-7301 | Q1 | 0.237 | Universidad de Extremadura | Spain | 30 wk |
| 94 | Historia y Memoria de la Educación 2444-0043 | Q1 | 0.237 | Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | Spain | 31 wk |
| 95 | Autoctonía 0719-8213 | Q1 | 0.235 | Universidad Bernardo O'Higgins | Chile | 25 wk |
| 96 | Historia Mexicana El Colegio de México 0185-0172 · 2448-6531 | Q1 | 0.233 | El Colegio de México, A.C. | Mexico | 52 wk |
| 97 | Kepes 1794-7111 · 2462-8115 | Q1 | 0.233 | Universidad de Caldas | Colombia | 52 wk |
| 98 | Hispania 0018-2141 · 1988-8368 | Q1 | 0.23 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Spain | 48 wk |
| 99 | Fotocinema: Revista Científica de Cine y Fotografía 2172-0150 | Q1 | 0.229 | Fotocinema | Spain | 12 wk |
| 100 | Carthaginensia 0213-4381 · 2605-3012 | Q1 | 0.227 | Instituto Teológico de Murcia | Spain | 8 wk |
| 101 | En la España Medieval 0214-3038 · 1988-2971 | Q1 | 0.227 | Universidad Complutense de Madrid | Spain | 40 wk |
| 102 | Impossibilia: Revista Internacional de Estudios Literarios 2174-2464 | Q1 | 0.225 | Universidad de Granada | Spain | 30 wk |
| 103 | El Futuro del Pasado 1989-9289 | Q1 | 0.221 | Ediciones Universidad de Salamanca | Spain | 24 wk |
| 104 | Disegnare con 1828-5961 | Q1 | 0.219 | University of L'Aquila | Italy | 4 wk |
| 105 | Mundo Agrario 1515-5994 | Q1 | 0.218 | Universidad Nacional de La Plata | Argentina | 18 wk |
| 106 | Parallèles 2296-6684 | Q1 | 0.217 | University of Geneva | Switzerland | 36 wk |
| 107 | Reti Medievali Rivista 1593-2214 | Q1 | 0.216 | Università di Napoli Federico II | Italy | 10 wk |
| 108 | Fronteras de la Historia 2027-4688 · 2539-4711 | Q1 | 0.214 | Instituto Colombiano de Antropología e Historia | Colombia | 20 wk |
| 109 | Vox Patrum 0860-9411 · 2719-3586 | Q1 | 0.214 | The John Paul II Catholic University of Lublin | Poland | 12 wk |
| 110 | Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña 2237-2717 | Q1 | 0.211 | UniEVANGELICA | Brazil | 24 wk |
| 111 | Astragalo 2469-0503 | Q1 | 0.209 | Editorial Universidad de Sevilla | Spain | 8 wk |
| 112 | Orillas. Rivista d'Ispanistica 2280-4390 | Q1 | 0.209 | Padova University Press | Italy | 16 wk |
| 113 | Araucaria 1575-6823 · 2340-2199 | Q1 | 0.208 | Universidad de Sevilla | Spain | 4 wk |
| 114 | Castilla: Estudios de Literatura 1989-7383 | Q1 | 0.207 | Universidad de Valladolid | Spain | 6 wk |
| 115 | Edad Media 1138-9621 · 2530-6448 | Q1 | 0.207 | Ediciones Universidad de Valladolid | Spain | 40 wk |
| 116 | Revista Galega de Economía 1132-2799 · 2255-5951 | Q1 | 0.207 | Universidade de Santiago de Compostela | Spain | 22 wk |
| 117 | En-claves del Pensamiento 1870-879X · 2594-1100 | Q1 | 0.206 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | Mexico | 15 wk |
| 118 | Anuario Lope de Vega: Texto, Literatura, Cultura 1136-5773 · 2014-8860 | Q1 | 0.205 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | 28 wk |
| 119 | Kamchatka: Revista de Análisis Cultural 2340-1869 | Q1 | 0.203 | Universitat de València | Spain | 10 wk |
| 120 | Studia Romanica Posnaniensia 0137-2475 · 2084-4158 | Q1 | 0.203 | Adam Mickiewicz University | Poland | 24 wk |
| 121 | VLC Arquitectura 2341-3050 · 2341-2747 | Q1 | 0.2 | Universitat Politècnica de València | Spain | 25 wk |
| 122 | Études romanes de Brno 1803-7399 · 2336-4416 | Q1 | 0.197 | Masaryk University | Czechia | 10 wk |
| 123 | Temes de Disseny 2604-9155 · 2604-6032 | Q1 | 0.195 | Elisava Barcelona School of Design and Engineering | Spain | 30 wk |
| 124 | Transilvania 0255-0539 | Q1 | 0.194 | ASTRA National Museum Complex | Romania | 16 wk |
| 125 | Logos: Revista de Lingüística, Literatura y Filosofía 0716-7520 · 0719-3262 | Q1 | 0.189 | Universidad de La Serena | Chile | 24 wk |
| 126 | Literatura y Lingüística 0716-5811 · 0717-621X | Q1 | 0.184 | UCSH | Chile | 54 wk |
| 127 | Magnificat Cultura i Literatura Medievals 2386-8295 | Q1 | 0.183 | Universitat de València | Spain | 40 wk |
| 128 | Anales de Literatura Española 0212-5889 · 2695-4257 | Q1 | 0.182 | Universidad de Alicante | Spain | 26 wk |
| 129 | Studia Aurea: Revista de Literatura Española y Teoría Literaria del Renacimiento y Siglo de Oro 1988-1088 | Q1 | 0.18 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | 45 wk |
| 130 | 452ºF 2013-3294 | Q1 | 0.179 | Asociación Cultural 452ºF; Universitat de Barcelona | Spain | 16 wk |
| 131 | Letras 0378-4878 · 2071-5072 | Q1 | 0.175 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Peru | 15 wk |
| 132 | Lexis 0254-9239 | Q1 | 0.174 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Peru | 8 wk |
| 133 | Tirant 1579-7422 | Q1 | 0.173 | Universidad de Valencia | Spain | 12 wk |
| 134 | Cultura, Lenguaje y Representación 1697-7750 · 2340-4981 | Q1 | 0.172 | Universitat Jaume I | Spain | 24 wk |
| 135 | RiCognizioni 2384-8987 | Q1 | 0.172 | Università degli Studi di Torino | Italy | 12 wk |
| 136 | Brumal: Revista de Investigación sobre lo Fantástico 2014-7910 | Q1 | 0.171 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | 26 wk |
| 137 | Medievalia 0211-3473 · 2014-8410 | Q1 | 0.17 | Instituto Universitario de Estudios Medievales | Spain | 16 wk |
| 138 | Revista de Filología Alemana 1133-0406 · 1988-2823 | Q1 | 0.17 | Universidad Complutense, Servicio de Publicaciones | Spain | 4 wk |
| 139 | Mitologías Hoy 2014-1130 | Q1 | 0.167 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | 24 wk |
| 140 | Boletín de la Academia Peruana de la Lengua 0567-6002 · 2708-2644 | Q1 | 0.166 | Academia Peruana de la Lengua (APL) | Peru | 9 wk |
| 141 | Cuadernos de Ilustración y Romanticismo 1132-8304 · 2173-0687 | Q1 | 0.165 | Universidad de Cádiz | Spain | 42 wk |
| 142 | Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature 2013-6196 | Q1 | 0.158 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | 28 wk |
| 143 | Boletín de Literatura Oral 2173-0695 | Q1 | 0.158 | Universidad de Jaén | Spain | 6 wk |
| 144 | Cartagine. Studi e Ricerche 2532-1110 | Q1 | 0.158 | UNICApress | Italy | 5 wk |
| 145 | Los Libros de la Corte.es 1989-6425 | Q1 | 0.158 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain | 8 wk |
| 146 | Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos 2254-7444 | Q1 | 0.154 | Universidad de Alicante | Spain | 54 wk |
| 147 | Revista Chilena de Literatura 0048-7651 · 0718-2295 | Q1 | 0.152 | Universidad de Chile | Chile | 24 wk |
| 148 | Rotura 2184-8661 | Q1 | 0.152 | Universidade do Algarve, Centro de Investigação em Artes e Comunicação | Portugal | 15 wk |
| 149 | Journal of Work and Organizational Psychology 1576-5962 · 2174-0534 | Q2 | 0.729 | Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid | Spain | 36 wk |
| 150 | Psicología Educativa: Revista de los Psicólogos de la Educación 1135-755X · 2174-0526 | Q2 | 0.693 | Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid | Spain | 29 wk |
| 151 | International Labour Review 0020-7780 · 1564-913X | Q2 | 0.681 | Open Library of Humanities | United Kingdom | 30 wk |
| 152 | Revista Panamericana de Salud Pública 1020-4989 · 1680-5348 | Q2 | 0.657 | Pan American Health Organization | United States | 20 wk |
| 153 | Revista Española de Quimioterapia 0214-3429 · 1988-9518 | Q2 | 0.611 | Sociedad Española de Quimioterapia | Spain | 8 wk |
| 154 | Digital Education Review 2013-9144 | Q2 | 0.588 | Universitat de Barcelona | Spain | 20 wk |
| 155 | Clínica y Salud. Investigación Empírica en Psicología 1130-5274 · 2174-0550 | Q2 | 0.58 | Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid | Spain | 26 wk |
| 156 | Education Policy Analysis Archives 1068-2341 | Q2 | 0.58 | Arizona State University | United States | 20 wk |
| 157 | Tec Empresarial 1659-3359 | Q2 | 0.577 | Instituto Tecnológico de Costa Rica | Costa Rica | 16 wk |
| 158 | ACME 1492-9732 | Q2 | 0.57 | ACME Editorial Collective | Canada | 15 wk |
| 159 | Avances de Investigación en Educación Matemática 2254-4313 | Q2 | 0.549 | Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática | Spain | 35 wk |
| 160 | Forum: Qualitative Social Research 1438-5627 | Q2 | 0.545 | FQS | Germany | 20 wk |
| 161 | JCOM: Journal of Science Communication 1824-2049 | Q2 | 0.527 | Sissa Medialab | Italy | 16 wk |
| 162 | Opinião Pública 0104-6276 · 1807-0191 | Q2 | 0.52 | Center for Studies on Public Opinion (CESOP) | Brazil | 30 wk |
| 163 | Psychology, Society & Education 1989-709X | Q2 | 0.51 | UCOPress | Spain | 8 wk |
| 164 | SHILAP 0300-5267 · 2340-4078 | Q2 | 0.51 | Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología | Spain | 30 wk |
| 165 | Revista Investigación Educativa 0212-4068 · 1989-9106 | Q2 | 0.498 | Asociación Interuniversitaria de Investigacion Pedagogica (AIDIPE) | Spain | 6 wk |
| 166 | Investigaciones Regionales - Journal of Regional Research 1695-7253 · 2340-2717 | Q2 | 0.484 | AECR | Spain | 50 wk |
| 167 | La Revista Icono 14 1697-8293 | Q2 | 0.482 | Icono 14 | Spain | 16 wk |
| 168 | Revista Paulista de Pediatria 1984-0462 | Q2 | 0.482 | Sociedade de Pediatria de São Paulo | Brazil | 11 wk |
| 169 | Materiales de Construccion 0465-2746 · 1988-3226 | Q2 | 0.478 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Spain | 48 wk |
| 170 | Management Letters/Cuadernos de Gestión 1131-6837 · 1988-2157 | Q2 | 0.476 | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | Spain | 30 wk |
| 171 | RED. Revista de Educación a Distancia 1578-7680 | Q2 | 0.462 | Universidad de Murcia | Spain | 12 wk |
| 172 | RELIEVE: Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa 1134-4032 | Q2 | 0.454 | Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógía | Spain | 15 wk |
| 173 | Limnetica 0213-8409 · 1989-1806 | Q2 | 0.446 | Asociación Ibérica de Limnología | Spain | 24 wk |
| 174 | Revista Chilena de Derecho 0718-3437 | Q2 | 0.429 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | 12 wk |
| 175 | Revista Española de la Transparencia 2444-2607 | Q2 | 0.422 | Asociación Española de Acreditación de la Transparencia | Spain | 16 wk |
| 176 | Estudios sobre Educación 1578-7001 · 2386-6292 | Q2 | 0.413 | Universidad de Navarra | Spain | 10 wk |
| 177 | International Journal of Educational Research and Innovation 2386-4303 | Q2 | 0.407 | Universidad Pablo de Olavide | Spain | 4 wk |
| 178 | Spanish Journal of Palaeontology 2255-0550 · 2660-9568 | Q2 | 0.405 | Palaeontological Spanish Society | Spain | 12 wk |
| 179 | Revista Científica General José María Córdova 1900-6586 · 2500-7645 | Q2 | 0.4 | Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova” | Colombia | 14 wk |
| 180 | Magallania 0718-0209 · 0718-2244 | Q2 | 0.398 | Universidad de Magallanes | Chile | 5 wk |
| 181 | Ecología Austral 0327-5477 · 1667-782X | Q2 | 0.397 | Asociación Argentina de Ecología | Argentina | 47 wk |
| 182 | Revista de Estudios Cooperativos 1135-6618 · 1885-8031 | Q2 | 0.397 | AECOOP Escuela de Estudios Cooperativos | Spain | 28 wk |
| 183 | Higher Learning Research Communications 2157-6254 | Q2 | 0.39 | Laureate Education Inc | United States | 16 wk |
| 184 | Cuadernos de Investigación Geográfica 0211-6820 · 1697-9540 | Q2 | 0.387 | Universidad de La Rioja | Spain | 30 wk |
| 185 | Quaestio Facti 2660-4515 · 2604-6202 | Q2 | 0.374 | Universitat de Girona. Cátedra de Cultura Jurídica | Spain | 20 wk |
| 186 | Revista Brasileira de Estudos de População 0102-3098 · 1980-5519 | Q2 | 0.373 | Associação Brasileira de Estudos Populacionais | Brazil | 13 wk |
| 187 | Rivista Italiana di Informatica e Diritto 2704-7318 | Q2 | 0.369 | Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) | Italy | 12 wk |
| 188 | Lankesteriana 1409-3871 · 2215-2067 | Q2 | 0.368 | Universidad de Costa Rica | Costa Rica | 8 wk |
| 189 | Revue Européenne des Migrations Internationales 1777-5418 | Q2 | 0.361 | Université de Poitiers | France | 45 wk |
| 190 | Revista Derecho del Estado 0122-9893 · 2346-2051 | Q2 | 0.359 | Universidad Externado de Colombia | Colombia | 16 wk |
| 191 | European Papers 2499-8249 | Q2 | 0.35 | European Papers (www.europeanpapers.eu) | Italy | 4 wk |
| 192 | Dados: Revista de Ciências Sociais 0011-5258 · 1678-4588 | Q2 | 0.344 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Brazil | 10 wk |
| 193 | Ius et Praxis 0717-2877 · 0718-0012 | Q2 | 0.34 | Universidad de Talca | Chile | 25 wk |
| 194 | Revista Latinoamericana en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud 1692-715X · 2027-7679 | Q2 | 0.34 | Universidad de Manizales | Colombia | 30 wk |
| 195 | Revista de Derecho Ambiental 0718-0101 · 0719-4633 | Q2 | 0.338 | Universidad de Chile | Chile | 20 wk |
| 196 | Maderas: Ciencia y Tecnología 0717-3644 · 0718-221X | Q2 | 0.335 | Universidad del Bío-Bío | Chile | 20 wk |
| 197 | Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social 1983-5922 · 2178-2792 | Q2 | 0.334 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil | 24 wk |
| 198 | Cuestiones Constitucionales 1405-9193 · 2448-4881 | Q2 | 0.331 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 20 wk |
| 199 | História, Ciências, Saúde: Manguinhos 0104-5970 · 1678-4758 | Q2 | 0.329 | Fundação Oswaldo Cruz, Casa de Oswaldo Cruz | Brazil | 53 wk |
