1,227 free-to-publish journals published in Brazil
1,227 peer-reviewed open access journals published in Brazil charge no article processing charge and no other author fees, according to the DOAJ. 217 of them are indexed in Scopus and ranked by SCImago (56 in Q1 or Q2); the rest are listed too, Scopus-ranked journals first. Data snapshot: October 2026.
Of the Scopus-ranked journals here, 26% are Q1 or Q2 (site-wide: 40%). Their median self-reported time from submission to publication is 16 weeks. The largest subject areas are Social Sciences, Arts and Humanities and Medicine. 64% accept manuscripts in English and 95% accept at least one other language.
The top 400 of 1,227 journals, by quartile and SJR
Sorted by best SCImago quartile, then SJR. Click a column header to sort by it; click a second column to add a tiebreak. The search box narrows the list. Time to publish is the journal’s own DOAJ figure (average weeks from submission to publication).
| # | Journal | Quartile | SJR | Publisher | Languages | Time to publish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | International Brazilian Journal of Urology 1677-5538 · 1677-6119 | Q1 | 0.904 | Sociedade Brasileira de Urologia | English | 28 wk |
| 2 | Revista de Investigações Constitucionais 2359-5639 | Q1 | 0.781 | Universidade Federal do Paraná | French, Spanish, Portuguese, English | 40 wk |
| 3 | Journal of Applied Oral Science 1678-7757 · 1678-7765 | Q1 | 0.632 | Faculdade De Odontologia De Bauru - USP | English | 16 wk |
| 4 | Dental Press Journal of Orthodontics 2176-9451 · 2177-6709 | Q1 | 0.604 | Dental Press Editora | Portuguese, English | 27 wk |
| 5 | Almanack 2236-4633 | Q1 | 0.303 | Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP | English, French, Spanish, Portuguese | 32 wk |
| 6 | Revista de Arqueologia 0102-0420 · 1982-1999 | Q1 | 0.284 | Sociedade de Arqueologia Brasileira | Portuguese | 24 wk |
| 7 | História da Historiografia 1983-9928 | Q1 | 0.274 | Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP); Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) | English, Portuguese, Spanish | 24 wk |
| 8 | História 0101-9074 · 1980-4369 | Q1 | 0.247 | Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | Italian, French, English, Portuguese, Spanish | 8 wk |
| 9 | Revista Brasileira de Política Internacional 0034-7329 · 1983-3121 | Q1 | 0.244 | Instituto Brasileiro de Relações Internacionais | Spanish, Portuguese, English | 14 wk |
| 10 | Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña 2237-2717 | Q1 | 0.211 | UniEVANGELICA | Portuguese, Spanish | 24 wk |
| 11 | Bakhtiniana: Revista de Estudos do Discurso 2176-4573 | Q1 | 0.208 | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | English, Portuguese | 12 wk |
| 12 | Brazilian Journal of Psychiatry 1516-4446 · 1809-452X | Q2 | 0.863 | Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) | English, Portuguese | 8 wk |
| 13 | Trends in Psychiatry and Psychotherapy 2237-6089 · 2238-0019 | Q2 | 0.776 | Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul | English | 13 wk |
| 14 | Jornal Brasileiro de Pneumologia 1806-3713 · 1806-3756 | Q2 | 0.714 | Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia | English, Portuguese | 20 wk |
| 15 | Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 0037-8682 · 1678-9849 | Q2 | 0.618 | Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (SBMT) | English | 8 wk |
| 16 | Anais Brasileiros de Dermatologia 0365-0596 | Q2 | 0.595 | Sociedade Brasileira de Dermatologia | Portuguese, English | 31 wk |
| 17 | Sleep Science 1984-0659 · 1984-0063 | Q2 | 0.564 | Thieme Revinter Publicações Ltda. | English | 5 wk |
| 18 | Memorias do Instituto Oswaldo Cruz 0074-0276 · 1678-8060 | Q2 | 0.535 | Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) | English | 10 wk |
| 19 | Opinião Pública 0104-6276 · 1807-0191 | Q2 | 0.52 | Center for Studies on Public Opinion (CESOP) | Portuguese, English, Spanish | 30 wk |
| 20 | Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia 0100-7203 · 1806-9339 | Q2 | 0.517 | Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia | English | 12 wk |
| 21 | Revista Paulista de Pediatria 1984-0462 | Q2 | 0.482 | Sociedade de Pediatria de São Paulo | Spanish, Portuguese, English | 11 wk |
| 22 | Derbyana 2764-1465 | Q2 | 0.478 | Instituto de Pesquisas Ambientais - SIMA | Portuguese, English | 20 wk |
| 23 | International Archives of Otorhinolaryngology 1809-9777 · 1809-4864 | Q2 | 0.426 | Thieme Revinter Publicações Ltda. | English | 12 wk |
| 24 | Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery 0102-7638 · 1678-9741 | Q2 | 0.385 | Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular | English | 20 wk |
| 25 | Revista Brasileira de Estudos de População 0102-3098 · 1980-5519 | Q2 | 0.373 | Associação Brasileira de Estudos Populacionais | English, Portuguese, Spanish | 13 wk |
| 26 | Dados: Revista de Ciências Sociais 0011-5258 · 1678-4588 | Q2 | 0.344 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Spanish, Portuguese, French, English | 10 wk |
| 27 | Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social 1983-5922 · 2178-2792 | Q2 | 0.334 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Portuguese, Spanish | 24 wk |
| 28 | História, Ciências, Saúde: Manguinhos 0104-5970 · 1678-4758 | Q2 | 0.329 | Fundação Oswaldo Cruz, Casa de Oswaldo Cruz | Spanish, Portuguese, English | 53 wk |
| 29 | Revista Brasileira de Direito Processual Penal 2359-3881 · 2525-510X | Q2 | 0.318 | Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal | Italian, Spanish, English, Portuguese | 16 wk |
| 30 | Brazilian Journal of Political Economy 0101-3157 · 1809-4538 | Q2 | 0.309 | Centro de Economia Política | Portuguese, English | 21 wk |
| 31 | Cerne 0104-7760 · 2317-6342 | Q2 | 0.297 | FEDERAL UNIVERSITY OF LAVRAS | English | 30 wk |
| 32 | Revista Brasileira de Linguística Aplicada 1984-6398 | Q2 | 0.256 | Universidade Federal de Minas Gerais | English, Portuguese | 21 wk |
| 33 | Brazilian Archives of Biology and Technology 1516-8913 · 1678-4324 | Q2 | 0.255 | Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) | English | 15 wk |
| 34 | Revista Direito GV 2317-6172 | Q2 | 0.247 | Fundação Getúlio Vargas, Escola de Direito | English, Portuguese, Spanish | 21 wk |
| 35 | Childhood & Philosophy 1984-5987 | Q2 | 0.231 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Spanish, Portuguese, English | 8 wk |
| 36 | Texto Livre: Linguagem e Tecnologia 1983-3652 | Q2 | 0.225 | Universidade Federal de Minas Gerais | English, Portuguese, Spanish, French | 5 wk |
| 37 | Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas 1981-8122 · 2178-2547 | Q2 | 0.216 | MCTI/Museu Paraense Emílio Goeldi | English, French, Portuguese, Spanish | 50 wk |
| 38 | Estudos Avançados 0103-4014 · 1806-9592 | Q2 | 0.208 | Universidade de São Paulo | Spanish, Portuguese, English | 30 wk |
| 39 | Educação & Realidade 0100-3143 · 2175-6236 | Q2 | 0.204 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Spanish, Portuguese, English | 17 wk |
| 40 | Revista Bioética 1983-8042 · 1983-8034 | Q2 | 0.198 | Conselho Federal de Medicina | English, Portuguese, Spanish | 24 wk |
| 41 | Perspectivas em Ciência da Informação 1413-9936 · 1981-5344 | Q2 | 0.195 | Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Ciência da Informação | Portuguese | 16 wk |
| 42 | Redes (Canoas) 2318-8081 | Q2 | 0.184 | Universidade La Salle | Portuguese | 12 wk |
| 43 | Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais 0304-2340 · 1984-1841 | Q2 | 0.18 | Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Direito | French, Spanish, Italian, English, Portuguese | 25 wk |
| 44 | Cadernos de Pesquisa 0100-1574 | Q2 | 0.175 | Fundação Carlos Chagas | Spanish, Portuguese, English, French | 14 wk |
| 45 | Vibrant: Virtual Brazilian Anthropology 1809-4341 | Q2 | 0.173 | Associação Brasileira de Antropologia | English, French, Portuguese | 24 wk |
| 46 | Música Hodie 1676-3939 · 2317-6776 | Q2 | 0.171 | Universidade Federal de Goiás | English, Spanish, Portuguese | 21 wk |
| 47 | Transinformação 0103-3786 · 2318-0889 | Q2 | 0.164 | Pontificia Universidade Católica de Campinas | English, Portuguese, Spanish | 36 wk |
| 48 | Opus 0103-7412 · 1517-7017 | Q2 | 0.163 | Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música | Portuguese | 21 wk |
| 49 | Acervo 0102-700X · 2237-8723 | Q2 | 0.16 | Arquivo Nacional | Spanish, Portuguese, English | 36 wk |
| 50 | Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material 0101-4714 · 1982-0267 | Q2 | 0.155 | Universidade de São Paulo, Museu Paulista | English, French, Portuguese, Spanish | 15 wk |
| 51 | Projeto História 0102-4442 · 2176-2767 | Q2 | 0.155 | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Departamento de História | French, English, Portuguese | 24 wk |
| 52 | Perspectiva Teológica 0102-4469 · 2176-8757 | Q2 | 0.154 | Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia | Spanish, Portuguese, Italian, French, English | 16 wk |
| 53 | Topoi 2237-101X | Q2 | 0.153 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | English, Portuguese, Spanish, French, Italian | 44 wk |
| 54 | Tempo e Argumento 2175-1803 | Q2 | 0.15 | Universidade do Estado de Santa Catarina | Spanish, Portuguese, French, English | 18 wk |
| 55 | Ilha do Desterro 0101-4846 · 2175-8026 | Q2 | 0.138 | Universidade Federal de Santa Catarina | English, Portuguese | 16 wk |
| 56 | Esboços 1414-722X · 2175-7976 | Q2 | 0.133 | Universidade Federal de Santa Catarina | Spanish, Portuguese, French, English | 25 wk |
| 57 | Dementia & Neuropsychologia 1980-5764 | Q3 | 0.569 | Academia Brasileira de Neurologia, Departamento de Neurologia Cognitiva e Envelhecimento | English | 8 wk |
| 58 | São Paulo Medical Journal 1516-3180 · 1806-9460 | Q3 | 0.505 | Associação Paulista de Medicina | English | 20 wk |
| 59 | Ocean and Coastal Research 2675-2824 | Q3 | 0.379 | Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo | English | 7 wk |
| 60 | Acta Limnologica Brasiliensia 2179-975X | Q3 | 0.368 | Associação Brasileira de Limnologia | English | 50 wk |
| 61 | Revista Brasileira de Saúde Ocupacional 0303-7657 · 2317-6369 | Q3 | 0.334 | Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO | Portuguese, English | 53 wk |
| 62 | Crop Breeding and Applied Biotechnology 1518-7853 · 1984-7033 | Q3 | 0.331 | Brazilian Society of Plant Breeding | English | 24 wk |
| 63 | Saúde e Sociedade 0104-1290 · 1984-0470 | Q3 | 0.329 | Universidade de São Paulo | English, Portuguese | 12 wk |
| 64 | Soils and Rocks 1980-9743 · 2675-5475 | Q3 | 0.325 | Brazilian Association for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering AND Portuguese Geotechnical Society | English | 28 wk |
| 65 | Jornal Vascular Brasileiro 1677-5449 · 1677-7301 | Q3 | 0.321 | Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV) | Portuguese, English | 20 wk |
| 66 | Acta Scientiarum. Agronomy 1679-9275 · 1807-8621 | Q3 | 0.313 | Universidade Estadual de Maringá | English | 16 wk |
| 67 | Einstein (São Paulo) 1679-4508 · 2317-6385 | Q3 | 0.31 | Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein | Portuguese, English | 38 wk |
| 68 | Ensaio 0104-4036 · 1809-4465 | Q3 | 0.302 | Fundação CESGRANRIO | Spanish, Portuguese, English | 52 wk |
| 69 | Sociobiology 0361-6525 · 2447-8067 | Q3 | 0.302 | Universidade Estadual de Feira de Santana | English | 28 wk |
| 70 | Pesquisa Agropecuária Tropical 1983-4063 | Q3 | 0.29 | Universidade Federal de Goiás | English, Portuguese | 20 wk |
| 71 | Revista Brasileira de Geomorfologia 1519-1540 · 2236-5664 | Q3 | 0.285 | União da Geomorfologia Brasileira | Spanish, English, Portuguese | 16 wk |
| 72 | Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences 2175-9790 | Q3 | 0.283 | Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas | English | 43 wk |
| 73 | Journal of Internet Services and Applications 1867-4828 · 1869-0238 | Q3 | 0.28 | Brazilian Computing Society (SBC) | English | 13 wk |
| 74 | RAC: Revista de Administração Contemporânea 1415-6555 · 1982-7849 | Q3 | 0.266 | Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD) | English, Portuguese, Spanish | 20 wk |
| 75 | Revista Brasileira de Gestão De Negócios 1806-4892 · 1983-0807 | Q3 | 0.266 | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | Portuguese, English, Spanish | 50 wk |
| 76 | Revista Brasileira de Ortopedia 0102-3616 · 1982-4378 | Q3 | 0.265 | Thieme Revinter Publicações Ltda. | English, Portuguese | 21 wk |
| 77 | Revista IBRACON de Estruturas e Materiais 1983-4195 | Q3 | 0.265 | Instituto Brasileiro do Concreto (IBRACON) | English | 25 wk |
| 78 | Production 0103-6513 · 1980-5411 | Q3 | 0.264 | Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO) | English | 21 wk |
| 79 | Cerâmica 0366-6913 · 1678-4553 | Q3 | 0.261 | Associação Brasileira de Cerâmica | English, Portuguese | 10 wk |
| 80 | Psico-USF 1413-8271 · 2175-3563 | Q3 | 0.255 | Universidade de São Francisco, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia | English, Portuguese, Spanish | 36 wk |
| 81 | Paidéia (Ribeirão Preto) 1982-4327 | Q3 | 0.251 | Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Programa de Pós-Graduação em Psicologia | English, Portuguese | 36 wk |
| 82 | Phyllomedusa: Journal of Herpetology 1519-1397 · 2316-9079 | Q3 | 0.249 | Universidade de São Paulo | English | 24 wk |
| 83 | Revista Brasileira de Educação Especial 1413-6538 · 1980-5470 | Q3 | 0.248 | Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial | Portuguese, English, Spanish | 12 wk |
| 84 | BAR: Brazilian Administration Review 1807-7692 | Q3 | 0.241 | Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD) | Portuguese, English | 40 wk |
| 85 | Rodriguésia 0370-6583 · 2175-7860 | Q3 | 0.239 | Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro | Portuguese, English | 13 wk |
| 86 | Sociedade e Estado 0102-6992 · 1980-5462 | Q3 | 0.231 | Universidade de Brasília | English, Portuguese, Spanish | 13 wk |
| 87 | Papéis Avulsos de Zoologia 0031-1049 · 1807-0205 | Q3 | 0.228 | Universidade de São Paulo | English, Portuguese, Spanish | 8 wk |
| 88 | Pesquisa Agropecuária Brasileira 0100-204X · 1678-3921 | Q3 | 0.226 | Embrapa Informação Tecnológica | Spanish, Portuguese, English | 28 wk |
| 89 | Journal on Interactive Systems 2763-7719 | Q3 | 0.225 | Brazilian Computer Society | English | 27 wk |
| 90 | Ciência Animal Brasileira 1518-2797 · 1809-6891 | Q3 | 0.223 | Universidade Federal de Goiás | Portuguese, English | 24 wk |
| 91 | RAM. Revista de Administração Mackenzie 1678-6971 | Q3 | 0.214 | Universidade Presbiteriana Mackenzie | Portuguese, Spanish | 100 wk |
| 92 | REMHU: Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana 1980-8585 · 2237-9843 | Q3 | 0.214 | Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios | English, French, Italian, Portuguese, Spanish | 8 wk |
| 93 | Autopsy and Case Reports 2236-1960 | Q3 | 0.208 | University of São Paulo | English | 9 wk |
| 94 | Revista Brasileira de Educação 1413-2478 · 1809-449X | Q3 | 0.208 | Associacao Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação | Portuguese | 12 wk |
| 95 | Revista da Defensoria Pública do Distrito Federal 2674-5739 · 2674-5755 | Q3 | 0.205 | Defensoria Pública do Distrito Federal | Italian, Spanish, English, Portuguese | 5 wk |
| 96 | Brazilian Journal of Oral Sciences 1677-3225 | Q3 | 0.202 | Universidade Estadual de Campinas | English | 20 wk |
| 97 | Revista Brasileira de Segurança Pública 1981-1659 · 2595-0258 | Q3 | 0.2 | Fórum Brasileiro de Segurança Pública | Portuguese, English, Spanish | 72 wk |
| 98 | Brazilian Journal of Biometrics 2764-5290 | Q3 | 0.196 | Brazilian Region of the International Biometric Society (RBras) | English | 30 wk |
| 99 | RAE: Revista de Administração de Empresas 0034-7590 · 2178-938X | Q3 | 0.195 | Fundação Getulio Vargas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo | Spanish, Portuguese, English | 32 wk |
| 100 | Revista de Defesa da Concorrência 2318-2253 | Q3 | 0.195 | Conselho administrativo de Defesa Econômica (CADE) | Portuguese, English, Spanish, French | 12 wk |
| 101 | Civilistica.com 2316-8374 | Q3 | 0.194 | Civilistica.com | Spanish, Portuguese, Italian, French, English | 24 wk |
| 102 | Revista Estudos Feministas 0104-026X · 1806-9584 | Q3 | 0.192 | Universidade Federal de Santa Catarina | Spanish, Portuguese | 16 wk |
| 103 | Revista Eletrônica de Direito Processual 1982-7636 | Q3 | 0.188 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | English, Italian, Portuguese, Spanish | 16 wk |
| 104 | Horizontes Antropológicos 0104-7183 · 1806-9983 | Q3 | 0.186 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | English, French, Portuguese, Spanish | 20 wk |
| 105 | International Journal of Innovation 2318-9975 | Q3 | 0.183 | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | Spanish, Portuguese, English | 20 wk |
| 106 | Lua Nova: Revista de Cultura e Política 0102-6445 | Q3 | 0.178 | CEDEC | Portuguese, English, Spanish | 20 wk |
| 107 | Revista de Antropologia 0034-7701 · 1678-9857 | Q3 | 0.177 | Universidade de São Paulo (USP) | Portuguese, English, Spanish | 16 wk |
| 108 | Ateliê Geográfico 1982-1956 | Q3 | 0.176 | Universidade Federal de Goiás | Portuguese | 9 wk |
| 109 | Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo 1982-6125 | Q3 | 0.171 | Associação Nacional de Pós-Graduação em Turismo | English, Portuguese, Spanish | 34 wk |
| 110 | Encontros Bibli 1518-2924 | Q3 | 0.168 | Universidade Federal de Santa Catarina -- Programa de Pós Graduação em Ciência da Informação Centro de Ciências da Educação | French, English, Spanish, Portuguese | 25 wk |
| 111 | Revista de Direito Econômico e Socioambiental 2179-345X · 2179-8214 | Q3 | 0.165 | PUCPRESS | Spanish, Portuguese, Italian, English | 30 wk |
| 112 | Revista Brasileira de Estudos Políticos 0034-7191 · 2359-5736 | Q3 | 0.163 | Universidade Federal de Minas Gerais | Portuguese | 15 wk |
| 113 | InfoDesign: Brazilian Journal of Information Design 1808-5377 | Q3 | 0.154 | Brazilian Information Design Society (SBDI) | English, Portuguese, Spanish | 12 wk |
| 114 | Revista de Direito Sanitário 1516-4179 · 2316-9044 | Q3 | 0.15 | Universidade de São Paulo | English, French, Portuguese, Spanish | 52 wk |
| 115 | RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação 1678-765X | Q3 | 0.147 | Universidade Estadual de Campinas | English, Portuguese | 24 wk |
| 116 | Sequência: Estudos Juridicos e Politicos 0101-9562 · 2177-7055 | Q3 | 0.147 | Universidade Federal de Santa Catarina | English, Portuguese, Spanish | 30 wk |
| 117 | Principia: An International Journal of Epistemology 1414-4247 · 1808-1711 | Q3 | 0.146 | Universidade Federal de Santa Catarina | Spanish, Portuguese, English | 18 wk |
| 118 | Onomástica desde América Latina 2675-2719 | Q3 | 0.145 | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | Portuguese, Spanish, English, French | 24 wk |
| 119 | Revista Direito e Sexualidade 2675-3596 | Q3 | 0.145 | Universidade Federal da Bahia | Portuguese, English, Spanish | 8 wk |
| 120 | Mana 0104-9313 · 1678-4944 | Q3 | 0.142 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | English, Portuguese | 32 wk |
| 121 | Brazilian English Language Teaching Journal 2178-3640 | Q3 | 0.138 | Editora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (EDIPUCRS) | Portuguese, English | 10 wk |
| 122 | Prometeica 1852-9488 | Q3 | 0.138 | Universidade Federal de São Paulo | English, Portuguese, Spanish | 10 wk |
| 123 | Trans/Form/Ação 0101-3173 · 1980-539X | Q3 | 0.136 | Universidade Estadual Paulista | Portuguese, English, Spanish, Italian | 17 wk |
| 124 | Manuscrito 0100-6045 · 2317-630X | Q3 | 0.134 | UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas, Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência | English | 32 wk |
| 125 | Per Musi 1517-7599 · 2317-6377 | Q3 | 0.134 | Escola de Música da UFMG | English, Portuguese, Spanish | 24 wk |
| 126 | ALED 2447-9543 | Q3 | 0.133 | Associação Latino-americana de Estudos do Discurso | Spanish, Portuguese | 25 wk |
| 127 | Sociologia & Antropologia 2236-7527 · 2238-3875 | Q3 | 0.133 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | English, Portuguese | 24 wk |
| 128 | Varia História 0104-8775 · 1982-4343 | Q3 | 0.127 | Universidade Federal de Minas Gerais | Spanish, Portuguese, French, English | 10 wk |
| 129 | Revista Brasileira de História da Ciência 1983-4713 · 2176-3275 | Q3 | 0.122 | Sociedade Brasileira de História da Ciência | French, Spanish, English, Portuguese | 12 wk |
| 130 | Estudos Ibero Americanos 0101-4064 · 1980-864X | Q3 | 0.121 | Editora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (EDIPUCRS) | Spanish, Portuguese | 10 wk |
| 131 | Filosofia Unisinos 1984-8234 | Q3 | 0.121 | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | English, Portuguese, Spanish | 56 wk |
| 132 | Caderno CRH 0103-4979 · 1983-8239 | Q3 | 0.118 | Universidade Federal da Bahia - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - Centro de Recursos Humanos | Spanish, Portuguese, English | 6 wk |
| 133 | Revista Brasileira de História 0102-0188 · 1806-9347 | Q3 | 0.116 | Associação Nacional de História (ANPUH) | English, Portuguese, Spanish | 13 wk |
| 134 | Civitas - Revista de Ciências Sociais 1519-6089 · 1984-7289 | Q3 | 0.115 | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (EDIPUCRS) | Portuguese | 35 wk |
| 135 | Revista de História 0034-8309 · 2316-9141 | Q3 | 0.115 | Universidade de São Paulo | Portuguese, English, Spanish, French | 24 wk |
| 136 | Prâksis 1807-1112 · 2448-1939 | Q3 | 0.112 | Universidade Feevale | English, Portuguese, Spanish | 12 wk |
| 137 | Revista Brasileira de Medicina do Trabalho 1679-4435 · 2447-0147 | Q4 | 0.253 | Associação Nacional de Medicina do Trabalho | English, Portuguese, Spanish | 65 wk |
| 138 | Brazilian Journal of Motor Behavior 1980-5586 · 2446-4902 | Q4 | 0.236 | Brazilian Society of Motor Behavior - SOCIBRACOM | English | 15 wk |
| 139 | Revista de Administração Pública 0034-7612 · 1982-3134 | Q4 | 0.207 | Fundação Getulio Vargas | English, Portuguese, Spanish | 12 wk |
| 140 | Revista Águas Subterrâneas 0101-7004 · 2179-9784 | Q4 | 0.201 | Associação Brasileira de Águas Subterrâneas | Spanish, Portuguese, English | 16 wk |
| 141 | Acta Scientiarum: Technology 1806-2563 · 1807-8664 | Q4 | 0.199 | Universidade Estadual de Maringá | Portuguese | 40 wk |
| 142 | Acta Scientiarum: Animal Sciences 1806-2636 · 1807-8672 | Q4 | 0.197 | Editora da Universidade Estadual de Maringá (Eduem) | English | 48 wk |
| 143 | Educação e Pesquisa 1517-9702 · 1678-4634 | Q4 | 0.195 | Universidade de São Paulo, Faculdade de Educação | Spanish, Portuguese, English | 72 wk |
| 144 | Geologia USP. Série Científica 1519-874X · 2316-9095 | Q4 | 0.194 | Universidade de São Paulo | English, Portuguese | 30 wk |
| 145 | Eclética Química 0100-4670 · 1678-4618 | Q4 | 0.192 | Universidade Estadual Paulista | English | 28 wk |
| 146 | Jornal Brasileiro de Psiquiatria 0047-2085 · 1982-0208 | Q4 | 0.191 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Portuguese, English | 20 wk |
| 147 | Journal of the Geological Survey of Brazil 2595-1939 | Q4 | 0.191 | Serviço Geológico do Brasil (CPRM) | English | 17 wk |
| 148 | Journal of Human Growth and Development 0104-1282 · 2175-3598 | Q4 | 0.19 | Universidade de São Paulo | English, Portuguese | 22 wk |
| 149 | Iheringia: Série Botânica 0073-4705 | Q4 | 0.189 | Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul | English, Portuguese | 30 wk |
| 150 | Investigações em Ensino de Ciências 1518-8795 | Q4 | 0.185 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | English, Portuguese, Spanish | 20 wk |
| 151 | Orbital: The Electronic Journal of Chemistry 1984-6428 | Q4 | 0.185 | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | English | 10 wk |
| 152 | Desenvolvimento e Meio Ambiente 1518-952X · 2176-9109 | Q4 | 0.184 | Universidade Federal do Paraná | Spanish, Portuguese, French, English | 45 wk |
| 153 | Hoehnea 0073-2877 · 2236-8906 | Q4 | 0.184 | Instituto de Pesquisas Ambientais | Spanish, Portuguese, English | 52 wk |
| 154 | Sustentabilidade em Debate 2177-7675 · 2179-9067 | Q4 | 0.184 | Universidade de Brasília | English, Portuguese, Spanish, French | 16 wk |
| 155 | Journal of the Brazilian Computer Society 0104-6500 · 1678-4804 | Q4 | 0.183 | Sociedade Brasileira de Computação | English | 13 wk |
| 156 | Revista de Agricultura Neotropical 2358-6303 | Q4 | 0.182 | Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | English, Portuguese | 14 wk |
| 157 | Revista Contabilidade & Finanças 1808-057X | Q4 | 0.181 | Universidade de São Paulo | Portuguese, English | 17 wk |
| 158 | Revista Brasileira de Cartografia 0560-4613 · 1808-0936 | Q4 | 0.177 | Universidade Federal de Uberlândia | Portuguese, English | 16 wk |
| 159 | Nova Economia 0103-6351 | Q4 | 0.175 | Universidade Federal de Minas Gerais | Spanish, Portuguese, English | 53 wk |
| 160 | Pesquisa Florestal Brasileira 1983-2605 | Q4 | 0.174 | Embrapa Florestas | Portuguese, English | 25 wk |
| 161 | Anuário do Instituto de Geociências 0101-9759 · 1982-3908 | Q4 | 0.172 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | English | 50 wk |
| 162 | Journal of Microwaves, Optoelectronics and Electromagnetic Applications 2179-1074 | Q4 | 0.171 | Sociedade Brasileira de Microondas e Optoeletrônica e Sociedade Brasileira de Eletromagnetismo | English | 24 wk |
| 163 | Psicologia & Sociedade 1807-0310 | Q4 | 0.165 | Associação Brasileira de Psicologia Social | Spanish, Portuguese, French | 36 wk |
| 164 | Regepe Entrepreneurship and Small Business Journal 2965-1506 | Q4 | 0.165 | Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (ANEGEPE) | Spanish, Portuguese, English | 39 wk |
| 165 | Acta Scientiarum. Education 2178-5198 · 2178-5201 | Q4 | 0.161 | Universidade Estadual de Maringá | English, Portuguese, Spanish | 53 wk |
| 166 | Psicologia USP 0103-6564 · 1678-5177 | Q4 | 0.16 | Universidade de São Paulo | Spanish, Portuguese, French, English | 32 wk |
| 167 | Acta Scientiarum: Biological Sciences 1679-9283 · 1807-863X | Q4 | 0.158 | Universidade Estadual de Maringá | English | 32 wk |
| 168 | Revista Brasileira de Cirurgia Plástica 1983-5175 · 2177-1235 | Q4 | 0.156 | Thieme Revinter Publicações Ltda. | English, Portuguese | 15 wk |
| 169 | Revista de Geociências do Nordeste 2447-3359 | Q4 | 0.156 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Portuguese | 12 wk |
