2,159 free-to-publish journals that accept manuscripts in Portuguese
2,159 peer-reviewed open access journals accept submissions in Portuguese and charge no APC and no other author fees. Many also accept other languages; 387 publish only in Portuguese. 491 are indexed in Scopus and ranked by SCImago and appear first. Data snapshot: October 2026.
Of the Scopus-ranked journals here, 37% are Q1 or Q2 (site-wide: 40%). Their median self-reported time from submission to publication is 16 weeks. Most are published in Brazil (1,166), Spain (223) and Argentina (175). The largest subject areas are Social Sciences, Arts and Humanities and Medicine. 71% accept manuscripts in English and 100% accept at least one other language.
The top 400 of 2,159 journals, by quartile and SJR
Sorted by best SCImago quartile, then SJR. Click a column header to sort by it; click a second column to add a tiebreak. The search box narrows the list. Time to publish is the journal’s own DOAJ figure (average weeks from submission to publication).
| # | Journal | Quartile | SJR | Publisher | Country | Time to publish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novum Jus 1692-6013 · 2500-8692 | Q1 | 0.914 | Universidad Católica de Colombia | Colombia | 12 wk |
| 2 | Revista de Investigações Constitucionais 2359-5639 | Q1 | 0.781 | Universidade Federal do Paraná | Brazil | 40 wk |
| 3 | RIED: Revista Iberoamericana de Educación a Distancia 1138-2783 · 1390-3306 | Q1 | 0.731 | Asociación Iberoamericana de Educación Superior y a Distancia (AIESAD) | Spain | 12 wk |
| 4 | Pixel-Bit 1133-8482 · 2171-7966 | Q1 | 0.72 | Universidad de Sevilla | Spain | 8 wk |
| 5 | Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo 2362-583X | Q1 | 0.704 | Universidad Nacional del Litoral | Argentina | 26 wk |
| 6 | Dental Press Journal of Orthodontics 2176-9451 · 2177-6709 | Q1 | 0.604 | Dental Press Editora | Brazil | 27 wk |
| 7 | Investigación y Educación en Enfermería 0120-5307 · 2216-0280 | Q1 | 0.572 | Universidad de Antioquia | Colombia | 20 wk |
| 8 | Anuario de Estudios Americanos 0210-5810 · 1988-4273 | Q1 | 0.555 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Spain | 48 wk |
| 9 | Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 1696-4713 | Q1 | 0.549 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain | 12 wk |
| 10 | Tejuelo: Didáctica de la Lengua y la Literatura 1988-8430 | Q1 | 0.474 | Universidad de Extremadura | Spain | 20 wk |
| 11 | Ocnos 1885-446X · 2254-9099 | Q1 | 0.435 | Universidad de Castilla, La Mancha | Spain | 20 wk |
| 12 | Revista Mediterránea de Comunicación 2530-0024 · 1989-872X | Q1 | 0.413 | Universidad de Alicante | Spain | 16 wk |
| 13 | Spal 1133-4525 · 2255-3924 | Q1 | 0.361 | Universidad de Sevilla | Spain | 6 wk |
| 14 | Lucentum 0213-2338 · 1989-9904 | Q1 | 0.337 | Universidad de Alicante | Spain | 27 wk |
| 15 | Revista Complutense de Historia de América 1132-8312 · 1988-270X | Q1 | 0.334 | Universidad Complutense de Madrid | Spain | 19 wk |
| 16 | Index Comunicación 2444-3239 · 2174-1859 | Q1 | 0.329 | Universidad Rey Juan Carlos | Spain | 8 wk |
| 17 | Estudios sobre el Mensaje Periodístico 1134-1629 · 1988-2696 | Q1 | 0.327 | Ediciones Complutense | Spain | 28 wk |
| 18 | Historia Agraria 1139-1472 · 2340-3659 | Q1 | 0.316 | Universidad de Murcia | Spain | 30 wk |
| 19 | Studia Hegeliana 2444-0809 · 2792-176X | Q1 | 0.309 | Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga | Spain | 12 wk |
| 20 | Almanack 2236-4633 | Q1 | 0.303 | Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP | Brazil | 32 wk |
| 21 | Historia Crítica 0121-1617 · 1900-6152 | Q1 | 0.302 | Universidad de los Andes | Colombia | 52 wk |
| 22 | Ikala: Revista de Lenguaje y Cultura 0123-3432 · 2145-566X | Q1 | 0.297 | Universidad de Antioquia | Colombia | 12 wk |
| 23 | Media&Jornalismo 1645-5681 · 2183-5462 | Q1 | 0.29 | Coimbra University Press | Portugal | 12 wk |
| 24 | Revista de Arqueologia 0102-0420 · 1982-1999 | Q1 | 0.284 | Sociedade de Arqueologia Brasileira | Brazil | 24 wk |
| 25 | Revista de Estudios Sociales 0123-885X · 1900-5180 | Q1 | 0.279 | Universidad de los Andes | Colombia | 52 wk |
| 26 | História da Historiografia 1983-9928 | Q1 | 0.274 | Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP); Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) | Brazil | 24 wk |
| 27 | E-balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte 1885-7019 | Q1 | 0.265 | Federación Extremeña de Balonmano; University of Extremadura | Spain | 16 wk |
| 28 | Hipogrifo: Revista de Literatura y Cultura del Siglo de Oro 2328-1308 | Q1 | 0.251 | Instituto de Estudios Auriseculares (IDEA) | United States | 32 wk |
| 29 | Historia (Santiago) 0073-2435 · 0717-7194 | Q1 | 0.251 | Instituto de Historia | Chile | 24 wk |
| 30 | História 0101-9074 · 1980-4369 | Q1 | 0.247 | Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | Brazil | 8 wk |
| 31 | Revista Brasileira de Política Internacional 0034-7329 · 1983-3121 | Q1 | 0.244 | Instituto Brasileiro de Relações Internacionais | Brazil | 14 wk |
| 32 | Colombia Internacional 0121-5612 · 1900-6004 | Q1 | 0.239 | Universidad de los Andes | Colombia | 52 wk |
| 33 | Anuario de Estudios Filológicos 0210-8178 · 2660-7301 | Q1 | 0.237 | Universidad de Extremadura | Spain | 30 wk |
| 34 | Historia y Memoria de la Educación 2444-0043 | Q1 | 0.237 | Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | Spain | 31 wk |
| 35 | Kepes 1794-7111 · 2462-8115 | Q1 | 0.233 | Universidad de Caldas | Colombia | 52 wk |
| 36 | Fotocinema: Revista Científica de Cine y Fotografía 2172-0150 | Q1 | 0.229 | Fotocinema | Spain | 12 wk |
| 37 | Impossibilia: Revista Internacional de Estudios Literarios 2174-2464 | Q1 | 0.225 | Universidad de Granada | Spain | 30 wk |
| 38 | El Futuro del Pasado 1989-9289 | Q1 | 0.221 | Ediciones Universidad de Salamanca | Spain | 24 wk |
| 39 | Disegnare con 1828-5961 | Q1 | 0.219 | University of L'Aquila | Italy | 4 wk |
| 40 | Mundo Agrario 1515-5994 | Q1 | 0.218 | Universidad Nacional de La Plata | Argentina | 18 wk |
| 41 | Reti Medievali Rivista 1593-2214 | Q1 | 0.216 | Università di Napoli Federico II | Italy | 10 wk |
| 42 | Fronteras de la Historia 2027-4688 · 2539-4711 | Q1 | 0.214 | Instituto Colombiano de Antropología e Historia | Colombia | 20 wk |
| 43 | Revista de Historiografía 1885-2718 · 2445-0057 | Q1 | 0.214 | Universidad Carlos III de Madrid | Spain | 12 wk |
| 44 | Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña 2237-2717 | Q1 | 0.211 | UniEVANGELICA | Brazil | 24 wk |
| 45 | Astragalo 2469-0503 | Q1 | 0.209 | Editorial Universidad de Sevilla | Spain | 8 wk |
| 46 | Araucaria 1575-6823 · 2340-2199 | Q1 | 0.208 | Universidad de Sevilla | Spain | 4 wk |
| 47 | Bakhtiniana: Revista de Estudos do Discurso 2176-4573 | Q1 | 0.208 | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | Brazil | 12 wk |
| 48 | Edad Media 1138-9621 · 2530-6448 | Q1 | 0.207 | Ediciones Universidad de Valladolid | Spain | 40 wk |
| 49 | Revista Galega de Economía 1132-2799 · 2255-5951 | Q1 | 0.207 | Universidade de Santiago de Compostela | Spain | 22 wk |
| 50 | Anuario Lope de Vega: Texto, Literatura, Cultura 1136-5773 · 2014-8860 | Q1 | 0.205 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | 28 wk |
| 51 | Studia Romanica Posnaniensia 0137-2475 · 2084-4158 | Q1 | 0.203 | Adam Mickiewicz University | Poland | 24 wk |
| 52 | Études romanes de Brno 1803-7399 · 2336-4416 | Q1 | 0.197 | Masaryk University | Czechia | 10 wk |
| 53 | Letras 0378-4878 · 2071-5072 | Q1 | 0.175 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Peru | 15 wk |
| 54 | Tirant 1579-7422 | Q1 | 0.173 | Universidad de Valencia | Spain | 12 wk |
| 55 | Brumal: Revista de Investigación sobre lo Fantástico 2014-7910 | Q1 | 0.171 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | 26 wk |
| 56 | Mitologías Hoy 2014-1130 | Q1 | 0.167 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | 24 wk |
| 57 | Boletín de Literatura Oral 2173-0695 | Q1 | 0.158 | Universidad de Jaén | Spain | 6 wk |
| 58 | Los Libros de la Corte.es 1989-6425 | Q1 | 0.158 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain | 8 wk |
| 59 | Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos 2254-7444 | Q1 | 0.154 | Universidad de Alicante | Spain | 54 wk |
| 60 | Rotura 2184-8661 | Q1 | 0.152 | Universidade do Algarve, Centro de Investigação em Artes e Comunicação | Portugal | 15 wk |
| 61 | Brazilian Journal of Psychiatry 1516-4446 · 1809-452X | Q2 | 0.863 | Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) | Brazil | 8 wk |
| 62 | Jornal Brasileiro de Pneumologia 1806-3713 · 1806-3756 | Q2 | 0.714 | Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia | Brazil | 20 wk |
| 63 | Revista Panamericana de Salud Pública 1020-4989 · 1680-5348 | Q2 | 0.657 | Pan American Health Organization | United States | 20 wk |
| 64 | Anais Brasileiros de Dermatologia 0365-0596 | Q2 | 0.595 | Sociedade Brasileira de Dermatologia | Brazil | 31 wk |
| 65 | Education Policy Analysis Archives 1068-2341 | Q2 | 0.58 | Arizona State University | United States | 20 wk |
| 66 | Avances de Investigación en Educación Matemática 2254-4313 | Q2 | 0.549 | Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática | Spain | 35 wk |
| 67 | JCOM: Journal of Science Communication 1824-2049 | Q2 | 0.527 | Sissa Medialab | Italy | 16 wk |
| 68 | REGE Revista de Gestão 1809-2276 · 2177-8736 | Q2 | 0.526 | Emerald Publishing | United Kingdom | 24 wk |
| 69 | Opinião Pública 0104-6276 · 1807-0191 | Q2 | 0.52 | Center for Studies on Public Opinion (CESOP) | Brazil | 30 wk |
| 70 | SHILAP 0300-5267 · 2340-4078 | Q2 | 0.51 | Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología | Spain | 30 wk |
| 71 | Revista Paulista de Pediatria 1984-0462 | Q2 | 0.482 | Sociedade de Pediatria de São Paulo | Brazil | 11 wk |
| 72 | Derbyana 2764-1465 | Q2 | 0.478 | Instituto de Pesquisas Ambientais - SIMA | Brazil | 20 wk |
| 73 | Quaestio Facti 2660-4515 · 2604-6202 | Q2 | 0.374 | Universitat de Girona. Cátedra de Cultura Jurídica | Spain | 20 wk |
| 74 | Revista Brasileira de Estudos de População 0102-3098 · 1980-5519 | Q2 | 0.373 | Associação Brasileira de Estudos Populacionais | Brazil | 13 wk |
| 75 | Revista Derecho del Estado 0122-9893 · 2346-2051 | Q2 | 0.359 | Universidad Externado de Colombia | Colombia | 16 wk |
| 76 | Dados: Revista de Ciências Sociais 0011-5258 · 1678-4588 | Q2 | 0.344 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Brazil | 10 wk |
| 77 | Revista Latinoamericana en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud 1692-715X · 2027-7679 | Q2 | 0.34 | Universidad de Manizales | Colombia | 30 wk |
| 78 | Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social 1983-5922 · 2178-2792 | Q2 | 0.334 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil | 24 wk |
| 79 | Cuestiones Constitucionales 1405-9193 · 2448-4881 | Q2 | 0.331 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 20 wk |
| 80 | História, Ciências, Saúde: Manguinhos 0104-5970 · 1678-4758 | Q2 | 0.329 | Fundação Oswaldo Cruz, Casa de Oswaldo Cruz | Brazil | 53 wk |
| 81 | Pedagogía Social: Revista Interuniversitaria 1139-1723 · 1989-9742 | Q2 | 0.328 | Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social | Spain | 30 wk |
| 82 | Revista Brasileira de Direito Processual Penal 2359-3881 · 2525-510X | Q2 | 0.318 | Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal | Brazil | 16 wk |
| 83 | Ciência e Técnica Vitivinícola 0254-0223 · 2416-3953 | Q2 | 0.313 | EDP Sciences | France | 18 wk |
| 84 | Comechingonia 0326-7911 · 2250-7728 | Q2 | 0.313 | Centro de Estudios Históricos | Argentina | 20 wk |
| 85 | Digital Humanities Quarterly 1938-4122 | Q2 | 0.312 | Alliance of Digital Humanities Organizations | Netherlands | 24 wk |
| 86 | Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo 1134-993X · 2386-4893 | Q2 | 0.309 | Universidad de Deusto | Spain | 20 wk |
| 87 | Brazilian Journal of Political Economy 0101-3157 · 1809-4538 | Q2 | 0.309 | Centro de Economia Política | Brazil | 21 wk |
| 88 | EURE (Santiago) - Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales 0250-7161 · 0717-6236 | Q2 | 0.292 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | 36 wk |
| 89 | Cuadernos.info 0719-3661 · 0719-367X | Q2 | 0.291 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | 32 wk |
| 90 | Oñati Socio-Legal Series 2079-5971 | Q2 | 0.285 | Oñati International Institute for the Sociology of Law | Spain | 21 wk |
| 91 | Revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho 0719-5885 | Q2 | 0.283 | Universidad de Chile | Chile | 10 wk |
| 92 | Revista Obets 1989-1385 | Q2 | 0.278 | Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz, Universidad de Alicante | Spain | 15 wk |
| 93 | Revista Jurídica Portucalense 2183-5799 · 2183-5705 | Q2 | 0.272 | Universidade Portucalense | Portugal | 8 wk |
| 94 | Mutatis Mutandis 2011-799X | Q2 | 0.27 | Universidad de Antioquia | Colombia | 15 wk |
| 95 | Revista de Artes Marciales Asiáticas 2174-0747 | Q2 | 0.269 | Universidad de León | Spain | 12 wk |
| 96 | Revista Brasileira de Linguística Aplicada 1984-6398 | Q2 | 0.256 | Universidade Federal de Minas Gerais | Brazil | 21 wk |
| 97 | Revista Direito GV 2317-6172 | Q2 | 0.247 | Fundação Getúlio Vargas, Escola de Direito | Brazil | 21 wk |
| 98 | Eunomia 2253-6655 | Q2 | 0.246 | Universidad Carlos III de Madrid | Spain | 20 wk |
| 99 | Comunicação e Sociedade 1645-2089 · 2183-3575 | Q2 | 0.243 | Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS) | Portugal | 30 wk |
| 100 | Ciudades 1133-6579 · 2445-3943 | Q2 | 0.232 | Universidad de Valladolid | Spain | 28 wk |
| 101 | Childhood & Philosophy 1984-5987 | Q2 | 0.231 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Brazil | 8 wk |
| 102 | PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural 1695-7121 | Q2 | 0.226 | Instituto de Investigación Social y Turismo | Spain | 45 wk |
| 103 | Texto Livre: Linguagem e Tecnologia 1983-3652 | Q2 | 0.225 | Universidade Federal de Minas Gerais | Brazil | 5 wk |
| 104 | Conservar Património 1646-043X · 2182-9942 | Q2 | 0.217 | Associação Profissional de Conservadores - Restauradores de Portugal | Portugal | 12 wk |
| 105 | Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas 1981-8122 · 2178-2547 | Q2 | 0.216 | MCTI/Museu Paraense Emílio Goeldi | Brazil | 50 wk |
| 106 | Revista Hábitat Sustentable 0719-0700 | Q2 | 0.216 | Universidad del Bío Bío | Chile | 17 wk |
| 107 | Contratexto 1025-9945 · 1993-4904 | Q2 | 0.213 | Universidad de Lima | Peru | 24 wk |
| 108 | Estudos Avançados 0103-4014 · 1806-9592 | Q2 | 0.208 | Universidade de São Paulo | Brazil | 30 wk |
| 109 | Antípoda: Revista de Antropología y Arqueología 1900-5407 · 2011-4273 | Q2 | 0.205 | Universidad de los Andes (Bogotá) | Colombia | 27 wk |
| 110 | Bitácora Urbano Territorial 0124-7913 · 2027-145X | Q2 | 0.204 | Universidad Nacional de Colombia | Colombia | 16 wk |
| 111 | Educação & Realidade 0100-3143 · 2175-6236 | Q2 | 0.204 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Brazil | 17 wk |
| 112 | Ler História 0870-6182 · 2183-7791 | Q2 | 0.202 | Associação de Actividades Científicas | Portugal | 20 wk |
| 113 | Revista Bioética 1983-8042 · 1983-8034 | Q2 | 0.198 | Conselho Federal de Medicina | Brazil | 24 wk |
| 114 | Austral Comunicación 2313-9129 · 2313-9137 | Q2 | 0.197 | Universidad Austral Argentina | Argentina | 17 wk |
| 115 | América Latina en la Historia Económica 1405-2253 · 2007-3496 | Q2 | 0.196 | Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora | Mexico | 12 wk |
| 116 | Perspectivas em Ciência da Informação 1413-9936 · 1981-5344 | Q2 | 0.195 | Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Ciência da Informação | Brazil | 16 wk |
| 117 | HISTOReLo: Revista de Historia Regional y Local 2145-132X | Q2 | 0.193 | Universidad Nacional de Colombia | Colombia | 5 wk |
| 118 | Con-textos Kantianos: International Journal of Philosophy 2386-7655 | Q2 | 0.192 | Ediciones Complutense (Universidad Complutense de Madrid) | Spain | 16 wk |
| 119 | Illes i Imperis 1575-0698 · 2385-4219 | Q2 | 0.192 | Universitat Pompeu Fabra | Spain | 30 wk |
| 120 | Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria 2223-2516 | Q2 | 0.192 | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | Peru | 19 wk |
| 121 | Revista de Historia 0716-9108 · 0717-8832 | Q2 | 0.185 | Universidad de Concepción | Chile | 16 wk |
| 122 | CUHSO 2452-610X | Q2 | 0.184 | Universidad Católica de Temuco in Chile | Chile | 26 wk |
| 123 | Redes (Canoas) 2318-8081 | Q2 | 0.184 | Universidade La Salle | Brazil | 12 wk |
| 124 | Historia y Memoria 2027-5137 · 2322-777X | Q2 | 0.183 | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | Colombia | 26 wk |
| 125 | Studia Historica. Historia Medieval 2445-3595 | Q2 | 0.182 | Ediciones Universidad de Salamanca | Spain | 4 wk |
| 126 | Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais 0304-2340 · 1984-1841 | Q2 | 0.18 | Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Direito | Brazil | 25 wk |
| 127 | Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical 1698-7454 | Q2 | 0.178 | Ediciones Complutense | Spain | 24 wk |
| 128 | Cadernos de Pesquisa 0100-1574 | Q2 | 0.175 | Fundação Carlos Chagas | Brazil | 14 wk |
| 129 | Isidorianum 1131-7027 · 2660-7743 | Q2 | 0.175 | Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla | Spain | 12 wk |
| 130 | Disputatio 0873-626X · 2182-2875 | Q2 | 0.173 | Sciendo | Poland | 30 wk |
| 131 | Vibrant: Virtual Brazilian Anthropology 1809-4341 | Q2 | 0.173 | Associação Brasileira de Antropologia | Brazil | 24 wk |
| 132 | Música Hodie 1676-3939 · 2317-6776 | Q2 | 0.171 | Universidade Federal de Goiás | Brazil | 21 wk |
| 133 | Revista de Indias 0034-8341 · 1988-3188 | Q2 | 0.171 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Spain | 48 wk |
| 134 | Universum 0716-498X · 0718-2376 | Q2 | 0.169 | Universidad de Talca | Chile | 6 wk |
| 135 | El Oído Pensante 2250-7116 | Q2 | 0.168 | Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Buenos Aires) | Argentina | 12 wk |
| 136 | Res Mobilis: International Research Journal of Furniture and Decorative Objects 2255-2057 | Q2 | 0.166 | Rediuno, Publicaciones Universidad de Oviedo | Spain | 10 wk |
| 137 | Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento 1852-4206 | Q2 | 0.166 | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina | 32 wk |
| 138 | Ge-conservación 1989-8568 | Q2 | 0.165 | Grupo Español del IIC | Spain | 6 wk |
| 139 | Transinformação 0103-3786 · 2318-0889 | Q2 | 0.164 | Pontificia Universidade Católica de Campinas | Brazil | 36 wk |
| 140 | Opus 0103-7412 · 1517-7017 | Q2 | 0.163 | Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música | Brazil | 21 wk |
| 141 | Páginas 1851-992X | Q2 | 0.163 | Universidad Nacional de Rosario | Argentina | 17 wk |
| 142 | Revista de Historia de América 0034-8325 · 2663-371X | Q2 | 0.162 | Instituto Panamericano de Geografía e Historia | Mexico | 12 wk |
| 143 | Acervo 0102-700X · 2237-8723 | Q2 | 0.16 | Arquivo Nacional | Brazil | 36 wk |
| 144 | Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material 0101-4714 · 1982-0267 | Q2 | 0.155 | Universidade de São Paulo, Museu Paulista | Brazil | 15 wk |
| 145 | International Journal of Film and Media Arts 2183-9271 | Q2 | 0.155 | Lusófona University | Portugal | 32 wk |
| 146 | Projeto História 0102-4442 · 2176-2767 | Q2 | 0.155 | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Departamento de História | Brazil | 24 wk |
| 147 | Perspectiva Teológica 0102-4469 · 2176-8757 | Q2 | 0.154 | Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia | Brazil | 16 wk |
| 148 | Investigaciones Históricas 2530-6472 | Q2 | 0.153 | Universidad de Valladolid | Spain | 24 wk |
| 149 | Topoi 2237-101X | Q2 | 0.153 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil | 44 wk |
| 150 | Pasado y Memoria 1579-3311 · 2386-4745 | Q2 | 0.152 | Universidad de Alicante | Spain | 30 wk |
| 151 | Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 0120-2456 · 2256-5647 | Q2 | 0.151 | Universidad Nacional de Colombia | Colombia | 43 wk |
| 152 | Tempo e Argumento 2175-1803 | Q2 | 0.15 | Universidade do Estado de Santa Catarina | Brazil | 18 wk |
| 153 | Historia Actual On-Line 1696-2060 | Q2 | 0.148 | Asociación de Historia Actual | Spain | 10 wk |
| 154 | Prohistoria 1514-0032 · 1851-9504 | Q2 | 0.148 | Grupo Prohistoria | Argentina | 24 wk |
| 155 | Anuario de Estudios Medievales 0066-5061 · 1988-4230 | Q2 | 0.147 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Spain | 48 wk |
| 156 | Cultura de los Cuidados 1699-6003 | Q2 | 0.147 | Universidad de Alicante | Spain | 12 wk |
| 157 | Análise Social 0003-2573 · 2182-2999 | Q2 | 0.146 | Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa | Portugal | 40 wk |
| 158 | Revista de Literatura Medieval 1130-3611 · 2660-4574 | Q2 | 0.145 | Universidad de Alcalá | Spain | 14 wk |
| 159 | Estudios Románicos 0210-4911 · 1989-614X | Q2 | 0.141 | Universidad de Murcia | Spain | 4 wk |
| 160 | Iberoamericana. América Latina - España - Portugal 1577-3388 · 2255-520X | Q2 | 0.141 | Iberoamericana / Vervuert | Germany | 30 wk |
| 161 | Transmodernity 2154-1361 | Q2 | 0.139 | eScholarship Publishing, University of California | United States | 12 wk |
| 162 | Ilha do Desterro 0101-4846 · 2175-8026 | Q2 | 0.138 | Universidade Federal de Santa Catarina | Brazil | 16 wk |
| 163 | Rassegna Iberistica 2037-6588 | Q2 | 0.138 | Fondazione Università Ca’ Foscari | Italy | 16 wk |
| 164 | Revista de Historia Moderna 1989-9823 | Q2 | 0.138 | Universidad de Alicante | Spain | 14 wk |
| 165 | Humanitas 0871-1569 · 2183-1718 | Q2 | 0.136 | Coimbra University Press | Portugal | 12 wk |
| 166 | Aisthesis 0568-3939 · 0718-7181 | Q2 | 0.135 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | 34 wk |
| 167 | Eikón Imago 2254-8718 | Q2 | 0.133 | Universidad Complutense de Madrid | Spain | 6 wk |
| 168 | Esboços 1414-722X · 2175-7976 | Q2 | 0.133 | Universidade Federal de Santa Catarina | Brazil | 25 wk |
| 169 | Revista de Historia Americana y Argentina 0556-5960 · 2314-1549 | Q2 | 0.133 | Instituto de Historia Americana y Argentina. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo | Argentina | 16 wk |
| 170 | Transfer 1886-5542 | Q2 | 0.133 | CRET | Spain | 20 wk |
| 171 | Romanica Olomucensia 1803-4136 · 2571-0966 | Q2 | 0.13 | Palacký University Olomouc | Czechia | 50 wk |
| 172 | Estudios de Literatura Colombiana 0123-4412 · 2665-3273 | Q2 | 0.129 | Universidad de Antioquia | Colombia | 16 wk |
| 173 | Arqueología de la Arquitectura 1695-2731 · 1989-5313 | Q2 | 0.126 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Spain | 48 wk |
| 174 | Catedral Tomada: Revista de Crítica Literaria Latinoamericana 2169-0847 | Q2 | 0.126 | University Library System, University of Pittsburgh | United States | 31 wk |
| 175 | Cuadernos del CEMYR 2530-8378 | Q2 | 0.125 | Universidad de La Laguna, Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas. | Spain | 46 wk |
| 176 | Estudis de Literatura Oral Popular 2014-7996 | Q2 | 0.125 | Universitat Rovira i Virgili | Spain | 20 wk |
| 177 | Cuadernos Medievales 2451-6821 | Q2 | 0.123 | Universidad Nacional de Mar del Plata | Argentina | 16 wk |
| 178 | Metáfora 2617-4839 | Q2 | 0.123 | Asociación Peruana de Retórica | Peru | 6 wk |
| 179 | Laboratorio de Arte 1130-5762 · 2253-8305 | Q2 | 0.121 | Editorial Universidad de Sevilla | Spain | 24 wk |
| 180 | Co-herencia: Revista de Humanidades 1794-5887 · 2539-1208 | Q2 | 0.12 | Universidad EAFIT | Colombia | 16 wk |
| 181 | De Medio Aevo 2255-5889 | Q2 | 0.119 | Universidad Complutense de Madrid | Spain | 16 wk |
| 182 | Revista Portuguesa de Cardiologia 0870-2551 · 2174-2030 | Q3 | 0.383 | Elsevier | Spain | 36 wk |
| 183 | European Journal of Family Business 2444-877X · 2444-8788 | Q3 | 0.338 | UMA Editorial | Spain | 16 wk |
| 184 | Revista Brasileira de Saúde Ocupacional 0303-7657 · 2317-6369 | Q3 | 0.334 | Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO | Brazil | 53 wk |
| 185 | Saúde e Sociedade 0104-1290 · 1984-0470 | Q3 | 0.329 | Universidade de São Paulo | Brazil | 12 wk |
| 186 | Jornal Vascular Brasileiro 1677-5449 · 1677-7301 | Q3 | 0.321 | Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV) | Brazil | 20 wk |
| 187 | Einstein (São Paulo) 1679-4508 · 2317-6385 | Q3 | 0.31 | Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein | Brazil | 38 wk |
| 188 | PNA: Revista de Investigación en Didáctica de la Matemática 1887-3987 | Q3 | 0.306 | Universidad de Granada | Spain | 24 wk |
| 189 | Ensaio 0104-4036 · 1809-4465 | Q3 | 0.302 | Fundação CESGRANRIO | Brazil | 52 wk |
| 190 | Revista Colombiana de Educación 0120-3916 · 2323-0134 | Q3 | 0.293 | Universidad Pedagógica Nacional | Colombia | 12 wk |
| 191 | Pesquisa Agropecuária Tropical 1983-4063 | Q3 | 0.29 | Universidade Federal de Goiás | Brazil | 20 wk |
| 192 | Revista Brasileira de Geomorfologia 1519-1540 · 2236-5664 | Q3 | 0.285 | União da Geomorfologia Brasileira | Brazil | 16 wk |
| 193 | Acta Médica Portuguesa 0870-399X · 1646-0758 | Q3 | 0.283 | Ordem dos Médicos | Portugal | 12 wk |
| 194 | RAC: Revista de Administração Contemporânea 1415-6555 · 1982-7849 | Q3 | 0.266 | Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD) | Brazil | 20 wk |
| 195 | Revista Brasileira de Gestão De Negócios 1806-4892 · 1983-0807 | Q3 | 0.266 | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | Brazil | 50 wk |
| 196 | Revista Brasileira de Ortopedia 0102-3616 · 1982-4378 | Q3 | 0.265 | Thieme Revinter Publicações Ltda. | Brazil | 21 wk |
