Österreich: 59 kostenlose Zeitschriften zum Publizieren
59 begutachtete Open-Access-Zeitschriften aus Österreich verlangen weder Artikelgebühren (APC) noch sonstige Autorengebühren (laut DOAJ). 15 davon sind in Scopus indexiert und von SCImago gerankt (6 im Q1 oder Q2); die übrigen sind ebenfalls aufgeführt, gerankte zuerst. Datenstand: Oktober 2026.
Von den Scopus-gerankten Zeitschriften hier sind 40 % im Q1 oder Q2 (Website-Durchschnitt: 40 %). Die mittlere selbst angegebene Zeit von der Einreichung bis zur Veröffentlichung beträgt 20 Wochen. Die größten Fachgebiete sind Sozialwissenschaften, Kunst- und Geisteswissenschaften und Volkswirtschaft, Ökonometrie und Finanzen. 92 % nehmen Manuskripte auf Englisch an, 73 % mindestens eine weitere Sprache.
Alle 59 Zeitschriften
Sortiert nach bestem SCImago-Quartil, dann nach SJR. Klicken Sie auf einen Spaltenkopf zum Sortieren; eine zweite Spalte dient als Nebenkriterium. Das Suchfeld filtert die Liste. Die Zeit bis zur Veröffentlichung ist die eigene DOAJ-Angabe der Zeitschrift (durchschnittliche Wochen von Einreichung bis Veröffentlichung).
| # | Zeitschrift | Quartil | SJR | Verlag | Sprachen | Zeit bis zur Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advances in Southeast Asian Studies 2791-531X | Q1 | 0,334 | Society for South-East Asian Studies | Englisch | 40 Wo. |
| 2 | Österreichisches Religionspädagogisches Forum 1018-1539 | Q1 | 0,26 | Universität Graz | Deutsch | 12 Wo. |
| 3 | Vienna Yearbook of Population Research 1728-4414 · 1728-5305 | Q2 | 0,527 | Austrian Academy of Sciences Press | Englisch | 38 Wo. |
| 4 | Journal of Social Ontology 2196-9655 · 2196-9663 | Q2 | 0,247 | University of Vienna | Englisch | 16 Wo. |
| 5 | Journal for Religion, Film and Media 2414-0201 | Q2 | 0,123 | Karl Franzens Universität Graz | Englisch | 33 Wo. |
| 6 | European Journal of American Studies 1991-9336 | Q2 | 0,119 | European Association for American Studies | Englisch | 30 Wo. |
| 7 | Journal of Universal Computer Science 0948-695X · 0948-6968 | Q3 | 0,308 | Graz University of Technology | Englisch | 8 Wo. |
| 8 | REGION 2409-5370 | Q3 | 0,288 | ERSA | Englisch | 10 Wo. |
| 9 | Austrian Journal of Statistics 1026-597X | Q3 | 0,265 | Austrian Statistical Society | Englisch | 24 Wo. |
| 10 | Contemporary Southeastern Europe 2310-3612 | Q3 | 0,124 | Centre for Southeast European Studies | Englisch | 8 Wo. |
| 11 | Zeitschrift für Praktische Philosophie 2409-9961 | Q3 | 0,122 | Universität Salzburg | Deutsch | 24 Wo. |
| 12 | Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 1016-765X · 2707-966X | Q3 | 0,113 | StudienVerlag | Englisch, Deutsch | 50 Wo. |
| 13 | Neilreichia 1681-5947 · 3061-0664 | Q4 | 0,159 | Verein zur Erforschung der Flora Österreichs | Englisch, Deutsch | 30 Wo. |
| 14 | Austrian Journal of Political Science 2313-5433 | Q4 | 0,102 | Innsbruck University Press | Englisch, Deutsch | 12 Wo. |
| 15 | Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare 1022-2588 · 2791-4011 | Q4 | 0,101 | Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare | Englisch, Deutsch | 8 Wo. |
| 16 | AmLit 2789-889X | – | – | University of Graz | Englisch | 60 Wo. |
| 17 | ASEAS - Austrian Journal of South-East Asian Studies 1999-2521 · 1999-253X | – | – | SEAS - Society for South-East Asian Studies | Deutsch, Englisch | 45 Wo. |
| 18 | ATeM Archives of Text and Music Studies 2707-4102 | – | – | Archiv für Textmusikforschung | Spanisch, Italienisch, Deutsch, Französisch, Englisch | 16 Wo. |
| 19 | Austrian Law Journal 2409-6911 | – | – | Brigitte Lurger, Elisabeth Staudegger, Stefan Storr | Englisch, Deutsch | 8 Wo. |
| 20 | Belvedere Research Journal 2960-5741 | – | – | Belvedere Research Center | Englisch, Tschechisch, Polnisch, Slowakisch, Ungarisch | 30 Wo. |
| 21 | Colloquium - New Philologies 2520-3355 | – | – | Alpen-Adria-Universität Klagenfurt | Slowenisch, Serbisch, Russisch, Italienisch, Deutsch, Französisch, Englisch, Kroatisch, Bosnisch | 12 Wo. |
| 22 | DiSlaw 2960-4117 | – | – | University of Innsbruck | Englisch, Deutsch, Russisch, Ukrainisch, Serbisch (Lateinisch) | 23 Wo. |
| 23 | Ex Fonte 2791-4658 | – | – | University of Vienna | Italienisch, Französisch, Englisch, Deutsch | 8 Wo. |
| 24 | Figurationen des Übergangs 2707-918X | – | – | Paris-Lodron-Universität Salzburg, Universität Mozarteum | Deutsch, Englisch | 6 Wo. |
| 25 | Historia.scribere 2073-8927 | – | – | Innsbruck University Press (IUP) | Deutsch, Englisch | 24 Wo. |
| 26 | Journal für Facility Management 2415-1858 · 2520-5404 | – | – | TU Wien, Institute of Management Science, IFM - Real Estate and Facility Management | Deutsch, Englisch | 32 Wo. |
| 27 | Journal of Emerging Topics in Industrial Engineering 2960-5407 | – | – | CAMPUS 02 University of Applied Sciences | Englisch, Deutsch | 8 Wo. |
| 28 | Journal of Music Archaeology 2960-4184 | – | – | Austrian Academy of Sciences Press | Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch | 42 Wo. |
| 29 | Journal of the Austrian Association for American Studies 2616-9533 | – | – | University of Innsbruck | Englisch | 52 Wo. |
| 30 | Kommunikation.medien 2227-7277 | – | – | University of Salzburg, Department of Communication Studies | Deutsch, Englisch | 16 Wo. |
| 31 | Labyrinth: An International Journal for Philosophy, Value Theory and Sociocultural Hermeneutics 2410-4817 · 1561-8927 | – | – | Axia Academic Publishers | Deutsch, Französisch, Englisch | 19 Wo. |
| 32 | Limina 2617-1953 | – | – | Karl Franzens-Universität Graz | Deutsch | 22 Wo. |
| 33 | LiTheS. Zeitschrift für Literatur- und Theatersoziologie 2071-6346 | – | – | University of Graz | Englisch, Deutsch, Spanisch | 15 Wo. |
| 34 | Magazin erwachsenenbildung.at 2076-2879 · 1993-6818 | – | – | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | Englisch, Deutsch | 19 Wo. |
| 35 | Medien & Zeit 0259-7446 · 2960-4125 | – | – | Arbeitskreis für historische Kommunikationsforschung (Working Committee for Historical Communication Research) | Englisch, Deutsch | 42 Wo. |
| 36 | Medienimpulse 2307-3187 | – | – | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | Deutsch, Englisch | 4 Wo. |
| 37 | Medieval Worlds 2412-3196 | – | – | Austrian Academy of Sciences Press | Englisch | 12 Wo. |
| 38 | Memo 2523-2932 | – | – | University of Salzburg, Institute for Medieval and Early Modern Material Culture (IMAREAL) | Englisch, Deutsch | 12 Wo. |
| 39 | Meta-Carto-Semiotics 1868-1387 | – | – | meta-carto-semiotics | Deutsch, Englisch | 24 Wo. |
| 40 | Microbiology Independent Research Journal 2500-2236 | – | – | MicroMIR | Russisch, Englisch | 10 Wo. |
| 41 | Minikomi 2706-7424 · 2706-7432 | – | – | Akademische Arbeitskreis Japan – Österreichische Japan-Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst (AAJ) [Austrian Japan-Society for Science and Art] | Englisch, Deutsch, Japanisch | 12 Wo. |
| 42 | Mobile Culture Studies. The Journal 2413-9181 | – | – | Karl Franzens-Universität Graz | Englisch, Französisch, Deutsch | 24 Wo. |
| 43 | Momentum Quarterly 2226-5538 | – | – | Innsbruck University Press (IUP) | Deutsch, Englisch | 25 Wo. |
| 44 | Music & Minorities 2791-4569 | – | – | mdwPress, mdw – University of Music and Performing Arts Vienna | Englisch | 22 Wo. |
| 45 | Musicologica Austriaca 1016-1066 · 2411-6696 | – | – | Österreichische Gesellschaft für Musikwissenschaft | Englisch | 4 Wo. |
| 46 | Pädagogische Horizonte 2523-2916 · 2523-5656 | – | – | Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz (Private University of Education) | Deutsch, Englisch | 30 Wo. |
| 47 | Plattform Forschungs- und Technologieevaluierung 1726-6629 · 1726-6645 | – | – | Austrian Platform for Research and Technology Policy Evaluation (fteval) | Deutsch, Englisch | 18 Wo. |
| 48 | Protokolle zur Bibel 2412-2467 | – | – | ArgeAss | Deutsch, Englisch | 30 Wo. |
| 49 | Re:visit 2960-4222 | – | – | Innsbruck University Press (IUP) | Deutsch, Englisch | 9 Wo. |
| 50 | S: I. M. O. N. 2408-9192 | – | – | Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI) | Englisch, Deutsch | 30 Wo. |
| 51 | SASKAB: Revista de Discusiones Filosóficas desde Acá 2227-5304 | – | – | Ideaz Institute Vienna Austria | Spanisch | 5 Wo. |
| 52 | Stichproben 1992-8610 · 1992-8629 | – | – | Stichproben | Englisch, Französisch, Deutsch, Suaheli | 18 Wo. |
| 53 | Studia Linguistica Romanica 2663-9815 | – | – | University of Graz | Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch | 34 Wo. |
| 54 | Tier- und Artenschutz in Recht und Praxis 2710-3714 | – | – | Johannes Kepler University Linz, Library | Deutsch | 4 Wo. |
| 55 | University of Vienna Law Review 2521-3962 | – | – | Advanced Research School in Law and Jurisprudence (Ars Iuris Vienna) | Englisch | 26 Wo. |
| 56 | Virus 1605-7066 | – | – | Verein für Sozialgeschichte der Medizin | Englisch, Deutsch | 36 Wo. |
| 57 | Water and Environmental Sustainability 2710-3404 | – | – | Forscher Publication | Englisch | 8 Wo. |
| 58 | Wiener Digitale Revue 2709-376X | – | – | Literatur / Wissenschaft. Verein zur Intensivierung des Austauschs zwischen Literatur und Wissenschaft | Englisch, Deutsch | 28 Wo. |
| 59 | Zeitschrift für Hochschulentwicklung 2219-6994 | – | – | Forum Neue Medien in der Lehre Austria | Deutsch, Englisch | 20 Wo. |
Woher diese Zeitschriften kommen
Wichtigste Fachgebiete (in Scopus)
Wichtigste Verlage
- Austrian Academy of Sciences Press 3
- Innsbruck University Press (IUP) 3
- University of Graz 3
- Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 2
- Karl Franzens-Universität Graz 2
- University of Innsbruck 2
Akzeptierte Sprachen
- Englisch 54
- Deutsch 38
- Französisch 8
- Spanisch 5
- Italienisch 5
- Russisch 3
Über diese Liste
Land bedeutet das Verlagsland laut DOAJ, nicht die Sprache oder die Herkunft der Autorinnen und Autoren: Die meisten Zeitschriften nehmen Einreichungen aus aller Welt an. Von der Community geprüfte Zeitschriften wurden von Hand anhand einer Checkliste geprüft (ISSN, Peer Review, keine Gebühren, aktuelle Ausgaben) und sind mit „Nicht im DOAJ“ markiert.
Diamond Open Access (auch Platin) bedeutet: Die Zeitschrift ist kostenlos zu lesen und kostenlos zu publizieren – das DOAJ führt sie mit „APC: nein“ und „sonstige Gebühren: nein“. Die Quartile stammen aus der neuesten SCImago-Ausgabe: Q1 sind die besten 25 % einer Fachkategorie, Q4 die untersten 25 %; die Listen zeigen das beste Quartil einer Zeitschrift. Mehr dazu in unserem Open-Access-Ratgeber.
Prüfen Sie vor dem Einreichen die Zeitschrift immer auf ihrer eigenen Website und im DOAJ, kontrollieren Sie die Scopus-Indexierung per ISSN mit dem Scopus-Check, statt Angaben der Zeitschrift zu vertrauen, und achten Sie auf Titel-Imitate (siehe Checkliste zu Raubverlagen).