847 kostenlose Zeitschriften, die Manuskripte auf Deutsch annehmen
847 begutachtete Open-Access-Zeitschriften nehmen Einreichungen auf Deutsch an und verlangen weder APC noch sonstige Gebühren. Viele akzeptieren auch andere Sprachen; 32 publizieren nur auf Deutsch. 290 sind in Scopus indexiert und von SCImago gerankt und stehen oben. Datenstand: Oktober 2026.
Von den Scopus-gerankten Zeitschriften hier sind 40 % im Q1 oder Q2 (Website-Durchschnitt: 40 %). Die mittlere selbst angegebene Zeit von der Einreichung bis zur Veröffentlichung beträgt 20 Wochen. Die meisten erscheinen in: Polen (154), Deutschland (128) und Italien (77). Die größten Fachgebiete sind Kunst- und Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften und Agrar- und Biowissenschaften. 95 % nehmen Manuskripte auf Englisch an, 100 % mindestens eine weitere Sprache.
Die besten 400 von 847 Zeitschriften nach Quartil und SJR
Sortiert nach bestem SCImago-Quartil, dann nach SJR. Klicken Sie auf einen Spaltenkopf zum Sortieren; eine zweite Spalte dient als Nebenkriterium. Das Suchfeld filtert die Liste. Die Zeit bis zur Veröffentlichung ist die eigene DOAJ-Angabe der Zeitschrift (durchschnittliche Wochen von Einreichung bis Veröffentlichung).
| # | Zeitschrift | Quartil | SJR | Verlag | Land | Zeit bis zur Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Journal of Health Monitoring 2511-2708 | Q1 | 1,661 | Robert Koch Institute | Deutschland | 20 Wo. |
| 2 | Journal for Deradicalization 2363-9849 | Q1 | 0,862 | Daniel Koehler | Deutschland | 8 Wo. |
| 3 | JoSTrans: The Journal of Specialised Translation 1740-357X | Q1 | 0,767 | ZHAW | Schweiz | 50 Wo. |
| 4 | Geographica Helvetica 0016-7312 · 2194-8798 | Q1 | 0,506 | Copernicus Publications | Deutschland | 53 Wo. |
| 5 | Medien & Kommunikationswissenschaft 1615-634X · 2942-3317 | Q1 | 0,477 | Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG | Deutschland | 16 Wo. |
| 6 | Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society 2365-3140 · 2364-2807 | Q1 | 0,469 | Brill | Niederlande | 24 Wo. |
| 7 | Études et Travaux (Institute des Cultures Méditerranéennes et Orientales de l'Académie Polonaise des Sciences) 2084-6762 · 2449-9579 | Q1 | 0,418 | Institute of Mediterranean and Oriental Cultures of the Polish Academy of Sciences | Polen | 42 Wo. |
| 8 | Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación 1576-4737 | Q1 | 0,401 | Ediciones Complutense | Spanien | 59 Wo. |
| 9 | Studies in Communication, Media 2192-4007 | Q1 | 0,384 | Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG | Deutschland | 50 Wo. |
| 10 | Кантовский сборник 0207-6918 · 2310-3701 | Q1 | 0,377 | Immanuel Kant Baltic Federal University | Russland | 18 Wo. |
| 11 | LingVaria 1896-2122 · 2392-1226 | Q1 | 0,368 | Ksiegarnia Akademicka Publishing | Polen | 24 Wo. |
| 12 | Starinar 0350-0241 · 2406-0739 | Q1 | 0,364 | Institute of Archaeology, Belgrade, Serbia | Serbien | 35 Wo. |
| 13 | Edinost in Dialog 2335-4127 · 2385-8907 | Q1 | 0,358 | Faculty of Theology, University of Ljubljana, Slovenia, EU | Slowenien | 6 Wo. |
| 14 | Verbum Vitae 1644-8561 · 2451-280X | Q1 | 0,349 | The John Paul II Catholic University of Lublin | Polen | 16 Wo. |
| 15 | Bogoslovni Vestnik 0006-5722 · 1581-2987 | Q1 | 0,31 | University of Ljubljana Press (Založba Univerze v Ljubljani) | Slowenien | 36 Wo. |
| 16 | Slavia Centralis 1855-6302 · 2385-8753 | Q1 | 0,309 | University of Maribor | Slowenien | 15 Wo. |
| 17 | Studia Hegeliana 2444-0809 · 2792-176X | Q1 | 0,309 | Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga | Spanien | 12 Wo. |
| 18 | Istorija 20. Veka 0352-3160 · 2560-3647 | Q1 | 0,281 | Institut za Savremenu Istoriju | Serbien | 30 Wo. |
| 19 | Cercetări Arheologice 0255-6812 | Q1 | 0,277 | MEGA Publishing House | Rumänien | 11 Wo. |
| 20 | TheoLogica 2593-0265 | Q1 | 0,272 | Catholic University of Louvain | Belgien | 24 Wo. |
| 21 | Österreichisches Religionspädagogisches Forum 1018-1539 | Q1 | 0,26 | Universität Graz | Österreich | 12 Wo. |
| 22 | Slovene 2304-0785 · 2305-6754 | Q1 | 0,244 | Moscow State University of Education | Russland | 20 Wo. |
| 23 | Quaestio Rossica 2311-911X · 2313-6871 | Q1 | 0,242 | Ural Federal University | Russland | 30 Wo. |
| 24 | Gephyra 1309-3924 · 2651-5059 | Q1 | 0,232 | Akdeniz University | Türkei | 12 Wo. |
| 25 | Визуальная теология 2713-1610 · 2713-1955 | Q1 | 0,22 | Yaroslav-the-Wise Novgorod State University | Russland | 10 Wo. |
| 26 | Parallèles 2296-6684 | Q1 | 0,217 | University of Geneva | Schweiz | 36 Wo. |
| 27 | Reti Medievali Rivista 1593-2214 | Q1 | 0,216 | Università di Napoli Federico II | Italien | 10 Wo. |
| 28 | Revista de Historiografía 1885-2718 · 2445-0057 | Q1 | 0,214 | Universidad Carlos III de Madrid | Spanien | 12 Wo. |
| 29 | Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 1803-408X · 2571-0273 | Q1 | 0,211 | University of Ostrava | Tschechien | 16 Wo. |
| 30 | Archaeologia Historica 0231-5823 · 2336-4386 | Q1 | 0,208 | Masaryk University | Tschechien | 20 Wo. |
| 31 | Studia Warmińskie 0137-6624 | Q1 | 0,206 | Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie | Polen | 52 Wo. |
| 32 | Transilvania 0255-0539 | Q1 | 0,194 | ASTRA National Museum Complex | Rumänien | 16 Wo. |
| 33 | Filolog 1986-5864 · 2233-1158 | Q1 | 0,191 | University of Banja Luka, Faculty of Philology | Bosnien und Herzegowina | 12 Wo. |
| 34 | Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1233-8680 · 2450-4947 | Q1 | 0,179 | Adam Mickiewicz University | Polen | 14 Wo. |
| 35 | RiCognizioni 2384-8987 | Q1 | 0,172 | Università degli Studi di Torino | Italien | 12 Wo. |
| 36 | Revista de Filología Alemana 1133-0406 · 1988-2823 | Q1 | 0,17 | Universidad Complutense, Servicio de Publicaciones | Spanien | 4 Wo. |
| 37 | Electrum 1897-3426 · 2084-3909 | Q1 | 0,166 | Jagiellonian University | Polen | 28 Wo. |
| 38 | Cartagine. Studi e Ricerche 2532-1110 | Q1 | 0,158 | UNICApress | Italien | 5 Wo. |
| 39 | Los Libros de la Corte.es 1989-6425 | Q1 | 0,158 | Universidad Autónoma de Madrid | Spanien | 8 Wo. |
| 40 | ACME 1492-9732 | Q2 | 0,57 | ACME Editorial Collective | Kanada | 15 Wo. |
| 41 | Математичні Студії 1027-4634 · 2411-0620 | Q2 | 0,557 | Ivan Franko National University of Lviv | Ukraine | 25 Wo. |
| 42 | Forum: Qualitative Social Research 1438-5627 | Q2 | 0,545 | FQS | Deutschland | 20 Wo. |
| 43 | JCOM: Journal of Science Communication 1824-2049 | Q2 | 0,527 | Sissa Medialab | Italien | 16 Wo. |
| 44 | Raumforschung und Raumordnung 0034-0111 · 1869-4179 | Q2 | 0,446 | oekom verlag GmbH | Deutschland | 29 Wo. |
| 45 | Studies in Communication Sciences 1424-4896 · 2296-4150 | Q2 | 0,398 | Seismo Verlag | Schweiz | 40 Wo. |
| 46 | Baltistica 0132-6503 · 2345-0045 | Q2 | 0,336 | Vilnius University | Litauen | 18 Wo. |
| 47 | Contributions to Entomology 0005-805X · 2511-6428 | Q2 | 0,324 | Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut | Deutschland | 12 Wo. |
| 48 | Culture, Practice & Europeanization 2566-7742 | Q2 | 0,322 | Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG | Deutschland | 42 Wo. |
| 49 | Památky Archeologické 0031-0506 · 2570-9496 | Q2 | 0,311 | Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, Prague | Tschechien | 54 Wo. |
| 50 | Ethics in Progress 2084-9257 | Q2 | 0,263 | Adam Mickiewicz University | Polen | 12 Wo. |
| 51 | Archeologia e Calcolatori 1120-6861 | Q2 | 0,262 | Edizioni All'Insegna del Giglio | Italien | 40 Wo. |
| 52 | Darnioji daugiakalbystė 2335-2019 · 2335-2027 | Q2 | 0,257 | Sciendo | Polen | 39 Wo. |
| 53 | Munibe Antropologia-Arkeologia 1132-2217 · 2172-4555 | Q2 | 0,251 | Sociedad de Ciencias Aranzadi | Spanien | 16 Wo. |
| 54 | Glottodidactica 0072-4769 · 2956-3658 | Q2 | 0,246 | Adam Mickiewicz University, Poznan | Polen | 24 Wo. |
| 55 | Communicationes Archaeologicae Hungariae 0231-133X · 2786-295X | Q2 | 0,245 | Hungarian National Museum | Ungarn | 30 Wo. |
| 56 | RUDN Journal of Philosophy 2313-2302 · 2408-8900 | Q2 | 0,24 | Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University) | Russland | 12 Wo. |
| 57 | Arheološki Vestnik 0570-8966 · 1581-1204 | Q2 | 0,237 | ZRC SAZU, Založba ZRC | Slowenien | 30 Wo. |
| 58 | Archeologia Polski 0003-8180 · 2719-7034 | Q2 | 0,234 | Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences | Polen | 31 Wo. |
| 59 | Leviathan 0340-0425 · 1861-8588 | Q2 | 0,229 | Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG | Deutschland | 18 Wo. |
| 60 | Journal of Historical Network Research 2535-8863 | Q2 | 0,222 | Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C2DH) | Luxemburg | 12 Wo. |
| 61 | Neofilolog 1429-2173 · 2545-3971 | Q2 | 0,222 | Polskie Towarzystwo Neofilologiczne (Polish Association of Modern Languages) | Polen | 17 Wo. |
| 62 | Anales del Seminario de Historia de la Filosofía 0211-2337 · 1988-2564 | Q2 | 0,221 | Universidad Complutense de Madrid | Spanien | 52 Wo. |
| 63 | Linguistische Treffen in Wrocław 2084-3062 · 2657-5647 | Q2 | 0,221 | Oficyna Wydawnicza ATUT | Polen | 27 Wo. |
| 64 | Polish Archaeology in the Mediterranean 1234-5415 · 2083-537X | Q2 | 0,219 | University of Warsaw Press | Polen | 24 Wo. |
| 65 | Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law 0212-5056 · 2013-1453 | Q2 | 0,216 | Escola d'Administració Pública de Catalunya | Spanien | 12 Wo. |
| 66 | Acta Linguistica Lithuanica 1648-4444 · 2669-218X | Q2 | 0,215 | Lietuvių kalbos institutas | Litauen | 5 Wo. |
| 67 | Onomastica 0078-4648 | Q2 | 0,211 | Instytut Języka Polskiego | Polen | 22 Wo. |
| 68 | Biblica et Patristica Thoruniensia 1689-5150 · 2450-7059 | Q2 | 0,209 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | Polen | 6 Wo. |
| 69 | Finnish Journal of Linguistics 2814-4376 | Q2 | 0,205 | Linguistic Association of Finland | Finnland | 48 Wo. |
| 70 | Taikomoji kalbotyra 2029-8935 | Q2 | 0,204 | Vilnius University Press | Litauen | 32 Wo. |
| 71 | Kriminologie - Das Online-Journal 2698-6779 | Q2 | 0,203 | Dr. Mario Bachmann, Dr. Nicole Boegelein | Deutschland | 12 Wo. |
| 72 | Phainomena 1318-3362 · 2232-6650 | Q2 | 0,202 | Institute Nova Revija for the Humanities | Slowenien | 13 Wo. |
| 73 | Jezikoslovni zapiski 0354-0448 · 1581-1255 | Q2 | 0,199 | ZRC SAZU, Založba ZRC | Slowenien | 16 Wo. |
| 74 | Linguistica Uralica 0868-4731 · 1736-7506 | Q2 | 0,199 | Estonian Academy Publishers | Estland | 36 Wo. |
| 75 | Analiza i Egzystencja 1734-9923 | Q2 | 0,193 | Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego | Polen | 26 Wo. |
| 76 | Historia Scholastica 1804-4913 · 2336-680X | Q2 | 0,193 | The National Pedagogical Museum and Library of J. A. Comenius, Technical University of Liberec | Tschechien | 18 Wo. |
| 77 | Archäologisches Korrespondenzblatt 0342-734X · 2364-4729 | Q2 | 0,192 | LEIZA Verlag | Deutschland | 12 Wo. |
| 78 | Con-textos Kantianos: International Journal of Philosophy 2386-7655 | Q2 | 0,192 | Ediciones Complutense (Universidad Complutense de Madrid) | Spanien | 16 Wo. |
| 79 | Studia z Historii Filozofii 2083-1978 · 2391-775X | Q2 | 0,191 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | Polen | 12 Wo. |
| 80 | Wrocławski Przegląd Teologiczny 1231-1731 · 2544-6460 | Q2 | 0,191 | Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu | Polen | 30 Wo. |
| 81 | The Biblical Annals 2083-2222 · 2451-2168 | Q2 | 0,185 | John Paul II Catholic University of Lublin | Polen | 24 Wo. |
| 82 | The Journal of Philosophical Economics 1843-2298 · 1844-8208 | Q2 | 0,182 | Editura ASE Bucuresti | Rumänien | 16 Wo. |
| 83 | Norsk Lingvistisk Tidsskrift 0800-3076 · 2387-6719 | Q2 | 0,181 | Novus forlag | Norwegen | 26 Wo. |
| 84 | Isidorianum 1131-7027 · 2660-7743 | Q2 | 0,175 | Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla | Spanien | 12 Wo. |
| 85 | Zapiski Historyczne 0044-1791 · 2449-8637 | Q2 | 0,169 | Towarzystwo Naukowe w Toruniu | Polen | 15 Wo. |
| 86 | Materiale și Cercetări Arheologice 0076-5147 · 2810-305X | Q2 | 0,166 | Editura Academiei Române | Rumänien | 20 Wo. |
| 87 | Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 2084-4115 · 2084-4131 | Q2 | 0,164 | Jagiellonian University | Polen | 30 Wo. |
| 88 | Acta Asiatica Varsoviensia 0860-6102 · 2449-8653 | Q2 | 0,159 | Institute of Mediterranean and Oriental Cultures | Polen | 35 Wo. |
| 89 | Acta Historiae Artis Slovenica 1408-0419 · 2536-4200 | Q2 | 0,159 | ZRC SAZU, Založba ZRC | Slowenien | 36 Wo. |
| 90 | Plural: History, Culture, Society 2345-1262 · 2345-184X | Q2 | 0,159 | Editura ARC | Republik Moldau | 16 Wo. |
| 91 | Studia Mythologica Slavica 1408-6271 · 1581-128X | Q2 | 0,157 | ZRC SAZU, Založba ZRC | Slowenien | 24 Wo. |
| 92 | Journal on European History of Law 2042-6402 · 3049-9089 | Q2 | 0,155 | STS Science Centre Ltd. | Vereinigtes Königreich | 20 Wo. |
| 93 | Rivista Internazionale di Filosofia e Psicologia 2039-4667 · 2239-2629 | Q2 | 0,155 | Mimesis Edizioni, Milano | Italien | 20 Wo. |
| 94 | The Polish Journal of Aesthetics 2544-8242 | Q2 | 0,154 | Institute of Philosophy of the Jagiellonian University | Polen | 24 Wo. |
| 95 | Bogoslovska Smotra 0352-3101 · 1848-9648 | Q2 | 0,152 | University of Zagreb, Catholic Faculty of Theology | Kroatien | 20 Wo. |
| 96 | Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 0075-2800 · 2196-6842 | Q2 | 0,152 | De Gruyter | Deutschland | 15 Wo. |
| 97 | Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 0867-8286 · 2451-0602 | Q2 | 0,15 | Copernicus Center Press | Polen | 12 Wo. |
| 98 | Academic Journal of Modern Philology 2299-7164 · 2353-3218 | Q2 | 0,149 | Committee for Philology of the Polish Academy of Sciences, Wrocław Branch | Polen | 20 Wo. |
| 99 | Indiana 0341-8642 · 2365-2225 | Q2 | 0,148 | Ibero-American Institute - Prussian Heritage Foundation | Deutschland | 30 Wo. |
| 100 | Musicologica Brunensia 1212-0391 · 2336-436X | Q2 | 0,148 | Masaryk University, Faculty of Arts | Tschechien | 27 Wo. |
| 101 | Traduction et Langues 1112-3974 · 2600-6235 | Q2 | 0,145 | University of Oran2 Mohamed Ben Ahmed | Algerien | 12 Wo. |
| 102 | Античная древность и средние века 0320-4472 · 2687-0398 | Q2 | 0,144 | Ural Federal University | Russland | 22 Wo. |
| 103 | Afriques 2108-6796 | Q2 | 0,142 | Institut des Mondes Africains | Frankreich | 52 Wo. |
| 104 | Rocznik Teologiczny 0239-2550 · 2956-5685 | Q2 | 0,142 | Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (Scientific Publishing House of the Christian Academy of Theology in Warsaw) | Polen | 30 Wo. |
| 105 | Studies in African Languages and Cultures 2545-2134 · 2657-4187 | Q2 | 0,141 | University of Warsaw Press | Polen | 35 Wo. |
| 106 | Komunikacija i Kultura Online 2217-4257 | Q2 | 0,139 | FOKUS – Forum za Interkulturnu Komunikaciju | Serbien | 8 Wo. |
| 107 | Anadolu Araştırmaları 2667-629X | Q2 | 0,136 | Istanbul University Press | Türkei | 16 Wo. |
| 108 | Crkva u Svijetu 0352-4000 · 1848-9656 | Q2 | 0,136 | Catholic faculty of Theology, University of Split | Kroatien | 8 Wo. |
| 109 | Zeithistorische Forschungen 1612-6033 · 1612-6041 | Q2 | 0,136 | Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG | Deutschland | 50 Wo. |
| 110 | Ciceroniana On Line 2532-5353 | Q2 | 0,131 | Università degli Studi di Torino | Italien | 20 Wo. |
| 111 | Езиков свят 1312-0484 · 2603-4026 | Q2 | 0,13 | South-West University "Neofit Rilski" Publishing House | Bulgarien | 25 Wo. |
| 112 | Sanat Tarihi Yıllığı 0579-4080 · 2717-6940 | Q2 | 0,128 | Istanbul University Press | Türkei | 17 Wo. |
| 113 | Graeco-Latina Brunensia 1803-7402 · 2336-4424 | Q2 | 0,126 | Masaryk University | Tschechien | 26 Wo. |
| 114 | Collectanea Christiana Orientalia 2386-7442 | Q2 | 0,124 | UCOPress. Universidad de Córdoba | Spanien | 8 Wo. |
| 115 | Erga-Logoi 2280-9678 · 2282-3212 | Q2 | 0,117 | LED Edizioni Universitarie | Italien | 14 Wo. |
| 116 | Hyperboreus 0949-2615 · 3042-8386 | Q2 | 0,117 | Bern Open Publishing | Schweiz | 30 Wo. |
| 117 | Faventia 2014-850X | Q2 | 0,112 | Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana | Spanien | 48 Wo. |
| 118 | Journal of Social Science Education 1611-9665 · 1618-5293 | Q3 | 0,363 | Bielefeld University | Deutschland | 36 Wo. |
| 119 | CHIMIA 0009-4293 · 2673-2424 | Q3 | 0,34 | Swiss Chemical Society | Schweiz | 8 Wo. |
| 120 | Hydrologie und Wasserbewirtschaftung 1439-1783 | Q3 | 0,319 | Bundesanstalt für Gewässerkunde | Deutschland | 30 Wo. |
| 121 | Arachnologische Mitteilungen 1018-4171 · 2199-7233 | Q3 | 0,274 | Arachnologische Gesellschaft (ARAGES) | Deutschland | 24 Wo. |
| 122 | Wirtschaftsdienst 0043-6275 · 1613-978X | Q3 | 0,258 | Sciendo | Polen | 8 Wo. |
| 123 | TATuP – Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie und Praxis 2568-020X · 2567-8833 | Q3 | 0,244 | oekom verlag GmbH | Deutschland | 16 Wo. |
| 124 | Revue de Géographie Alpine 0035-1121 · 1760-7426 | Q3 | 0,238 | Institut de Géographie Alpine | Frankreich | 40 Wo. |
| 125 | Revista Catalana de Dret Públic 1885-5709 · 1885-8252 | Q3 | 0,221 | Escola d'Administració Pública de Catalunya | Spanien | 26 Wo. |
| 126 | Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci 1330-349X · 1846-8314 | Q3 | 0,217 | University of Rijeka, Faculty of Law | Kroatien | 20 Wo. |
| 127 | Revija za Elementarno Izobraževanje 1855-4431 · 2350-4803 | Q3 | 0,21 | University of Maribor Press | Slowenien | 20 Wo. |
| 128 | Acta Universitatis Carolinae Iuridica 0323-0619 · 2336-6478 | Q3 | 0,202 | Karolinum Press | Tschechien | 25 Wo. |
| 129 | Swiss Journal of Sociology 2297-8348 | Q3 | 0,199 | Seismo Verlag | Schweiz | 50 Wo. |
| 130 | Zeitschrift für Europarechtliche Studien 1435-439X · 2942-3589 | Q3 | 0,184 | Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG | Deutschland | 12 Wo. |
| 131 | Cybergeo 1278-3366 | Q3 | 0,171 | Unité Mixte de Recherche 8504 Géographie-cités | Frankreich | 30 Wo. |
| 132 | Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 0350-7165 · 1849-1561 | Q3 | 0,171 | Arheološki muzej u Zagrebu | Kroatien | 30 Wo. |
| 133 | Krytyka Prawa 2080-1084 · 2450-7938 | Q3 | 0,167 | Kozminski University | Polen | 24 Wo. |
| 134 | Sub\urban 2197-2567 | Q3 | 0,166 | sub\urban. zeitschrift für kritische stadtforschung | Deutschland | 45 Wo. |
| 135 | Przegląd Archeologiczny 0079-7138 · 2657-4004 | Q3 | 0,159 | Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences | Polen | 36 Wo. |
| 136 | Hermes 0904-1699 · 1903-1785 | Q3 | 0,158 | Aarhus University | Dänemark | 35 Wo. |
| 137 | Hermeneus 2530-609X | Q3 | 0,157 | Universidad de Valladolid | Spanien | 12 Wo. |
| 138 | Linguistica Pragensia 0862-8432 · 1805-9635 | Q3 | 0,149 | Univerzita Karlova, Filozofická fakulta | Tschechien | 30 Wo. |
| 139 | Acta Universitatis Sapientiae: Philologica 2067-5151 · 2068-2956 | Q3 | 0,146 | Scientia Publishing House | Rumänien | 10 Wo. |
| 140 | Vestnik za Tuje Jezike 1855-8453 · 2350-4269 | Q3 | 0,146 | University of Ljubljana Press (Založba Univerze v Ljubljani) | Slowenien | 20 Wo. |
| 141 | Philosophia Scientiæ 1281-2463 · 1775-4283 | Q3 | 0,144 | Éditions Kimé | Frankreich | 30 Wo. |
| 142 | Logos 1575-6866 · 1988-3242 | Q3 | 0,142 | Universidad Complutense de Madrid | Spanien | 32 Wo. |
| 143 | Sententiae 2075-6461 · 2308-8915 | Q3 | 0,142 | Vinnytsia National Technical University | Ukraine | 32 Wo. |
| 144 | Archaeologia Adriatica 1846-4807 · 1848-9281 | Q3 | 0,14 | University of Zadar | Kroatien | 20 Wo. |
| 145 | Filozofija i Društvo 0353-5738 · 2334-8577 | Q3 | 0,136 | Institute for Philosophy and Social Theory, Belgrade | Serbien | 24 Wo. |
| 146 | Ruch Filozoficzny 0035-9599 · 2545-3173 | Q3 | 0,132 | Nicolaus Copernicus University in Toruń | Polen | 12 Wo. |
| 147 | Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2544-8730 | Q3 | 0,132 | Uniwersytet Warszaw | Polen | 18 Wo. |
| 148 | Muzikološki Zbornik 0580-373X · 2350-4242 | Q3 | 0,131 | University of Ljubljana Press (Založba Univerze v Ljubljani) | Slowenien | 16 Wo. |
| 149 | Kalbų Studijos 1648-2824 · 2029-7203 | Q3 | 0,128 | Technologija, Kaunas University of Technology | Litauen | 32 Wo. |
| 150 | Meta: Research in Hermeneutics, Phenomenology and Practical Philosophy 2067-3655 | Q3 | 0,127 | Alexandru Ioan Cuza University of Iasi | Rumänien | 12 Wo. |
| 151 | Moderna Språk 2000-3560 | Q3 | 0,127 | Föreningen Tidskriften Moderna språk | Schweden | 24 Wo. |
| 152 | Osmanli Bilimi Arastirmalari 1303-3123 | Q3 | 0,127 | Istanbul University Press | Türkei | 24 Wo. |
| 153 | Archeion 0066-6041 · 2658-1264 | Q3 | 0,126 | The State Archives Head Office, Poland | Polen | 16 Wo. |
| 154 | De Musica Disserenda 1854-3405 · 2536-2615 | Q3 | 0,125 | ZRC SAZU, Založba ZRC | Slowenien | 23 Wo. |
| 155 | Folia Onomastica Croatica 1330-0695 · 1848-7858 | Q3 | 0,125 | Hrvatska Akademija Znanosti i Umjetnosti | Kroatien | 20 Wo. |
| 156 | Ars & Humanitas 1854-9632 · 2350-4218 | Q3 | 0,124 | University of Ljubljana Press (Založba Univerze v Ljubljani) | Slowenien | 16 Wo. |
| 157 | Historische Zeitschrift 0018-2613 · 2196-680X | Q3 | 0,124 | De Gruyter | Deutschland | 39 Wo. |
| 158 | Kalbotyra 1392-1517 · 2029-8315 | Q3 | 0,124 | Vilnius University | Litauen | 6 Wo. |
| 159 | Lexicon Philosophicum 2283-7833 | Q3 | 0,124 | ILIESI | Italien | 26 Wo. |
| 160 | Etica e Politica/Ethics and Politics 1825-5167 | Q3 | 0,123 | EUT Edizioni Università di Trieste | Italien | 20 Wo. |
| 161 | Filosofický časopis 0015-1831 · 2570-9232 | Q3 | 0,123 | Czech Academy of Sciences, Institute of Philosophy | Tschechien | 10 Wo. |
| 162 | Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 1582-5418 · 2065-9482 | Q3 | 0,123 | Cluj University Press | Rumänien | 20 Wo. |
| 163 | Zeitschrift für Praktische Philosophie 2409-9961 | Q3 | 0,122 | Universität Salzburg | Österreich | 24 Wo. |
| 164 | Proverbium 0743-782X · 2806-7568 | Q3 | 0,121 | Faculty of Humanities and Social Sciences, Univeristy of Osijek | Kroatien | 20 Wo. |
| 165 | Comparative Legilinguistics 2080-5926 · 2391-4491 | Q3 | 0,12 | Adam Mickiewicz University, Poznan | Polen | 18 Wo. |
| 166 | Studii de Preistorie 2065-2526 · 2065-2534 | Q3 | 0,12 | Editura Cetatea de Scaun | Rumänien | 20 Wo. |
| 167 | Verbum 2029-6223 · 2538-8746 | Q3 | 0,12 | Vilnius University Press | Litauen | 24 Wo. |
| 168 | Linguistica 0024-3922 · 2350-420X | Q3 | 0,117 | University of Ljubljana Press (Založba Univerze v Ljubljani) | Slowenien | 20 Wo. |
| 169 | Revista de Lenguas para Fines Específicos 1133-1127 · 2340-8561 | Q3 | 0,117 | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Spanien | 20 Wo. |
| 170 | Studi di Estetica 0585-4733 · 1825-8646 | Q3 | 0,115 | Mimesis Edizioni | Italien | 20 Wo. |
| 171 | Orbis Idearum 2353-3900 | Q3 | 0,114 | Jagiellonian University History of Ideas Research Centre | Polen | 12 Wo. |
| 172 | Enthymema 2037-2426 | Q3 | 0,113 | Milano University Press | Italien | 16 Wo. |
| 173 | Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 1016-765X · 2707-966X | Q3 | 0,113 | StudienVerlag | Österreich | 50 Wo. |
| 174 | Royal Studies Journal 2057-6730 | Q3 | 0,113 | Winchester University Press | Vereinigtes Königreich | 24 Wo. |
| 175 | Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 0948-8294 · 2701-0449 | Q3 | 0,113 | Verlag Herder Institut | Deutschland | 50 Wo. |
| 176 | Journal of Mosaic Research 1309-047X · 2619-9165 | Q3 | 0,112 | Bursa Uludağ University Mosaic Research Centre | Türkei | 6 Wo. |
| 177 | Philosophical Readings 2036-4989 | Q3 | 0,112 | Philosophical Readings | Italien | 14 Wo. |
| 178 | Radovi Instituta za Povijest Umjetnosti 0350-3437 · 1845-4534 | Q3 | 0,112 | Institute of Art History | Kroatien | 27 Wo. |
| 179 | Rechtsgeschichte - Legal History 1619-4993 · 2195-9617 | Q3 | 0,112 | Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory | Deutschland | 18 Wo. |
| 180 | Antigüedad y Cristianismo 0214-7165 · 1989-6182 | Q3 | 0,111 | Editum, Ediciones de la Universidad de Murcia | Spanien | 12 Wo. |
| 181 | Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 0518-3766 · 2545-3491 | Q3 | 0,111 | The John Paul II Catholic University of Lublin | Polen | 52 Wo. |
| 182 | Diacovensia 1330-2655 · 1849-014X | Q3 | 0,111 | Catholic Faculty of Theology Đakovo | Kroatien | 9 Wo. |
| 183 | Literatūra (Vilnius) 0258-0802 · 1648-1143 | Q3 | 0,111 | Vilnius University Press | Litauen | 18 Wo. |
| 184 | Litteraria Pragensia 0862-8424 · 2571-452X | Q3 | 0,111 | Univerzita Karlova, Filozofická fakulta | Tschechien | 12 Wo. |
| 185 | Studien zur Deutschen Sprache und Literatur 2619-9890 | Q3 | 0,111 | Istanbul University Press | Türkei | 22 Wo. |
