462 free-to-publish journals published in Colombia
462 peer-reviewed open access journals published in Colombia charge no article processing charge and no other author fees, according to the DOAJ. 119 of them are indexed in Scopus and ranked by SCImago (30 in Q1 or Q2); the rest are listed too, Scopus-ranked journals first. Data snapshot: October 2026.
Of the Scopus-ranked journals here, 25% are Q1 or Q2 (site-wide: 40%). Their median self-reported time from submission to publication is 16 weeks. The largest subject areas are Social Sciences, Arts and Humanities and Medicine. 65% accept manuscripts in English and 96% accept at least one other language.
The top 400 of 462 journals, by quartile and SJR
Sorted by best SCImago quartile, then SJR. Click a column header to sort by it; click a second column to add a tiebreak. The search box narrows the list. Time to publish is the journal’s own DOAJ figure (average weeks from submission to publication).
| # | Journal | Quartile | SJR | Publisher | Languages | Time to publish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novum Jus 1692-6013 · 2500-8692 | Q1 | 0.914 | Universidad Católica de Colombia | English, Portuguese, Spanish | 12 wk |
| 2 | Via Inveniendi Et Iudicandi 1909-0528 | Q1 | 0.64 | Universidad Santo Tomás | Spanish | 20 wk |
| 3 | Investigación y Educación en Enfermería 0120-5307 · 2216-0280 | Q1 | 0.572 | Universidad de Antioquia | Portuguese, Spanish, English | 20 wk |
| 4 | Profile: Issues in Teachers' Professional Development 1657-0790 · 2256-5760 | Q1 | 0.37 | Universidad Nacional de Colombia | English | 36 wk |
| 5 | Historia Crítica 0121-1617 · 1900-6152 | Q1 | 0.302 | Universidad de los Andes | Spanish, English, Portuguese | 52 wk |
| 6 | Ikala: Revista de Lenguaje y Cultura 0123-3432 · 2145-566X | Q1 | 0.297 | Universidad de Antioquia | Portuguese, French, Spanish, English | 12 wk |
| 7 | Revista de Estudios Sociales 0123-885X · 1900-5180 | Q1 | 0.279 | Universidad de los Andes | Spanish, Portuguese, English | 52 wk |
| 8 | Colombia Internacional 0121-5612 · 1900-6004 | Q1 | 0.239 | Universidad de los Andes | English, Portuguese, Spanish | 52 wk |
| 9 | Kepes 1794-7111 · 2462-8115 | Q1 | 0.233 | Universidad de Caldas | Portuguese, English, Spanish | 52 wk |
| 10 | Fronteras de la Historia 2027-4688 · 2539-4711 | Q1 | 0.214 | Instituto Colombiano de Antropología e Historia | Spanish, English, Portuguese | 20 wk |
| 11 | Revista Científica General José María Córdova 1900-6586 · 2500-7645 | Q2 | 0.4 | Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova” | English, Spanish | 14 wk |
| 12 | Revista Derecho del Estado 0122-9893 · 2346-2051 | Q2 | 0.359 | Universidad Externado de Colombia | French, Spanish, Portuguese, English | 16 wk |
| 13 | Revista Latinoamericana en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud 1692-715X · 2027-7679 | Q2 | 0.34 | Universidad de Manizales | English, Portuguese, Spanish | 30 wk |
| 14 | Mutatis Mutandis 2011-799X | Q2 | 0.27 | Universidad de Antioquia | English, French, Portuguese, Spanish | 15 wk |
| 15 | Aquichan 1657-5997 · 2027-5374 | Q2 | 0.247 | Universidad de La Sabana | English | 36 wk |
| 16 | Palabra Clave 0122-8285 · 2027-534X | Q2 | 0.22 | Universidad de La Sabana | English | 21 wk |
| 17 | Cuadernos de Lingüística Hispánica 0121-053X · 2346-1829 | Q2 | 0.208 | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | English, French, Spanish | 32 wk |
| 18 | Antípoda: Revista de Antropología y Arqueología 1900-5407 · 2011-4273 | Q2 | 0.205 | Universidad de los Andes (Bogotá) | Spanish, Portuguese, English | 27 wk |
| 19 | Bitácora Urbano Territorial 0124-7913 · 2027-145X | Q2 | 0.204 | Universidad Nacional de Colombia | English, Portuguese, Spanish | 16 wk |
| 20 | Perseitas 2346-1780 | Q2 | 0.202 | Fondo Editorial Universidad Católica Luis Amigó | English, Spanish | 15 wk |
| 21 | HISTOReLo: Revista de Historia Regional y Local 2145-132X | Q2 | 0.193 | Universidad Nacional de Colombia | Spanish, Portuguese, English | 5 wk |
| 22 | Revista Colombiana de Antropología 0486-6525 · 2539-472X | Q2 | 0.184 | Instituto Colombiano de Antropología e Historia | Spanish | 42 wk |
| 23 | Historia y Memoria 2027-5137 · 2322-777X | Q2 | 0.183 | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | Spanish, Portuguese | 26 wk |
| 24 | Cuestiones Teológicas 0120-131X · 2389-9980 | Q2 | 0.18 | Universidad Pontificia Bolivariana | Spanish | 20 wk |
| 25 | Estudios de Filosofía 0121-3628 · 2256-358X | Q2 | 0.154 | Universidad de Antioquía | Spanish | 24 wk |
| 26 | Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 0120-2456 · 2256-5647 | Q2 | 0.151 | Universidad Nacional de Colombia | English, Portuguese, Spanish | 43 wk |
| 27 | Literatura: Teoría, Historia, Crítica 0123-5931 · 2256-5450 | Q2 | 0.146 | Universidad Nacional de Colombia | Spanish | 13 wk |
| 28 | Poligramas 0120-4130 · 2590-9207 | Q2 | 0.145 | Universidad del Valle | Spanish | 10 wk |
| 29 | Estudios de Literatura Colombiana 0123-4412 · 2665-3273 | Q2 | 0.129 | Universidad de Antioquia | English, Portuguese, Spanish | 16 wk |
| 30 | Co-herencia: Revista de Humanidades 1794-5887 · 2539-1208 | Q2 | 0.12 | Universidad EAFIT | Portuguese, English, Spanish | 16 wk |
| 31 | International Journal of Psychological Research 2011-2084 · 2011-7922 | Q3 | 0.341 | Universidad san buenaventura | English | 26 wk |
| 32 | Revista Colombiana de Educación 0120-3916 · 2323-0134 | Q3 | 0.293 | Universidad Pedagógica Nacional | Spanish, Portuguese, English | 12 wk |
| 33 | Tropical Grasslands-Forrajes Tropicales 2346-3775 | Q3 | 0.286 | Centro Internacional de Agricultura Tropical | Spanish, English | 16 wk |
| 34 | Acta Colombiana de Psicología 0123-9155 · 1909-9711 | Q3 | 0.284 | Universidad Católica de Colombia | English, Spanish | 28 wk |
| 35 | Biomédica: revista del Instituto Nacional de Salud 0120-4157 · 2590-7379 | Q3 | 0.271 | Instituto Nacional de Salud | English, Spanish | 32 wk |
| 36 | Earth Sciences Research Journal 1794-6190 | Q3 | 0.247 | Universidad Nacional de Colombia | English | 20 wk |
| 37 | Revista de Economía Institucional 0124-5996 · 2346-2450 | Q3 | 0.237 | Universidad Externado de Colombia | English, Spanish | 30 wk |
| 38 | Ciencia y Tecnología Agropecuaria 2500-5308 | Q3 | 0.22 | Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) | Spanish, English | 36 wk |
| 39 | TESEA, Transactions on Energy Systems and Engineering Applications 2745-0120 | Q3 | 0.22 | Universidad Tecnologica de Bolivar | English | 4 wk |
| 40 | Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología 0034-7434 · 2463-0225 | Q3 | 0.217 | Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología | Spanish, English | 20 wk |
| 41 | Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín 0304-2847 · 2248-7026 | Q3 | 0.217 | Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín | English | 16 wk |
| 42 | Biota Colombiana 0124-5376 · 2539-200X | Q3 | 0.216 | Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt | English, Spanish | 30 wk |
| 43 | Ingeniería e Investigación 0120-5609 · 2248-8723 | Q3 | 0.214 | Universidad Nacional de Colombia | English | 24 wk |
| 44 | Agronomía Colombiana 0120-9965 · 2357-3732 | Q3 | 0.212 | Centro Editorial of Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia | English | 25 wk |
| 45 | Colombia Forestal 0120-0739 · 2256-201X | Q3 | 0.209 | Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas | Spanish | 20 wk |
| 46 | Magis: Revista Internacional de Investigación en Educación 2027-1174 · 2027-1182 | Q3 | 0.206 | Pontificia Universidad Javeriana | Spanish, Portuguese, French | 48 wk |
| 47 | Universitas Scientiarum 0122-7483 | Q3 | 0.205 | Pontificia Universidad Javeriana | English, Spanish | 15 wk |
| 48 | Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía 0121-215X · 2256-5442 | Q3 | 0.201 | Universidad Nacional de Colombia | Spanish, Portuguese, English | 33 wk |
| 49 | Revista de Investigación e Innovación en Ciencias de la Salud 2665-2056 | Q3 | 0.195 | Fundación Universitaria María Cano | Spanish | 16 wk |
| 50 | Caldasia 0366-5232 · 2357-3759 | Q3 | 0.191 | Universidad Nacional de Colombia | Spanish, English | 26 wk |
| 51 | Nuevo Derecho 2011-4540 · 2500-672X | Q3 | 0.189 | Institución Universitaria de Envigado | Portuguese, English, Spanish | 30 wk |
| 52 | Revista Interamericana de Bibliotecología 0120-0976 · 2538-9866 | Q3 | 0.185 | Universidad de Antioquía | English, Portuguese, Spanish | 52 wk |
| 53 | Revista Cuidarte 2216-0973 · 2346-3414 | Q3 | 0.181 | Universidad de Santander | Spanish, Portuguese, English | 19 wk |
| 54 | Desarrollo y Sociedad 0120-3584 · 1900-7760 | Q3 | 0.176 | Universidad de los Andes (Bogotá) | English, Spanish | 12 wk |
| 55 | Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 0120-3886 · 2390-0016 | Q3 | 0.171 | Universidad Pontificia Bolivariana | Spanish | 16 wk |
| 56 | Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social "Disertaciones" 1856-9536 | Q3 | 0.162 | Carlos Arcila Calderón | Portuguese, English, Spanish | 20 wk |
| 57 | Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 0370-3908 · 2382-4980 | Q3 | 0.162 | Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | English, Spanish | 28 wk |
| 58 | Forma y Función 0120-338X · 2256-5469 | Q3 | 0.161 | Universidad Nacional de Colombia | English, Portuguese, Spanish | 52 wk |
| 59 | Estudios de Derecho 0120-1867 · 2145-6151 | Q3 | 0.158 | Universidad de Antioquia | Spanish | 20 wk |
| 60 | Territorios 0123-8418 · 2215-7484 | Q3 | 0.152 | Universidad del Rosario | Portuguese, Spanish | 21 wk |
| 61 | Momento 0121-4470 · 2500-8013 | Q3 | 0.149 | Universidad Nacional de Colombia | Spanish, English | 12 wk |
| 62 | Revista Criminalidad 1794-3108 · 2256-5531 | Q3 | 0.149 | Policía Nacional de Colombia | Spanish, English, Portuguese | 16 wk |
| 63 | Revista Guillermo de Ockham 1794-192X · 2256-3202 | Q3 | 0.149 | Editorial Bonaventuriana Universidad de San Buenaventura Cali | English, Spanish | 24 wk |
| 64 | Hacia la Promoción de la Salud 0121-7577 · 2462-8425 | Q3 | 0.146 | Universidad de Caldas | Portuguese, English, Spanish | 50 wk |
| 65 | Signo y Pensamiento 0120-4823 · 2027-2731 | Q3 | 0.139 | Pontificia Universidad Javeriana | English | 20 wk |
| 66 | Educación y Humanismo 0124-2121 · 2665-2420 | Q3 | 0.137 | Universidad Simón Bolívar | Spanish | 16 wk |
| 67 | Díkaion 0120-8942 · 2027-5366 | Q3 | 0.135 | Universidad de La Sabana | Portuguese, English, Spanish | 30 wk |
| 68 | Cuadernos de Economía 0121-4772 · 2248-4337 | Q3 | 0.133 | Universidad Nacional de Colombia | Spanish, English | 42 wk |
| 69 | MedUNAB 0123-7047 · 2382-4603 | Q3 | 0.133 | Universidad Autonoma de Bucaramanga | Spanish | 36 wk |
| 70 | Cuestiones de Filosofía 0123-5095 · 2389-9441 | Q3 | 0.131 | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | Spanish | 12 wk |
| 71 | Perífrasis. Revista de Literatura, Teoría y Crítica 2145-8987 · 2145-9045 | Q3 | 0.115 | Universidad de los Andes, Bogotá | English, Spanish | 20 wk |
| 72 | Ideas y Valores 0120-0062 · 2011-3668 | Q3 | 0.114 | Universidad Nacional de Colombia | Spanish, Portuguese, English | 53 wk |
| 73 | Nómadas 0121-7550 · 2539-4762 | Q3 | 0.114 | Fundación Universidad Central | Spanish, Portuguese | 20 wk |
| 74 | Revista Colombiana de Estadística 0120-1751 | Q4 | 0.228 | Universidad Nacional de Colombia | English | 32 wk |
| 75 | Estudios Gerenciales 0123-5923 | Q4 | 0.196 | Universidad ICESI | Spanish | 30 wk |
| 76 | Dyna 0012-7353 · 2346-2183 | Q4 | 0.191 | Universidad Nacional de Colombia | Spanish, English | 24 wk |
| 77 | Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia 0120-6230 · 2422-2844 | Q4 | 0.191 | Universidad de Antioquia | English | 20 wk |
| 78 | Boletín de Geología 0120-0283 · 2145-8553 | Q4 | 0.184 | Universidad Industrial de Santander | Spanish | 15 wk |
| 79 | Boletín Geológico 0120-1425 · 2711-1318 | Q4 | 0.182 | Servicio Geológico Colombiano | English, Spanish | 24 wk |
| 80 | Acta Biológica Colombiana 0120-548X · 1900-1649 | Q4 | 0.175 | Universidad Nacional de Colombia | English, Spanish | 13 wk |
| 81 | Revista Finanzas y Política Económica 2248-6046 · 2011-7663 | Q4 | 0.173 | Universidad Católica de Colombia | Spanish, English | 14 wk |
| 82 | Revista Mvz Cordoba 1909-0544 | Q4 | 0.169 | Universidad de Cordoba | Spanish, English | 16 wk |
| 83 | Psicogente 0124-0137 · 2027-212X | Q4 | 0.164 | Universidad Simón Bolívar | Spanish | 16 wk |
| 84 | Avances en Psicología Latinoamericana 1794-4724 · 2145-4515 | Q4 | 0.163 | Universidad del Rosario | Spanish, Portuguese, English | 23 wk |
| 85 | Suma de Negocios 2215-910X · 2027-5692 | Q4 | 0.161 | Konrad Lorenz Fundación Universitaria | English, Portuguese, Spanish | 8 wk |
| 86 | Colombian Journal of Anesthesiology 2422-0248 · 2256-2087 | Q4 | 0.156 | Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación S.C.A.R.E | Spanish, English | 8 wk |
| 87 | CT&F Ciencia, Tecnología & Futuro 0122-5383 · 2382-4581 | Q4 | 0.155 | Instituto Colombiano del petróleo y energías de la Transición - ICPET | English | 24 wk |
| 88 | Salud Uninorte 2011-7531 | Q4 | 0.155 | Universidad del Norte | Spanish, English | 12 wk |
| 89 | Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica 0123-4226 · 2619-2551 | Q4 | 0.152 | Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales | Portuguese, English, Spanish | 52 wk |
| 90 | Ingeniería 0121-750X · 2344-8393 | Q4 | 0.15 | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Spanish | 10 wk |
| 91 | Innovar: Revista de Ciencias Administrativas y Sociales 0121-5051 · 2248-6968 | Q4 | 0.15 | Universidad Nacional de Colombia | English, French, Portuguese, Spanish | 53 wk |
| 92 | Innovaciencia 2346-075X | Q4 | 0.144 | Universidad de Santander | Spanish | 12 wk |
| 93 | Revista Colombiana de Cirugía 2011-7582 · 2619-6107 | Q4 | 0.144 | Asociación Colombiana de Cirugía | Spanish, English | 36 wk |
| 94 | Revista de la Facultad de Medicina 0120-0011 · 2357-3848 | Q4 | 0.144 | Universidad Nacional de Colombia | Spanish, Portuguese, English | 24 wk |
| 95 | Turismo y Sociedad 0120-7555 · 2346-206X | Q4 | 0.144 | Universidad Externado de Colombia | English, Spanish | 16 wk |
| 96 | AiBi Revista de Investigación, Administración e Ingeniería 2346-030X | Q4 | 0.143 | Universidad de Santander | English, Spanish | 12 wk |
| 97 | Apuntes del CENES 0120-3053 · 2256-5779 | Q4 | 0.142 | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | English, Spanish | 33 wk |
| 98 | Revista de Derecho Privado (Bogota. 1997) 0123-4366 · 2346-2442 | Q4 | 0.142 | Universidad Externado de Colombia | Portuguese, Spanish | 12 wk |
| 99 | Revista Fuentes El Reventón Energético 1657-6527 · 2145-8502 | Q4 | 0.14 | Universidad Industrial de Santander | Portuguese, English, Spanish | 15 wk |
| 100 | Boletín de Ciencias de la Tierra 0120-3630 · 2357-3740 | Q4 | 0.134 | Universidad Nacional de Colombia | Spanish | 24 wk |
| 101 | Revista Facultad Nacional de Salud Pública 0120-386X | Q4 | 0.134 | Universidad de Antioquia | Spanish | 24 wk |
| 102 | Revista de la Facultad de Ciencias 0121-747X · 2357-5549 | Q4 | 0.13 | Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín | Spanish | 10 wk |
| 103 | Opinión Jurídica 1692-2530 · 2248-4078 | Q4 | 0.129 | Sello Editorial Universidad de Medellín | English, French, Portuguese, Spanish | 20 wk |
| 104 | Acta Agronómica 0120-2812 · 2323-0118 | Q4 | 0.128 | Universidad Nacional de Colombia | Spanish, English | 8 wk |
| 105 | Acta Neurológica Colombiana 0120-8748 · 2422-4022 | Q4 | 0.126 | Asociación Colombiana de Neurología | English, Spanish | 12 wk |
| 106 | Medicina y Laboratorio 0123-2576 · 2500-7106 | Q4 | 0.126 | Edimeco | Spanish | 12 wk |
| 107 | Lecturas de Economía 0120-2596 · 2323-0622 | Q4 | 0.125 | Universidad de Antioquia | Spanish, English | 29 wk |
| 108 | Revista Ciencias de la Salud 1692-7273 · 2145-4507 | Q4 | 0.123 | Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario | Spanish | 35 wk |
| 109 | Revista Colombiana de Nefrología 2500-5006 | Q4 | 0.122 | Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial | Spanish, English | 10 wk |
| 110 | Urología Colombiana 0120-789X · 2027-0119 | Q4 | 0.12 | Sociedad Colombiana de Urología | Spanish, English | 30 wk |
| 111 | ACDI: Anuario Colombiano de Derecho Internacional 2027-1131 · 2145-4493 | Q4 | 0.117 | Universidad del Rosario | English, French, Spanish | 7 wk |
| 112 | Iatreia 0121-0793 · 2011-7965 | Q4 | 0.117 | Universidad de Antioquia | Spanish | 4 wk |
| 113 | Revista Colombiana de Computación 1657-2831 · 2539-2115 | Q4 | 0.116 | Universidad Autónoma de Bucaramanga | English, Spanish | 13 wk |
| 114 | Revista Colombiana de Química 0120-2804 · 2357-3791 | Q4 | 0.116 | Universidad Nacional de Colombia | Spanish, Portuguese, English | 12 wk |
| 115 | Dearq 2215-969X | Q4 | 0.115 | Universidad de Los Andes | English, Spanish | 24 wk |
| 116 | Jurídicas 1794-2918 · 2590-8928 | Q4 | 0.115 | Universidad de Caldas | Spanish, English, Portuguese, French | 50 wk |
| 117 | Revista de Economía del Rosario 2145-454X | Q4 | 0.111 | Universidad del Rosario | English, Spanish | 12 wk |
| 118 | Revista de la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica 1657-0448 · 2590-843X | Q4 | 0.105 | Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica | Spanish, English | 48 wk |
| 119 | La Palabra 0121-8530 · 2346-3864 | Q4 | 0.101 | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | Portuguese, English, Spanish | 37 wk |
| 120 | Academia y Virtualidad 2011-0731 | – | – | Editorial Neogranadina | Spanish, English, Portuguese | 20 wk |
| 121 | Accounting and Management Research 2805-8658 | – | – | Corporación Universitaria Remington | English, Spanish | 32 wk |
| 122 | Acta Odontológica Colombiana 2027-7822 | – | – | Universidad Nacional de Colombia | Spanish | 8 wk |
| 123 | ACTIO Journal of Technology in Design, Film Arts and Visual Communication 2665-1890 | – | – | Universidad Nacional de Colombia | Spanish, English, French, Italian, Portuguese | 41 wk |
| 124 | Actualidades Biológicas 0304-3584 · 2145-7166 | – | – | Universidad de Antioquia | English, Spanish | 12 wk |
| 125 | Ad-Gnosis 2745-1364 | – | – | Corporación Universitaria Americana | Spanish, English | 8 wk |
| 126 | AD-minister 1692-0279 · 2256-4322 | – | – | Universidad EAFIT | English, Spanish | 5 wk |
| 127 | Administración & Desarrollo 0120-3754 · 2500-5227 | – | – | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | Portuguese, English, Spanish | 20 wk |
| 128 | Advocatus 0124-0102 · 2390-0202 | – | – | Universidad Libre | Spanish | 6 wk |
| 129 | Affectio Societatis 0123-8884 | – | – | Universidad de Antioquia | Portuguese, Spanish | 24 wk |
| 130 | Ainkaa 2590-7832 | – | – | Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín | Spanish, English | 24 wk |
| 131 | Amauta 1794-5658 · 2500-7769 | – | – | Universidad del Atlántico | Spanish | 8 wk |
| 132 | Anagramas Rumbos y Sentidos de la Comunicación 1692-2522 · 2248-4086 | – | – | Universidad de Medellín, Sello Editorial | Spanish, Portuguese, English | 6 wk |
| 133 | Analecta Política 2027-7458 · 2390-0067 | – | – | Universidad Pontificia Bolivariana | Spanish | 16 wk |
| 134 | Análisis 0120-8454 · 2145-9169 | – | – | Universidad Santo Tomás | English, German, Portuguese, Spanish | 16 wk |
| 135 | Análisis Jurídico - Político 2665-5470 · 2665-5489 | – | – | Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) | Spanish, English | 8 wk |
| 136 | Ánfora 0121-6538 · 2248-6941 | – | – | Universidad Autónoma de Manizales | English, Spanish | 24 wk |
| 137 | Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal 2346-3120 | – | – | Universidad del Rosario | Spanish | 16 wk |
| 138 | Apuntes Contables 1657-7175 · 2619-4899 | – | – | Universidad Externado de Colombia | Spanish | 10 wk |
| 139 | Archivos de Medicina 2339-3874 | – | – | Editorial Universidad de Manizales | Spanish, Portuguese, English | 27 wk |
| 140 | Areté 1657-2513 · 2463-2252 | – | – | IberAm | English, Spanish | 16 wk |
| 141 | Arista Crítica 2745-1453 | – | – | Universidad Libre | French, Portuguese, English, Spanish | 24 wk |
| 142 | Arkitekturax Visión FUA 2665-105X | – | – | Yenny Yolanda Ortiz Bernal | Spanish, English | 23 wk |
| 143 | Assensus 2619-3884 | – | – | Universidad de Córdoba | Spanish | 6 wk |
| 144 | Avances 1794-4953 | – | – | Universidad Libre | Spanish | 24 wk |
| 145 | Avances en Enfermería 0121-4500 · 2346-0261 | – | – | Universidad Nacional de Colombia | Spanish, Portuguese, English | 24 wk |
| 146 | Bio-grafía 2027-1034 · 2619-3531 | – | – | Universidad Pedagógica Nacional | Spanish | 16 wk |
| 147 | Biociencias 0124-0110 · 2390-0512 | – | – | Universidad Libre | Spanish | 10 wk |
| 148 | Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial 1692-3561 · 1909-9959 | – | – | Universidad del Cauca | Spanish | 9 wk |
| 149 | Boletín de Antropología 2390-027X | – | – | Universidad de Antioquia | English, Portuguese, Spanish | 28 wk |
| 150 | Búsqueda 0123-9813 · 2500-5766 | – | – | Corporación Universitaria del Caribe | Spanish | 8 wk |
| 151 | Calle 14: Revista de Investigación en el Campo del Arte 2011-3757 · 2145-0706 | – | – | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Spanish | 8 wk |
| 152 | Cambios y Permanencias 2027-5528 | – | – | Universidad Industrial de Santander | Spanish | 10 wk |
| 153 | Campos en Ciencias Sociales 2500-6681 | – | – | Universidad Santo Tomás | Spanish | 36 wk |
| 154 | Case Reports 2462-8522 | – | – | Universidad Nacional de Colombia | English, Spanish | 24 wk |
| 155 | Ciencia e Ingeniería 2389-9484 | – | – | Universidad de La Guajira | English, Spanish | 26 wk |
| 156 | Ciencia e Ingeniería Neogranadina 0124-8170 · 1909-7735 | – | – | Editorial Neogranadina | Spanish, English | 20 wk |
| 157 | Ciencia Política 1909-230X · 2389-7481 | – | – | Universidad Nacional de Colombia | English, French, Spanish | 16 wk |
| 158 | Ciencia y Agricultura 0122-8420 · 2539-0899 | – | – | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | Spanish | 14 wk |
| 159 | Ciencia y Cuidado 1794-9831 · 2322-7028 | – | – | Universidad Francisco de Paula Santander | English, Portuguese, Spanish | 16 wk |
| 160 | Ciencia y Poder Aéreo 1909-7050 · 2389-9468 | – | – | Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana | Spanish, English | 16 wk |
| 161 | Ciencia y Tecnología para la Salud Visual y Ocular 1692-8415 | – | – | Universidad de la Salle | Spanish | 16 wk |
| 162 | Ciencias Sociales y Educación 2256-5000 · 2590-7344 | – | – | Universidad de Medellín, Sello Editorial | Portuguese, English, Spanish | 6 wk |
| 163 | CITAS 2422-4529 | – | – | Universidad Santo Tomás | Spanish, English, Portuguese | 6 wk |
| 164 | Ciudad Paz-ando 2011-5253 · 2422-278X | – | – | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | English, Spanish | 4 wk |
| 165 | Civilizar 1657-8953 · 2619-189X | – | – | Universidad Sergio Arboleda | Spanish | 26 wk |
| 166 | CLIO América 1909-941X · 2389-7848 | – | – | Universidad del Magdalena | Spanish, English | 24 wk |
| 167 | Collectivus: Revista de Ciencias Sociales 2382-4018 | – | – | Universidad del Atlántico | Spanish | 12 wk |
| 168 | Colombia Forense 2145-0684 · 2145-9649 | – | – | Universidad Cooperativa de Colombia | Spanish | 12 wk |
| 169 | Colombian Applied Linguistics Journal 0123-4641 · 2248-7085 | – | – | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | English, Spanish | 5 wk |
| 170 | Comunicación 0120-1166 · 2390-0075 | – | – | Universidad Pontificia Bolivariana | Spanish | 16 wk |
| 171 | Comunicación, Cultura y Política 2145-1494 · 2745-2697 | – | – | Universidad Ean | English, Spanish | 15 wk |
| 172 | Contaduría Universidad de Antioquia 0120-4203 · 2590-4604 | – | – | Universidad de Antioquia | Spanish | 14 wk |
| 173 | Control Visible 2805-8275 | – | – | Auditoría General de la República | Portuguese, English, Spanish | 10 wk |
| 174 | Cooperativismo & Desarrollo 0120-7180 · 2382-4220 | – | – | Ediciones Universidad Cooperativa | Spanish, Portuguese, English | 12 wk |
| 175 | Cuadernos de Administración 0120-4645 · 2256-5078 | – | – | Universidad del Valle | Spanish, English | 16 wk |
| 176 | Cuadernos de Filosofía Latinoamericana 2500-5375 | – | – | UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS | French, Portuguese, English, Spanish | 16 wk |
| 177 | Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología 1657-3412 | – | – | Universidad del Bosque | English, Spanish | 20 wk |
| 178 | Cuadernos Latinoamericanos de Administración 1900-5016 · 2248-6011 | – | – | Universidad El Bosque | Spanish | 12 wk |
| 179 | Cultura Latinoamericana 2346-0326 · 2539-0791 | – | – | Editorial Planeta | Spanish | 4 wk |
| 180 | Cultura y Droga 0122-8455 · 2590-7840 | – | – | Universidad de Caldas | Spanish, English, Portuguese | 32 wk |
| 181 | Cultura, Educación, Sociedad 2145-9258 · 2389-7724 | – | – | Universidad de la Costa | Spanish | 12 wk |
| 182 | De-Liberación 3028-6670 | – | – | Fundación Universitaria San Martín | English, Spanish | 24 wk |
| 183 | Derecho Penal y Criminología 0121-0483 · 2346-2108 | – | – | Universidad Externado de Colombia | Portuguese, Spanish | 10 wk |
| 184 | Derrotero 2027-0658 · 2590-4701 | – | – | Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla (ENAP) | Spanish | 20 wk |
| 185 | Desafíos 0124-4035 · 2145-5112 | – | – | Universidad del Rosario, Bogota | English, Spanish | 26 wk |
| 186 | Desarrollo Gerencial 2145-5147 | – | – | Universidad Simón Bolívar | Spanish | 20 wk |
| 187 | Desde el Jardín de Freud 1657-3986 · 2256-5477 | – | – | Universidad Nacional de Colombia | Spanish | 25 wk |
| 188 | Designio. Investigación en Diseño Gráfico y Estudios de la Imagen 2665-6728 | – | – | Editorial Universitaria San Mateo | Spanish | 16 wk |
| 189 | Dictamen Libre 0124-0099 | – | – | Universidad Libre | Spanish | 10 wk |
| 190 | Dimensión Empresarial 1692-8563 · 2322-956X | – | – | Editorial Uniautonoma | English, Portuguese, Spanish | 16 wk |
| 191 | Discimus: Revista Digital de Educación 2954-5781 | – | – | Corporación Discimus | Portuguese, English, Spanish | 28 wk |
| 192 | Diversitas: Perspectivas en Psicología 1794-9998 · 2256-3067 | – | – | Universidad Santo Tomás | English, Portuguese, Spanish | 24 wk |
