Monde arabe : 386 revues gratuites pour publier
386 revues en libre accès à comité de lecture publiées (le monde arabe) ne facturent ni APC ni autres frais aux auteurs : 314 listées dans le DOAJ et 72 vérifiées par la communauté, pas encore dans le DOAJ. 44 d’entre elles sont indexées dans Scopus et classées par SCImago (8 en Q1 ou Q2) ; les autres sont aussi listées, après les revues classées. Données : octobre 2026.
Parmi les revues classées Scopus de cette liste, 18 % sont Q1 ou Q2 (moyenne du site : 40 %). Leur délai médian déclaré entre soumission et publication est de 10 semaines. Pays d’édition les plus représentés : Maroc (116), Égypte (85) et Algérie (60). Les disciplines les plus représentées sont : Médecine, Sciences sociales et Ingénierie. 88 % acceptent des manuscrits en anglais et 53 % au moins une autre langue.
Les 386 revues
Trié par meilleur quartile SCImago, puis par SJR. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier ; une deuxième colonne sert à départager. Le champ de recherche filtre la liste. Le délai de publication est celui déclaré par la revue dans le DOAJ (semaines en moyenne entre soumission et publication).
| # | Revue | Quartile | SJR | Éditeur | Langues | Délai de publication |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solar Energy and Sustainable Development 2411-9636 · 2414-6013 | Q1 | 0,902 | Libyan Center for Solar Energy REsearch and Studies | Arabe, Anglais | 20 sem. |
| 2 | Journal of Cyber Security and Risk Auditing Scopus : retirée 3079-5354 | Q2 | 0,826 | Smart Technologies Academic Press (STAP) | Anglais | 8 sem. |
| 3 | Maǧallaẗ al-abḥāṯ al-handasiyyaẗ 2307-1877 · 2307-1885 | Q2 | 0,425 | Kuwait University | Anglais | 20 sem. |
| 4 | Karbala International Journal of Modern Science 2405-609X · 2405-6103 | Q2 | 0,349 | University of Kerbala | Anglais | 12 sem. |
| 5 | Polytechnic Journal 2313-5727 · 2707-7799 | Q2 | 0,231 | Erbil Polytechnic University | Anglais | 6 sem. |
| 6 | مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 2305-5545 · 2523-1715 | Q2 | 0,156 | Qatar University Press | Anglais, Arabe | 24 sem. |
| 7 | Traduction et Langues 1112-3974 · 2600-6235 | Q2 | 0,145 | University of Oran2 Mohamed Ben Ahmed | Anglais, Français, Allemand, Espagnol | 12 sem. |
| 8 | Arab Media and Society 1687-7721 | Q2 | 0,132 | The Research and Publications Division in the Kamal Adham Center for Television and Digital Journalism at the American University in Cairo | Arabe, Anglais | 12 sem. |
| 9 | Egyptian Journal of Petroleum 1110-0621 · 2090-2468 | Q3 | 0,388 | Egyptian Petroleum Research Institute | Anglais | 10 sem. |
| 10 | Sultan Qaboos University Medical Journal 2075-051X · 2075-0528 | Q3 | 0,345 | Sultan Qaboos University | Anglais | 7 sem. |
| 11 | Oman Medical Journal 1999-768X · 2070-5204 | Q3 | 0,333 | Oman Medical Specialty Board | Anglais | 12 sem. |
| 12 | Journal of the Saudi Heart Association 1016-7315 · 2212-5043 | Q3 | 0,316 | Saudi Heart Association | Anglais | 15 sem. |
| 13 | ARO-The Scientific Journal of Koya University 2410-9355 · 2307-549X | Q3 | 0,311 | Koya University | Anglais | 8 sem. |
| 14 | International Journal of Computing and Digital Systems 2535-9886 · 2210-142X | Q3 | 0,295 | University of Bahrain | Anglais | 16 sem. |
| 15 | Global Cardiology Science & Practice 2305-7823 | Q3 | 0,289 | Magdi Yacoub Institute | Anglais | 25 sem. |
| 16 | Qatar Medical Journal 0253-8253 · 2227-0426 | Q3 | 0,287 | Hamad Bin Khalifa University Press | Anglais | 6 sem. |
| 17 | Jordanian Journal of Computers and Information Technology 2413-9351 · 2415-1076 | Q3 | 0,268 | Scientific Research Support Fund of Jordan (SRSF) and Princess Sumaya University for Technology (PSUT) | Anglais | 16 sem. |
| 18 | Journal of Techniques 1818-653X · 2708-8383 | Q3 | 0,228 | middle technical university | Anglais | 6 sem. |
| 19 | Health Professions Education 2452-3011 | Q3 | 0,212 | King Saud bin Abdulaziz University for Health Sciences | Anglais | 16 sem. |
| 20 | SVU-International Journal of Veterinary Sciences 2535-1826 · 2535-1877 | Q3 | 0,196 | South Valley University | Anglais | 16 sem. |
| 21 | Advanced Dental Journal 2636-302X · 2636-3038 | Q3 | 0,178 | Faculty of Dentistry, Cairo University | Anglais | 10 sem. |
| 22 | مجلة جامعة النجاح للأبحاث. العلوم الانسانية 1727-8449 · 2311-8962 | Q3 | 0,174 | An-Najah National University Nablus, Palestine | Arabe, Anglais | 12 sem. |
| 23 | Journal of Emergency Medicine, Trauma and Acute Care 1999-7086 · 1999-7094 | Q3 | 0,168 | Hamad Bin Khalifa University Press | Anglais | 12 sem. |
| 24 | Al-Bāhir 2312-5721 · 2313-0083 | Q3 | 0,16 | University of AlKafeel | Anglais | 6 sem. |
| 25 | Arab Journal of Forensic Sciences & Forensic Medicine 1658-6786 · 1658-6794 | Q3 | 0,154 | Naif University Publishing House | Anglais, Arabe | 12 sem. |
| 26 | مجلة جامعة النجاح للأبحاث العلوم الطبيعية 1727-2114 · 2311-8865 | Q3 | 0,132 | An-Najah National University | Anglais | 9 sem. |
| 27 | Hesperis-Tamuda 0018-1005 | Q3 | 0,115 | Mohamed V University of Rabat | Espagnol, Arabe, Français, Anglais | 12 sem. |
| 28 | Dubai Medical Journal 2571-726X | Q4 | 0,197 | Knowledge E | Anglais | 18 sem. |
| 29 | Iraqi Bulletin of Geology and Mining 1811-4539 · 3005-3714 | Q4 | 0,189 | Iraq Geological Survey | Anglais | 24 sem. |
| 30 | Revue des Énergies Renouvelables 1112-2242 · 2716-8247 | Q4 | 0,18 | Renewable Energy Development Center (CDER) | Français, Anglais | 6 sem. |
| 31 | Zanco Journal of Pure and Applied Sciences 2218-0230 · 2412-3986 | Q4 | 0,179 | Salahaddin University-Erbil | Anglais | 8 sem. |
| 32 | Jordan Journal of Nursing Research 2957-3785 | Q4 | 0,178 | Jordan University of Science and Technology | Anglais | 7 sem. |
| 33 | The Journal of Engineering Research 1726-6009 · 1726-6742 | Q4 | 0,177 | Sultan Qaboos University | Anglais | 12 sem. |
| 34 | Bulletin de l’Institut Scientifique, Section Sciences de la Terre 1114-6834 · 2458-7184 | Q4 | 0,171 | Mohammed V University of Rabat, Scientific Institut | Français, Anglais | 24 sem. |
| 35 | Sudan Journal of Medical Sciences 1858-5051 | Q4 | 0,171 | Knowledge E | Anglais | 4 sem. |
| 36 | Palestinian Medical and Pharmaceutical Journal 2413-8568 · 2790-0231 | Q4 | 0,163 | An-Najah National University | Anglais | 15 sem. |
| 37 | Bulletin of Pharmaceutical Sciences. Assiut University 1110-0052 · 3009-7703 | Q4 | 0,158 | Assiut University, Faculty of Pharmacy | Anglais | 10 sem. |
| 38 | MEJ - Mansoura Engineering Journal 1110-0923 · 2735-4202 | Q4 | 0,158 | Mansoura University, Faculty of Engineering | Anglais, Arabe | 12 sem. |
| 39 | المجلة العراقية لهندسة العمارة والتخطيط 2617-9547 · 2617-9555 | Q4 | 0,11 | University of Technology, Baghdad | Anglais, Arabe | 6 sem. |
| 40 | المجلة العربية للبحث العلمي 2708-0463 | Q4 | 0,105 | Hamad Bin Khalifa University Press | Arabe | 10 sem. |
| 41 | Dirāsāt Hispānicas 2286-5977 | Q4 | 0,101 | Université de Tunis El Manar | Espagnol, Anglais, Français | 20 sem. |
| 42 | Multilinguales 2335-1535 · 2335-1853 | Q4 | 0,101 | Université Abderrahmane Mira | Français | 12 sem. |
| 43 | Revue d'Histoire Méditerranéenne 2716-764X · 2716-7747 | Q4 | 0,1 | Université de Bejaia | Espagnol, Français, Arabe, Anglais | 10 sem. |
| 44 | International Maritime Transport and Logistic Journal 2974-3133 · 2974-3141 | – | 0,126 | Academy Publishing Center | Anglais | 16 sem. |
| 45 | Academic Finance 1923-2993 | – | – | Recherche en Entreprise et Décisions-Institut Supérieur de Gestion de Gabès (RED-ISGG) | Français, Anglais | 10 sem. |
| 46 | Advanced Research in Conservation Science 2682-3454 · 2682-3462 | – | – | Cairo University, Faculty of Archaeology, Conservation Department | Anglais | 12 sem. |
| 47 | Advanced Research in Economics and Business Strategy Journal 2716-9421 · 2773-3807 | – | – | University of Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | Arabe, Français, Anglais | 10 sem. |
| 48 | Advances in Computing and Engineering 2735-5977 · 2735-5985 | – | – | Academy Publishing Center | Anglais | 10 sem. |
| 49 | Advances in Medical, Pharmaceutical and Dental Research 2812-488X · 2812-4898 | – | – | Academy Publishing Center | Anglais | 10 sem. |
| 50 | African and Mediterranean Agricultural Journal - Al Awamia 0572-2721 · 2658-9184 | – | – | National Institute of Agronomic Research "INRA" Morocco | Français, Anglais | 8 sem. |
| 51 | African Journal of Business and Finance Hors DOAJ 2820-7467 | – | – | hosted on revues.imist.ma (IMIST / CNRST) | – | |
| 52 | African Journal of Dentistry & Implantology Hors DOAJ 2509-2057 | – | – | hosted on revues.imist.ma (IMIST / CNRST) | Anglais | – |
| 53 | African Journal of Gastroenterology and Hepatology 2735-5489 · 2735-5497 | – | – | african journal of gastroenterology and hepatology | Anglais | 8 sem. |
| 54 | African Journal on Land Policy and Geospatial Sciences 2657-2664 | – | – | EL-AYACHI | Français, Anglais | 12 sem. |
| 55 | Afro-Egyptian Journal of Infectious and Endemic Diseases 2090-7613 · 2090-7184 | – | – | Zagazig University, Faculty of Medicine, Endemic and Tropical Medicine Department | Anglais | 10 sem. |
| 56 | Ain Shams Journal of Anesthesiology 2090-925X | – | – | https://asja.journals.ekb.eg/ | Anglais | 10 sem. |
| 57 | Ain Shams Journal of Forensic Medicine and Clinical Toxicology 1687-1030 · 2636-3356 | – | – | Ain Shams University, Faculty of Medicine, Forensic Medicine ; Clinical Toxicology Department | Anglais | 12 sem. |
| 58 | Al-Azhar Journal of Pediatrics 1110-7774 | – | – | Al-Azhar University, Al-Azhar Pediatric Society | Anglais | 12 sem. |
| 59 | Al-Azhar Journal of Pharmaceutical Sciences 1110-1644 · 2535-1958 | – | – | Al-Azhar University, Faculty of Pharmacy | Anglais | 12 sem. |
| 60 | Al-Iraqia Journal for Scientific Engineering Research 2710-2165 | – | – | Al-Iraqia University - College of Engineering | Anglais | 4 sem. |
| 61 | Al-Jamie Journal in Psychological Studies and Educational Sciences 2507-7414 · 2602-6368 | – | – | University of Msila | Français, Arabe, Anglais | 8 sem. |
| 62 | Al-Lisaniyyat 1112-4393 · 2588-2031 | – | – | Scientific and Technological Research Center for the Development of the Arabic Language | Français, Arabe, Anglais | 20 sem. |
| 63 | Al-Mukhtar Journal of Engineering Research 3006-791X | – | – | Omar Al-Mukhtar University | Anglais | 12 sem. |
| 64 | Al-Mukhtar Journal of Sciences 3006-6352 | – | – | Omar Al-Mukhtar University | Anglais | 12 sem. |
| 65 | Al-Mustaqbal Journal of Pharmaceutical and Medical Sciences 2959-8974 · 3006-5909 | – | – | Al-Mustaqbal University | Anglais | 8 sem. |
| 66 | Al-Mustaqbal Journal of Sustainability in Engineering Sciences 2959-5924 · 2959-5932 | – | – | Al-Mustaqbal University | Anglais | 4 sem. |
| 67 | Al-Noor Journal for Information Technology and Cybersecurity 3078-5367 · 3078-9990 | – | – | Alnoor University | Anglais | 8 sem. |
| 68 | Al-Salam Journal for Engineering and Technology 2958-0862 · 2790-4822 | – | – | ALSALAM UNIVERSITY COLLEGE | Anglais | 8 sem. |
| 69 | Al-SalamJournal for Medical Science 2958-0870 · 2959-5398 | – | – | Alsalam university college | Anglais | 8 sem. |
| 70 | Algerian Journal of Health Sciences 2710-8082 · 2716-9464 | – | – | Thematic Research Agency in Health and Life Sciences | Anglais, Français, Arabe | 12 sem. |
| 71 | Algerian Journal of Renewable Energy and Sustainable Development 2710-849X | – | – | Laboratory of Sustainable Development and Computing (LDDI) | Anglais | 12 sem. |
| 72 | Algerian Journal of Signals and Systems 2543-3792 · 2676-1548 | – | – | Laboratory of Signals and Systems | Anglais | 4 sem. |
| 73 | Alternatives Managériales & Economiques Hors DOAJ 2665-7511 | – | – | hosted on revues.imist.ma (IMIST / CNRST) | Anglais | – |
| 74 | Alternatives Rurales 2421-8928 · 2421-9037 | – | – | UMR Dridura | Français | 25 sem. |
| 75 | Altralang Journal 2710-7922 · 2710-8619 | – | – | University of Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | Arabe, Allemand, Espagnol, Français, Anglais | 10 sem. |
| 76 | AMJAU, African and Mediterranean Journal of Architecture and Urbanism 2665-7953 | – | – | Pr. Khalid EL HARROUNI | Français, Anglais, Arabe | 12 sem. |
| 77 | Annales du Patrimoine 1112-5020 | – | – | University of Mostaganem | Français, Anglais, Arabe | 12 sem. |
| 78 | Applied Journal of Environmental Engineering Science 2509-2065 | – | – | University Ibn Zohr | Anglais | 12 sem. |
| 79 | Arab Economic and Business Journal 2214-4625 | – | – | Business School, Holy Spirit University of Kaslik (USEK) | Anglais | 12 sem. |
| 80 | Arab Journal for Security Studies 1319-1241 · 1658-8428 | – | – | Naif University Publishing House | Anglais, Arabe | 16 sem. |
| 81 | Arabian Humanities 2308-6122 | – | – | Centre Français d’Archéologie et de Sciences Sociales de Sanaa | Anglais, Français | 48 sem. |
| 82 | Arcades of Medicine 2812-5509 | – | – | Armed Forces College of Medicine | Anglais | 10 sem. |
| 83 | Archives of Agriculture Sciences Journal 2535-1680 · 2535-1699 | – | – | Al-Azhar University, Faculty of Agriculture (Assiut Branch) | Arabe, Anglais | 10 sem. |
| 84 | Aswan University Journal of Environmental Studies 2735-4229 · 2735-4237 | – | – | Unit of Environmental Studies and Development, Aswan University | Anglais | 13 sem. |
| 85 | AUIQ Complementary Biological System 3007-973X | – | – | Al-Ayen Iraqi University | Anglais | 12 sem. |
| 86 | Avicenna 2220-2749 | – | – | Hamad Bin Khalifa University Press | Arabe, Anglais | 6 sem. |
| 87 | Avicenna Medical Research 2800-129X | – | – | Faculty of Medicine of Laghouat, University of Amar Telidji - Laghouat | Arabe, Français, Anglais | 4 sem. |
| 88 | Batna Journal of Medical Sciences 2437-0665 | – | – | Algerian Society of Clinical & Oncological Pharmacy | Français, Anglais, Arabe | 10 sem. |
| 89 | Biological and Biomedical Journal 2974-4334 · 2974-4342 | – | – | Egyptian Society of Biological and Biomedical Sciences | Anglais | 7 sem. |
| 90 | BioMed Target Journal 2960-1428 | – | – | QAASPA Publisher | Anglais | 6 sem. |
| 91 | Bulletin de l’Institut Scientifique, Section Sciences de la Vie 1114-8500 · 2458-7176 | – | – | Mohammed V University of Rabat, Scientific Institut | Anglais, Français | 24 sem. |
| 92 | Bulletin of Faculty of Pharmacy Cairo University 1110-0931 · 2090-9101 | – | – | Faculty of Pharmacy, Cairo University | Anglais | 8 sem. |
| 93 | Cahiers Géographiques de l’Ouest 2170-130X · 2992-2097 | – | – | University of Oran 2 Mohamed Ben Ahmed | Arabe, Français, Anglais | 8 sem. |
| 94 | Cihan University-Erbil Journal of Humanities and Social Sciences 2707-6342 | – | – | Cihan University-Erbil | Arabe, Anglais, Kurde | 14 sem. |
| 95 | Cihan University-Erbil Scientific Journal 2519-6979 · 2707-6377 | – | – | Cihan University-Erbil | Anglais | 12 sem. |
| 96 | Computing&AI Connect 3006-4163 · 3104-4719 | – | – | Scifiniti Publishing | Anglais | 14 sem. |
| 97 | CONFLUENCE JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES Hors DOAJ 3085-5411 | – | – | hosted on journals.imist.ma (IMIST / CNRST) | Anglais | – |
| 98 | Cybrarians Journal 1687-2215 | – | – | Cybrarians: The Arabic Portal for Librarianship and Information | Arabe, Anglais | 16 sem. |
| 99 | Didactiques & Disciplines 2820-7386 | – | – | Université Mohammed V Agdal | Français | 27 sem. |
| 100 | Dubai Diabetes and Endocrinology Journal 2673-1797 · 2673-1738 | – | – | Knowledge E | Anglais | 21 sem. |
| 101 | Economics and Management Review Hors DOAJ 2820-7610 | – | – | hosted on revues.imist.ma (IMIST / CNRST) | – | |
| 102 | Eddissi Languages Journal 2773-3319 · 2830-8654 | – | – | University Mohamed Boudiaf of M'sila | Français, Anglais | 4 sem. |
| 103 | Egyptian Journal of Agricultural Research 1110-6336 · 2812-4936 | – | – | Agricultural Research Center | Anglais, Arabe | 12 sem. |
| 104 | Egyptian Journal of Health Care 1687-9546 · 3009-6766 | – | – | Ain Shams University, Faculty of Nursing | Anglais | 10 sem. |
| 105 | Egyptian Journal of Medical Research 2682-4396 · 2682-440X | – | – | Beni-Suef University, Faculty of Medicine | Anglais | 12 sem. |
| 106 | Egyptian Journal of Nutrition 1687-1235 · 2090-2514 | – | – | Egyptian Nutrition Society | Anglais | 12 sem. |
| 107 | Egyptian Journal of Plant Breeding 1110-7863 · 2735-3885 | – | – | Egyptian Society of Plant Breeding | Anglais | 12 sem. |
| 108 | Egyptian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery 1110-0044 · 2974-4709 | – | – | The Egyptian Society of Plastic and Reconstructive Surgery | Anglais | 10 sem. |
| 109 | Egyptian Spine Journal 2314-8950 · 2314-8969 | – | – | Egyptian Spine Association | Anglais | 6 sem. |
| 110 | Egyptian Sugar Journal 2636-2694 · 2636-283X | – | – | Assiut University, Faculty of Sugar and Integrated Industries Technology | Anglais | 10 sem. |
| 111 | Electronic Journal of Mathematical Analysis and Applications 3009-6731 · 2090-729X | – | – | Alexandria University, Faculty of Science | Anglais | 8 sem. |
| 112 | Emerging Technologies and Engineering Journal 3007-2875 | – | – | Engiscience Publisher | Anglais | 12 sem. |
| 113 | ENP Engineering Science Journal 2716-912X · 2773-4293 | – | – | Ecole Nationale Polytechnique | Anglais | 12 sem. |
| 114 | ERU Research Journal 2812-6211 · 2812-622X | – | – | Egyptian Russian University | Arabe, Anglais | 10 sem. |
| 115 | Ethique et Numérique Hors DOAJ 2820-6835 | – | – | hosted on revues.imist.ma (IMIST / CNRST) | – | |
| 116 | Etudes Arabes et Islamiques Hors DOAJ 2351-8375 · 3085-5535 | – | – | hosted on journals.imist.ma (IMIST / CNRST) | Arabe | – |
| 117 | Eurasian Journal of Management & Social Sciences 2708-177X · 2708-034X | – | – | Tishk International University | Anglais | 12 sem. |
| 118 | Eurasian Journal of Science and Engineering 2414-5629 · 2414-5602 | – | – | Tishk International University | Anglais | 8 sem. |
| 119 | EWASH & TI 2509-1069 | – | – | IMIST | Anglais, Français | 8 sem. |
| 120 | Fayoum University Journal of Engineering 2537-0626 · 2537-0634 | – | – | Fayoum University, Faculty of Engineering | Arabe, Anglais | 10 sem. |
| 121 | Finance & Finance Internationale Hors DOAJ 2489-1290 | – | – | hosted on revues.imist.ma (IMIST / CNRST) | Anglais | – |
| 122 | Frontiers in Science and Engineering Hors DOAJ 2028-7615 | – | – | hosted on revues.imist.ma (IMIST / CNRST) | Anglais | – |
| 123 | Future Perspectives of Medical, Pharmaceutical and Environmental Biotechnology 3009-7762 | – | – | City of Scientific Research and Technological Applications | Anglais | 8 sem. |
| 124 | Geopolitic and Geostrategic Intelligence 2605-6496 | – | – | Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) | Arabe, Français, Anglais | 4 sem. |
| 125 | Gulf Education and Social Policy Review 2709-0191 | – | – | Knowledge E | Anglais, Arabe | 30 sem. |
| 126 | Health Innovation Reports 3080-7557 | – | – | Health Innovation Press | Anglais | 8 sem. |
| 127 | High Yield Medical Reviews 2960-1630 | – | – | High Yield Medicine | Anglais | 9 sem. |
| 128 | Highlights in BioScience 2682-4043 | – | – | International Library of Sciences | Anglais | 20 sem. |
| 129 | INSTM Bulletin 0330-0080 · 2811-6534 | – | – | INSTM - Institut National des Sciences et Technologies de la Mer | Anglais | 20 sem. |
| 130 | International Arab Journal of English for Specific Purposes Hors DOAJ 2605-6658 · 2605-762X | – | – | hosted on revues.imist.ma (IMIST / CNRST) | Anglais | – |
| 131 | International Business Logistics Journal 2735-5950 · 2735-5969 | – | – | Academy Publishing Center | Anglais | 10 sem. |
| 132 | International Egyptian Journal of Nursing Sciences and Research 2682-4574 | – | – | Kafr El Sheikh University, Faculty of Nursing | Anglais | 12 sem. |
| 133 | International Journal of Advanced Studies in World Archaeology 2785-9592 | – | – | Luxor University, Faculty of Archaeology | Anglais | 12 sem. |
| 134 | International Journal of Arabic Linguistics Hors DOAJ 2421-9835 | – | – | hosted on revues.imist.ma (IMIST / CNRST) | Arabe, Anglais | – |
| 135 | International Journal of Berber/Amazigh Research Hors DOAJ 3009-5670 | – | – | hosted on journals.imist.ma (IMIST / CNRST) | Arabe, Anglais, Français | – |
| 136 | International Journal of Computer Engineering and Data Science 2737-8543 | – | – | Cadi Ayyad University | Anglais | 5 sem. |
| 137 | International Journal of Energetica 2543-3717 | – | – | University of El Oued | Anglais | 8 sem. |
| 138 | International Journal of Financial Studies, Economics and Management 2820-6967 | – | – | aculté d'Economie et de Gestion, Université Ibn Tofail, Kénitra | Anglais, Français | 8 sem. |
| 139 | International Journal of Modern Anthropology 1737-7374 · 1737-8176 | – | – | Tunisian Association of Anthropology | Anglais | 16 sem. |
| 140 | International Journal of Multidisciplinary Studies in Heritage Research 2785-9614 · 2785-9622 | – | – | Fayoum University, Faculty of Archeology, Department of Egyptology, in cooperation with Arts and Architecture International Center | Allemand, Italien, Arabe, Français, Anglais | 10 sem. |
| 141 | International Journal of Plasticity, Damage and Fracture (IJPDF) 3009-5271 | – | – | UH2 | Anglais | 10 sem. |
| 142 | International Journal of Social Sciences & Educational Studies 2409-1294 · 2520-0968 | – | – | Tishk International University | Anglais | 8 sem. |
| 143 | International Review of Law 2710-2505 · 2223-859X | – | – | Qatar University Press | Français, Arabe, Anglais | 20 sem. |
| 144 | Iraqi Journal of Industrial Research 2788-712X | – | – | Corporation of Research and Industrial Development | Anglais | 10 sem. |
| 145 | Iraqi Journal of Oil and Gas Research 2710-2939 · 2790-2137 | – | – | University of Technology- Iraq | Anglais | 10 sem. |
| 146 | IWNW 2812-5169 | – | – | Ain Shams University, Faculty of Archaeology | Anglais, Allemand, Français | 8 sem. |
| 147 | Jordan Journal of Dentistry 3007-536X | – | – | Jordan University of Science and Technology | Anglais | 7 sem. |
| 148 | Journal d’Economie, de Management, d’Environnement et de Droit 2605-6461 | – | – | UNIVERSITY MOHAMMED V | Arabe, Anglais, Français | 16 sem. |
| 149 | Journal de la Faculté de Médecine d'Oran 2571-9874 · 2602-6511 | – | – | University of Oran 1 | Anglais, Français | 23 sem. |
| 150 | Journal de la Société Marocaine d’Ophtalmologie 2550-3987 · 2658-851X | – | – | Societé Marocaine d’Ophtalmologie | Anglais, Français | 8 sem. |
| 151 | Journal Marocain de Chimie Hétérocyclique 2605-5996 | – | – | Institut Marocain de l'Information Scientifique et Technique IMIST | Français, Anglais | 15 sem. |
| 152 | Journal Marocain des Sciences Médicales Hors DOAJ 1113-5867 | – | – | hosted on revues.imist.ma (IMIST / CNRST) | – | |
| 153 | Journal of Advanced Biomedical and Pharmaceutical Sciences 2535-1869 · 2535-2040 | – | – | Minia University, Faculty of Pharmacy | Anglais | 10 sem. |
| 154 | Journal of Advanced Pharmacy Research 2357-0547 · 2357-0539 | – | – | Helwan University, Faculty of Pharmacy | Anglais | 12 sem. |
| 155 | Journal of Agricultural and Marine Sciences 2410-1060 · 2410-1079 | – | – | Sultan Qaboos University | Anglais | 10 sem. |
| 156 | Journal of Analytical Sciences and Applied Biotechnology Hors DOAJ 2665-8488 | – | – | hosted on revues.imist.ma (IMIST / CNRST) | Anglais | – |
| 157 | Journal of Applied Language and Culture Studies Hors DOAJ 2605-7506 · 2605-7697 | – | – | hosted on revues.imist.ma (IMIST / CNRST) | Anglais | – |
| 158 | Journal of Aquatic Science and Fish Resources (ASFR) 2682-4086 · 2682-4108 | – | – | Suez University, Faculty of Fish Resources, in cooperation with the Egyptian academy of Scientific Research and technology and the Egyptian Knowledge Bank | Anglais | 10 sem. |
| 159 | Journal of Art, Design and Music 2785-9630 · 2785-9649 | – | – | Helwan University | Anglais | 10 sem. |
| 160 | Journal of Artificial Intelligence in Engineering Practice 3009-7452 · 3009-7002 | – | – | The Scientific Association for Studies and Applied Research | Anglais | 7 sem. |
| 161 | Journal of Arts & Social Sciences 2312-1270 · 2522-2279 | – | – | Sultan Qaboos University | Anglais | 16 sem. |
| 162 | Journal of Building Materials and Structures 2353-0057 | – | – | University Amar Telidji of Laghouat | Anglais | 12 sem. |
| 163 | Journal of Business, Communication and Technology 2791-3775 | – | – | Gulf College | Anglais | 10 sem. |
| 164 | Journal of Computing and Communication 2636-3577 | – | – | Misr International University (MIU) | Anglais | 10 sem. |
| 165 | Journal of Engineering Research and Technology 2312-2307 | – | – | Islamic Universty of Gaza | Anglais | 6 sem. |
| 166 | Journal of Engineering Science and Military Technologies 2357-0954 · 2357-0946 | – | – | The Military Technical College | Anglais | 10 sem. |
| 167 | Journal of Ethics and Social Philosophy 1559-3061 | – | – | NYU Abu Dhabi | Anglais | 24 sem. |
| 168 | Journal of Fauna Biodiversity 3007-5041 · 3007-6102 | – | – | Association of International Scientists for biological studies | Anglais | 12 sem. |
| 169 | Journal of Fractional Calculus and Applications 2090-584X · 2090-5858 | – | – | Alexandria University, Faculty of Science | Anglais | 8 sem. |
| 170 | Journal of Fundamental and Applied Sciences 1112-9867 | – | – | El Oued University | Français, Anglais | 16 sem. |
| 171 | Journal of Fundamental and Clinical Research 2786-023X | – | – | Misr International University (MIU) | Anglais | 20 sem. |
| 172 | Journal of History and Heritage Hors DOAJ 3119-687X | – | – | hosted on journals.imist.ma (IMIST / CNRST) | Arabe, Anglais | – |
| 173 | Journal of Information Sciences 1113-4844 · 2820-6894 | – | – | Ecole des Sciences de l'Information | Français, Anglais | 10 sem. |
| 174 | Journal of Information Security and Cybercrimes Research 1658-7782 · 1658-7790 | – | – | Naif University Publishing House | Anglais | 16 sem. |
| 175 | Journal of Information Studies & Technology 2616-4930 | – | – | Hamad Bin Khalifa University Press | Arabe, Anglais | 9 sem. |
| 176 | Journal of Innovation and Digital Health Hors DOAJ 3009-5417 | – | – | hosted on journals.imist.ma (IMIST / CNRST) | Anglais | – |
| 177 | Journal of Innovative Applied Mathematics and Computational Sciences 2773-4196 | – | – | Institute of Sciences and Technology, University Center Abdelhafid Boussouf, Mila | Anglais | 12 sem. |
| 178 | Journal of Intelligent Computing and Data Science 3062-6420 · 3062-6412 | – | – | Cairo University, Faculty of Graduate Studies for Statistical Research (FGSSR) | Anglais | 5 sem. |
| 179 | Journal of Islamic Studies 1658-6301 | – | – | King Saud University | Arabe, Anglais | 16 sem. |
| 180 | Journal of Laser Science and Applications 1687-8892 | – | – | National Institute of Laser Enhanced Science, Cairo university | Anglais | 7 sem. |
| 181 | Journal of Materials and Engineering Structures 2170-127X | – | – | Mouloud Mammeri University of Tizi-Ouzou | Français, Anglais | 9 sem. |
| 182 | Journal of Oasis Agriculture and Sustainable Development 2724-699X · 2724-7007 | – | – | Arid regions institute | Arabe, Français, Anglais | 7 sem. |
| 183 | Journal of Petroleum and Mining Engineering 1110-6506 · 2682-3292 | – | – | Suez University | Anglais | 6 sem. |
| 184 | Journal of Philology and Educational Sciences 2959-0361 | – | – | Engiscience Publisher | Anglais | 9 sem. |
| 185 | Journal of Productivity and Development 1110-2543 · 2682-3322 | – | – | Zagazig University. Institute of Efficient Productivity | Arabe, Anglais | 10 sem. |
| 186 | Journal of Research in Language and Translation 1658-9246 | – | – | King Saud University | Anglais | 32 sem. |
| 187 | Journal of Spine Practice 2789-9454 · 2789-9462 | – | – | Knowledge E | Anglais | 18 sem. |
| 188 | Journal of Studies in Civil Engineering 3007-8679 | – | – | Engiscience Publisher | Anglais | 9 sem. |
