1 864 revues Scopus gratuites pour publier en sciences sociales
1 864 revues à comité de lecture en sciences sociales sont en libre accès diamant : aucun frais de traitement d’article (APC) ni autre frais pour les auteurs, selon le DOAJ. Toutes sont indexées dans Scopus et classées ci-dessous par quartile SCImago et SJR : 381 en Q1 et 543 en Q2. Données : octobre 2026.
Parmi les revues classées Scopus de cette liste, 50 % sont Q1 ou Q2 (moyenne du site : 40 %). Leur délai médian déclaré entre soumission et publication est de 20 semaines. Pays d’édition les plus représentés : Espagne (293), Pologne (148) et États-Unis (117). 88 % acceptent des manuscrits en anglais et 65 % au moins une autre langue.
Ouvrir les 1 864 dans l’outil → Inclure les revues payantesLes 400 premières revues sur 1 864, par quartile et SJR
Trié par meilleur quartile SCImago, puis par SJR. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier ; une deuxième colonne sert à départager. Le champ de recherche filtre la liste. Le délai de publication est celui déclaré par la revue dans le DOAJ (semaines en moyenne entre soumission et publication).
| # | Revue | Quartile | SJR | Indice h | Éditeur | Pays | Délai de publication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | International Journal of Educational Technology in Higher Education 2365-9440 | Q1 | 7,947 | 97 | SpringerOpen | Royaume-Uni | 6 sem. |
| 2 | Journal of Remote Sensing 2694-1589 | Q1 | 2,727 | 29 | American Association for the Advancement of Science (AAAS) | États-Unis | 16 sem. |
| 3 | Journal of Computer-Mediated Communication 1083-6101 | Q1 | 2,692 | 153 | Oxford University Press | Royaume-Uni | 15 sem. |
| 4 | Campbell Systematic Reviews 1891-1803 | Q1 | 2,46 | 35 | SAGE Publishing | Royaume-Uni | 6 sem. |
| 5 | Studies in Second Language Learning and Teaching 2083-5205 · 2084-1965 | Q1 | 2,229 | 40 | Adam Mickiewicz University in Poznań | Pologne | 12 sem. |
| 6 | Transactions of the Association for Computational Linguistics 2307-387X | Q1 | 2,144 | 81 | The MIT Press | États-Unis | 8 sem. |
| 7 | Educational Technology & Society 1176-3647 · 1436-4522 | Q1 | 2,109 | 125 | International Forum of Educational Technology & Society | Taïwan | 24 sem. |
| 8 | Computational Linguistics 0891-2017 · 1530-9312 | Q1 | 1,837 | 122 | The MIT Press | États-Unis | 50 sem. |
| 9 | Energy and Built Environment 2666-1233 | Q1 | 1,83 | 42 | KeAi Communications Co., Ltd. | Chine | 14 sem. |
| 10 | Australasian Journal of Educational Technology 1449-5554 | Q1 | 1,788 | 82 | ASCILITE | Australie | 36 sem. |
| 11 | Russian Musicology 3034-3836 | Q1 | 1,76 | 1 | Gnesin Russian Academy of Music | Russie | 12 sem. |
| 12 | Life Medicine 2755-1733 | Q1 | 1,754 | 16 | Oxford University Press | Royaume-Uni | 9 sem. |
| 13 | Journal of Traffic and Transportation Engineering (English ed. Online) 2095-7564 · 2589-0379 | Q1 | 1,73 | 65 | KeAi Communications Co., Ltd. | Chine | 15 sem. |
| 14 | Tropical Cyclone Research and Review 2225-6032 · 2589-3025 | Q1 | 1,568 | 27 | KeAi Communications Co., Ltd. | Chine | 30 sem. |
| 15 | Language Learning and Technology 1094-3501 | Q1 | 1,561 | 102 | National Foreign Language Resource Center | États-Unis | 7 sem. |
| 16 | Computational Communication Research 2665-9085 | Q1 | 1,542 | 17 | Amsterdam University Press | Pays-Bas | 38 sem. |
| 17 | RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences 2377-8253 · 2377-8261 | Q1 | 1,532 | 45 | Russell Sage Foundation | États-Unis | 53 sem. |
| 18 | European Journal of Psychology Applied to Legal Context 1889-1861 · 1989-4007 | Q1 | 1,531 | 39 | Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense | Espagne | 12 sem. |
| 19 | Europe and the World 2399-2875 | Q1 | 1,504 | 7 | UCL Press | Royaume-Uni | 28 sem. |
| 20 | Journal of Tourism Futures 2055-5911 · 2055-592X | Q1 | 1,415 | 49 | Emerald Publishing | Royaume-Uni | 34 sem. |
| 21 | Digital Communications and Networks 2352-8648 | Q1 | 1,375 | 68 | KeAi Communications Co., Ltd. | Chine | 30 sem. |
| 22 | Harvard Kennedy School Misinformation Review 2766-1652 | Q1 | 1,362 | 37 | Harvard Kennedy School | États-Unis | 10 sem. |
| 23 | Journal of Intelligent and Connected Vehicles 2399-9802 | Q1 | 1,358 | 23 | Tsinghua University Press | Chine | 8 sem. |
| 24 | Open Mind 2470-2986 | Q1 | 1,314 | 15 | The MIT Press | États-Unis | 53 sem. |
| 25 | Railway Engineering Science 2662-4745 · 2662-4753 | Q1 | 1,278 | 45 | SpringerOpen | Allemagne | 15 sem. |
| 26 | Human-Machine Communication Journal 2638-602X · 2638-6038 | Q1 | 1,259 | 18 | Communication and Social Robotics Labs | États-Unis | 8 sem. |
| 27 | Journal of Legal Analysis 2161-7201 · 1946-5319 | Q1 | 1,21 | 21 | Oxford University Press | Royaume-Uni | 16 sem. |
| 28 | Journal of Political Ecology 1073-0451 | Q1 | 1,187 | 48 | University of Arizona Libraries | États-Unis | 17 sem. |
| 29 | Global Media and China 2059-4372 | Q1 | 1,183 | 25 | SAGE Publishing | Royaume-Uni | 15 sem. |
| 30 | Internet Policy Review 2197-6775 | Q1 | 1,15 | 43 | Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society | Allemagne | 10 sem. |
| 31 | Journal of the Medical Library Association 1536-5050 · 1558-9439 | Q1 | 1,136 | 82 | University Library System, University of Pittsburgh | États-Unis | 26 sem. |
| 32 | International Review of Research in Open and Distributed Learning 1492-3831 | Q1 | 1,123 | 104 | Athabasca University Press | Canada | 29 sem. |
| 33 | Urban Informatics 2731-6963 | Q1 | 1,104 | 8 | Springer | Singapour | 30 sem. |
| 34 | Chinese Journal of Population, Resources and Environment 2096-9589 · 2325-4262 | Q1 | 1,097 | 29 | KeAi Communications Co., Ltd. | Chine | 20 sem. |
| 35 | Large-scale Assessments in Education 2196-0739 | Q1 | 1,097 | 33 | SpringerOpen | Royaume-Uni | 13 sem. |
| 36 | Regional Sustainability 2666-660X | Q1 | 1,081 | 27 | KeAi Communications Co. Ltd. | Chine | 21 sem. |
| 37 | Journal of Law and the Biosciences 2053-9711 | Q1 | 1,077 | 38 | Oxford University Press | Royaume-Uni | 13 sem. |
| 38 | Environmental Humanities 2201-1919 | Q1 | 1,072 | 24 | Duke University Press | États-Unis | 20 sem. |
| 39 | European Societies 1461-6696 · 1469-8307 | Q1 | 1,071 | 64 | The MIT Press | États-Unis | 24 sem. |
| 40 | Journal of Audiovisual Translation 2617-9148 | Q1 | 1,047 | 15 | European Association for Studies in Screen Translation | Royaume-Uni | 30 sem. |
| 41 | Нижневолжский археологический вестник 2587-8123 · 2658-5995 | Q1 | 1,045 | 5 | Volgograd State University | Russie | 12 sem. |
| 42 | Online Learning 2472-5749 · 2472-5730 | Q1 | 1,034 | 80 | Online Learning Consortium | États-Unis | 30 sem. |
| 43 | Health Promotion Perspectives 2228-6497 | Q1 | 1,033 | 32 | Tabriz University of Medical Sciences | Iran | 13 sem. |
| 44 | Research and Practice in Technology Enhanced Learning 1793-7078 | Q1 | 1,027 | 38 | The Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE) | Taïwan | 13 sem. |
| 45 | Journal of Statistics and Data Science Education 2693-9169 | Q1 | 1,012 | 44 | Taylor & Francis Group | États-Unis | 12 sem. |
| 46 | Journal of Research in Innovative Teaching & Learning 2397-7604 | Q1 | 0,969 | 30 | Emerald Publishing | Royaume-Uni | 24 sem. |
| 47 | ESP Today 2334-9050 | Q1 | 0,967 | 16 | Faculty of Economics University of Belgrade | Serbie | 15 sem. |
| 48 | Linguistic Typology 1430-0532 · 1613-415X | Q1 | 0,954 | 48 | De Gruyter | Allemagne | 48 sem. |
| 49 | Global Social Challenges Journal 2752-3349 | Q1 | 0,949 | 11 | Bristol University Press | Royaume-Uni | 14 sem. |
| 50 | Demographic Research 1435-9871 | Q1 | 0,934 | 90 | Max Planck Institute for Demographic Research | Allemagne | 28 sem. |
| 51 | Journal of Politics in Latin America 1866-802X · 1868-4890 | Q1 | 0,927 | 21 | SAGE Publishing | Royaume-Uni | 8 sem. |
| 52 | International Journal of Geoheritage and Parks 2577-4441 · 2577-445X | Q1 | 0,915 | 32 | KeAi Communications Co., Ltd. | Chine | 15 sem. |
| 53 | Novum Jus 1692-6013 · 2500-8692 | Q1 | 0,914 | 10 | Universidad Católica de Colombia | Colombie | 12 sem. |
| 54 | Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah 1412-4734 · 2407-8646 | Q1 | 0,896 | 16 | Faculty Sharia & Law | Indonésie | 4 sem. |
| 55 | Journal of Pacific Rim Psychology 1834-4909 | Q1 | 0,887 | 31 | SAGE Publishing | Royaume-Uni | 20 sem. |
| 56 | International Journal of Child Care and Education Policy 2288-6729 | Q1 | 0,882 | 27 | SpringerOpen | Corée du Sud | 13 sem. |
| 57 | Health and Social Care Delivery Research 2755-0060 · 2755-0079 | Q1 | 0,877 | 12 | NIHR Journals Library | Royaume-Uni | 75 sem. |
| 58 | Journal for Deradicalization 2363-9849 | Q1 | 0,862 | 16 | Daniel Koehler | Allemagne | 8 sem. |
| 59 | Journal of Educational Evaluation for Health Professions 1975-5937 | Q1 | 0,857 | 31 | Korea Health Personnel Licensing Examination Institute | Corée du Sud | 5 sem. |
| 60 | Environment and Society 2150-6779 · 2150-6787 | Q1 | 0,854 | 28 | Berghahn Books | États-Unis | 18 sem. |
| 61 | Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberpspace 1802-7962 | Q1 | 0,852 | 47 | Masaryk University | Tchéquie | 50 sem. |
| 62 | Russian Journal of Linguistics 2687-0088 · 2686-8024 | Q1 | 0,847 | 19 | Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University) | Russie | 14 sem. |
| 63 | Knowledge Management & E-Learning: An International Journal 2073-7904 | Q1 | 0,845 | 37 | Hong Kong Bao Long Accounting & Secretarial Limited | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 25 sem. |
| 64 | Journal of Current Southeast Asian Affairs 1868-1034 · 1868-4882 | Q1 | 0,835 | 26 | SAGE Publishing | Royaume-Uni | 8 sem. |
| 65 | Open Praxis 1369-9997 · 2304-070X | Q1 | 0,835 | 21 | International Council for Open and Distance Education (ICDE) | Norvège | 13 sem. |
| 66 | ADMET and DMPK 1848-7718 | Q1 | 0,825 | 29 | International Association of Physical Chemists (IAPC) | Croatie | 4 sem. |
| 67 | Folia Geographica 1336-6157 · 2454-1001 | Q1 | 0,822 | 14 | University of Prešov | Slovaquie | 18 sem. |
| 68 | Cognitive Linguistics 0936-5907 · 1613-3641 | Q1 | 0,819 | 70 | De Gruyter | Allemagne | 39 sem. |
| 69 | Nordic Journal of Media Studies 2003-184X | Q1 | 0,803 | 11 | Sciendo | Pologne | 25 sem. |
| 70 | Online Media and Global Communication 2749-9049 | Q1 | 0,797 | 10 | De Gruyter | Allemagne | 14 sem. |
| 71 | AAOU Journal 1858-3431 · 2414-6994 | Q1 | 0,79 | 25 | Emerald Publishing | Royaume-Uni | 12 sem. |
| 72 | Revista de Investigações Constitucionais 2359-5639 | Q1 | 0,781 | 14 | Universidade Federal do Paraná | Brésil | 40 sem. |
| 73 | Journal of Work-Applied Management 2205-2062 · 2205-149X | Q1 | 0,775 | 26 | Emerald Publishing | Royaume-Uni | 12 sem. |
| 74 | ECNU Review of Education 2096-5311 · 2632-1742 | Q1 | 0,774 | 27 | SAGE Publishing | Royaume-Uni | 10 sem. |
| 75 | Вестник археологии, антропологии и этнографии 1811-7465 · 2071-0437 | Q1 | 0,773 | 8 | Tyumen Scientific Centre SB RA | Russie | 16 sem. |
| 76 | Communication and the Public 2057-0481 | Q1 | 0,77 | 25 | SAGE Publishing | Royaume-Uni | 12 sem. |
| 77 | JoSTrans: The Journal of Specialised Translation 1740-357X | Q1 | 0,767 | 44 | ZHAW | Suisse | 50 sem. |
| 78 | Educación XX1 1139-613X · 2174-5374 | Q1 | 0,763 | 38 | Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | Espagne | 45 sem. |
| 79 | Disciplinary and Interdisciplinary Science Education Research 2662-2300 | Q1 | 0,76 | 20 | SpringerOpen | Royaume-Uni | 35 sem. |
| 80 | Teaching & Learning Inquiry: The ISSOTL Journal 2167-4779 · 2167-4787 | Q1 | 0,76 | 27 | University of Calgary | Canada | 17 sem. |
| 81 | Journal of Information Literacy 1750-5968 | Q1 | 0,753 | 19 | Chartered Institute of Library and Information Professionals | Royaume-Uni | 20 sem. |
| 82 | Journal of World Languages 2169-8252 · 2169-8260 | Q1 | 0,752 | 14 | De Gruyter | Allemagne | 22 sem. |
| 83 | AJIL Unbound 2398-7723 | Q1 | 0,748 | 22 | Cambridge University Press | Royaume-Uni | 8 sem. |
| 84 | Journal of Social and Political Psychology 2195-3325 | Q1 | 0,74 | 43 | PsychOpen GOLD/ Leibniz Institute for Psychology | Allemagne | 40 sem. |
| 85 | RIED: Revista Iberoamericana de Educación a Distancia 1138-2783 · 1390-3306 | Q1 | 0,731 | 27 | Asociación Iberoamericana de Educación Superior y a Distancia (AIESAD) | Espagne | 12 sem. |
| 86 | América Latina Hoy 1130-2887 · 2340-4396 | Q1 | 0,725 | 14 | Ediciones Universidad de Salamanca | Espagne | 5 sem. |
| 87 | Pixel-Bit 1133-8482 · 2171-7966 | Q1 | 0,72 | 22 | Universidad de Sevilla | Espagne | 8 sem. |
| 88 | European Journal of Tourism Research 1994-7658 · 1314-0817 | Q1 | 0,718 | 37 | Varna University of Management | Bulgarie | 25 sem. |
| 89 | Informatics in Education 1648-5831 · 2335-8971 | Q1 | 0,706 | 38 | Vilnius University | Lituanie | 20 sem. |
| 90 | Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo 2362-583X | Q1 | 0,704 | 6 | Universidad Nacional del Litoral | Argentine | 26 sem. |
| 91 | Nordic Social Work Research 2156-857X · 2156-8588 | Q1 | 0,699 | 22 | Taylor & Francis Group | Royaume-Uni | 25 sem. |
| 92 | Studies in Chinese Linguistics 1017-1274 · 2470-8275 | Q1 | 0,697 | 8 | Sciendo | Pologne | 46 sem. |
| 93 | College and Research Libraries 2150-6701 | Q1 | 0,696 | 63 | Association of College and Research Libraries | États-Unis | 45 sem. |
| 94 | International Journal of Sustainable Energy Planning and Management 2246-2929 | Q1 | 0,693 | 32 | Aalborg University Open Publishing | Danemark | 30 sem. |
| 95 | Journal of Current Chinese Affairs 1868-1026 · 1868-4874 | Q1 | 0,693 | 24 | SAGE Publishing | Royaume-Uni | 7 sem. |
| 96 | Journal of Participatory Research Methods 2688-0261 | Q1 | 0,693 | 11 | Specialty Publications | États-Unis | 24 sem. |
| 97 | Уфимский археологический вестник 1814-1692 · 2782-2842 | Q1 | 0,689 | 4 | Russian Academy of Sciences, Ufa Federal Research Center | Russie | 12 sem. |
| 98 | Intelligent Transportation Infrastructure 2752-9991 | Q1 | 0,685 | 12 | Oxford University Press | Royaume-Uni | 8 sem. |
| 99 | Digital Transformation and Society 2755-0761 · 2755-077X | Q1 | 0,683 | 14 | Emerald Publishing | Royaume-Uni | 10 sem. |
| 100 | The Journal of Chinese Sociology 2198-2635 | Q1 | 0,683 | 22 | SpringerOpen | Allemagne | 13 sem. |
| 101 | Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья 2713-2021 | Q1 | 0,683 | 8 | Cimmeria Publishing | Israël | 5 sem. |
| 102 | Asian Journal of Sport and Exercise Psychology 2667-2391 | Q1 | 0,676 | 13 | KeAi Communications Co. Ltd. | Chine | 12 sem. |
| 103 | Journal of Interactive Media in Education 1365-893X | Q1 | 0,676 | 23 | Ubiquity Press | Royaume-Uni | 16 sem. |
| 104 | International Journal of Communication 1932-8036 | Q1 | 0,672 | 76 | USC Annenberg Press | États-Unis | 27 sem. |
| 105 | Documenta Praehistorica 1408-967X · 1854-2492 | Q1 | 0,671 | 27 | University of Ljubljana Press (Založba Univerze v Ljubljani) | Slovénie | 12 sem. |
| 106 | Information Technology and Libraries 0730-9295 · 2163-5226 | Q1 | 0,669 | 42 | American Library Association | États-Unis | 26 sem. |
| 107 | Tourism & Management Studies 2182-8458 · 2182-8466 | Q1 | 0,663 | 17 | University of Algarve, ESGHT/CINTURS | Portugal | 24 sem. |
| 108 | Methodology 1614-1881 · 1614-2241 | Q1 | 0,662 | 43 | PsychOpen GOLD/ Leibniz Institute for Psychology | Allemagne | 36 sem. |
| 109 | Focaal 0920-1297 · 1558-5263 | Q1 | 0,659 | 29 | Berghahn Books | États-Unis | 12 sem. |
| 110 | TESL-EJ 1072-4303 | Q1 | 0,658 | 18 | TESL-EJ | États-Unis | 12 sem. |
| 111 | Linguistics 0024-3949 · 1613-396X | Q1 | 0,647 | 63 | De Gruyter | Allemagne | 38 sem. |
| 112 | Journal of Psychedelic Studies 2559-9283 | Q1 | 0,646 | 19 | Akadémiai Kiadó | Hongrie | 34 sem. |
| 113 | Поволжская археология 2306-4099 · 2500-2856 | Q1 | 0,646 | 9 | Academy of Sciences of Tatarstan, A.Kh. Khalikov Archaeology Institute | Russie | 8 sem. |
| 114 | Via Inveniendi Et Iudicandi 1909-0528 | Q1 | 0,64 | 7 | Universidad Santo Tomás | Colombie | 20 sem. |
| 115 | Revista de Derecho Político 0211-979X · 2174-5625 | Q1 | 0,633 | 10 | Universidad Nacional de Educación a Distancia | Espagne | 30 sem. |
| 116 | Journal of Media Literacy Education 2167-8715 | Q1 | 0,624 | 19 | University of Rhode Island | États-Unis | 24 sem. |
| 117 | Czech Journal of International Relations 2788-2985 · 2788-2993 | Q1 | 0,622 | 8 | Institute of International Relations Prague | Tchéquie | 24 sem. |
| 118 | Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 2548-3374 · 2548-3382 | Q1 | 0,604 | 12 | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup | Indonésie | 12 sem. |
| 119 | Virtual Archaeology Review 1989-9947 | Q1 | 0,599 | 22 | Universitat Politècnica de València | Espagne | 20 sem. |
| 120 | Anuario de Psicología Jurídica 1133-0740 · 2174-0542 | Q1 | 0,595 | 18 | Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid | Espagne | 18 sem. |
| 121 | Forensic Sciences Research 2096-1790 · 2471-1411 | Q1 | 0,588 | 38 | Oxford University Press | Royaume-Uni | 26 sem. |
| 122 | Iranian Journal of Language Teaching Research 2322-1291 | Q1 | 0,578 | 24 | Urmia University | Iran | 15 sem. |
| 123 | Perspectives on Terrorism 2334-3745 | Q1 | 0,577 | 27 | International Centre for Counter Terrorism | Pays-Bas | 10 sem. |
| 124 | International Journal for Court Administration 2156-7964 | Q1 | 0,575 | 11 | International Association for Court Administration | États-Unis | 16 sem. |
| 125 | Nordicom Review 2001-5119 | Q1 | 0,574 | 29 | Sciendo | Pologne | 26 sem. |
| 126 | Investigación y Educación en Enfermería 0120-5307 · 2216-0280 | Q1 | 0,572 | 26 | Universidad de Antioquia | Colombie | 20 sem. |
| 127 | Rural and Remote Health 1445-6354 | Q1 | 0,57 | 57 | James Cook University | Australie | 8 sem. |
| 128 | Surveillance & Society 1477-7487 | Q1 | 0,569 | 61 | Surveillance Studies Network | Canada | 26 sem. |
| 129 | Sign Systems Studies 1406-4243 · 1736-7409 | Q1 | 0,565 | 15 | University of Tartu Press | Estonie | 8 sem. |
| 130 | Asian Studies 2232-5131 · 2350-4226 | Q1 | 0,562 | 12 | University of Ljubljana Press (Založba Univerze v Ljubljani) | Slovénie | 12 sem. |
| 131 | Anuario de Estudios Americanos 0210-5810 · 1988-4273 | Q1 | 0,555 | 11 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Espagne | 48 sem. |
| 132 | Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat 1736-2563 · 2228-0677 | Q1 | 0,554 | 10 | Eesti Rakenduslingvistika Ühing (Estonian Association for Applied Linguistics) | Estonie | 28 sem. |
| 133 | Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 1696-4713 | Q1 | 0,549 | 31 | Universidad Autónoma de Madrid | Espagne | 12 sem. |
| 134 | Contrastive Pragmatics 2666-0385 · 2666-0393 | Q1 | 0,536 | 8 | Brill | Pays-Bas | 27 sem. |
| 135 | Journal of Ethnic Foods 2352-6181 · 2352-619X | Q1 | 0,536 | 44 | BMC | Royaume-Uni | 16 sem. |
| 136 | Translation and Interpreting : the International Journal of Translation and Interpreting Research 1836-9324 | Q1 | 0,53 | 28 | Western Sydney University | Australie | 40 sem. |
| 137 | Social Analysis 0155-977X · 1558-5727 | Q1 | 0,526 | 39 | Berghahn Books | États-Unis | 12 sem. |
| 138 | She Ji: The Journal of Design, Economics and Innovation 2405-8726 | Q1 | 0,525 | 31 | KeAi Communications Co., Ltd. | Chine | 20 sem. |
| 139 | Teoría de la Educación: Revista Interuniversitaria 1130-3743 · 2386-5660 | Q1 | 0,525 | 19 | Ediciones Universidad de Salamanca | Espagne | 4 sem. |
| 140 | Psychology in Russia: State of Art 2074-6857 · 2307-2202 | Q1 | 0,514 | 19 | M.V. Lomonosov Moscow State University | Russie | 14 sem. |
| 141 | Geographica Helvetica 0016-7312 · 2194-8798 | Q1 | 0,506 | 29 | Copernicus Publications | Allemagne | 53 sem. |
| 142 | Training, Language and Culture 2520-2073 · 2521-442X | Q1 | 0,506 | 14 | Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University) | Russie | 8 sem. |
| 143 | European Review of Latin American and Caribbean Studies 0924-0608 · 1879-4750 | Q1 | 0,501 | 23 | CEDLA | Pays-Bas | 16 sem. |
| 144 | Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica 1699-7476 · 1989-8975 | Q1 | 0,5 | 6 | Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) | Espagne | 17 sem. |
| 145 | Africa Spectrum 0002-0397 · 1868-6869 | Q1 | 0,494 | 34 | SAGE Publishing | Royaume-Uni | 6 sem. |
| 146 | Слово.ру: балтийский акцент 2225-5346 · 2686-8989 | Q1 | 0,494 | 7 | Immanuel Kant Baltic Federal University | Russie | 20 sem. |
| 147 | Journal of Writing Research 2030-1006 · 2294-3307 | Q1 | 0,49 | 37 | University of Antwerp | Belgique | 40 sem. |
| 148 | Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis 1411-6855 · 2548-4737 | Q1 | 0,487 | 7 | Faculty of Usuluddin and Islamic Thought, State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga | Indonésie | 11 sem. |
| 149 | Apunts: Educación Física y Deportes 1577-4015 · 2014-0983 | Q1 | 0,483 | 21 | Institut Nacional d´Educació Física de Catalunya (INEFC) | Espagne | 28 sem. |
| 150 | Baltic Region 2079-8555 · 2310-0524 | Q1 | 0,48 | 12 | Immanuel Kant Baltic Federal University | Russie | 24 sem. |
| 151 | Medien & Kommunikationswissenschaft 1615-634X · 2942-3317 | Q1 | 0,477 | 9 | Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG | Allemagne | 16 sem. |
| 152 | Trabajos de Prehistoria 0082-5638 · 1988-3218 | Q1 | 0,477 | 30 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Espagne | 48 sem. |
| 153 | Tejuelo: Didáctica de la Lengua y la Literatura 1988-8430 | Q1 | 0,474 | 10 | Universidad de Extremadura | Espagne | 20 sem. |
| 154 | International Journal for Crime, Justice and Social Democracy 2202-7998 · 2202-8005 | Q1 | 0,47 | 33 | Queensland University of Technology | Australie | 9 sem. |
| 155 | RUDN Journal of Russian History 2312-8674 · 2312-8690 | Q1 | 0,47 | 6 | Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University) | Russie | 12 sem. |
| 156 | Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society 2365-3140 · 2364-2807 | Q1 | 0,469 | 9 | Brill | Pays-Bas | 24 sem. |
| 157 | Interpreting and Society 2752-3810 | Q1 | 0,468 | 7 | SAGE Publishing | Royaume-Uni | 4 sem. |
| 158 | Jurnal Konstitusi 1829-7706 · 2548-1657 | Q1 | 0,467 | 9 | The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia | Indonésie | 11 sem. |
| 159 | Zygon 0591-2385 · 1467-9744 | Q1 | 0,467 | 33 | Open Library of Humanities | Royaume-Uni | 23 sem. |
| 160 | Revista de Comunicación 1684-0933 · 2227-1465 | Q1 | 0,463 | 18 | Universidad de Piura | Pérou | 24 sem. |
| 161 | Teoría & Derecho 1888-3443 · 2695-6594 | Q1 | 0,462 | 4 | Tirant lo blanch | Espagne | 8 sem. |
| 162 | Intersecciones en Antropología 1666-2105 · 1850-373X | Q1 | 0,46 | 18 | Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires | Argentine | 16 sem. |
| 163 | Археология евразийских степей 2587-6112 · 2618-9488 | Q1 | 0,458 | 7 | State institution «Tatarstan Аcademy of Sciences» | Russie | 12 sem. |
| 164 | Hasanuddin Law Review 2442-9880 · 2442-9899 | Q1 | 0,455 | 11 | Hasanuddin University | Indonésie | 12 sem. |
| 165 | Refuge 0229-5113 · 1920-7336 | Q1 | 0,454 | 37 | York University Libraries | Canada | 32 sem. |
| 166 | Investigaciones Sobre Lectura 2340-8685 | Q1 | 0,452 | 9 | Universidad de Málaga | Espagne | 15 sem. |
| 167 | Isogloss 2385-4138 | Q1 | 0,452 | 6 | Universitat Autònoma de Barcelona | Espagne | 4 sem. |
| 168 | International Journal of TESOL Studies 2632-6779 · 2633-6898 | Q1 | 0,451 | 8 | Cranmore Publishing | Royaume-Uni | 8 sem. |
| 169 | Traditiones 0352-0447 · 1855-6396 | Q1 | 0,445 | 12 | ZRC SAZU, Založba ZRC | Slovénie | 36 sem. |
| 170 | Ocnos 1885-446X · 2254-9099 | Q1 | 0,435 | 18 | Universidad de Castilla, La Mancha | Espagne | 20 sem. |
| 171 | Innoeduca 2444-2925 | Q1 | 0,43 | 5 | Universidad de Málaga | Espagne | 7 sem. |
| 172 | Nordic Journal of Migration Research 1799-649X | Q1 | 0,426 | 12 | Helsinki University Press | Finlande | 7 sem. |
| 173 | Preservation, Digital Technology & Culture 2195-2957 · 2195-2965 | Q1 | 0,424 | 15 | De Gruyter | Allemagne | 20 sem. |
| 174 | Migration and Society 2574-1306 · 2574-1314 | Q1 | 0,419 | 14 | Berghahn Books | États-Unis | 18 sem. |
| 175 | Études et Travaux (Institute des Cultures Méditerranéennes et Orientales de l'Académie Polonaise des Sciences) 2084-6762 · 2449-9579 | Q1 | 0,418 | 9 | Institute of Mediterranean and Oriental Cultures of the Polish Academy of Sciences | Pologne | 42 sem. |
| 176 | Social Anthropology 0964-0282 · 1469-8676 | Q1 | 0,418 | 58 | Berghahn Books | États-Unis | 12 sem. |
| 177 | LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network 2630-0672 · 2672-9431 | Q1 | 0,414 | 16 | Language Institute Thammasat University | Thaïlande | 16 sem. |
| 178 | Revista Mediterránea de Comunicación 2530-0024 · 1989-872X | Q1 | 0,413 | 15 | Universidad de Alicante | Espagne | 16 sem. |
| 179 | Народы и религии Евразии 2542-2332 · 2686-8040 | Q1 | 0,413 | 3 | Altai State University | Russie | 10 sem. |
| 180 | Catalan Journal of Linguistics 1695-6885 · 2014-9719 | Q1 | 0,412 | 26 | Universitat Autònoma de Barcelona | Espagne | 46 sem. |
| 181 | Journal of Language and Education 2411-7390 | Q1 | 0,412 | 17 | National Research University Higher School of Economics | Russie | 18 sem. |
| 182 | Социологическое обозрение 1728-192X · 1728-1938 | Q1 | 0,41 | 12 | National Research University Higher School of Economics | Russie | 10 sem. |
| 183 | Anthropological Journal of European Cultures 1755-2923 · 1755-2931 | Q1 | 0,409 | 14 | Berghahn Books | États-Unis | 12 sem. |
| 184 | Revista INVI 0718-1299 · 0718-8358 | Q1 | 0,407 | 25 | Universidad de Chile | Chili | 52 sem. |
