1 215 revues Scopus gratuites pour publier en arts et sciences humaines
1 215 revues à comité de lecture en arts et sciences humaines sont en libre accès diamant : aucun frais de traitement d’article (APC) ni autre frais pour les auteurs, selon le DOAJ. Toutes sont indexées dans Scopus et classées ci-dessous par quartile SCImago et SJR : 285 en Q1 et 386 en Q2. Données : octobre 2026.
Parmi les revues classées Scopus de cette liste, 55 % sont Q1 ou Q2 (moyenne du site : 40 %). Leur délai médian déclaré entre soumission et publication est de 20 semaines. Pays d’édition les plus représentés : Espagne (254), Pologne (115) et Italie (85). 85 % acceptent des manuscrits en anglais et 80 % au moins une autre langue.
Ouvrir les 1 215 dans l’outil → Inclure les revues payantesLes 400 premières revues sur 1 215, par quartile et SJR
Trié par meilleur quartile SCImago, puis par SJR. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier ; une deuxième colonne sert à départager. Le champ de recherche filtre la liste. Le délai de publication est celui déclaré par la revue dans le DOAJ (semaines en moyenne entre soumission et publication).
| # | Revue | Quartile | SJR | Indice h | Éditeur | Pays | Délai de publication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russian Musicology 3034-3836 | Q1 | 1,76 | 1 | Gnesin Russian Academy of Music | Russie | 12 sem. |
| 2 | Life Medicine 2755-1733 | Q1 | 1,754 | 16 | Oxford University Press | Royaume-Uni | 9 sem. |
| 3 | Visual Computing for Industry, Biomedicine, and Art 2524-4442 | Q1 | 1,188 | 29 | SpringerOpen | Singapour | 5 sem. |
| 4 | Нижневолжский археологический вестник 2587-8123 · 2658-5995 | Q1 | 1,045 | 5 | Volgograd State University | Russie | 12 sem. |
| 5 | Ergo, An Open Access Journal of Philosophy 2330-4014 | Q1 | 0,951 | 11 | Michigan Publishing | États-Unis | 26 sem. |
| 6 | Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah 1412-4734 · 2407-8646 | Q1 | 0,896 | 16 | Faculty Sharia & Law | Indonésie | 4 sem. |
| 7 | Вестник археологии, антропологии и этнографии 1811-7465 · 2071-0437 | Q1 | 0,773 | 8 | Tyumen Scientific Centre SB RA | Russie | 16 sem. |
| 8 | América Latina Hoy 1130-2887 · 2340-4396 | Q1 | 0,725 | 14 | Ediciones Universidad de Salamanca | Espagne | 5 sem. |
| 9 | Уфимский археологический вестник 1814-1692 · 2782-2842 | Q1 | 0,689 | 4 | Russian Academy of Sciences, Ufa Federal Research Center | Russie | 12 sem. |
| 10 | Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья 2713-2021 | Q1 | 0,683 | 8 | Cimmeria Publishing | Israël | 5 sem. |
| 11 | Documenta Praehistorica 1408-967X · 1854-2492 | Q1 | 0,671 | 27 | University of Ljubljana Press (Založba Univerze v Ljubljani) | Slovénie | 12 sem. |
| 12 | Philosophy and the Mind Sciences 2699-0369 | Q1 | 0,647 | 18 | MIND Group | Allemagne | 24 sem. |
| 13 | Поволжская археология 2306-4099 · 2500-2856 | Q1 | 0,646 | 9 | Academy of Sciences of Tatarstan, A.Kh. Khalikov Archaeology Institute | Russie | 8 sem. |
| 14 | Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran 1412-6303 · 2549-001X | Q1 | 0,634 | 10 | UIN Antasari Banjarmasin, South Kalimantan | Indonésie | 8 sem. |
| 15 | Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 2548-3374 · 2548-3382 | Q1 | 0,604 | 12 | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup | Indonésie | 12 sem. |
| 16 | Virtual Archaeology Review 1989-9947 | Q1 | 0,599 | 22 | Universitat Politècnica de València | Espagne | 20 sem. |
| 17 | Asian Studies 2232-5131 · 2350-4226 | Q1 | 0,562 | 12 | University of Ljubljana Press (Založba Univerze v Ljubljani) | Slovénie | 12 sem. |
| 18 | Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies 0126-012X · 2338-557X | Q1 | 0,561 | 19 | State Islamic University Sunan Kalijaga | Indonésie | 6 sem. |
| 19 | Anuario de Estudios Americanos 0210-5810 · 1988-4273 | Q1 | 0,555 | 11 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Espagne | 48 sem. |
| 20 | Built Heritage 2096-3041 · 2662-6802 | Q1 | 0,532 | 17 | SpringerOpen | Royaume-Uni | 12 sem. |
| 21 | Translation and Interpreting : the International Journal of Translation and Interpreting Research 1836-9324 | Q1 | 0,53 | 28 | Western Sydney University | Australie | 40 sem. |
| 22 | Social Analysis 0155-977X · 1558-5727 | Q1 | 0,526 | 39 | Berghahn Books | États-Unis | 12 sem. |
| 23 | She Ji: The Journal of Design, Economics and Innovation 2405-8726 | Q1 | 0,525 | 31 | KeAi Communications Co., Ltd. | Chine | 20 sem. |
| 24 | Teoría de la Educación: Revista Interuniversitaria 1130-3743 · 2386-5660 | Q1 | 0,525 | 19 | Ediciones Universidad de Salamanca | Espagne | 4 sem. |
| 25 | Psychology in Russia: State of Art 2074-6857 · 2307-2202 | Q1 | 0,514 | 19 | M.V. Lomonosov Moscow State University | Russie | 14 sem. |
| 26 | European Review of Latin American and Caribbean Studies 0924-0608 · 1879-4750 | Q1 | 0,501 | 23 | CEDLA | Pays-Bas | 16 sem. |
| 27 | Слово.ру: балтийский акцент 2225-5346 · 2686-8989 | Q1 | 0,494 | 7 | Immanuel Kant Baltic Federal University | Russie | 20 sem. |
| 28 | Journal of Writing Research 2030-1006 · 2294-3307 | Q1 | 0,49 | 37 | University of Antwerp | Belgique | 40 sem. |
| 29 | Современные проблемы музыкознания 2587-9731 | Q1 | 0,49 | 2 | Gnesin Russian Academy of Music | Russie | 12 sem. |
| 30 | Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis 1411-6855 · 2548-4737 | Q1 | 0,487 | 7 | Faculty of Usuluddin and Islamic Thought, State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga | Indonésie | 11 sem. |
| 31 | Baltic Region 2079-8555 · 2310-0524 | Q1 | 0,48 | 12 | Immanuel Kant Baltic Federal University | Russie | 24 sem. |
| 32 | Trabajos de Prehistoria 0082-5638 · 1988-3218 | Q1 | 0,477 | 30 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Espagne | 48 sem. |
| 33 | Informal Logic 0824-2577 · 2293-734X | Q1 | 0,475 | 25 | University of Windsor | Canada | 12 sem. |
| 34 | Tejuelo: Didáctica de la Lengua y la Literatura 1988-8430 | Q1 | 0,474 | 10 | Universidad de Extremadura | Espagne | 20 sem. |
| 35 | RUDN Journal of Russian History 2312-8674 · 2312-8690 | Q1 | 0,47 | 6 | Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University) | Russie | 12 sem. |
| 36 | Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society 2365-3140 · 2364-2807 | Q1 | 0,469 | 9 | Brill | Pays-Bas | 24 sem. |
| 37 | Zygon 0591-2385 · 1467-9744 | Q1 | 0,467 | 33 | Open Library of Humanities | Royaume-Uni | 23 sem. |
| 38 | Music Theory Online 1067-3040 | Q1 | 0,46 | 14 | Society for Music Theory | États-Unis | 42 sem. |
| 39 | Археология евразийских степей 2587-6112 · 2618-9488 | Q1 | 0,458 | 7 | State institution «Tatarstan Аcademy of Sciences» | Russie | 12 sem. |
| 40 | International Journal of TESOL Studies 2632-6779 · 2633-6898 | Q1 | 0,451 | 8 | Cranmore Publishing | Royaume-Uni | 8 sem. |
| 41 | Traditiones 0352-0447 · 1855-6396 | Q1 | 0,445 | 12 | ZRC SAZU, Založba ZRC | Slovénie | 36 sem. |
| 42 | Scientia et Fides 2300-7648 · 2353-5636 | Q1 | 0,441 | 11 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | Pologne | 10 sem. |
| 43 | Bulletin of the Section of Logic 0138-0680 · 2449-836X | Q1 | 0,439 | 17 | Lodz University Press | Pologne | 32 sem. |
| 44 | Ocnos 1885-446X · 2254-9099 | Q1 | 0,435 | 18 | Universidad de Castilla, La Mancha | Espagne | 20 sem. |
| 45 | Barnboken: Tidskrift för Barnlitteraturforskning 0347-772X · 2000-4389 | Q1 | 0,427 | 5 | Svenska Barnboksinstitutet | Suède | 20 sem. |
| 46 | Muzeológia a Kultúrne Dedičstvo 1339-2204 · 2453-9759 | Q1 | 0,425 | 9 | Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z. | Slovaquie | 30 sem. |
| 47 | Preservation, Digital Technology & Culture 2195-2957 · 2195-2965 | Q1 | 0,424 | 15 | De Gruyter | Allemagne | 20 sem. |
| 48 | Études et Travaux (Institute des Cultures Méditerranéennes et Orientales de l'Académie Polonaise des Sciences) 2084-6762 · 2449-9579 | Q1 | 0,418 | 9 | Institute of Mediterranean and Oriental Cultures of the Polish Academy of Sciences | Pologne | 42 sem. |
| 49 | Social Anthropology 0964-0282 · 1469-8676 | Q1 | 0,418 | 58 | Berghahn Books | États-Unis | 12 sem. |
| 50 | Народы и религии Евразии 2542-2332 · 2686-8040 | Q1 | 0,413 | 3 | Altai State University | Russie | 10 sem. |
| 51 | Социологическое обозрение 1728-192X · 1728-1938 | Q1 | 0,41 | 12 | National Research University Higher School of Economics | Russie | 10 sem. |
| 52 | Alpine and Mediterranean Quaternary 2279-7327 · 2279-7335 | Q1 | 0,406 | 35 | AIQUA-Italian Association for Quaternary Research | Italie | 20 sem. |
| 53 | Український нумізматичний щорічник 2616-6275 · 2617-9822 | Q1 | 0,405 | 5 | Hryhorii Skovoroda Pereyaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University | Ukraine | 20 sem. |
| 54 | Journal of Pacific Archaeology 1179-4704 · 1179-4712 | Q1 | 0,403 | 5 | New Zealand Archaeology Association | Nouvelle-Zélande | 25 sem. |
| 55 | Records of the Australian Museum 0067-1975 · 2201-4349 | Q1 | 0,398 | 25 | Australian Museum | Australie | 6 sem. |
| 56 | Historia i Świat 2299-2464 · 2956-6436 | Q1 | 0,393 | 5 | University of Siedlce | Pologne | 40 sem. |
| 57 | Ethics in Science and Environmental Politics 1611-8014 | Q1 | 0,388 | 25 | Inter-Research | Allemagne | 40 sem. |
| 58 | SCIRES-IT 2239-4303 | Q1 | 0,387 | 14 | CASPUR-CIBER Publishing | Italie | 16 sem. |
| 59 | Boletín de Filología 0067-9674 · 0718-9303 | Q1 | 0,385 | 15 | Universidad de Chile | Chili | 8 sem. |
| 60 | eTropic: electronic journal of studies in the tropics 1448-2940 | Q1 | 0,383 | 10 | James Cook University | Australie | 12 sem. |
| 61 | Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2085-627X · 2528-6617 | Q1 | 0,382 | 8 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | Indonésie | 16 sem. |
| 62 | Interiority 2614-6584 · 2615-3386 | Q1 | 0,382 | 10 | Department of Architecture Universitas Indonesia | Indonésie | 28 sem. |
| 63 | Revista Tradumàtica 1578-7559 | Q1 | 0,381 | 10 | Universitat Autònoma de Barcelona | Espagne | 36 sem. |
| 64 | Psicológica 0211-2159 · 1576-8597 | Q1 | 0,38 | 24 | DIGITAL.CSIC | Espagne | 12 sem. |
| 65 | Кантовский сборник 0207-6918 · 2310-3701 | Q1 | 0,377 | 5 | Immanuel Kant Baltic Federal University | Russie | 18 sem. |
| 66 | Dissertationes Archaeologicae: Ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eötvös Nominatae 2064-4574 | Q1 | 0,372 | 7 | Eötvös Loránd University | Hongrie | 20 sem. |
| 67 | Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino 0718-6894 | Q1 | 0,371 | 12 | Museo Chileno de Arte Precolombino | Chili | 16 sem. |
| 68 | Археологія 0235-3490 · 2616-499X | Q1 | 0,366 | 4 | National Academy of Sciences of Ukraine. Institute of Archaeology | Ukraine | 52 sem. |
| 69 | Starinar 0350-0241 · 2406-0739 | Q1 | 0,364 | 5 | Institute of Archaeology, Belgrade, Serbia | Serbie | 35 sem. |
| 70 | Conatus - Journal of Philosophy Scopus : retirée 2653-9373 · 2459-3842 | Q1 | 0,363 | 7 | The NKUA Applied Philosophy Research Laboratory | Grèce | 26 sem. |
| 71 | Historical Life Course Studies 2352-6343 | Q1 | 0,361 | 10 | International Institute of Social History | Pays-Bas | 30 sem. |
| 72 | Spal 1133-4525 · 2255-3924 | Q1 | 0,361 | 9 | Universidad de Sevilla | Espagne | 6 sem. |
| 73 | Science & Technology Studies 2243-4690 | Q1 | 0,359 | 27 | European Association for the Study of Science and Technology (EASST); Finnish Association for Science and Technology Studies (FSTS) | Finlande | 53 sem. |
| 74 | Edinost in Dialog 2335-4127 · 2385-8907 | Q1 | 0,358 | 6 | Faculty of Theology, University of Ljubljana, Slovenia, EU | Slovénie | 6 sem. |
| 75 | Keel ja Kirjandus 0131-1441 · 2346-6014 | Q1 | 0,356 | 10 | SA Kultuurileht | Estonie | 24 sem. |
| 76 | Acta Acustica 2681-4617 | Q1 | 0,352 | 80 | EDP Sciences | France | 12 sem. |
| 77 | Zephyrus 0514-7336 · 2386-3943 | Q1 | 0,35 | 15 | Ediciones Universidad de Salamanca | Espagne | 4 sem. |
| 78 | Santander Art & Culture Law Review 2391-7997 · 2450-050X | Q1 | 0,349 | 10 | BACHLaw Foundation | Pologne | 26 sem. |
| 79 | Verbum Vitae 1644-8561 · 2451-280X | Q1 | 0,349 | 6 | The John Paul II Catholic University of Lublin | Pologne | 16 sem. |
| 80 | Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: история, филология 1818-7919 | Q1 | 0,347 | 7 | Novosibirsk State University Press | Russie | 28 sem. |
| 81 | Теория и практика археологических исследований 2307-2539 · 2712-8202 | Q1 | 0,347 | 5 | Altai State University | Russie | 12 sem. |
| 82 | Journal of Eurasian Studies 1879-3665 · 1879-3673 | Q1 | 0,346 | 35 | SAGE Publishing | Royaume-Uni | 8 sem. |
| 83 | Dicenda 0212-2952 · 1988-2556 | Q1 | 0,34 | 5 | Ediciones Complutense | Espagne | 24 sem. |
| 84 | Russian Journal of Economics 2618-7213 · 2405-4739 | Q1 | 0,338 | 22 | Voprosy Ekonomiki | Russie | 4 sem. |
| 85 | Lucentum 0213-2338 · 1989-9904 | Q1 | 0,337 | 8 | Universidad de Alicante | Espagne | 27 sem. |
| 86 | Arqueologia 0327-5159 · 1853-8126 | Q1 | 0,336 | 12 | Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires | Argentine | 53 sem. |
| 87 | Espacio, Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval 0214-9745 · 2340-1362 | Q1 | 0,336 | 5 | Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | Espagne | 30 sem. |
| 88 | Revista Complutense de Historia de América 1132-8312 · 1988-270X | Q1 | 0,334 | 12 | Universidad Complutense de Madrid | Espagne | 19 sem. |
| 89 | Revista del Museo de Antropologia 1852-060X · 1852-4826 | Q1 | 0,332 | 8 | Museo de Antropologia | Argentine | 24 sem. |
| 90 | Estudios Eclesiásticos 0210-1610 · 2605-5147 | Q1 | 0,33 | 9 | Universidad Pontificia Comillas | Espagne | 12 sem. |
| 91 | Index Comunicación 2444-3239 · 2174-1859 | Q1 | 0,329 | 11 | Universidad Rey Juan Carlos | Espagne | 8 sem. |
| 92 | TalTech Journal of European Studies 2674-4600 · 2674-4619 | Q1 | 0,329 | 15 | Sciendo | Pologne | 12 sem. |
| 93 | Journal of Global Buddhism 1527-6457 | Q1 | 0,328 | 9 | Society for the Study of Global Buddhism | Suisse | 12 sem. |
| 94 | Высшее образование в России 0869-3617 · 2072-0459 | Q1 | 0,324 | 18 | Moscow Polytechnic University | Russie | 16 sem. |
| 95 | Dileme 2591-1201 | Q1 | 0,318 | 2 | Študijski center za narodno spravo | Slovénie | 10 sem. |
| 96 | Pasavento: Revista de Estudios Hispánicos 2255-4505 | Q1 | 0,318 | 5 | Universidad de Alcalá de Henares | Espagne | 16 sem. |
| 97 | Arte, Individuo y Sociedad 1131-5598 · 1988-2408 | Q1 | 0,317 | 14 | Universidad Complutense de Madrid | Espagne | 24 sem. |
| 98 | Historia Agraria 1139-1472 · 2340-3659 | Q1 | 0,316 | 23 | Universidad de Murcia | Espagne | 30 sem. |
| 99 | Золотоордынское обозрение 2308-152X · 2313-6197 | Q1 | 0,315 | 6 | Tatarstan Academy of Sciences, Marjani Institute of History | Russie | 20 sem. |
| 100 | Литературный факт 2541-8297 · 2542-2421 | Q1 | 0,314 | 4 | Russian Academy of Sciences. A.M. Gorky Institute of World Literature | Russie | 12 sem. |
| 101 | Сибирские исторические исследования 2312-461X · 2312-4628 | Q1 | 0,312 | 8 | Tomsk State University | Russie | 20 sem. |
| 102 | Bogoslovni Vestnik 0006-5722 · 1581-2987 | Q1 | 0,31 | 16 | University of Ljubljana Press (Založba Univerze v Ljubljani) | Slovénie | 36 sem. |
| 103 | Rúbrica Contemporánea 2014-5748 | Q1 | 0,31 | 4 | Universitat Autònoma de Barcelona | Espagne | 13 sem. |
| 104 | Slavia Centralis 1855-6302 · 2385-8753 | Q1 | 0,309 | 6 | University of Maribor | Slovénie | 15 sem. |
| 105 | Studia Hegeliana 2444-0809 · 2792-176X | Q1 | 0,309 | 5 | Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga | Espagne | 12 sem. |
| 106 | International Journal of Education and the Arts 1529-8094 | Q1 | 0,308 | 26 | Pennsylvania State University | États-Unis | 12 sem. |
| 107 | International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage 2009-7379 | Q1 | 0,307 | 20 | Technological University Dublin | Irlande | 8 sem. |
| 108 | Doxa 0214-8676 · 2386-4702 | Q1 | 0,306 | 8 | Universidad de Alicante | Espagne | 54 sem. |
| 109 | Cauriensia 1886-4945 · 2340-4256 | Q1 | 0,305 | 9 | Universidad Pontificia de Salamanca; Universidad de Extremadura | Espagne | 12 sem. |
| 110 | Almanack 2236-4633 | Q1 | 0,303 | 3 | Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP | Brésil | 32 sem. |
| 111 | Estudios Fronterizos 0187-6961 · 2395-9134 | Q1 | 0,303 | 10 | Universidad Autonoma de Baja California | Mexique | 24 sem. |
| 112 | History Education Research Journal 2631-9713 | Q1 | 0,303 | 6 | UCL Press | Royaume-Uni | 45 sem. |
| 113 | Historia Crítica 0121-1617 · 1900-6152 | Q1 | 0,302 | 15 | Universidad de los Andes | Colombie | 52 sem. |
| 114 | Ikala: Revista de Lenguaje y Cultura 0123-3432 · 2145-566X | Q1 | 0,297 | 15 | Universidad de Antioquia | Colombie | 12 sem. |
| 115 | Nordic Journal of Educational History 2001-7766 · 2001-9076 | Q1 | 0,292 | 6 | Umeå University | Suède | 30 sem. |
| 116 | Два века русской классики 2686-7494 | Q1 | 0,292 | 5 | Russian Academy of Sciences, A.M. Gorky Institute of World Literature | Russie | 12 sem. |
| 117 | Approaching Religion 1799-3121 | Q1 | 0,291 | 5 | Donner Institute | Finlande | 20 sem. |
| 118 | Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda 2313-9749 | Q1 | 0,291 | 4 | Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas | Argentine | 24 sem. |
| 119 | Semiotica 0037-1998 · 1613-3692 | Q1 | 0,288 | 47 | De Gruyter | Allemagne | 15 sem. |
| 120 | Journal of Muslim Mental Health 1556-4908 · 1556-5009 | Q1 | 0,285 | 30 | Michigan Publishing | États-Unis | 25 sem. |
| 121 | European Journal of Analytic Philosophy 1845-8475 · 1849-0514 | Q1 | 0,284 | 8 | University of Rijeka. Faculty of Humanities and Social Sciences | Croatie | 22 sem. |
| 122 | Panta rei 1136-2464 · 2386-8864 | Q1 | 0,284 | 7 | Universidad de Murcia | Espagne | 24 sem. |
| 123 | Revista de Arqueologia 0102-0420 · 1982-1999 | Q1 | 0,284 | 7 | Sociedade de Arqueologia Brasileira | Brésil | 24 sem. |
| 124 | Siglo XXI, Literatura y Cultura Españolas 2172-7457 | Q1 | 0,282 | 3 | Cátedra Miguel Delibes | Espagne | 12 sem. |
| 125 | Istorija 20. Veka 0352-3160 · 2560-3647 | Q1 | 0,281 | 4 | Institut za Savremenu Istoriju | Serbie | 30 sem. |
| 126 | Mazahib 1829-9067 · 2460-6588 | Q1 | 0,281 | 7 | IAIN Samarinda | Indonésie | 4 sem. |
| 127 | Pyrenae 0079-8215 · 2339-9171 | Q1 | 0,281 | 7 | Universitat de Barcelona, Departament d'Història i Arqueologia, | Espagne | 16 sem. |
| 128 | Studies in Digital Heritage 2574-1748 | Q1 | 0,28 | 13 | Indiana University Office of Scholarly Publishing | États-Unis | 12 sem. |
| 129 | Nurani 1693-8437 · 2460-9102 | Q1 | 0,279 | 6 | Universitas Islam Negeri Raden Fatah | Indonésie | 4 sem. |
| 130 | Revista de Estudios Sociales 0123-885X · 1900-5180 | Q1 | 0,279 | 22 | Universidad de los Andes | Colombie | 52 sem. |
| 131 | Artnodes 1695-5951 | Q1 | 0,277 | 11 | Universitat Oberta de Catalunya | Espagne | 16 sem. |
| 132 | Cercetări Arheologice 0255-6812 | Q1 | 0,277 | 4 | MEGA Publishing House | Roumanie | 11 sem. |
| 133 | EGA 1133-6137 · 2254-6103 | Q1 | 0,277 | 13 | Universitat Politècnica de València | Espagne | 25 sem. |
| 134 | História da Historiografia 1983-9928 | Q1 | 0,274 | 11 | Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP); Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) | Brésil | 24 sem. |
| 135 | Studia z Prawa Wyznaniowego 2081-8882 · 2544-3003 | Q1 | 0,274 | 4 | The John Paul II Catholic University of Lublin | Pologne | 16 sem. |
| 136 | magazén 2724-3923 | Q1 | 0,273 | 7 | Fondazione Università Ca’ Foscari | Italie | 8 sem. |
| 137 | TheoLogica 2593-0265 | Q1 | 0,272 | 7 | Catholic University of Louvain | Belgique | 24 sem. |
| 138 | Достоевский и мировая культура: Филологический журнал 2619-0311 · 2712-8512 | Q1 | 0,272 | 6 | Russian Academy of Sciences. A.M. Gorky Institute of World Literature | Russie | 20 sem. |
| 139 | BMGN: Low Countries Historical Review 0165-0505 · 2211-2898 | Q1 | 0,27 | 16 | openjournals.nl | Pays-Bas | 40 sem. |
| 140 | Film-Philosophy 1466-4615 | Q1 | 0,27 | 14 | Edinburgh University Press | Royaume-Uni | 52 sem. |
| 141 | Open Library of Humanities 2056-6700 | Q1 | 0,268 | 16 | Open Library of Humanities | Royaume-Uni | 15 sem. |
| 142 | Детские чтения 2304-5817 · 2686-7052 | Q1 | 0,268 | 3 | Institute of Russian Literature (Pushkin House) RAS | Russie | 16 sem. |
| 143 | Œconomia 2113-5207 · 2269-8450 | Q1 | 0,266 | 9 | Association Œconomia | France | 35 sem. |
| 144 | Historias Fingidas 2284-2667 | Q1 | 0,265 | 3 | Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere - Università di Verona | Italie | 16 sem. |
| 145 | Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada 2174-8063 | Q1 | 0,264 | 6 | Universidad de Granada | Espagne | 32 sem. |
| 146 | Ogigia 1887-3731 | Q1 | 0,263 | 6 | Valladolid University | Espagne | 26 sem. |
| 147 | Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum 2527-8169 · 2527-8150 | Q1 | 0,26 | 4 | Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | Indonésie | 20 sem. |
| 148 | Österreichisches Religionspädagogisches Forum 1018-1539 | Q1 | 0,26 | 3 | Universität Graz | Autriche | 12 sem. |
| 149 | Jurnal Pendidikan Agama Islam 1829-5746 · 2502-2075 | Q1 | 0,259 | 8 | Department of Islamic Education | Indonésie | 12 sem. |
| 150 | Vestnik RUDN. International Relations 2313-0660 · 2313-0679 | Q1 | 0,258 | 9 | Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University) | Russie | 24 sem. |
| 151 | Проблемы исторической поэтики 1026-9479 · 2411-4642 | Q1 | 0,258 | 6 | Petrozavodsk State University | Russie | 8 sem. |
| 152 | Archivo Español de Arqueología 0066-6742 · 1988-3110 | Q1 | 0,256 | 12 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Espagne | 48 sem. |
| 153 | Estetika 2571-0915 | Q1 | 0,251 | 9 | Helsinki University Press | Finlande | 17 sem. |
| 154 | Hipogrifo: Revista de Literatura y Cultura del Siglo de Oro 2328-1308 | Q1 | 0,251 | 9 | Instituto de Estudios Auriseculares (IDEA) | États-Unis | 32 sem. |
| 155 | Historia (Santiago) 0073-2435 · 0717-7194 | Q1 | 0,251 | 18 | Instituto de Historia | Chili | 24 sem. |
| 156 | Historia 396 0719-0719 · 0719-7969 | Q1 | 0,251 | 9 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Chili | 20 sem. |
| 157 | Museum Worlds 2049-6729 · 2049-6737 | Q1 | 0,251 | 7 | Berghahn Books | États-Unis | 18 sem. |
| 158 | Історія науки і техніки 2415-7422 · 2415-7430 | Q1 | 0,25 | 8 | State University of Infrastructure and Technologies | Ukraine | 8 sem. |
| 159 | Jezik in Slovstvo 0021-6933 · 1581-3754 | Q1 | 0,248 | 7 | University of Ljubljana Press, Slovenia (Založba Univerze v Ljubljani) & Zveza društev Slavistično društvo Slovenije | Slovénie | 10 sem. |
| 160 | LLT Journal: A Journal on Language and Language Teaching 1410-7201 · 2579-9533 | Q1 | 0,248 | 8 | Universitas Sanata Dharma | Indonésie | 16 sem. |
| 161 | História 0101-9074 · 1980-4369 | Q1 | 0,247 | 10 | Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | Brésil | 8 sem. |
| 162 | Journal of Jesuit Studies 2214-1324 · 2214-1332 | Q1 | 0,247 | 13 | Brill | Pays-Bas | 20 sem. |
| 163 | Korea Journal 0023-3900 · 2733-9343 | Q1 | 0,246 | 16 | The Academy of Korean Studies Press | Corée du Sud | 36 sem. |
| 164 | Revista Brasileira de Política Internacional 0034-7329 · 1983-3121 | Q1 | 0,244 | 25 | Instituto Brasileiro de Relações Internacionais | Brésil | 14 sem. |
| 165 | Si Somos Americanos 0718-2910 · 0719-0948 | Q1 | 0,244 | 8 | Universidad Arturo Prat | Chili | 48 sem. |
| 166 | Slovene 2304-0785 · 2305-6754 | Q1 | 0,244 | 6 | Moscow State University of Education | Russie | 20 sem. |
| 167 | Quaestio Rossica 2311-911X · 2313-6871 | Q1 | 0,242 | 9 | Ural Federal University | Russie | 30 sem. |
| 168 | The Journal of Classics Teaching 2058-6310 | Q1 | 0,242 | 7 | Cambridge University Press | Royaume-Uni | 24 sem. |
| 169 | Comparative Southeast European Studies 2701-8199 · 2701-8202 | Q1 | 0,241 | 11 | De Gruyter | Allemagne | 18 sem. |
| 170 | Grafica: Documents de Disseny Gràfic 2339-7500 · 2014-9298 | Q1 | 0,241 | 5 | Universitat Autònoma de Barcelona | Espagne | 28 sem. |
| 171 | Historia y Comunicación Social 1137-0734 · 1988-3056 | Q1 | 0,24 | 17 | Universidad Complutense de Madrid | Espagne | 24 sem. |
| 172 | Colombia Internacional 0121-5612 · 1900-6004 | Q1 | 0,239 | 18 | Universidad de los Andes | Colombie | 52 sem. |
| 173 | Hikma 2445-4559 | Q1 | 0,238 | 7 | Universidad de Córdoba | Espagne | 38 sem. |
| 174 | Anuario de Estudios Filológicos 0210-8178 · 2660-7301 | Q1 | 0,237 | 4 | Universidad de Extremadura | Espagne | 30 sem. |
| 175 | Diségno 2533-2899 | Q1 | 0,237 | 7 | UID | Italie | 16 sem. |
| 176 | Historia y Memoria de la Educación 2444-0043 | Q1 | 0,237 | 7 | Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | Espagne | 31 sem. |
| 177 | Barnelitterært Forskningstidsskrift 2000-7493 | Q1 | 0,236 | 4 | Scandinavian University Press | Norvège | 30 sem. |
| 178 | Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История, регионоведение, международные отношения 1998-9938 · 2312-8704 | Q1 | 0,236 | 6 | Volgograd State University | Russie | 7 sem. |
| 179 | Рукописна та книжкова спадщина України 2222-4203 | Q1 | 0,236 | 5 | Vernadsky National Library of Ukraine | Ukraine | 4 sem. |
| 180 | Autoctonía 0719-8213 | Q1 | 0,235 | 4 | Universidad Bernardo O'Higgins | Chili | 25 sem. |
