1 840 revues gratuites qui acceptent des manuscrits en français
1 840 revues en libre accès à comité de lecture acceptent des soumissions en français sans APC ni autres frais. Beaucoup acceptent aussi d’autres langues ; 155 publient uniquement en français. 557 sont indexées dans Scopus et classées par SCImago, et apparaissent en premier. Données : octobre 2026.
Parmi les revues classées Scopus de cette liste, 38 % sont Q1 ou Q2 (moyenne du site : 40 %). Leur délai médian déclaré entre soumission et publication est de 20 semaines. Pays d’édition les plus représentés : France (337), Espagne (249) et Brésil (194). Les disciplines les plus représentées sont : Sciences sociales, Arts et sciences humaines et Sciences agricoles et biologiques. 88 % acceptent des manuscrits en anglais et 100 % au moins une autre langue.
Les 400 premières revues sur 1 840, par quartile et SJR
Trié par meilleur quartile SCImago, puis par SJR. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier ; une deuxième colonne sert à départager. Le champ de recherche filtre la liste. Le délai de publication est celui déclaré par la revue dans le DOAJ (semaines en moyenne entre soumission et publication).
| # | Revue | Quartile | SJR | Éditeur | Pays | Délai de publication |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Journal of the European Mathematical Society 1435-9855 · 1435-9863 | Q1 | 3,687 | EMS Press | Allemagne | 100 sem. |
| 2 | Journal de l'École polytechnique. Mathématiques 2429-7100 · 2270-518X | Q1 | 1,821 | Ecole polytechnique | France | 38 sem. |
| 3 | Épijournal de Géométrie Algébrique 2491-6765 | Q1 | 1,314 | Association Epiga | France | 45 sem. |
| 4 | Annales Henri Lebesgue 2644-9463 | Q1 | 1,272 | École Normale Supérieure de Rennes | France | 36 sem. |
| 5 | Health Promotion and Chronic Disease Prevention in Canada 2368-738X | Q1 | 1,204 | Public Health Agency of Canada | Canada | 40 sem. |
| 6 | Journal of Political Ecology 1073-0451 | Q1 | 1,187 | University of Arizona Libraries | États-Unis | 17 sem. |
| 7 | Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti Lincei. Matematica e Applicazioni 1120-6330 · 1720-0768 | Q1 | 0,863 | EMS Press | Allemagne | 40 sem. |
| 8 | Journal for Deradicalization 2363-9849 | Q1 | 0,862 | Daniel Koehler | Allemagne | 8 sem. |
| 9 | Documenta Mathematica 1431-0635 · 1431-0643 | Q1 | 0,833 | Deutsche Mathematiker-Vereinigung e.V. | Allemagne | 25 sem. |
| 10 | Revista de Investigações Constitucionais 2359-5639 | Q1 | 0,781 | Universidade Federal do Paraná | Brésil | 40 sem. |
| 11 | JoSTrans: The Journal of Specialised Translation 1740-357X | Q1 | 0,767 | ZHAW | Suisse | 50 sem. |
| 12 | Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo 2362-583X | Q1 | 0,704 | Universidad Nacional del Litoral | Argentine | 26 sem. |
| 13 | Geodiversitas 1638-9395 | Q1 | 0,631 | Muséum national d'Histoire naturelle | France | 52 sem. |
| 14 | Teoría de la Educación: Revista Interuniversitaria 1130-3743 · 2386-5660 | Q1 | 0,525 | Ediciones Universidad de Salamanca | Espagne | 4 sem. |
| 15 | Geographica Helvetica 0016-7312 · 2194-8798 | Q1 | 0,506 | Copernicus Publications | Allemagne | 53 sem. |
| 16 | Trabajos de Prehistoria 0082-5638 · 1988-3218 | Q1 | 0,477 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Espagne | 48 sem. |
| 17 | Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society 2365-3140 · 2364-2807 | Q1 | 0,469 | Brill | Pays-Bas | 24 sem. |
| 18 | Refuge 0229-5113 · 1920-7336 | Q1 | 0,454 | York University Libraries | Canada | 32 sem. |
| 19 | Scientia et Fides 2300-7648 · 2353-5636 | Q1 | 0,441 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | Pologne | 10 sem. |
| 20 | Études et Travaux (Institute des Cultures Méditerranéennes et Orientales de l'Académie Polonaise des Sciences) 2084-6762 · 2449-9579 | Q1 | 0,418 | Institute of Mediterranean and Oriental Cultures of the Polish Academy of Sciences | Pologne | 42 sem. |
| 21 | Social Anthropology 0964-0282 · 1469-8676 | Q1 | 0,418 | Berghahn Books | États-Unis | 12 sem. |
| 22 | Социологическое обозрение 1728-192X · 1728-1938 | Q1 | 0,41 | National Research University Higher School of Economics | Russie | 10 sem. |
| 23 | Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación 1576-4737 | Q1 | 0,401 | Ediciones Complutense | Espagne | 59 sem. |
| 24 | LingVaria 1896-2122 · 2392-1226 | Q1 | 0,368 | Ksiegarnia Akademicka Publishing | Pologne | 24 sem. |
| 25 | The Interpreters' Newsletter 1591-4127 · 2421-714X | Q1 | 0,367 | EUT Edizioni Università di Trieste | Italie | 30 sem. |
| 26 | Starinar 0350-0241 · 2406-0739 | Q1 | 0,364 | Institute of Archaeology, Belgrade, Serbia | Serbie | 35 sem. |
| 27 | Spal 1133-4525 · 2255-3924 | Q1 | 0,361 | Universidad de Sevilla | Espagne | 6 sem. |
| 28 | Lucentum 0213-2338 · 1989-9904 | Q1 | 0,337 | Universidad de Alicante | Espagne | 27 sem. |
| 29 | Espacio, Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval 0214-9745 · 2340-1362 | Q1 | 0,336 | Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | Espagne | 30 sem. |
| 30 | Revista Complutense de Historia de América 1132-8312 · 1988-270X | Q1 | 0,334 | Universidad Complutense de Madrid | Espagne | 19 sem. |
| 31 | Estudios sobre el Mensaje Periodístico 1134-1629 · 1988-2696 | Q1 | 0,327 | Ediciones Complutense | Espagne | 28 sem. |
| 32 | Bogoslovni Vestnik 0006-5722 · 1581-2987 | Q1 | 0,31 | University of Ljubljana Press (Založba Univerze v Ljubljani) | Slovénie | 36 sem. |
| 33 | Almanack 2236-4633 | Q1 | 0,303 | Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP | Brésil | 32 sem. |
| 34 | Ikala: Revista de Lenguaje y Cultura 0123-3432 · 2145-566X | Q1 | 0,297 | Universidad de Antioquia | Colombie | 12 sem. |
| 35 | Semiotica 0037-1998 · 1613-3692 | Q1 | 0,288 | De Gruyter | Allemagne | 15 sem. |
| 36 | Istorija 20. Veka 0352-3160 · 2560-3647 | Q1 | 0,281 | Institut za Savremenu Istoriju | Serbie | 30 sem. |
| 37 | Pyrenae 0079-8215 · 2339-9171 | Q1 | 0,281 | Universitat de Barcelona, Departament d'Història i Arqueologia, | Espagne | 16 sem. |
| 38 | Cercetări Arheologice 0255-6812 | Q1 | 0,277 | MEGA Publishing House | Roumanie | 11 sem. |
| 39 | Œconomia 2113-5207 · 2269-8450 | Q1 | 0,266 | Association Œconomia | France | 35 sem. |
| 40 | Norteamérica 1870-3550 · 2448-7228 | Q1 | 0,252 | Universidad Nacional Autónoma de México | Mexique | 20 sem. |
| 41 | Hipogrifo: Revista de Literatura y Cultura del Siglo de Oro 2328-1308 | Q1 | 0,251 | Instituto de Estudios Auriseculares (IDEA) | États-Unis | 32 sem. |
| 42 | História 0101-9074 · 1980-4369 | Q1 | 0,247 | Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | Brésil | 8 sem. |
| 43 | Quaestio Rossica 2311-911X · 2313-6871 | Q1 | 0,242 | Ural Federal University | Russie | 30 sem. |
| 44 | Hikma 2445-4559 | Q1 | 0,238 | Universidad de Córdoba | Espagne | 38 sem. |
| 45 | Anuario de Estudios Filológicos 0210-8178 · 2660-7301 | Q1 | 0,237 | Universidad de Extremadura | Espagne | 30 sem. |
| 46 | Historia y Memoria de la Educación 2444-0043 | Q1 | 0,237 | Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | Espagne | 31 sem. |
| 47 | Gephyra 1309-3924 · 2651-5059 | Q1 | 0,232 | Akdeniz University | Turquie | 12 sem. |
| 48 | Fotocinema: Revista Científica de Cine y Fotografía 2172-0150 | Q1 | 0,229 | Fotocinema | Espagne | 12 sem. |
| 49 | El Futuro del Pasado 1989-9289 | Q1 | 0,221 | Ediciones Universidad de Salamanca | Espagne | 24 sem. |
| 50 | Визуальная теология 2713-1610 · 2713-1955 | Q1 | 0,22 | Yaroslav-the-Wise Novgorod State University | Russie | 10 sem. |
| 51 | Mundo Agrario 1515-5994 | Q1 | 0,218 | Universidad Nacional de La Plata | Argentine | 18 sem. |
| 52 | Parallèles 2296-6684 | Q1 | 0,217 | University of Geneva | Suisse | 36 sem. |
| 53 | Reti Medievali Rivista 1593-2214 | Q1 | 0,216 | Università di Napoli Federico II | Italie | 10 sem. |
| 54 | Revista de Historiografía 1885-2718 · 2445-0057 | Q1 | 0,214 | Universidad Carlos III de Madrid | Espagne | 12 sem. |
| 55 | Vox Patrum 0860-9411 · 2719-3586 | Q1 | 0,214 | The John Paul II Catholic University of Lublin | Pologne | 12 sem. |
| 56 | Edad Media 1138-9621 · 2530-6448 | Q1 | 0,207 | Ediciones Universidad de Valladolid | Espagne | 40 sem. |
| 57 | Anuario Lope de Vega: Texto, Literatura, Cultura 1136-5773 · 2014-8860 | Q1 | 0,205 | Universitat Autònoma de Barcelona | Espagne | 28 sem. |
| 58 | Studia Romanica Posnaniensia 0137-2475 · 2084-4158 | Q1 | 0,203 | Adam Mickiewicz University | Pologne | 24 sem. |
| 59 | Études romanes de Brno 1803-7399 · 2336-4416 | Q1 | 0,197 | Masaryk University | Tchéquie | 10 sem. |
| 60 | SCHOLE 1995-4328 · 1995-4336 | Q1 | 0,196 | Novosibirsk State University Press | Russie | 24 sem. |
| 61 | Transilvania 0255-0539 | Q1 | 0,194 | ASTRA National Museum Complex | Roumanie | 16 sem. |
| 62 | Filolog 1986-5864 · 2233-1158 | Q1 | 0,191 | University of Banja Luka, Faculty of Philology | Bosnie-Herzégovine | 12 sem. |
| 63 | Magnificat Cultura i Literatura Medievals 2386-8295 | Q1 | 0,183 | Universitat de València | Espagne | 40 sem. |
| 64 | Tirant 1579-7422 | Q1 | 0,173 | Universidad de Valencia | Espagne | 12 sem. |
| 65 | RiCognizioni 2384-8987 | Q1 | 0,172 | Università degli Studi di Torino | Italie | 12 sem. |
| 66 | Brumal: Revista de Investigación sobre lo Fantástico 2014-7910 | Q1 | 0,171 | Universitat Autònoma de Barcelona | Espagne | 26 sem. |
| 67 | Electrum 1897-3426 · 2084-3909 | Q1 | 0,166 | Jagiellonian University | Pologne | 28 sem. |
| 68 | Cuadernos de Ilustración y Romanticismo 1132-8304 · 2173-0687 | Q1 | 0,165 | Universidad de Cádiz | Espagne | 42 sem. |
| 69 | Studia Litterarum 2500-4247 · 2541-8564 | Q1 | 0,165 | Russian Academy of Sciences, A.M. Gorky Institute of World Literature | Russie | 20 sem. |
| 70 | Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature 2013-6196 | Q1 | 0,158 | Universitat Autònoma de Barcelona | Espagne | 28 sem. |
| 71 | Boletín de Literatura Oral 2173-0695 | Q1 | 0,158 | Universidad de Jaén | Espagne | 6 sem. |
| 72 | Cartagine. Studi e Ricerche 2532-1110 | Q1 | 0,158 | UNICApress | Italie | 5 sem. |
| 73 | Los Libros de la Corte.es 1989-6425 | Q1 | 0,158 | Universidad Autónoma de Madrid | Espagne | 8 sem. |
| 74 | Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos 2254-7444 | Q1 | 0,154 | Universidad de Alicante | Espagne | 54 sem. |
| 75 | Rotura 2184-8661 | Q1 | 0,152 | Universidade do Algarve, Centro de Investigação em Artes e Comunicação | Portugal | 15 sem. |
| 76 | International Labour Review 0020-7780 · 1564-913X | Q2 | 0,681 | Open Library of Humanities | Royaume-Uni | 30 sem. |
| 77 | Comptes Rendus. Mathématique 1778-3569 | Q2 | 0,622 | Académie des sciences | France | 30 sem. |
| 78 | Comptes Rendus. Géoscience 1631-0713 · 1778-7025 | Q2 | 0,607 | Académie des sciences | France | 18 sem. |
| 79 | ACME 1492-9732 | Q2 | 0,57 | ACME Editorial Collective | Canada | 15 sem. |
| 80 | Математичні Студії 1027-4634 · 2411-0620 | Q2 | 0,557 | Ivan Franko National University of Lviv | Ukraine | 25 sem. |
| 81 | Comptes Rendus. Palevol 1631-0683 · 1777-571X | Q2 | 0,556 | Muséum national d'Histoire naturelle | France | 48 sem. |
| 82 | Avances de Investigación en Educación Matemática 2254-4313 | Q2 | 0,549 | Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática | Espagne | 35 sem. |
| 83 | JCOM: Journal of Science Communication 1824-2049 | Q2 | 0,527 | Sissa Medialab | Italie | 16 sem. |
| 84 | SHILAP 0300-5267 · 2340-4078 | Q2 | 0,51 | Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología | Espagne | 30 sem. |
| 85 | Studies in Communication Sciences 1424-4896 · 2296-4150 | Q2 | 0,398 | Seismo Verlag | Suisse | 40 sem. |
| 86 | Oilseeds and fats, crops and lipids 2272-6977 · 2257-6614 | Q2 | 0,393 | EDP Sciences | France | 10 sem. |
| 87 | Adansonia 1280-8571 · 1639-4798 | Q2 | 0,39 | Publications scientifiques du Muséum | France | 53 sem. |
| 88 | Comptes Rendus. Physique 1878-1535 | Q2 | 0,389 | Académie des sciences | France | 14 sem. |
| 89 | Rivista Italiana di Informatica e Diritto 2704-7318 | Q2 | 0,369 | Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) | Italie | 12 sem. |
| 90 | Revue Européenne des Migrations Internationales 1777-5418 | Q2 | 0,361 | Université de Poitiers | France | 45 sem. |
| 91 | Revista Derecho del Estado 0122-9893 · 2346-2051 | Q2 | 0,359 | Universidad Externado de Colombia | Colombie | 16 sem. |
| 92 | European Papers 2499-8249 | Q2 | 0,35 | European Papers (www.europeanpapers.eu) | Italie | 4 sem. |
| 93 | Cahiers Agricultures 1166-7699 · 1777-5949 | Q2 | 0,345 | EDP Sciences | France | 12 sem. |
| 94 | Dados: Revista de Ciências Sociais 0011-5258 · 1678-4588 | Q2 | 0,344 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Brésil | 10 sem. |
| 95 | Archives of Razi Institute 0365-3439 · 2008-9872 | Q2 | 0,342 | Razi Vaccine and Serum Research Institute | Iran | 12 sem. |
| 96 | Baltistica 0132-6503 · 2345-0045 | Q2 | 0,336 | Vilnius University | Lituanie | 18 sem. |
| 97 | Cuestiones Constitucionales 1405-9193 · 2448-4881 | Q2 | 0,331 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexique | 20 sem. |
| 98 | Pragmalingüística 1133-682X · 2445-3064 | Q2 | 0,323 | Universidad de Cádiz | Espagne | 60 sem. |
| 99 | Digital Humanities Quarterly 1938-4122 | Q2 | 0,312 | Alliance of Digital Humanities Organizations | Pays-Bas | 24 sem. |
| 100 | Comptes Rendus Biologies 1768-3238 | Q2 | 0,299 | Académie des sciences | France | 9 sem. |
| 101 | Population (English Ed.) 1958-9190 | Q2 | 0,292 | Ined Editions | France | 84 sem. |
| 102 | Oñati Socio-Legal Series 2079-5971 | Q2 | 0,285 | Oñati International Institute for the Sociology of Law | Espagne | 21 sem. |
| 103 | Revista Española de Educación Comparada 1137-8654 · 2174-5382 | Q2 | 0,278 | Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | Espagne | 15 sem. |
| 104 | Mutatis Mutandis 2011-799X | Q2 | 0,27 | Universidad de Antioquia | Colombie | 15 sem. |
| 105 | Archeologia e Calcolatori 1120-6861 | Q2 | 0,262 | Edizioni All'Insegna del Giglio | Italie | 40 sem. |
| 106 | Darnioji daugiakalbystė 2335-2019 · 2335-2027 | Q2 | 0,257 | Sciendo | Pologne | 39 sem. |
| 107 | Arteterapia 1886-6190 · 1988-8309 | Q2 | 0,252 | Universidad Complutense de Madrid | Espagne | 20 sem. |
| 108 | Munibe Antropologia-Arkeologia 1132-2217 · 2172-4555 | Q2 | 0,251 | Sociedad de Ciencias Aranzadi | Espagne | 16 sem. |
| 109 | Eunomia 2253-6655 | Q2 | 0,246 | Universidad Carlos III de Madrid | Espagne | 20 sem. |
| 110 | Glottodidactica 0072-4769 · 2956-3658 | Q2 | 0,246 | Adam Mickiewicz University, Poznan | Pologne | 24 sem. |
| 111 | Phenomenology and Mind 2280-7853 · 2239-4028 | Q2 | 0,242 | Rosenberg & Sellier | Italie | 25 sem. |
| 112 | Gallia Préhistoire 0016-4127 · 2109-9642 | Q2 | 0,241 | CNRS Éditions | France | 26 sem. |
| 113 | RUDN Journal of Philosophy 2313-2302 · 2408-8900 | Q2 | 0,24 | Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University) | Russie | 12 sem. |
| 114 | Peuce 0258-8102 | Q2 | 0,239 | Institutul de Cercetari Eco-Muzeale ”Gavrila Simion” | Roumanie | 10 sem. |
| 115 | Ciudades 1133-6579 · 2445-3943 | Q2 | 0,232 | Universidad de Valladolid | Espagne | 28 sem. |
| 116 | PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural 1695-7121 | Q2 | 0,226 | Instituto de Investigación Social y Turismo | Espagne | 45 sem. |
| 117 | Texto Livre: Linguagem e Tecnologia 1983-3652 | Q2 | 0,225 | Universidade Federal de Minas Gerais | Brésil | 5 sem. |
| 118 | Neofilolog 1429-2173 · 2545-3971 | Q2 | 0,222 | Polskie Towarzystwo Neofilologiczne (Polish Association of Modern Languages) | Pologne | 17 sem. |
| 119 | Anales del Seminario de Historia de la Filosofía 0211-2337 · 1988-2564 | Q2 | 0,221 | Universidad Complutense de Madrid | Espagne | 52 sem. |
| 120 | Polish Archaeology in the Mediterranean 1234-5415 · 2083-537X | Q2 | 0,219 | University of Warsaw Press | Pologne | 24 sem. |
| 121 | Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas 1981-8122 · 2178-2547 | Q2 | 0,216 | MCTI/Museu Paraense Emílio Goeldi | Brésil | 50 sem. |
| 122 | Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law 0212-5056 · 2013-1453 | Q2 | 0,216 | Escola d'Administració Pública de Catalunya | Espagne | 12 sem. |
| 123 | Acta Linguistica Lithuanica 1648-4444 · 2669-218X | Q2 | 0,215 | Lietuvių kalbos institutas | Lituanie | 5 sem. |
| 124 | Canadian Journal of Bioethics 2561-4665 | Q2 | 0,212 | Programmes de bioéthique, École de santé publique de l'Université de Montréal | Canada | 35 sem. |
| 125 | Estudios de Cultura Maya 0185-2574 | Q2 | 0,212 | Universidad Nacional Autónoma de México | Mexique | 10 sem. |
| 126 | Biblica et Patristica Thoruniensia 1689-5150 · 2450-7059 | Q2 | 0,209 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | Pologne | 6 sem. |
| 127 | Cuadernos de Lingüística Hispánica 0121-053X · 2346-1829 | Q2 | 0,208 | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | Colombie | 32 sem. |
| 128 | Finnish Journal of Linguistics 2814-4376 | Q2 | 0,205 | Linguistic Association of Finland | Finlande | 48 sem. |
| 129 | Taikomoji kalbotyra 2029-8935 | Q2 | 0,204 | Vilnius University Press | Lituanie | 32 sem. |
| 130 | Ler História 0870-6182 · 2183-7791 | Q2 | 0,202 | Associação de Actividades Científicas | Portugal | 20 sem. |
| 131 | Phainomena 1318-3362 · 2232-6650 | Q2 | 0,202 | Institute Nova Revija for the Humanities | Slovénie | 13 sem. |
| 132 | América Latina en la Historia Económica 1405-2253 · 2007-3496 | Q2 | 0,196 | Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora | Mexique | 12 sem. |
| 133 | Archäologisches Korrespondenzblatt 0342-734X · 2364-4729 | Q2 | 0,192 | LEIZA Verlag | Allemagne | 12 sem. |
| 134 | Con-textos Kantianos: International Journal of Philosophy 2386-7655 | Q2 | 0,192 | Ediciones Complutense (Universidad Complutense de Madrid) | Espagne | 16 sem. |
| 135 | Illes i Imperis 1575-0698 · 2385-4219 | Q2 | 0,192 | Universitat Pompeu Fabra | Espagne | 30 sem. |
| 136 | Quaderns de Filologia: Estudis Lingüístics 1135-416X · 2444-1449 | Q2 | 0,189 | Universitat de València | Espagne | 30 sem. |
| 137 | Nuova Antologia Militare 2704-9795 | Q2 | 0,186 | Gruppo editoriale Tab S.r.l. | Italie | 20 sem. |
| 138 | The Biblical Annals 2083-2222 · 2451-2168 | Q2 | 0,185 | John Paul II Catholic University of Lublin | Pologne | 24 sem. |
| 139 | Studia Historica. Historia Medieval 2445-3595 | Q2 | 0,182 | Ediciones Universidad de Salamanca | Espagne | 4 sem. |
| 140 | The Journal of Philosophical Economics 1843-2298 · 1844-8208 | Q2 | 0,182 | Editura ASE Bucuresti | Roumanie | 16 sem. |
| 141 | Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais 0304-2340 · 1984-1841 | Q2 | 0,18 | Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Direito | Brésil | 25 sem. |
| 142 | Cadernos de Pesquisa 0100-1574 | Q2 | 0,175 | Fundação Carlos Chagas | Brésil | 14 sem. |
| 143 | Isidorianum 1131-7027 · 2660-7743 | Q2 | 0,175 | Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla | Espagne | 12 sem. |
| 144 | Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris 1777-5469 | Q2 | 0,174 | Société d'Anthropologie de Paris | France | 24 sem. |
| 145 | Lexis: Journal in English Lexicology 1951-6215 | Q2 | 0,173 | Université Jean Moulin - Lyon 3 | France | 18 sem. |
| 146 | Vibrant: Virtual Brazilian Anthropology 1809-4341 | Q2 | 0,173 | Associação Brasileira de Antropologia | Brésil | 24 sem. |
| 147 | Revista de Indias 0034-8341 · 1988-3188 | Q2 | 0,171 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Espagne | 48 sem. |
| 148 | Trans 1137-2311 · 2603-6967 | Q2 | 0,171 | Universidad de Málaga | Espagne | 26 sem. |
| 149 | Materiale și Cercetări Arheologice 0076-5147 · 2810-305X | Q2 | 0,166 | Editura Academiei Române | Roumanie | 20 sem. |
| 150 | Res Mobilis: International Research Journal of Furniture and Decorative Objects 2255-2057 | Q2 | 0,166 | Rediuno, Publicaciones Universidad de Oviedo | Espagne | 10 sem. |
| 151 | Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 2084-4115 · 2084-4131 | Q2 | 0,164 | Jagiellonian University | Pologne | 30 sem. |
| 152 | Revista de Historia de América 0034-8325 · 2663-371X | Q2 | 0,162 | Instituto Panamericano de Geografía e Historia | Mexique | 12 sem. |
| 153 | Arenal: Revista de Historia de las Mujeres 1134-6396 | Q2 | 0,161 | Universidad de Granada | Espagne | 24 sem. |
| 154 | Huarte de San Juan. Geografía e Historia 2341-0809 | Q2 | 0,16 | Univesidad Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate Publikoa | Espagne | 16 sem. |
| 155 | Acta Asiatica Varsoviensia 0860-6102 · 2449-8653 | Q2 | 0,159 | Institute of Mediterranean and Oriental Cultures | Pologne | 35 sem. |
| 156 | Plural: History, Culture, Society 2345-1262 · 2345-184X | Q2 | 0,159 | Editura ARC | Moldavie | 16 sem. |
| 157 | Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material 0101-4714 · 1982-0267 | Q2 | 0,155 | Universidade de São Paulo, Museu Paulista | Brésil | 15 sem. |
| 158 | Projeto História 0102-4442 · 2176-2767 | Q2 | 0,155 | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Departamento de História | Brésil | 24 sem. |
| 159 | Perspectiva Teológica 0102-4469 · 2176-8757 | Q2 | 0,154 | Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia | Brésil | 16 sem. |
| 160 | The Polish Journal of Aesthetics 2544-8242 | Q2 | 0,154 | Institute of Philosophy of the Jagiellonian University | Pologne | 24 sem. |
| 161 | Investigaciones Históricas 2530-6472 | Q2 | 0,153 | Universidad de Valladolid | Espagne | 24 sem. |
| 162 | Topoi 2237-101X | Q2 | 0,153 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brésil | 44 sem. |
| 163 | Bogoslovska Smotra 0352-3101 · 1848-9648 | Q2 | 0,152 | University of Zagreb, Catholic Faculty of Theology | Croatie | 20 sem. |
| 164 | Pasado y Memoria 1579-3311 · 2386-4745 | Q2 | 0,152 | Universidad de Alicante | Espagne | 30 sem. |
| 165 | Tempo e Argumento 2175-1803 | Q2 | 0,15 | Universidade do Estado de Santa Catarina | Brésil | 18 sem. |
| 166 | Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 0867-8286 · 2451-0602 | Q2 | 0,15 | Copernicus Center Press | Pologne | 12 sem. |
| 167 | Academic Journal of Modern Philology 2299-7164 · 2353-3218 | Q2 | 0,149 | Committee for Philology of the Polish Academy of Sciences, Wrocław Branch | Pologne | 20 sem. |
| 168 | ArcHistoR Architettura Storia Restauro: Architecture History Restoration 2384-8898 | Q2 | 0,149 | Università Mediterranea di Reggio Calabria | Italie | 16 sem. |
| 169 | Historia Actual On-Line 1696-2060 | Q2 | 0,148 | Asociación de Historia Actual | Espagne | 10 sem. |
| 170 | Anuario de Estudios Medievales 0066-5061 · 1988-4230 | Q2 | 0,147 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Espagne | 48 sem. |
| 171 | Revista de Literatura Medieval 1130-3611 · 2660-4574 | Q2 | 0,145 | Universidad de Alcalá | Espagne | 14 sem. |
| 172 | Traduction et Langues 1112-3974 · 2600-6235 | Q2 | 0,145 | University of Oran2 Mohamed Ben Ahmed | Algérie | 12 sem. |
| 173 | Afriques 2108-6796 | Q2 | 0,142 | Institut des Mondes Africains | France | 52 sem. |
| 174 | UCOarte 2255-1905 | Q2 | 0,142 | UCOPress. Universidad de Córdoba | Espagne | 13 sem. |
| 175 | Ebre 38 1696-2672 · 1885-2580 | Q2 | 0,141 | Universitat de Barcelona | Espagne | 12 sem. |
| 176 | Estudios Románicos 0210-4911 · 1989-614X | Q2 | 0,141 | Universidad de Murcia | Espagne | 4 sem. |
| 177 | Studies in African Languages and Cultures 2545-2134 · 2657-4187 | Q2 | 0,141 | University of Warsaw Press | Pologne | 35 sem. |
| 178 | Między Oryginałem a Przekładem 1689-9121 · 2391-6745 | Q2 | 0,139 | Ksiegarnia Akademicka Publishing | Pologne | 22 sem. |
| 179 | Revista de Filología Románica 0212-999X · 1988-2815 | Q2 | 0,139 | Universidad Complutense de Madrid | Espagne | 30 sem. |
| 180 | Culture & Musées 1766-2923 · 2111-4528 | Q2 | 0,138 | Avignon Université | France | 24 sem. |
| 181 | Revista de Historia Moderna 1989-9823 | Q2 | 0,138 | Universidad de Alicante | Espagne | 14 sem. |
| 182 | Arte Nuevo 2297-2692 | Q2 | 0,137 | Université de Neuchâtel | Suisse | 48 sem. |
| 183 | Romanica Cracoviensia 1732-8705 · 2084-3917 | Q2 | 0,137 | Jagiellonian University Press | Pologne | 13 sem. |
| 184 | Veleia 0213-2095 · 2444-3565 | Q2 | 0,137 | UPV/EHU Press | Espagne | 28 sem. |
| 185 | Anadolu Araştırmaları 2667-629X | Q2 | 0,136 | Istanbul University Press | Turquie | 16 sem. |
| 186 | Cuadernos Dieciochistas 1576-7914 · 2341-1902 | Q2 | 0,136 | Universidad de Salamanca | Espagne | 16 sem. |
| 187 | Mediterranea 2445-2378 | Q2 | 0,136 | Universidad de Córdoba | Espagne | 16 sem. |
| 188 | Eikón Imago 2254-8718 | Q2 | 0,133 | Universidad Complutense de Madrid | Espagne | 6 sem. |
| 189 | Esboços 1414-722X · 2175-7976 | Q2 | 0,133 | Universidade Federal de Santa Catarina | Brésil | 25 sem. |
| 190 | Transfer 1886-5542 | Q2 | 0,133 | CRET | Espagne | 20 sem. |
| 191 | Çédille: Revista de Estudios Franceses 1699-4949 | Q2 | 0,132 | Asociación de Francesistas de la Universidad Española (AFUE) | Espagne | 12 sem. |
| 192 | Ciceroniana On Line 2532-5353 | Q2 | 0,131 | Università degli Studi di Torino | Italie | 20 sem. |
| 193 | Nordic Journal of African Studies 1459-9465 | Q2 | 0,13 | Nordic Africa Research Network | Danemark | 46 sem. |
| 194 | Romanica Olomucensia 1803-4136 · 2571-0966 | Q2 | 0,13 | Palacký University Olomouc | Tchéquie | 50 sem. |
| 195 | Thélème 1139-9368 · 1989-8193 | Q2 | 0,13 | Universidad Complutense de Madrid | Espagne | 20 sem. |
| 196 | Sanat Tarihi Yıllığı 0579-4080 · 2717-6940 | Q2 | 0,128 | Istanbul University Press | Turquie | 17 sem. |
| 197 | Dacoromania Litteraria 2360-5189 | Q2 | 0,127 | Romanian Academy, Cluj-Napoca Branch | Roumanie | 12 sem. |
