Revues gratuites pour publier, par pays
Des revues en libre accès diamant sont publiées dans 132 pays. Le tableau compte, par pays d’édition, les revues sans APC ni autres frais, celles classées dans Scopus et celles en Q1 ou Q2. Les pays d’au moins 20 revues ont leur propre page. Données : octobre 2026.
Régions
Pays
| Pays | Revues sans APC | Dans Scopus | Q1 + Q2 |
|---|---|---|---|
| Brésil | 1 227 | 217 | 56 |
| Indonésie | 1 188 | 59 | 29 |
| Espagne | 981 | 481 | 245 |
| Pologne | 800 | 286 | 108 |
| États-Unis | 670 | 246 | 137 |
| Turquie | 670 | 128 | 29 |
| Iran | 608 | 176 | 34 |
| Russie | 562 | 207 | 72 |
| Royaume-Uni | 524 | 237 | 158 |
| Italie | 482 | 177 | 56 |
| Colombie | 462 | 119 | 30 |
| Argentine | 408 | 63 | 17 |
| France | 376 | 98 | 35 |
| Ukraine | 326 | 61 | 12 |
| Roumanie | 308 | 65 | 17 |
| Allemagne | 291 | 132 | 92 |
| Inde | 287 | 95 | 15 |
| Mexique | 239 | 59 | 15 |
| Chili | 187 | 68 | 37 |
| Canada | 186 | 48 | 21 |
| Serbie | 184 | 63 | 15 |
| Croatie | 157 | 105 | 18 |
| Pérou | 154 | 29 | 13 |
| Portugal | 146 | 55 | 12 |
| Pays-Bas | 145 | 77 | 54 |
| Tchéquie | 142 | 84 | 27 |
| Norvège | 127 | 32 | 12 |
| Chine | 124 | 87 | 71 |
| Cuba | 118 | 14 | 1 |
| Maroc | 116 | 2 | 0 |
| Hongrie | 110 | 27 | 11 |
| Équateur | 108 | 9 | 2 |
| Suisse | 102 | 31 | 17 |
| Pakistan | 101 | 7 | 3 |
| Corée du Sud | 95 | 61 | 38 |
| Slovénie | 92 | 61 | 26 |
| Égypte | 85 | 7 | 1 |
| Malaisie | 83 | 18 | 5 |
| Lituanie | 78 | 38 | 15 |
| Costa Rica | 77 | 12 | 2 |
| Australie | 73 | 41 | 28 |
| Bulgarie | 61 | 16 | 5 |
| Algérie | 60 | 4 | 1 |
| Autriche | 59 | 15 | 6 |
| Slovaquie | 58 | 30 | 12 |
| Suède | 58 | 23 | 15 |
| Finlande | 58 | 16 | 10 |
| Afrique du Sud | 57 | 18 | 4 |
| Danemark | 54 | 18 | 9 |
| Singapour | 49 | 27 | 19 |
| Venezuela | 47 | 7 | 2 |
| Bosnie-Herzégovine | 44 | 8 | 4 |
| Belgique | 44 | 19 | 7 |
| Irak | 41 | 8 | 2 |
| Uruguay | 31 | 6 | 0 |
| Sri Lanka | 30 | 5 | 0 |
| Thaïlande | 30 | 15 | 2 |
| Moldavie | 30 | 6 | 1 |
| Népal | 27 | 6 | 0 |
| Paraguay | 26 | 2 | 0 |
| Philippines | 26 | 7 | 1 |
| Estonie | 24 | 17 | 10 |
| Grèce | 23 | 7 | 2 |
| Irlande | 22 | 9 | 6 |
| Éthiopie | 21 | 4 | 0 |
| Japon | 21 | 11 | 4 |
| Biélorussie | 19 | 3 | 1 |
| Bangladesh | 19 | 4 | 0 |
| Viêt Nam | 18 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Zélande | 18 | 11 | 5 |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 5 | 3 |
| Macédoine du Nord | 17 | 3 | 0 |
| Qatar | 16 | 5 | 1 |
| Arabie saoudite | 16 | 3 | 0 |
| Bolivie | 14 | 1 | 0 |
| Taïwan | 14 | 8 | 4 |
| Nicaragua | 13 | 0 | 0 |
| Géorgie | 12 | 0 | 0 |
| Arménie | 12 | 1 | 1 |
| Kenya | 12 | 2 | 0 |
| République dominicaine | 11 | 0 | 0 |
| Kazakhstan | 11 | 2 | 0 |
| Lettonie | 11 | 7 | 2 |
| Libye | 11 | 1 | 1 |
| Salvador | 10 | 0 | 0 |
| Tanzanie | 10 | 1 | 0 |
| Ouganda | 9 | 1 | 0 |
| Panama | 9 | 0 | 0 |
| Émirats arabes unis | 8 | 2 | 0 |
| Albanie | 8 | 0 | 0 |
| Islande | 7 | 1 | 0 |
| Mongolie | 7 | 2 | 0 |
| Tunisie | 7 | 1 | 0 |
| Oman | 7 | 3 | 0 |
| Honduras | 5 | 0 | 0 |
| Israël | 5 | 2 | 1 |
| Territoires palestiniens | 5 | 3 | 0 |
| Porto Rico | 5 | 1 | 0 |
| Afghanistan | 5 | 0 | 0 |
| Guatemala | 5 | 0 | 0 |
| Nigeria | 5 | 1 | 0 |
| Jordanie | 5 | 3 | 1 |
| Brunei | 4 | 1 | 0 |
| Yémen | 4 | 0 | 0 |
| Angola | 4 | 0 | 0 |
| Kirghizstan | 3 | 1 | 0 |
| Bhoutan | 3 | 1 | 0 |
| Ghana | 3 | 1 | 0 |
| Congo-Kinshasa | 3 | 0 | 0 |
| Rwanda | 3 | 2 | 0 |
| Monténégro | 3 | 1 | 0 |
| Azerbaïdjan | 2 | 0 | 0 |
| Koweït | 2 | 1 | 1 |
| Sénégal | 2 | 1 | 0 |
| Luxembourg | 2 | 2 | 1 |
| Zimbabwe | 2 | 0 | 0 |
| Namibie | 2 | 0 | 0 |
| Liban | 2 | 0 | 0 |
| Malte | 2 | 1 | 1 |
| Malawi | 1 | 1 | 0 |
| Îles Åland | 1 | 0 | 0 |
| Timor oriental | 1 | 0 | 0 |
| Chypre | 1 | 0 | 0 |
| Barbade | 1 | 0 | 0 |
| Bahreïn | 1 | 1 | 0 |
| Kosovo | 1 | 0 | 0 |
| Tadjikistan | 1 | 1 | 0 |
| Trinité-et-Tobago | 1 | 0 | 0 |
| Togo | 1 | 0 | 0 |
| Soudan du Sud | 1 | 1 | 0 |
| Mozambique | 1 | 0 | 0 |
| Cameroun | 1 | 0 | 0 |
Le libre accès diamant (ou platine) signifie que la revue est gratuite à lire et gratuite pour publier : le DOAJ l’enregistre avec « APC : non » et « autres frais : non ». Les quartiles proviennent de la dernière édition SCImago : Q1 correspond aux 25 % meilleures revues d’une catégorie, Q4 aux 25 % les moins bien classées ; les listes affichent le meilleur quartile de la revue. En savoir plus dans notre guide du libre accès.